更新时间:2020-3-29 12:58:47
省份 | 科类 | 专业名称 | 文化高分/综合分 | 文化低分/综合分 | 专业高分 | 专业低分 |
天津市 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 373 | 313 | 校考 | 校考 |
艺术(理) | 艺术与科技 | 380 | 380 | 校考 | 校考 | |
美术校考
艺术(不分文理) |
雕塑 | 377 | 284 | 校考 | 校考 | |
服装与服饰设计 | 408 | 284 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 382 | 285 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 400 | 285 | 校考 | 校考 | ||
统考未涉及的校考
艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 474 | 284 | 校考 | 校考 | |
美术统考
艺术(不分文理) |
绘画 | 419 | 284 | 244.3 | 201.7 | |
公共艺术 | 388 | 284 | 227 | 201.7 | ||
美术统考
艺术(不分文理) |
美术学 | 403 | 290 | 244.3 | 220.3 | |
漫画 | 411 | 285 | 239.7 | 220.3 | ||
工艺美术 | 384 | 319 | 228.7 | 226 | ||
视觉传达设计 | 401 | 287 | 241.7 | 220.3 | ||
环境设计 | 403 | 290 | 240 | 220.3 | ||
产品设计 | 381 | 314 | 231.7 | 221.3 | ||
统考未涉及的校考
艺术(不分文理) |
书法学 | 473 | 284 | 校考 | 校考 | |
影视摄影与制作 | 429 | 286 | 校考 | 校考 | ||
戏剧影视美术设计 | 391 | 293 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 433 | 284 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 462 | 284 | 校考 | 校考 | ||
表演 | 446 | 284 | 校考 | 校考 | ||
山西省 |
艺术综合
艺术(不分文理) |
书法学 | 410 | 300 | 校考 | 校考 |
服装与服饰设计 | 379 | 293 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 409 | 318 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 367 | 285 | 校考 | 校考 | ||
内蒙古自治区 |
其他艺术
艺术(不分文理) |
书法学 | 362 | 267 | 校考 | 校考 |
汉授美术
艺术(不分文理) |
艺术与科技 | 315 | 269 | 校考 | 校考 | |
产品设计 | 351 | 279 | 227 | 222 | ||
辽宁省 | 秋季统考艺术(文) | 书法学 | 489 | 359 | 校考 | 校考 |
艺术与科技 | 369 | 356 | 校考 | 校考 | ||
广播电视编导 | 397 | 339 | 210 | 201.5 | ||
环境设计 | 398/431.92 | 358/407.52 | 236 | 218.2 | ||
吉林省 | 秋季统考-艺术(文) | 环境设计 | 323 | 284 | 325 | 311 |
书法学 | 385 | 289 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 355 | 265 | 校考 | 校考 | ||
秋季统考-艺术(理) | 书法学 | 352 | 291 | 校考 | 校考 | |
黑龙江省 |
秋季统考
艺术(不分文理) |
书法学 | 480 | 240 | 校考 | 校考 |
艺术与科技 | 333 | 333 | 校考 | 校考 | ||
江苏省 |
艺术类校考
文理综合 |
书法学 | 271 | 190 | 校考 | 校考 |
雕塑 | 243 | 196 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 234 | 190 | 校考 | 校考 | ||
安徽省 | 艺术类(不分文理) | 书法学 | 492 | 318 | 校考 | 校考 |
动画 | 418 | 334 | 校考 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 422 | 325 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 468 | 300 | 校考 | 校考 | ||
环境设计 | 719.87 | 719.87 | 295 | 295 | ||
福建省 | 艺术书法类艺术(文) | 书法学 | 438 | 336 | 校考 | 校考 |
艺术美术类艺术(文) | 艺术与科技 | 446 | 303 | 校考 | 校考 | |
江西省 |
艺术类非平行
艺术(不分文理) |
书法学 | 440 | 291 | 校考 | 校考 |
动画 | 404 | 293 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 430 | 294 | 校考 | 校考 | ||
美术与设计学类(平行)
艺术(不分文理) |
环境设计 | 508.58 | 508.58 | 331 | 331 | |
山东省 | 艺术文 | 书法学 | 458 | 338 | 校考 | 校考 |
表演 | 380 | 326 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 473 | 347 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 407 | 341 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 461 | 329 | 校考 | 校考 | ||
广播电视编导 | 452 | 352 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 401 | 335 | 校考 | 校考 | ||
艺术理 | 书法学 | 382 | 303 | 校考 | 校考 | |
表演 | 352 | 316 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 414 | 327 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 408 | 323 | 校考 | 校考 | ||
数字媒体艺术 | 385 | 292 | 校考 | 校考 | ||
广播电视编导 | 381 | 381 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 406 | 406 | 校考 | 校考 | ||
河南省 |
艺术类 校考
艺术(文) |
书法学 | 478 | 339 | 校考 | 校考 |
动画 | 407 | 371 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 414 | 345 | 校考 | 校考 | ||
湖北省 |
普通类艺术
艺术(不分文理) |
书法学 | 398 | 349 | 校考 | 校考 |
动画 | 356 | 317 | 校考 | 校考 | ||
雕塑 | 397 | 346 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 408 | 313 | 校考 | 校考 | ||
湖南省 |
秋季统考-美术(文)
艺术文 |
环境设计 | 414/300.4 | 397/285.1 | 259 | 232 |
广东省 |
艺术类科目组(校考),文理
艺术(不分文理) |
书法学 | 500 | 257 | 校考 | 校考 |
动画 | 387 | 297 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 387 | 335 | 校考 | 校考 | ||
美术科目组(统+校),文理
艺术(不分文理) |
艺术与科技 | 364 | 322 | 校考 | 校考 | |
广西壮族自治区 | 艺术文类 | 书法学 | 381/381.9 | 296.9/381.9 | 校考 | 校考 |
雕塑 | 352/357.9 | 314/319.9 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 342/349.9 | 292/307.9 | 校考 | 校考 | ||
艺术理类 | 书法学 | 381/381.9 | 296.9/381.9 | 校考 | 校考 | |
雕塑 | 352/357.9 | 314/319.9 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 342/349.9 | 292/307.9 | 校考 | 校考 | ||
海南省 |
秋季统考-美术(文)
艺术文 |
环境设计 | 550 | 424 | 200.5 | 190.7 |
重庆市 |
艺术类
艺术(不分文理) |
广播电视编导 | ||||
书法学 | 512 | 338 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 455 | 336 | 校考 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | ||||||
艺术与科技 | ||||||
四川省 |
艺体其它类(校考)
艺术(不分文理) |
影视摄影与制作 | 453 | 358 | 校考 | 校考 |
美术与设计类(校考)
艺术(不分文理) |
服装与服饰设计 | 471 | 471 | 校考 | 校考 | |
书法类(省统考)
艺术(不分文理) |
书法学 | 454 | 416 | 260 | 224.6 | |
贵州省 |
艺术类
艺术(不分文理) |
书法学 | 438 | 328 | 校考 | 校考 |
动画 | 431 | 431 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 456 | 297 | 校考 | 校考 | ||
云南省 |
艺术统考美术与艺术设计
艺术(不分文理) |
环境设计 | 427 | 359 | 232.2 | 227 |
陕西省 | 艺术(文) | 雕塑 | 412 | 315 | 校考 | 校考 |
书法学 | 383 | 301 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 419 | 311 | 校考 | 校考 | ||
艺术(理) | 雕塑 | |||||
书法学 | 427 | 304 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | ||||||
甘肃省 |
艺术类校考(美术与设计学类)
艺术(不分文理) |
书法学 | 380 | 275 | 校考 | 校考 |
动画 | 406 | 224 | 校考 | 校考 | ||
艺术类校考(戏剧与影视学类)
艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 390 | 254 | 校考 | 校考 | |
艺术类校考(美术与设计学类)
艺术(不分文理) |
艺术与科技 | 347 | 257 | 校考 | 校考 | |
青海省 | 艺术(理) | 艺术与科技 | 497 | 497 | 校考 | 校考 |
艺术(文) | 艺术与科技 | 646 | 537 | 校考 | 校考 | |
产品设计 | 636 | 580 | 271 | 230 | ||
播音与主持艺术 | 642 | 629 | 257 | 241 | ||
宁夏回族自治区 |
秋季统考
艺术(文) |
广播电视编导 | 483 | 329 | 校考 | 校考 |
艺术与科技 | 412 | 328 | 校考 | 校考 | ||
秋季统考
艺术(理) |
广播电视编导 | 357 | 277 | 校考 | 校考 | |
艺术与科技 | 280 | 280 | 校考 | 校考 | ||
新疆维吾尔自治区 |
艺术类
艺术(不分文理) |
书法学 | 292 | 157 | 校考 | 校考 |
环境设计 | 221 | 143 | 238 | 205 | ||
产品设计 | 222 | 139 | 235 | 210 | ||
环境设计(南疆单列) | 170 | 170 | 181 | 181 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!