更新时间:2020-3-29 21:09:04
浙江省2019年录取分数 | |||||||
专业 | 科类 | 层次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
小学教育(师范)(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 40 | 90 | 78 | 84.1 | 学业成绩 |
92.3 | 77.3 | 85.78 | 测试成绩 | ||||
603 | 547 | 582.85 | 文化成绩 | ||||
83.51 | 80.36 | 81.41 | 综合成绩 | ||||
学前教育(师范)(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 40 | 86 | 74 | 81.85 | 学业成绩 |
91.3 | 76 | 84.08 | 测试成绩 | ||||
590 | 534 | 565.33 | 文化成绩 | ||||
80.12 | 78.56 | 79.28 | 综合成绩 | ||||
汉语言文学(师范)(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 5 | 88 | 80 | 85.2 | 学业成绩 |
94 | 87.7 | 89.82 | 测试成绩 | ||||
605 | 568 | 586.8 | 文化成绩 | ||||
84.24 | 82.38 | 83.11 | 综合成绩 | ||||
数学与应用数学(师范)(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 5 | 90 | 82 | 85.6 | 学业成绩 |
93.3 | 77.3 | 84.26 | 测试成绩 | ||||
614 | 551 | 582.2 | 文化成绩 | ||||
82.32 | 80.3 | 81.21 | 综合成绩 | ||||
英语(师范)(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 5 | 84 | 78 | 80.8 | 学业成绩 |
87.7 | 84 | 86 | 测试成绩 | ||||
590 | 572 | 580 | 文化成绩 | ||||
81.1 | 80.4 | 80.63 | 综合成绩 | ||||
科学教育(师范)(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 5 | 84 | 82 | 83.2 | 学业成绩 |
89 | 80.3 | 85 | 测试成绩 | ||||
594 | 550 | 574 | 文化成绩 | ||||
81.57 | 79.98 | 80.41 | 综合成绩 | ||||
思想政治教育(师范)(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 5 | 86 | 80 | 84.4 | 学业成绩 |
88.7 | 78.7 | 85.08 | 测试成绩 | ||||
599 | 570 | 581.4 | 文化成绩 | ||||
83.74 | 80.01 | 81.16 | 综合成绩 | ||||
机械类(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 15 | 90 | 74 | 81.87 | 学业成绩 |
85.7 | 72.7 | 78.92 | 测试成绩 | ||||
568 | 532 | 554.13 | 文化成绩 | ||||
81.11 | 75.74 | 76.99 | 综合成绩 | ||||
自动化类(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 15 | 82 | 74 | 78.27 | 学业成绩 |
93 | 76.3 | 83.23 | 测试成绩 | ||||
587 | 531 | 556.67 | 文化成绩 | ||||
80.42 | 76.12 | 77.73 | 综合成绩 | ||||
纺织工程(三位一体) | 普通类提前 | 本科 | 15 | 86 | 70 | 77.33 | 学业成绩 |
88.7 | 80.7 | 84.56 | 测试成绩 | ||||
566 | 536 | 556.67 | 文化成绩 | ||||
80.18 | 76.61 | 77.95 | 综合成绩 | ||||
汉语言文学(师范) | 普通类 | 本科 | 115 | 621 | 597 | 601.7 | |
小学教育(师范) | 普通类 | 本科 | 80 | 607 | 596 | 598.9 | |
外国语言文学类 | 普通类 | 本科 | 115 | 605 | 588 | 591.6 | |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 本科 | 90 | 608 | 589 | 592.5 | |
科学教育(师范) | 普通类 | 本科 | 75 | 595 | 588 | 589.5 | |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 本科 | 25 | 597 | 592 | 593.7 | |
中国语言文学类 | 普通类 | 本科 | 34 | 597 | 590 | 592.1 | |
工商管理 | 普通类 | 本科 | 107 | 588 | 577 | 579.2 | |
会计学 | 普通类 | 本科 | 129 | 603 | 580 | 582.7 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 本科 | 18 | 586 | 580 | 581.4 | |
国际商务 | 普通类 | 本科 | 39 | 582 | 576 | 577.1 | |
法学 | 普通类 | 本科 | 35 | 593 | 587 | 588.9 | |
公共事业管理 | 普通类 | 本科 | 35 | 603 | 577 | 580.3 | |
临床医学 | 普通类 | 本科 | 90 | 613 | 588 | 592.2 | |
医学检验技术 | 普通类 | 本科 | 24 | 587 | 580 | 581.8 | |
医学影像技术 | 普通类 | 本科 | 24 | 587 | 578 | 580.6 | |
康复治疗学 | 普通类 | 本科 | 11 | 583 | 576 | 577.5 | |
护理学 | 普通类 | 本科 | 50 | 578 | 573 | 574.7 | |
物理学 | 普通类 | 本科 | 10 | 591 | 576 | 579.6 | |
电子信息类 | 普通类 | 本科 | 20 | 593 | 577 | 579.5 | |
应用统计学 | 普通类 | 本科 | 10 | 587 | 577 | 579.6 | |
生物科学 | 普通类 | 本科 | 15 | 585 | 578 | 580.5 | |
应用化学 | 普通类 | 本科 | 15 | 577 | 572 | 573.7 | |
高分子材料与工程 | 普通类 | 本科 | 15 | 574 | 571 | 571.6 | |
新能源材料与器件 | 普通类 | 本科 | 15 | 580 | 572 | 574.5 | |
药学 | 普通类 | 本科 | 20 | 584 | 578 | 579.6 | |
纺织工程 | 普通类 | 本科 | 12 | 576 | 572 | 572.9 | |
轻化工程 | 普通类 | 本科 | 10 | 578 | 570 | 571.6 | |
计算机类 | 普通类 | 本科 | 41 | 589 | 580 | 582.2 | |
机械类 | 普通类 | 本科 | 20 | 580 | 572 | 573.3 | |
自动化类 | 普通类 | 本科 | 20 | 580 | 573 | 575 | |
土木类 | 普通类 | 本科 | 26 | 577 | 570 | 571.2 | |
工程管理 | 普通类 | 本科 | 12 | 579 | 574 | 575.4 | |
★学前教育(师范) | 普通类 | 高职(专科) | 60 | 561 | 531 | 541.3 | |
★会计 | 普通类 | 高职(专科) | 60 | 554 | 510 | 513.4 | |
★酒店管理 | 普通类 | 高职(专科) | 60 | 515 | 501 | 505.1 | |
★商务英语 | 普通类 | 高职(专科) | 60 | 547 | 508 | 514.2 | |
书法学(师范) | 艺术类 | 本科 | 10 | 80.62 | 73.92 | 76.45 | 校考综合 |
音乐学(师范) | 音乐类 | 本科 | 80 | 520 | 502 | 508.3 | 音乐统考 |
美术学(师范) | 美术类 | 本科 | 30 | 581 | 563 | 566.5 | 美术统考 |
设计学类 | 美术类 | 本科 | 40 | 563 | 557 | 558.6 | 美术统考 |
服装与服饰设计 | 美术类 | 本科 | 30 | 558 | 554 | 555.9 | 美术统考 |
★艺术设计 | 美术类 | 高职(专科) | 60 | 546 | 513 | 518.1 | 美术统考 |
体育教育(师范) | 体育类 | 本科 | 60 | 573 | 562 | 565.4 | 体育统考 |
酿酒工程(中职单考单招) | 化工(环保)类 | 本科 | 40 | 559 | 524 | 538.3 | |
服装与服饰设计(中职单考单招) | 服装类 | 本科 | 78 | 543 | 498 | 510.8 | |
音乐学(师范)(专升本) | 艺术类 | 专升本 | 64 | 210 | 186 | 192 | |
服装与服饰设计(专升本) | 艺术类 | 专升本 | 84 | 206 | 187 | 192.1 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!