更新时间:2020-3-30 15:08:12
招生代码 | 批次 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | |
5703 | 专科批 | 文科 | 1583 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 480.1131761 | 432.9 | |
5703 | 专科批 | 理科 | 1695 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 384.9 | |
招生代码 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 执行计划 | 投档模式 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
5703 | 专科批 | 金融管理 | 文科 | 221 | 平行志愿 | 150 | 334.08815 | 476.0961661 | 424.6 |
5703 | 专科批 | 互联网金融 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 344.082137 | 472.1111851 | 433.5 |
5703 | 专科批 | 建筑工程技术 | 文科 | 65 | 平行志愿 | 150 | 336.0921391 | 466.1061671 | 423.05 |
5703 | 专科批 | 给排水工程技术 | 文科 | 13 | 平行志愿 | 150 | 408.1011671 | 468.1011661 | 444 |
5703 | 专科批 | 移动应用开发 | 文科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 331.0851161 | 471.0991991 | 428.61 |
5703 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 文科 | 79 | 平行志愿 | 150 | 335.088159 | 477.1111821 | 440 |
5703 | 专科批 | 电子商务 | 文科 | 73 | 平行志愿 | 150 | 325.0921211 | 475.1041711 | 428.7 |
5703 | 专科批 | 商务管理 | 文科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 328.0871191 | 472.1032161 | 428.5 |
5703 | 专科批 | 市场营销 | 文科 | 57 | 平行志愿 | 150 | 326.097115 | 466.1071681 | 424.93 |
5703 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 367.0911521 | 470.1112021 | 439.92 |
5703 | 专科批 | 物流管理 | 文科 | 26 | 平行志愿 | 150 | 345.09314 | 470.1021831 | 432.73 |
5703 | 专科批 | 会计 | 文科 | 439 | 平行志愿 | 150 | 328.064154 | 477.1071811 | 434.45 |
5703 | 专科批 | 审计 | 文科 | 110 | 平行志愿 | 150 | 343.0981401 | 480.1131761 | 439.65 |
5703 | 专科批 | 旅游英语 | 文科 | 63 | 平行志愿 | 150 | 327.083109 | 477.0991891 | 438.75 |
5703 | 专科批 | 商务英语 | 文科 | 204 | 平行志愿 | 150 | 325.079114 | 474.1101721 | 440.65 |
5703 | 专科批 | 机械设计与制造 | 文科 | 11 | 平行志愿 | 150 | 336.092124 | 452.1031811 | 408.55 |
5703 | 专科批 | 智能控制技术 | 文科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 325.0731451 | 466.1101671 | 428.21 |
5703 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 文科 | 20 | 平行志愿 | 150 | 390.0721251 | 469.1051861 | 431.65 |
5703 | 专科批 | 物联网工程技术 | 文科 | 17 | 平行志愿 | 150 | 357.0831481 | 470.1071871 | 423.53 |
5703 | 专科批 | 金融管理 | 理科 | 162 | 平行志愿 | 150 | 305.0780991 | 467.0941751 | 384.84 |
5703 | 专科批 | 互联网金融 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 306.0920911 | 469.0771881 | 379.78 |
5703 | 专科批 | 建筑工程技术 | 理科 | 140 | 平行志愿 | 150 | 307.0441001 | 464.1031661 | 383.49 |
5703 | 专科批 | 给排水工程技术 | 理科 | 33 | 平行志愿 | 150 | 330.0671291 | 451.1121431 | 389.79 |
5703 | 专科批 | 移动应用开发 | 理科 | 82 | 平行志愿 | 150 | 310.0630991 | 463.1111301 | 380.5 |
5703 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 理科 | 174 | 平行志愿 | 150 | 309.0780841 | 456.1041521 | 382.88 |
5703 | 专科批 | 电子商务 | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 308.0630881 | 450.0571781 | 374.46 |
5703 | 专科批 | 商务管理 | 理科 | 36 | 平行志愿 | 150 | 313.0420981 | 458.0881571 | 388.25 |
5703 | 专科批 | 市场营销 | 理科 | 31 | 平行志愿 | 150 | 307.0421411 | 448.0871261 | 377.84 |
5703 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 理科 | 51 | 平行志愿 | 150 | 326.0541021 | 465.0861401 | 412.61 |
5703 | 专科批 | 物流管理 | 理科 | 27 | 平行志愿 | 150 | 311.0410931 | 445.0921291 | 380.41 |
5703 | 专科批 | 会计 | 理科 | 333 | 平行志愿 | 150 | 305.0560891 | 469.0831881 | 387.49 |
5703 | 专科批 | 审计 | 理科 | 81 | 平行志愿 | 150 | 315.0560971 | 460.1061381 | 387.3 |
5703 | 专科批 | 旅游英语 | 理科 | 35 | 平行志愿 | 150 | 308.0390881 | 451.0601531 | 377.06 |
5703 | 专科批 | 商务英语 | 理科 | 75 | 平行志愿 | 150 | 312.0440791 | 465.0671661 | 392.33 |
5703 | 专科批 | 物联网应用技术 | 理科 | 126 | 平行志愿 | 150 | 306.0310961 | 461.0811521 | 382.66 |
5703 | 专科批 | 智能产品开发 | 理科 | 41 | 平行志愿 | 150 | 310.0731051 | 454.0901631 | 373.66 |
5703 | 专科批 | 机械设计与制造 | 理科 | 52 | 平行志愿 | 150 | 309.0601131 | 454.1041751 | 377.12 |
5703 | 专科批 | 智能控制技术 | 理科 | 83 | 平行志愿 | 150 | 312.0660941 | 460.0871661 | 382.83 |
5703 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 理科 | 12 | 平行志愿 | 150 | 339.0651031 | 461.1092001 | 398.58 |
5703 | 专科批 | 物联网工程技术 | 理科 | 28 | 平行志愿 | 150 | 308.0450881 | 462.0781721 | 390.36 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!