2019内蒙古工业大学录取分数线

更新时间:2020-4-2 7:58:36

2019内蒙古工业大学录取分数线【全国】



高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1

内蒙古工业大学2019年录取分数公示
内蒙古本科提前A批汉授美术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计(室内设计方向) 352.2 325.6 332.6 综合成绩
2 环境设计(建筑设计方向) 352.2 321.2 329 综合成绩
3 服装与服饰设计 339.6 310.4 316.1 综合成绩
总计 352.2 310.4 325
内蒙古本科提前A批普通理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
2C 通信工程(电子系统与机载设备方向) 544 511 519.7 普通理科
2D 机械电子工程(机务方向) 530 496 503.7 普通理科
2E 交通运输(机场现场运行管理方向) 532 496 504.3 普通理科
2F 物流管理(航空物流方向) 512 486 493 普通理科
总计 544 486 507.3
内蒙古本科提前B批国家专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 541 507 526.3 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 533 512 524.3 普通理科
6 测控技术与仪器 515 504 509 普通理科
7 电子信息工程 530 517 524 普通理科
9 材料成型及控制工程 511 478 493.1 普通理科
0A 化学工程与工艺 517 490 502.3 普通理科
0B 能源与动力工程 527 510 514.4 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 514 503 506.7 普通理科
0H 电气工程及其自动化 540 526 535.1 普通理科
总计 541 478 514.4
内蒙古本科提前B批地方专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 517 511 513.3 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 521 513 517.8 普通理科
6 测控技术与仪器 531 507 514 普通理科
7 电子信息工程 523 517 520.4 普通理科
8 通信工程 521 518 519.3 普通理科
9 材料成型及控制工程 509 495 504.2 普通理科
0A 化学工程与工艺 514 500 507.8 普通理科
0B 能源与动力工程 527 510 517.2 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 527 488 502.3 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 497 479 488.7 普通理科
0F 金融学 518 491 499.4 普通理科
0G 自动化 531 514 521.7 普通理科
0H 电气工程及其自动化 544 532 536.4 普通理科
0J 计算机科学与技术 532 523 527.7 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 527 488 502.3 普通理科
总计 544 479 512.2
内蒙古本科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 546 533 537.2 普通文科
0M 英语 550 531 536.8 普通文科
0N 德语 550 523 533 普通文科
0P 法学 560 541 547.1 普通文科
0Q 社会工作 539 495 504.7 普通文科
0S 公共事业管理 539 496 510.8 普通文科
1M 工商管理 560 517 526.8 普通文科
总计 560 495 528.6
4 财务管理 525 496 507.8 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 531 514 518.8 普通理科
6 测控技术与仪器 524 486 491.6 普通理科
7 电子信息工程 523 510 514.9 普通理科
8 通信工程 531 506 516.6 普通理科
9 材料成型及控制工程 527 477 495.9 普通理科
0A 化学工程与工艺 512 484 494.1 普通理科
0B 能源与动力工程 527 502 507.9 普通理科
0C 建筑学 534 505 517.8 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 529 493 502.1 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 525 478 492.4 普通理科
0F 金融学 519 493 499.5 普通理科
0G 自动化 538 509 515.9 普通理科
0H 电气工程及其自动化 568 527 535.2 普通理科
0J 计算机科学与技术 551 522 526.9 普通理科
0M 英语 532 495 505 普通理科
0N 德语 507 482 488.6 普通理科
0P 法学 514 494 501 普通理科
0Q 社会工作 497 440 469.5 普通理科
0S 公共事业管理 508 447 465.7 普通理科
0T 机械电子工程 511 501 505.6 普通理科
0U 工业工程 506 450 463.4 普通理科
0V 工业设计 508 464 481.5 普通理科
0Y 物联网工程 524 501 507.8 普通理科
0Z 金属材料工程 503 440 453.6 普通理科
10 材料物理 511 465 488.1 普通理科
11 冶金工程 468 435 446.5 普通理科
12 焊接技术与工程 501 453 473.9 普通理科
13 过程装备与控制工程 508 461 476.5 普通理科
14 无机非金属材料工程 511 437 450.8 普通理科
15 生物工程 527 458 478.2 普通理科
16 制药工程 515 458 477.4 普通理科
17 食品科学与工程 501 459 473.8 普通理科
18 应用化学 522 478 488.2 普通理科
19 安全工程 529 456 474.4 普通理科
1A 信息与计算科学 516 492 499 普通理科
1B 环境工程 554 468 485.2 普通理科
1C 环境科学 497 461 476 普通理科
1D 新能源科学与工程 525 498 504.8 普通理科
1E 车辆工程 508 477 488.9 普通理科
1F 城乡规划 499 469 479.5 普通理科
1G 风景园林 500 446 464.9 普通理科
1H 给排水科学与工程 503 460 472.7 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 502 451 463.7 普通理科
1K 交通工程 507 481 487.3 普通理科
1L 工程管理 551 473 489.7 普通理科
1M 工商管理 505 477 485.3 普通理科
1N 信息管理与信息系统 550 487 496 普通理科
1P 资源与环境经济学 507 452 464.9 普通理科
1Q 工程力学 551 444 459.8 普通理科
1S 电子信息科学与技术 538 497 504.3 普通理科
1T 服装设计与工程 482 425 441.3 普通理科
1U 纺织工程 453 426 431.6 普通理科
1V 印刷工程 458 403 427.5 普通理科
1W 轻化工程 498 417 433.6 普通理科
1X 数据科学与大数据技术 540 517 523.1 普通理科
1Z 采矿工程 491 417 431.6 普通理科
20 地质工程 485 417 440.2 普通理科
21 矿物加工工程 450 418 425.5 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 523 487 496.8 普通理科
2P 机器人工程 518 496 502.5 普通理科
总计 568 403 484.4
0W 软件工程(移动互联方向) 546 476 487.5 普通理科(校企合作)
0X 网络工程(云计算方向) 497 471 476.7 普通理科(校企合作)
1R 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) 511 482 490.1 普通理科(校企合作)
2B 软件工程(软件外包方向) 546 476 487.5 普通理科(校企合作)
2S 交通工程(智能交通方向) 479 442 460.2 普通理科(校企合作)
总计 546 442 482.3
F1 少数民族预科班(法学) 448 399 411.2 蒙授文科
F2 少数民族预科班(社会工作) 404 338 360 蒙授文科
总计 448 338 385.6
F3 少数民族预科班(材料成型及控制工程) 393 335 354.4 蒙授理科
F4 少数民族预科班(能源与动力工程) 423 362 388.1 蒙授理科
F5 少数民族预科班(土木工程(建筑工程方向)) 396 353 373.1 蒙授理科
总计 423 335 371.9
28 机械设计制造及其自动化(民族班) 471 409 428.1 蒙授理科
29 电气工程及其自动化(民族班) 506 445 461.8 蒙授理科
总计 506 409 445
2N 采矿工程 599 497 556.7 对口中职采矿类
总计 599 497 556.7
内蒙古高职高专批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
22 旅游管理 412 324 351.2 普通文科
总计 412 324 351.2
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
23 机电一体化技术 389 335 343.5 普通理科
24 应用化工技术 363 310 326.6 普通理科
总计 389 310 335.1
天津本科批次A阶段
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 机械设计制造及其自动化 468.1 463.1 464.9 普通理科
2 机械电子工程 463.1 461.1 462.1 普通理科
3 测控技术与仪器 457.1 447.1 452.1 普通理科
4 计算机科学与技术 484.1 474.1 479.1 普通理科
5 工业工程 459.1 453.1 456.1 普通理科
6 通信工程 472.1 465.1 467.8 普通理科
7 金属材料工程 456.1 448.1 452.8 普通理科
8 物联网工程 473.1 473.1 473.1 普通理科
9 材料成型及控制工程 497.1 448.1 462.1 普通理科
10 冶金工程 455.1 454.1 454.6 普通理科
11 应用化学 457.1 446.1 453.4 普通理科
12 过程装备与控制工程 453.1 447.1 450.1 普通理科
13 食品科学与工程 459.1 454.1 456.6 普通理科
14 化学工程与工艺 455.1 449.1 452.1 普通理科
15 新能源科学与工程 477.1 460.1 466.1 普通理科
16 环境工程 464.1 456.1 460.1 普通理科
17 能源与动力工程 462.1 454.1 458.1 普通理科
18 城乡规划 471.1 453.1 462.1 普通理科
19 给排水科学与工程 448.1 445.1 446.6 普通理科
20 土木工程(建筑工程方向) 471.1 455.1 460.8 普通理科
21 建筑环境与能源应用工程 454.1 445.1 449.6 普通理科
22 风景园林 451.1 451.1 451.1 普通理科
23 英语 460.1 451.1 456.4 普通理科
24 工商管理 466.1 461.1 463.6 普通理科
25 工程管理 451.1 449.1 450.1 普通理科
26 德语 456.1 446.1 451.1 普通理科
27 信息与计算科学 460.1 458.1 459.1 普通理科
28 法学 465.1 465.1 465.1 普通理科
29 电子信息科学与技术 462.1 462.1 462.1 普通理科
30 印刷工程 462.1 445.1 450.8 普通理科
31 工程力学 450.1 449.1 449.8 普通理科
32 矿物加工工程 447.1 446.1 446.4 普通理科
33 采矿工程 463.1 445.1 451.1 普通理科
34 自动化 462.1 454.1 459.1 普通理科
35 电气工程及其自动化 477.1 470.1 472.8 普通理科
36 物流管理(航空物流方向) 456.1 456.1 456.1 普通理科
37 数据科学与大数据技术 472.1 470.1 471.1 普通理科
总计 497.1 445.1 458.2
河北提前B艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
6 环境设计(室内设计方向) 375.3 343.2 354.3 综合成绩
7 环境设计(建筑设计方向) 346.7 339.1 344.7 综合成绩
总计 375.3 339.1 351.1
河北提前B理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
8 通信工程(电子系统与机载设备方向) 542.1 531.1 537.8 普通理科
9 机械电子工程(机务方向) 528.1 522.1 525.6 普通理科
10 交通运输(机场现场运行管理方向) 518.1 518.1 518.1 普通理科
11 物流管理(航空物流方向) 520.1 520.1 520.1 普通理科
总计 542.1 518.1 528.2
河北本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
12 机械设计制造及其自动化 514.1 512.1 512.9 普通理科
13 测控技术与仪器 499.1 499.1 499.1 普通理科
14 电子信息工程 511.1 510.1 510.6 普通理科
15 材料成型及控制工程 501.1 495.1 497.7 普通理科
16 化学工程与工艺 502.1 500.1 501.1 普通理科
17 能源与动力工程 517.1 505.1 511.1 普通理科
18 建筑学 505.1 500.1 502.6 普通理科
19 道路桥梁与渡河工程 501.1 498.1 500.4 普通理科
20 金融学 506.1 504.1 505.1 普通理科
21 自动化 505.1 505.1 505.1 普通理科
22 电气工程及其自动化 515.1 512.1 513.8 普通理科
23 计算机科学与技术 526.1 518.1 522.1 普通理科
24 英语 506.1 504.1 505.5 普通理科
25 德语 503.1 496.1 499.6 普通理科
26 法学 506.1 506.1 506.1 普通理科
27 公共事业管理 501.1 501.1 501.1 普通理科
28 工业工程 500.1 497.1 498.6 普通理科
29 工业设计 517.1 497.1 503.6 普通理科
30 金属材料工程 508.1 503.1 505.1 普通理科
31 材料物理 503.1 502.1 502.6 普通理科
32 冶金工程 507.1 503.1 505.1 普通理科
33 过程装备与控制工程 506.1 501.1 503.6 普通理科
34 无机非金属材料工程 502.1 498.1 500.1 普通理科
35 生物工程 502.1 500.1 501.1 普通理科
36 制药工程 500.1 499.1 499.6 普通理科
37 食品科学与工程 502.1 500.1 501.1 普通理科
38 应用化学 502.1 499.1 501.1 普通理科
39 信息与计算科学 509.1 503.1 506.1 普通理科
40 环境工程 510.1 501.1 505.6 普通理科
41 环境科学 496.1 496.1 496.1 普通理科
42 新能源科学与工程 509.1 505.1 506.8 普通理科
43 车辆工程 505.1 504.1 504.6 普通理科
44 城乡规划 501.1 495.1 498.1 普通理科
45 风景园林 497.1 495.1 496.1 普通理科
46 建筑环境与能源应用工程 501.1 497.1 499.8 普通理科
47 工程管理 500.1 500.1 500.1 普通理科
48 工商管理 502.1 501.1 501.6 普通理科
49 信息管理与信息系统 500.1 496.1 498.8 普通理科
50 工程力学 503.1 501.1 502.1 普通理科
51 服装设计与工程 499.1 498.1 498.6 普通理科
52 纺织工程 498.1 498.1 498.1 普通理科
53 印刷工程 498.1 497.1 497.4 普通理科
54 轻化工程 497.1 496.1 496.4 普通理科
55 采矿工程 496.1 495.1 495.3 普通理科
56 地质工程 495.1 495.1 495.1 普通理科
57 矿物加工工程 500.1 482.1 492.6 普通理科
58 土木工程(交通土建方向) 506.1 506.1 506.1 普通理科
总计 526.1 482.1 501.9
山西本科二批艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计(室内设计方向) 342.1 333.7 327.6 综合成绩
2 环境设计(建筑设计方向) 337.9 325.9 332.1 综合成绩
3 服装与服饰设计 333.4 320.9 327.6 综合成绩
总计 342.1 320.9 328.5
山西本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
30 资源与环境经济学 485.1 478.1 481.6 普通理科
31 金融学 496.1 492.1 494.1 普通理科
32 信息与计算科学 486.1 482.1 484.1 普通理科
33 应用化学 490.1 488.1 489.1 普通理科
34 工程力学 490.1 482.1 486.1 普通理科
35 机械设计制造及其自动化 499.1 494.1 496.7 普通理科
36 材料成型及控制工程 491.1 486.1 488.5 普通理科
37 工业设计 482.1 479.1 480.4 普通理科
38 过程装备与控制工程 486.1 478.1 480.3 普通理科
39 车辆工程 489.1 488.1 488.6 普通理科
40 测控技术与仪器 482.1 481.1 481.6 普通理科
41 材料物理 483.1 483.1 483.1 普通理科
42 冶金工程 484.1 477.1 480.6 普通理科
43 金属材料工程 485.1 477.1 480.1 普通理科
44 无机非金属材料工程 487.1 477.1 482.1 普通理科
45 能源与动力工程 497.1 490.1 492.5 普通理科
46 新能源科学与工程 488.1 486.1 487.4 普通理科
47 电子信息科学与技术 491.1 487.1 488.4 普通理科
48 机器人工程 492.1 486.1 488.8 普通理科
49 土木工程(交通土建方向) 486.1 479.1 481.9 普通理科
50 建筑环境与能源应用工程 480.1 476.1 478.8 普通理科
51 给排水科学与工程 482.1 480.1 481.1 普通理科
52 化学工程与工艺 483.1 477.1 479.7 普通理科
53 制药工程 483.1 478.1 480.6 普通理科
54 交通运输(机场现场运行管理方向) 485.1 485.1 485.1 普通理科
55 交通工程 481.1 481.1 481.1 普通理科
56 环境工程 481.1 476.1 478.6 普通理科
57 环境科学 485.1 485.1 485.1 普通理科
58 食品科学与工程 479 478.1 478.6 普通理科
59 建筑学 491.1 486.1 488.4 普通理科
60 生物工程 477.1 477.1 477.1 普通理科
61 工程管理 480.1 475.1 477.1 普通理科
62 工商管理 486.1 482.1 484.1 普通理科
63 财务管理 502.1 493.1 497.6 普通理科
64 物流管理(航空物流方向) 477.1 477.1 477.1 普通理科
65 工业工程 478.1 475.1 476.4 普通理科
66 社会工作 477.1 474.1 475.6 普通理科
67 英语 484.1 481.1 482.6 普通理科
68 电气工程及其自动化 498.1 497.1 497.8 普通理科
69 通信工程 493.1 486.1 488.3 普通理科
70 自动化 494.1 489.1 491.7 普通理科
71 计算机科学与技术 499.1 492.1 496.3 普通理科
72 物联网工程 491.1 490.1 490.6 普通理科
73 数据科学与大数据技术 492.1 487.1 489.4 普通理科
74 纺织工程 473.1 473.1 473.1 普通理科
75 服装设计与工程 474 471.1 472.8 普通理科
76 轻化工程 481.1 473 477.1 普通理科
77 印刷工程 472.1 472.1 472.1 普通理科
78 地质工程 472.1 470.1 470.9 普通理科
79 采矿工程 470.1 442.1 455.9 普通理科
80 矿物加工工程 478.1 443.1 452.6 普通理科
总计 502.1 442.1 482.4
辽宁本科批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 482.1 478.1 480.1 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 488.1 479.1 483.6 普通理科
7 电子信息工程 484.1 474.1 479.1 普通理科
8 通信工程 498.1 491.1 493.1 普通理科
9 材料成型及控制工程 482.1 471.1 475.1 普通理科
0A 化学工程与工艺 475.1 465.1 471.8 普通理科
0B 能源与动力工程 501.1 496.1 498.6 普通理科
0D 土木工程(建筑工程方向) 487.1 471.1 476.8 普通理科
0G 自动化 487.1 478.1 482.6 普通理科
0H 电气工程及其自动化 514.1 497.1 504.4 普通理科
0P 法学 482.1 482.1 482.1 普通理科
0T 机械电子工程 493.1 475.1 484.1 普通理科
0U 工业工程 475.1 471.1 473.1 普通理科
0Y 物联网工程 478.1 477.1 477.6 普通理科
0Z 金属材料工程 466.1 463.1 464.1 普通理科
10 材料物理 470.1 468.1 469.1 普通理科
11 冶金工程 469.1 467.1 468.1 普通理科
13 过程装备与控制工程 472.1 470.1 471.1 普通理科
14 无机非金属材料工程 470.1 468.1 469.1 普通理科
16 制药工程 469.1 468.1 468.6 普通理科
17 食品科学与工程 468.1 466.1 467.1 普通理科
18 应用化学 471.1 463.1 466.1 普通理科
1A 信息与计算科学 477.1 473.1 475.1 普通理科
1D 新能源科学与工程 476.1 472.1 474.1 普通理科
1E 车辆工程 501.1 471.1 486.1 普通理科
1H 给排水科学与工程 469.1 469.1 469.1 普通理科
1K 交通工程 474.1 474.1 474.1 普通理科
1M 工商管理 477.1 476.1 476.6 普通理科
1Q 工程力学 464.1 464.1 464.1 普通理科
1S 电子信息科学与技术 484.1 477.1 480.6 普通理科
1T 服装设计与工程 471.1 468.1 469.4 普通理科
1V 印刷工程 469.1 467.1 468.1 普通理科
1W 轻化工程 468.1 463.1 465.6 普通理科
1Z 采矿工程 467.1 466.1 466.8 普通理科
20 地质工程 465.1 462.1 463.8 普通理科
总计 514.1 462.1 475.5
吉林本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 金融学 461.1 451.1 455.4 普通理科
2 法学 470.1 470.1 470.1 普通理科
3 社会工作 457.1 447.1 452.1 普通理科
4 英语 448.1 447.1 447.6 普通理科
5 德语 444.1 444.1 444.1 普通理科
6 信息与计算科学 483.1 471.1 477.1 普通理科
7 应用化学 467.1 445.1 456.8 普通理科
8 工程力学 465.1 447.1 455.8 普通理科
9 机械设计制造及其自动化 490.1 479.1 485.1 普通理科
10 材料成型及控制工程 471.1 462.1 466.4 普通理科
11 过程装备与控制工程 459.1 455.1 457.8 普通理科
12 测控技术与仪器 472.1 465.1 468.6 普通理科
13 材料物理 458.1 454.1 456.1 普通理科
14 焊接技术与工程 471.1 457.1 464.1 普通理科
15 能源与动力工程 487.1 487.1 487.1 普通理科
16 新能源科学与工程 486.1 479.1 483.1 普通理科
17 电气工程及其自动化 509.1 492.1 503.1 普通理科
18 电子信息科学与技术 485.1 476.1 480.6 普通理科
19 自动化 481.1 474.1 476.8 普通理科
20 数据科学与大数据技术 489.1 473.1 481.4 普通理科
21 土木工程(交通土建方向) 462.1 454.1 458.1 普通理科
22 建筑环境与能源应用工程 448.1 446.1 447.1 普通理科
23 给排水科学与工程 467.1 453.1 460.1 普通理科
24 道路桥梁与渡河工程 466.1 449.1 456.4 普通理科
25 化学工程与工艺 468.1 457.1 460.8 普通理科
26 地质工程 454.1 453.1 453.8 普通理科
27 采矿工程 452.1 451.1 451.9 普通理科
28 矿物加工工程 450.1 449.1 449.4 普通理科
29 纺织工程 449.1 445.1 447.4 普通理科
30 服装设计与工程 445.1 443.1 444.1 普通理科
31 轻化工程 444.1 442.1 442.6 普通理科
32 印刷工程 446.1 428.1 434.1 普通理科
33 交通运输(机场现场运行管理方向) 474.1 474.1 474.1 普通理科
34 环境工程 449.1 447.1 448.1 普通理科
35 建筑学 504.1 480.1 492.1 普通理科
36 风景园林 470.1 463.1 466.6 普通理科
37 工商管理 467.1 450.1 458.6 普通理科
38 工业工程 455.1 443.1 448.1 普通理科
总计 509.1 428.1 461.3
黑龙江本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 测控技术与仪器 463.1 463.1 463.1 普通理科
5 冶金工程 465.1 461.1 463.1 普通理科
6 能源与动力工程 463.1 460.1 461.6 普通理科
7 新能源科学与工程 473.1 466.1 469.1 普通理科
8 电气工程及其自动化 477.1 475.1 476.1 普通理科
9 电子信息工程 471.1 467.1 469.1 普通理科
10 电子信息科学与技术 472.1 466.1 468.4 普通理科
11 自动化 464.1 463.1 463.6 普通理科
12 物联网工程 474.1 467.1 470.6 普通理科
13 土木工程(建筑工程方向) 474.1 469.1 471.6 普通理科
14 道路桥梁与渡河工程 463.1 458.1 460.1 普通理科
15 化学工程与工艺 459.1 458.1 458.4 普通理科
16 制药工程 458.1 457.1 457.4 普通理科
17 纺织工程 456.1 456.1 456.1 普通理科
18 轻化工程 463.1 463.1 463.1 普通理科
19 环境工程 458.1 456.1 457.1 普通理科
20 建筑学 472.1 467.1 469.6 普通理科
21 风景园林 461.1 461.1 461.1 普通理科
22 信息管理与信息系统 462.1 457.1 459.4 普通理科
23 工业工程 459.1 459.1 459.1 普通理科
1 应用化学 462.1 458.1 459.8 普通理科
2 材料成型及控制工程 467.1 460.1 463.6 普通理科
3 机械电子工程 470.1 470.1 470.1 普通理科
总计 477.1 456.1 463.6
江苏本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 通信工程 333 331 332 普通理科
2 英语 327 327 327 普通理科
3 生物工程 329 327 328 普通理科
4 电子信息科学与技术 331 328 329.5 普通理科
5 服装设计与工程 330 326 328 普通理科
总计 333 326 328.9
浙江普通类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 财务管理 563 563 563
2 英语 566 565 565.5
3 电子信息科学与技术 559 557 558
4 服装设计与工程 550 549 549.3
5 轻化工程 570 562 566
总计 570 549 559
安徽艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计(室内设计方向) 378.5 363.1 369.8 综合成绩
2 服装与服饰设计 384.1 326.1 350.9 综合成绩
总计 384.1 326.1 355.6
安徽本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境工程 486.7 486.6 486.6 普通理科
2 材料成型及控制工程 487.9 486.8 487.2 普通理科
3 电子信息工程 493.7 490.7 491.7 普通理科
4 机械设计制造及其自动化 491 488.6 489.7 普通理科
5 安全工程 487 484.6 486 普通理科
6 应用化学 491.4 485.9 488.7 普通理科
7 食品科学与工程 484.9 484.8 484.8 普通理科
8 建筑学 496.3 490.8 493.5 普通理科
9 能源与动力工程 488.5 488.5 488.5 普通理科
10 金属材料工程 490.9 486 488.9 普通理科
11 材料物理 487.5 486.7 487.1 普通理科
12 无机非金属材料工程 486.7 484.6 485.6 普通理科
13 德语 486.2 485.6 485.9 普通理科
14 地质工程 486.2 485.8 486 普通理科
15 纺织工程 486.4 485.8 486.1 普通理科
16 电气工程及其自动化 498.7 491.2 494.7 普通理科
17 交通工程 486.7 486.7 486.7 普通理科
18 印刷工程 485.5 485.5 485.5 普通理科
19 工程管理 486.8 484.8 485.8 普通理科
20 轻化工程 485.4 484.6 485 普通理科
21 信息管理与信息系统 485.8 484.8 485.2 普通理科
22 道路桥梁与渡河工程 485.4 484.6 484.9 普通理科
23 信息与计算科学 487.8 486.7 487.2 普通理科
24 服装设计与工程 484.5 472.5 478.6 普通理科
25 财务管理 488.5 487.5 488 普通理科
总计 498.7 472.5 487.5
福建本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 材料成型及控制工程 455 438.9 445.9 普通理科
2 工业设计 444.9 444.9 444.9 普通理科
3 自动化 450.9 448.9 449.9 普通理科
4 数据科学与大数据技术 461 461 461 普通理科
5 给排水科学与工程 457 450.9 454 普通理科
6 化学工程与工艺 442.9 440.9 441.9 普通理科
7 纺织工程 439.9 438.9 439.4 普通理科
8 服装设计与工程 446.9 440.9 443.9 普通理科
9 环境科学 443.9 443.9 443.9 普通理科
10 食品科学与工程 441.9 440.9 441.4 普通理科
11 城乡规划 464 464 464 普通理科
12 工商管理 449.9 449.9 449.9 普通理科
总计 464 438.9 447.1
江西本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
7 电子信息工程 508 507 507.5 普通理科
8 通信工程 500.9 498.9 499.9 普通理科
9 材料成型及控制工程 494.9 493.9 494.3 普通理科
0B 能源与动力工程 501.9 493.9 496.2 普通理科
0G 自动化 500.9 497.9 499.4 普通理科
0M 英语 500.9 498.9 499.9 普通理科
13 过程装备与控制工程 493.9 493.9 493.9 普通理科
14 无机非金属材料工程 500.9 494.9 497.9 普通理科
16 制药工程 496.9 494.9 495.9 普通理科
17 食品科学与工程 496.9 495.9 496.4 普通理科
18 应用化学 508 495.9 501.9 普通理科
1A 信息与计算科学 511 498.9 505 普通理科
1C 环境科学 498.9 498.9 498.9 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 492.9 492.9 492.9 普通理科
1K 交通工程 494.9 494.9 494.9 普通理科
1Q 工程力学 495.9 495.9 495.9 普通理科
1U 纺织工程 495.9 494.9 495.4 普通理科
1V 印刷工程 492.9 472.9 486.3 普通理科
20 地质工程 494.9 477.9 486.4 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 497.9 497.9 497.9 普通理科
总计 511 472.9 496.4
山东艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 环境设计(室内设计方向) 382.5 310.8 336.3 综合成绩(理科)
2 服装与服饰设计 347.7 298.5 315.2 综合成绩(理科)
总计 382.5 298.5 325.8
1 环境设计(室内设计方向) 374 334.8 351.6 综合成绩(文科)
2 服装与服饰设计 358.8 300.6 331.8 综合成绩(文科)
总计 374 300.6 341.7
山东本科普通批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
4 财务管理 501.1 494.1 497.6 普通理科
5 机械设计制造及其自动化 514.1 503.1 509.1 普通理科
7 电子信息工程 498.1 498.1 498.1 普通理科
9 材料成型及控制工程 506.1 490.1 495.8 普通理科
0A 化学工程与工艺 498.1 492.1 496.1 普通理科
0B 能源与动力工程 501.1 501.1 501.1 普通理科
0C 建筑学 534.1 499.1 521.8 普通理科
0F 金融学 506.1 496.1 502.4 普通理科
0G 自动化 503.1 497.1 500.9 普通理科
0H 电气工程及其自动化 544.1 502.1 516.5 普通理科
0M 英语 493.1 489.1 491.1 普通理科
0N 德语 489.1 489.1 489.1 普通理科
0Q 社会工作 494.1 488.1 491.1 普通理科
0S 公共事业管理 509.1 509.1 509.1 普通理科
0Y 物联网工程 519.1 498.1 505.1 普通理科
10 材料物理 495.1 494.1 494.6 普通理科
11 冶金工程 488.1 488.1 488.1 普通理科
13 过程装备与控制工程 493.1 488.1 490.1 普通理科
14 无机非金属材料工程 494.1 492.1 493.1 普通理科
15 生物工程 494.1 490.1 492.1 普通理科
18 应用化学 492.1 490.1 491.3 普通理科
19 安全工程 492.1 490.1 491.4 普通理科
1A 信息与计算科学 505.1 498.1 501.6 普通理科
1C 环境科学 494.1 491.1 492.6 普通理科
1D 新能源科学与工程 514.1 501.1 506.4 普通理科
1E 车辆工程 503.1 497.1 500.1 普通理科
1G 风景园林 493.1 489.1 491.1 普通理科
1H 给排水科学与工程 516.1 494.1 501.8 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 502.1 490.1 494.4 普通理科
1L 工程管理 497.1 495.1 496.1 普通理科
1M 工商管理 494.1 494.1 494.1 普通理科
1P 资源与环境经济学 492.1 489.1 490.6 普通理科
1Q 工程力学 493.1 489.1 490.8 普通理科
1S 电子信息科学与技术 498.1 497.1 497.8 普通理科
1T 服装设计与工程 498.1 492.1 495.4 普通理科
1U 纺织工程 503.1 490.1 493.4 普通理科
1V 印刷工程 490.1 488.1 489.1 普通理科
1W 轻化工程 491.1 488.1 489.3 普通理科
1Z 采矿工程 496.1 488.1 491.3 普通理科
20 地质工程 488.1 488.1 488.1 普通理科
21 矿物加工工程 488.1 471.1 483.4 普通理科
27 土木工程(交通土建方向) 505.1 500.1 502.6 普通理科
2C 通信工程(电子系统与机载设备方向) 496.1 494.1 495.1 普通理科
2D 机械电子工程(机务方向) 495.1 495.1 495.1 普通理科
总计 544.1 471.1 496.6
河南本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 英语 495.1 492.1 493.6 普通理科
2 德语 497.1 491.1 494.1 普通理科
