更新时间:2020-4-8 15:23:06
省市 | 科类 | 省(市、自治区)控档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科理工 | 413 | 478 | 455 | 460.3 |
北京 | 本科理工 | 439 | 473 | 473 | 473 |
本科普文 | 468 | 485 | 485 | 485 | |
重庆 | 本科理工 | 395 | 469 | 449 | 458.1 |
福建 | 本科理工 | 333 | 417 | 367 | 375.6 |
海南 | 本科理工 | 539 | 556 | 542 | 547.6 |
河北 | 艺术 | 249 | 434 | 305 | 353.5 |
本科理工 | 326 | 509 | 461 | 471.9 | |
对等蒙授 | 366 | 289 | 319.57 | ||
黑龙江 | 本科理工 | 335 | 434 | 382 | 404.7 |
对等蒙授 | 315 | 232 | 277 | ||
河南 | 艺术 | 306 | 420 | 374 | 391.7 |
本科理工 | 342 | 490 | 445 | 452.6 | |
湖南 | 本科理工 | 424 | 467 | 441 | 449.5 |
湖北 | 本科理工 | 345 | 463 | 414 | 428.7 |
甘肃 | 本科理工 | 408 | 435 | 361 | 424.3 |
贵州 | 本科理工 | 361 | 462 | 395 | 406.1 |
广东 | 本科理工 | 360 | 435 | 394 | 419.4 |
广西 | 本科理工 | 318 | 423 | 337 | 368.6 |
吉林 | 本科理工 | 379 | 459 | 321 | 400.6 |
对等蒙授 | 392 | 340 | 366.5 | ||
江西 | 本科理工 | 422 | 479 | 455 | 461.1 |
江苏 | 本科理工 | 269 | 321 | 272 | 302.4 |
辽宁 | 本科理工 | 350 | 444 | 403 | 424.8 |
对等蒙授 | 413 | 363 | 394.9 | ||
宁夏 | 本科理工 | 487 | 436 | 407 | 415.5 |
青海 | 本科理工 | 356 | 407 | 356 | 367.8 |
对等蒙授理科 | 312 | 284 | 304.8 | ||
山东 | 本科理工 | 433 | 511 | 472 | 477.9 |
山西 | 艺术 | 385 | 301 | 359.5 | |
本科理工 | 400 | 466 | 429 | 439.4 | |
陕西 | 本科理工 | 397 | 448 | 415 | 421.9 |
四川 | 本科理工 | 436 | 520 | 479 | 486.2 |
天津 | 本科理工 | 395 | 474 | 426 | 436.1 |
新疆 | 本科理工 | 333 | 359 | 270 | 281.6 |
对等蒙授 | 306 | 326 | 265.2 | ||
云南 | 本科理工 | 410 | 454 | 440 | 444.6 |
浙江 | 本科理工 | 480 | 542 | 517 | 526.4 |
西藏 | 本科理工 | 316 | 266 | 255 | 258.2 |
内
蒙
古 |
本科提前艺术类 | 214 | 401 | 344 | 356.9 |
本科提前B地方专项计划普理 | 466 | 480 | 338 | 419.6 | |
本科提前B国家专项计划蒙理 | 345 | 359 | 278 | 302.7 | |
本科提前B国家专项计划普理 | 466 | 493 | 446 | 463.5 | |
本科一批文科 | 472 | 507 | 475 | 490.4 | |
本科一批理科 | 466 | 519 | 423 | 476.3 | |
本科一批蒙文 | 380 | 434 | 380 | 391.9 | |
本科一批蒙理 | 345 | 451 | 285 | 333.3 | |
本科二批文科 | 375 | 484 | 436 | 460.5 | |
本科二批理科 | 328 | 484 | 378 | 413.7 | |
本科二批蒙文 | 308 | 439 | 361 | 380.2 | |
本科二批蒙理 | 278 | 357 | 302 | 325.6 | |
本科二批普通理科
(中外合作办学) |
328 | 418 | 361 | 371.8 | |
本科二批计算机类 | 512 | 660 | 525 | 562.6 | |
本科二批农学类 | 459 | 603 | 465 | 507.1 | |
本科二批牧医类 | 495 | 620 | 499 | 542.4 | |
本科二批财会类 | 563 | 680 | 566 | 596.8 | |
本科二批美工设计类 | 398 | 554 | 410 | 461 | |
本科二批旅游类 | 477 | 654 | 483 | 526 | |
本科二批汽驾类 | 471 | 551 | 475 | 497.7 | |
本科二批建筑类 | 512 | 626 | 519 | 542 | |
本科二批普通理科(职业技术学院) | 328 | 400 | 380 | 387.8 | |
本科二批普通文科(职业技术学院) | 375 | 457 | 426 | 449.5 | |
本科二批蒙牧医类 | 358 | 473 | 358 | 395.8 | |
高职高专普通文科 | 160 | 413 | 248 | 332 | |
高职高专普通理科 | 160 | 402 | 203 | 286.9 | |
高职高专汉授美术 | 160 | 324 | 163 | 226.4 | |
高职高专农学类 | 328 | 477 | 429 | 451.9 | |
高职高专蒙牧医类 | 120 | 357 | 289 | 325 | |
高职高专建筑类 | 120 | 512 | 426 | 454.4 | |
高职高专汽驾类 | 205 | 466 | 325 | 399 | |
高职高专计算机类 | 131 | 547 | 470 | 493 | |
高职高专美工设计类 | 120 | 536 | 390 | 412.1 | |
高职高专牧医类 | 120 | 499 | 453 | 475.3 | |
高职高专财会类 | 120 | 585 | 475 | 553.4 | |
高职高专旅游类 | 120 | 489 | 440 | 461.4 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!