更新时间:2020-4-9 9:41:08
内江师范学院2017年录取结果公示 | |||||
序号 | 省份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 2 | 670.25 | 660.77 |
美术学 | 3 | 650.01 | 614.25 | ||
舞蹈表演 | 2 | 583.89 | 576.19 | ||
音乐学 | 2 | 140.03 | 138.7 | ||
音乐表演 | 2 | 131.73 | 131.67 | ||
文史类 | 4 | 502 | 452 | ||
理工类 | 4 | 435 | 413 | ||
2 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 3 | 548 | 530 |
文史类 | 4 | 427 | 422 | ||
3 | 贵州 | 音乐表演 | 2 | 185.61 | 181.99 |
音乐学 | 2 | 218.81 | 194.01 | ||
播音与主持艺术 | 3 | 686.33 | 679.33 | ||
文史类 | 11 | 531 | 508 | ||
理工类 | 6 | 421 | 405 | ||
4 | 湖北 | 体育教育 | 3 | 752 | 746 |
社会体育指导与管理 | 3 | 743 | 729 | ||
播音与主持艺术 | 3 | 632.34 | 627 | ||
舞蹈表演 | 3 | 206.4 | 200.6 | ||
音乐学 | 3 | 230.33 | 219.73 | ||
5 | 辽宁 | 美术学 | 4 | 606 | 568 |
视觉传达设计 | 2 | 597.6 | 584.8 | ||
体育文 | 6 | 480 | 397 | ||
体育理 | 6 | 416.4 | 317.2 | ||
文史类 | 11 | 494 | 484 | ||
理工类 | 7 | 408 | 388 | ||
6 | 广西 | 服装与服饰设计 | 3 | 617 | 591 |
环境设计 | 3 | 566 | 552 | ||
舞蹈表演 | 3 | 231 | 221 | ||
文史 | 7 | 482.982 | 469.987 | ||
理工 | 9 | 406.937 | 365.916 | ||
7 | 重庆 | 体育教育 | 2 | 520.47 | 512.18 |
社会体育指导与管理 | 3 | 508.73 | 497.32 | ||
播音与主持艺术 | 3 | 657 | 641.8 | ||
产品设计 | 2 | 640 | 627 | ||
美术学 | 2 | 638 | 630 | ||
环境设计 | 2 | 632 | 626 | ||
视觉传达设计 | 1 | 625 | 625 | ||
服装业服饰设计 | 2 | 625 | 624 | ||
舞蹈表演 | 12 | 218.01 | 207.24 | ||
音乐表演 | 2 | 164.94 | 150.4 | ||
音乐学 | 3 | 191.42 | 187.84 | ||
文史类 | 30 | 521.192 | 495.19 | ||
理工类 | 43 | 492.205 | 455.181 | ||
8 | 江苏 | 美术学 | 2 | 453 | 434 |
视觉传达设计 | 2 | 462 | 461 | ||
音乐学 | 3 | 165 | 163 | ||
文史类 | 3 | 300 | 298 | ||
9 | 内蒙古 | 动画 | 3 | 536 | 526 |
美术学 | 3 | 530 | 526 | ||
音乐学 | 3 | 172 | 165 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 540.3 | 483 | ||
文史类 | 11 | 454 | 423 | ||
10 | 新疆 | 音乐表演 | 2 | 221.23 | 188.51 |
音乐学 | 2 | 235.53 | 186.88 | ||
环境设计 | 2 | 480 | 476 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 472 | 466 | ||
美术学 | 2 | 471 | 468 | ||
体育教育 | 2 | 344.3 | 297.7 | ||
社会体育指导与管理 | 2 | 294.5 | 290 | ||
文史类 | 6 | 463.1 | 457.1 | ||
理工类 | 4 | 414 | 404 | ||
南疆 | 1 | 440 | 440 | ||
11 | 青海 | 视觉传达设计 | 2 | 618 | 568 |
环境设计 | 2 | 565 | 500 | ||
美术学 | 2 | 610 | 590 | ||
音乐学 | 2 | 140.09 | 122.09 | ||
舞蹈表演 | 2 | 137.4 | 111 | ||
文史类 | 8 | 460 | 424 | ||
理工类 | 6 | 367 | 360 | ||
12 | 宁夏 | 产品设计 | 2 | 677.8 | 660 |
视觉传达设计 | 2 | 662.8 | 647.6 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 662.2 | 647.6 | ||
美术学 | 4 | 645.4 | 606.8 | ||
文史类 | 4 | 504 | 496 | ||
理工类 | 2 | 422 | 410 | ||
13 | 陕西 | 播音与主持艺术 | 3 | 437 | 408 |
文史类 | 5 | 480 | 472 | ||
理工类 | 4 | 408 | 401 | ||
视觉传达设计 | 2 | 710.32 | 696.99 | ||
14 | 贵州 | 美术学 | 2 | 699.66 | 696.99 |
服装与服饰设计 | 2 | 696 | 695.99 | ||
音乐表演 | 2 | 185.61 | 181.99 | ||
音乐学 | 2 | 218.81 | 194.01 | ||
播音与主持艺术 | 3 | 686.33 | 679.33 | ||
文史类 | 11 | 531 | 508 | ||
理工类 | 6 | 421 | 405 | ||
四川(艺体免费师范生) | 美术学(阿坝) | 1 | 243.0009 | 243.0009 | |
美术学(巴中) | 1 | 228.67106 | 228.37106 | ||
美术学(德阳) | 2 | 239.34097 | 230.66102 | ||
美术学(广元) | 1 | 251.33105 | 251.33105 | ||
美术学(乐山) | 2 | 233.67095 | 232.66096 | ||
美术学(凉山) | 3 | 237.00098 | 221.01099 | ||
美术学(广安) | 2 | 247.34097 | 240.34087 | ||
美术学(泸州) | 1 | 244.33096 | 244.33096 | ||
美术学(眉山) | 1 | 233.00114 | 233.00114 | ||
美术学(绵阳) | 1 | 229.34094 | 229.34094 | ||
美术学(内江) | 3 | 242.66093 | 214.341 | ||
美术学(南充) | 2 | 239.33102 | 233.33103 | ||
美术学(攀枝花) | 2 | 229.33092 | 222.67081 | ||
美术学(雅安) | 1 | 246.00097 | 246.00097 | ||
美术学(宜宾) | 5 | 242.00113 | 222.00102 | ||
美术学(资阳) | 1 | 230.01111 | 230.01111 | ||
美术学(自贡) | 1 | 238.34099 | 238.24099 | ||
体育教育(巴中) | 2 | 78.761 | 78.38091 | ||
体育教育(达州) | 2 | 81.66101 | 79.77093 | ||
体育教育(广安) | 2 | 78.97089 | 77.74104 | ||
体育教育(广元) | 1 | 80.06094 | 80.06094 | ||
体育教育(乐山) | 4 | 82.03089 | 74.91075 | ||
体育教育(凉山) | 1 | 84.36076 | 84.36076 | ||
体育教育(泸州) | 1 | 79.74091 | 79.74091 | ||
体育教育(眉山) | 2 | 84.22113 | 75.51098 | ||
体育教育(内江) | 3 | 84.05089 | 73.50099 | ||
体育教育(雅安) | 3 | 85.65072 | 83.09086 | ||
体育教育(宜宾) | 5 | 83.36098 | 75.69103 | ||
体育教育(资阳) | 3 | 75.99078 | 72.02102 | ||
15 | 体育教育(自贡) | 1 | 77.72103 | 77.72103 | |
四川艺体 | 动画 | 23 | 242.3310208 | 233.0009105 | |
美术学 | 40 | 250.0009406 | 232.6610311 | ||
视觉传达设计 | 8 | 247.6611305 | 237.340981 | ||
环境设计 | 47 | 253.3410511 | 232.6609913 | ||
产品设计 | 22 | 244.0009806 | 232.3411512 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 242.011241 | 233.3309609 | ||
音乐表演 | 65 | 317.6008705 | 299.2008903 | ||
音乐学 | 90 | 262.600921 | 236.2309506 | ||
舞蹈表演 | 47 | 330.6009207 | 300.2007406 | ||
播音与主持艺术 | 61 | 231.0010109 | 222.2010806 | ||
社会体育指导与管理 | 124 | 80.13105102 | 76.28100047 | ||
体育教育 | 70 | 85.09090052 | 77.4508006 | ||
四川职教 | 生物技术 | 80 | 637.3051291 | 606.2921161 | |
本科 | 水产养殖学 | 80 | 640.2931241 | 602.3091061 | |
测绘工程 | 40 | 604.3281081 | 579.2671191 | ||
计算机科学与技术 | 40 | 610.2891181 | 595.2881271 | ||
软件工程 | 50 | 615.3101201 | 583.2831221 | ||
网络工程 | 60 | 622.2981191 | 582.2851191 | ||
物联网工程 | 30 | 609.2801201 | 583.261251 | ||
工商管理类 | 50 | 618.2691151 | 571.2711201 | ||
四川职教 | 工程测量技术 | 19 | 554 | 332 | |
专科 | 计算机应用技术 | 50 | 580 | 573 | |
四川普通类 | 文史类 | 1403 | 549.109 | 515.117 | |
理工类 | 1495 | 517 | 482.093 | ||
四川预科 | 文史类 | 30 | 452 | 424 | |
理工类 | 30 | 420 | 398 | ||
16 | 河北 | 音乐学 | 3 | 141.5 | 140 |
舞蹈表演 | 2 | 137.2 | 127.8 | ||
视觉传达设计 | 2 | 647.3 | 591.3 | ||
动画 | 2 | 641.7 | 501.7 | ||
产品设计 | 2 | 646.7 | 646 | ||
服装与与服饰设计 | 2 | 644.3 | 636 | ||
美术学 | 2 | 633.7 | 625.7 | ||
体育教育 | 2 | 695 | 691 | ||
社会体育指导与管理 | 3 | 683 | 667 | ||
文史类 | 5 | 484 | 471 | ||
理工类 | 4 | 448 | 441 | ||
17 | 甘肃 | 音乐学 | 4 | 253 | 247 |
播音与主持艺术 | 4 | 672 | 610 | ||
美术学 | 6 | 620 | 578 | ||
视觉传达设计 | 2 | 622 | 611 | ||
服装与服饰的设计 | 4 | 638 | 581 | ||
18 | 湖南 | 播音与主持艺术 | 6 | 651 | 641 |
美术学 | 5 | 648 | 622 | ||
服装与服饰的设计 | 5 | 627 | 619 | ||
视觉传达设计 | 2 | 620 | 613 | ||
音乐学 | 4 | 250 | 239 | ||
舞蹈表演 | 4 | 225 | 219 | ||
19 | 海南 | 文史类 | 15 | 626 | 607.013 |
理工类 | 11 | 577 | 559.055 | ||
体育教育 | 2 | 546.116 | 531.104 | ||
社会体育指导与管理 | 2 | 538.022 | 531.016 | ||
20 | 江西 | 播音与主持艺术 | 6 | 525.809 | 440.609 |
舞蹈表演 | 4 | 125.45 | 120.73 | ||
21 | 广东 | 体育教育 | 3 | 544 | 488 |
社会体育指导与管理 | 3 | 508 | 475 | ||
美术学 | 3 | 567 | 540 | ||
视觉传达设计 | 1 | 575 | 575 | ||
22 | 山东 | 文史类 | 4 | 499.0961 | 496.1071 |
理工类 | 4 | 464.1221 | 455.1201 | ||
23 | 吉林 | 文史类 | 4 | 427 | 419 |
理工类 | 3 | 420 | 382 | ||
社会体育指导与管理 | 3 | 349 | 331 | ||
24 | 浙江 | 普通类 | 18 | 544 | 526 |
25 | 福建 | 文史类 | 8 | 471.989 | 439.983 |
理工类 | 7 | 393.947 | 381.942 | ||
26 | 云南 | 文史类 | 8 | 528 | 520 |
理工类 | 6 | 454 | 439 | ||
27 | 西藏 | 文史类 | 2 | 312 | 302 |
28 | 山西 | 美术类 | 10 | 564 | 514.7 |
播音与主持艺术 | 5 | 469.9 | 409.9 | ||
舞蹈表演 | 1 | 64.03 | 64.03 | ||
音乐学 | 2 | 71.29 | 70.55 | ||
音乐表演 | 2 | 71.04 | 70.37 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!