更新时间:2020-4-9 9:41:50
2018年录取情况一览表 | |||||||
省份 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线 | 录取分数 | 备注 | ||
文化 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | ||||
四川 | 广播电视学 | 25 | 458(理) | 518.115171111 | 512.104179097 | ||
物理学 | 102 | 542.104222310 | 512.107213090 | ||||
电子信息工程 | 107 | 539.120227091 | 512.104192081 | ||||
通信工程 | 54 | 533.113196102 | 512.107202087 | ||||
土木工程 | 144 | 537.114228085 | 512.102203098 | ||||
工程造价 | 48 | 530.105162092 | 512.110196088 | ||||
生物科学 | 85 | 548.107227096 | 513.104215086 | ||||
外国语言文学类 | 70 | 544.101218094 | 519.082178105 | ||||
地理科学 | 8 | 522.106200092 | 513.116204100 | ||||
人文地理与城乡规划 | 23 | 524.107186102 | 512.105182099 | ||||
测绘工程 | 18 | 520.097200101 | 512.104190105 | ||||
化学类 | 228 | 535.101244106 | 512.103199101 | ||||
资源循环科学与工程 | 30 | 522.115202073 | 512.102194096 | ||||
环境科学 | 48 | 523.106199089 | 512.102188099 | ||||
金融数学 | 34 | 523.118250096 | 512.102205097 | ||||
教育学类 | 120 | 560.101248097 | 516.106178090 | ||||
应用心理学 | 30 | 530.095195085 | 513.102203100 | ||||
工商管理类 | 20 | 532.103202100 | 515.098214089 | ||||
经济学 | 33 | 531.119227098 | 514.098217097 | ||||
电子商务 | 12 | 524.114221081 | 513.106181098 | ||||
计算机科学与技术 | 45 | 550.109202092 | 516.099212103 | ||||
软件工程 | 40 | 530.105210112 | 517.107155100 | ||||
物联网工程 | 40 | 522.108219094 | 512.103188092 | ||||
物流工程 | 60 | 520.101201106 | 512.102198050 | ||||
法学 | 10 | 528.116213098 | 519.107206080 | ||||
城市管理 | 14 | 518.112104093 | 512.108208094 | ||||
数学与应用数学 | 225 | 547.122235097 | 515.105188094 | ||||
信息与计算科学 | 27 | 518.110203096 | 512.103236099 | ||||
汉语言文学 | 245 | 492(文) | 522.107218109 | 537.102196120 | |||
广播电视学 | 97 | 539.094211112 | 534.103199109 | ||||
工程造价 | 57 | 563.103209103 | 534.103202107 | ||||
外国语言文学类 | 231 | 561.105201115 | 535.089210090 | ||||
地理科学 | 94 | 556.091198131 | 535.087188122 | ||||
人文地理与城乡规划 | 45 | 540.087197099 | 534.102191120 | ||||
金融数学 | 18 | 544.094205120 | 536.096195120 | ||||
教育学类 | 120 | 561.093195122 | 537.091218102 | ||||
应用心理学 | 22 | 542.100200116 | 535.088192118 | ||||
工商管理类 | 115 | 542.093188123 | 534.102195108 | ||||
经济学 | 59 | 555.103207122 | 534.102190122 | ||||
电子商务 | 15 | 544.092212119 | 535.090187107 | ||||
法学 | 67 | 550.090201093 | 534.108189115 | ||||
思想政治教育 | 75 | 557.097201138 | 534.108198117 | ||||
历史学 | 80 | 551.092195093 | 534.109213100 | ||||
城市管理 | 49 | 539.099215121 | 534.102209103 | ||||
四川艺体 | 动画 | 24 | 390 | 205 | 251.0008009 | 240.6708311 | 专业成绩 |
美术学 | 61 | 258.6709209 | 241.0008305 | 专业成绩 | |||
视觉传达设计 | 36 | 250.3308905 | 241.3308407 | 专业成绩 | |||
环境设计 | 49 | 254.3307505 | 240.3408109 | 专业成绩 | |||
产品设计 | 30 | 252.6710313 | 240.3409208 | 专业成绩 | |||
服装与服饰设计 | 18 | 253.6608407 | 241.0007608 | 专业成绩 | |||
音乐表演 | 44 | 270 | 270 | 321.6007706 | 307.2008207 | 专业成绩 | |
音乐学 | 59 | 200 | 200 | 256.850901 | 233.3507311 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 34 | 300 | 210 | 320.0008706 | 304.2008808 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 73 | 390 | 220 | 229.600991 | 224.400981 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 95 | 375 | 70 | 80.38097091 | 77.5607909 | 专业成绩 | |
体育教育 | 94 | 84.4608909 | 78.34075048 | 专业成绩 | |||
四川职教 | 生物技术 | 75 | 572 | 627.2911131 | 583.2951011 | ||
水产养殖学 | 75 | 628.3161061 | 581.2911031 | ||||
测绘工程 | 50 | 577 | 604.3001001 | 584.3031121 | |||
计算机科学与技术 | 35 | 582 | 616.3071091 | 599.2811121 | |||
软件工程 | 35 | 613.2941121 | 593.2811081 | ||||
网络工程 | 65 | 608.2641091 | 592.2871141 | ||||
物联网工程 | 30 | 613.3131161 | 592.2861201 | ||||
工商管理类 | 45 | 559 | 605.2941091 | 567.2561131 | |||
四川(免费师范生) | 地理科学(巴中) | 4 | 492 | 541 | 518 | ||
地理科学(达州) | 3 | 543 | 540 | ||||
地理科学(广安) | 3 | 536 | 533 | ||||
地理科学(广元) | 2 | 531 | 522 | ||||
地理科学(泸州) | 7 | 536 | 522 | ||||
地理科学(绵阳) | 1 | 535 | 535 | ||||
地理科学(南充) | 3 | 530 | 527 | ||||
地理科学(内江) | 3 | 534 | 521 | ||||
地理科学(宜宾) | 2 | 535 | 535 | ||||
地理科学(资阳) | 2 | 512 | 510 | ||||
地理科学(眉山) | 1 | 559.1 | 559.1 | ||||
英语(巴中) | 5 | 528 | 519 | ||||
英语(达州) | 6 | 555 | 542 | ||||
英语(德阳) | 1 | 534 | 534 | ||||
英语(广安) | 2 | 542 | 537 | ||||
英语(广元) | 3 | 533 | 529 | ||||
英语(泸州) | 5 | 545 | 526 | ||||
英语(眉山) | 3 | 509 | 494 | ||||
英语(绵阳) | 3 | 531 | 526 | ||||
英语(南充) | 3 | 553 | 535 | ||||
英语(内江) | 3 | 537 | 522 | ||||
英语(雅安) | 4 | 542 | 528 | ||||
英语(宜宾) | 7 | 530 | 520 | ||||
英语(资阳) | 5 | 537 | 525 | ||||
四川(深度贫困县) | 地理科学(丹巴县) | 1 | 492 | 563.0892051 | 563.0892051 | ||
地理科学(峨边县) | 1 | 567.0942011 | 567.0942011 | ||||
地理科学(泸定县) | 1 | 563.0972011 | 563.0972011 | ||||
地理科学(马边县) | 1 | 551.0951931 | 551.0951931 | ||||
地理科学(美姑县) | 1 | 556.0891701 | 556.0891701 | ||||
地理科学(色达县) | 2 | 536.0931811 | 514.0822091 | ||||
地理科学(喜德县) | 1 | 557.1281531 | 557.1281531 | ||||
地理科学(九龙县) | 1 | 544.0971981 | 544.0971981 | ||||
电子商务(丹巴县) | 1 | 546.0982031 | 546.0982031 | ||||
电子商务(峨边县) | 2 | 525.0921851 | 513.0921951 | ||||
电子商务(马边县) | 1 | 547.0942021 | 547.0942021 | ||||
电子商务(白玉县) | 1 | 490.0891891 | 490.0891891 | ||||
电子商务(道孚县) | 1 | 534.0871891 | 534.0871891 | ||||
电子商务(德格县) | 1 | 519.0981871 | 519.0981871 | ||||
电子商务(甘孜县) | 1 | 519.0791761 | 519.0791761 | ||||
电子商务(黑水县) | 1 | 538.0891871 | 538.0891871 | ||||
电子商务(金川县) | 1 | 546.0961861 | 546.0961861 | ||||
电子商务(金口河区) | 1 | 543.1021661 | 543.1021661 | ||||
电子商务(金阳县) | 1 | 537.0961961 | 537.0961961 | ||||
电子商务(九龙县) | 1 | 547.1011991 | 547.1011991 | ||||
电子商务(康定市) | 1 | 523.0911921 | 523.0911921 | ||||
电子商务(理塘县) | 1 | 533.0891951 | 533.0891951 | ||||
电子商务(理县) | 1 | 536.1992001 | 536.1992001 | ||||
电子商务(泸定县) | 1 | 534.1072021 | 534.1072021 | ||||
电子商务(马尔康市) | 1 | 542.0961901 | 542.0961901 | ||||
电子商务(茂县) | 1 | 527.0901731 | 527.0901731 | ||||
电子商务(美姑县) | 1 | 527.0811791 | 527.0811791 | ||||
电子商务(木里县) | 1 | 518.0792021 | 518.0792021 | ||||
电子商务(普格县) | 1 | 525.0841941 | 525.0841941 | ||||
电子商务(若尔盖县) | 1 | 504.0891861 | 504.0891861 | ||||
电子商务(松潘县) | 1 | 526.0772041 | 526.0772041 | ||||
电子商务(汶川县) | 1 | 540.0842131 | 540.0842131 | ||||
电子商务(喜德县) | 1 | 538.0941651 | 538.0941651 | ||||
电子商务(乡城县) | 1 | 579.0901971 | 579.0901971 | ||||
电子商务(小金县) | 1 | 544.1121861 | 544.1121861 | ||||
电子商务(盐源县) | 1 | 560.0812011 | 560.0812011 | ||||
电子商务(越西县) | 1 | 533.0871631 | 533.0871631 | ||||
电子商务(昭觉县) | 1 | 544.0981851 | 544.0981851 | ||||
电子商务(壤塘县) | 1 | 525.0871941 | 525.0871941 | ||||
电子商务(红原县) | 1 | 525.0932041 | 525.0932041 | ||||
四川(艺体免费师范生) | 美术学(巴中) | 1 | 390 | 205 | 250.33082 | 250.33082 | 专业成绩 |
美术学(德阳) | 3 | 274 | 222.34098 | 专业成绩 | |||
美术学(广元) | 1 | 262.67091 | 262.67091 | 专业成绩 | |||
美术学(广安) | 1 | 249.331 | 249.331 | 专业成绩 | |||
美术学(眉山) | 3 | 247.67088 | 237.33091 | 专业成绩 | |||
美术学(内江) | 7 | 241.66091 | 218.34082 | 专业成绩 | |||
美术学(达州) | 3 | 263.67091 | 247.66094 | 专业成绩 | |||
美术学(南充) | 4 | 262.0009 | 235.99095 | 专业成绩 | |||
美术学(雅安) | 4 | 254.33092 | 244.33087 | 专业成绩 | |||
美术学(宜宾) | 2 | 256.00093 | 250.001 | 专业成绩 | |||
美术学(资阳) | 1 | 249 | 249 | 专业成绩 | |||
四川预科 | 文史类 | 37 | 471 | 447 | |||
一类模式文科 | 3 | 424 | 392 | ||||
理工类 | 37 | 444 | 421 | ||||
一类模式理科 | 3 | 398 | 352 | ||||
安徽 | 美术学 | 3 | 316(文)/286(理) | 190 | 643 | 616.8 | 文化+专业 |
服装与服饰设计 | 2 | 644.3 | 641.8 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 2 | 113 | 132 | 114 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 3 | 110 | 137.53 | 128.13 | 专业成绩 | ||
音乐表演 | 2 | 146.47 | 143.97 | 专业成绩 | |||
文史类 | 2 | 486 | 520.7308 | 518.9945 | |||
理工类 | 6 | 432 | 468.3159 | 459.4698 | |||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 10 | 240(文)/223(理) | 200 | 585 | 498 | 文化+专业 |
理工类 | 2 | 353 | 429.084 | 403.091 | |||
文史类 | 2 | 406 | 465.087 | 435.098 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 3 | 405 | 220 | 707.07 | 672.66 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 3 | 286 | 220 | 232 | 223.8 | 专业成绩 | |
音乐学 | 3 | 286 | 216 | 249 | 222.9 | 专业成绩 | |
体育教育 | 3 | 336 | 350 | 802 | 788 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 3 | 776 | 771 | 文化+专业 | |||
辽宁31 | 美术学 | 3 | 300 | 612.8 | 601 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 4 | 634.8 | 614.4 | 文化+专业 | |||
社会体育指导与管理 | 6 | 439.4 | 392.1 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 7 | 503.6 | 452.6 | 文化+专业 | |||
文史类 | 5 | 461 | 523.104101 | 517.100082 | |||
理工类 | 6 | 368 | 462.097092 | 446.107072 | |||
广西20 | 服装与服饰设计 | 3 | 文史262理工225 | 223 | 668 | 623 | 文化+专业 |
环境设计 | 3 | 663 | 550 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 3 | 185 | 215 | 203 | 专业成绩 | ||
文史 | 6 | 403 | 496.981394 | 480.977254 | |||
理工 | 5 | 345 | 453.939891 | 416.921964 | |||
重庆103 | 体育教育 | 3 | 315 | 493.92 | 481.57 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 477.95 | 442.95 | 文化+专业 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 372 | 661.4 | 641.6 | 文化+专业 | ||
产品设计 | 3 | 321 | 629 | 606 | 文化+专业 | ||
动画 | 3 | 601 | 592 | 文化+专业 | |||
美术学 | 5 | 660 | 648 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 3 | 663 | 647 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 660 | 653 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 6 | 200 | 220.69 | 216.2 | 专业成绩 | ||
音乐表演 | 4 | 270 | 239.68 | 218.36 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 4 | 322 | 230.56 | 208.42 | 专业成绩 | ||
文史类 | 25 | 434 | 508.1940831 | 498.1751041 | |||
理工类 | 38 | 428 | 511.1940911 | 487.1820761 | |||
内蒙古25 | 美术学 | 3 | 227 | 201 | 595 | 564 | 文化+专业 |
动画 | 3 | 589 | 540 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 227 | 150 | 174 | 169 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 4 | 227 | 547 | 534 | 文化+专业 | ||
理工类 | 6 | 336 | 420 | 392 | |||
文史类 | 6 | 399 | 486 | 469 | |||
江苏10 | 美术学 | 2 | 225 | 170 | 464 | 461 | 文化+专业 |
环境设计 | 2 | 473 | 468 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 185 | 145 | 170 | 168 | 专业成绩 | |
文史类 | 3 | 281 | 281 | 311 | 310 | ||
新疆 | 音乐表演 | 9 | 133 | 130 | 241.307 | 202.993 | 专业成绩 |
音乐学 | 3 | 235.747 | 225.72 | 专业成绩 | |||
服装与服饰设计 | 2 | 180 | 469 | 369 | 文化+专业 | ||
环境设计 | 7 | 512 | 420 | 文化+专业 | |||
美术学 | 5 | 502 | 446 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 3 | 165 | 82 | 422 | 321.3 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 380.8 | 380.8 | 文化+专业 | |||
文史类 | 7 | 372 | 491.1021941 | 440 | |||
理工类 | 9 | 341 | 446.1101261 | 438.1011451 | |||
青海 | 视觉传达设计 | 2 | 文科496(总分) | 647 | 599 | 文化+专业 | |
美术学 | 5 | 701 | 599 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 文史414(总分) | 212.33 | 187.85 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 3 | 文史385(总分) | 195.2 | 120 | 专业成绩 | ||
文史类 | 7 | 424 | 468.100179 | 449.089178 | |||
理工类 | 7 | 365 | 412.092144 | 379.078124 | |||
宁夏 | 环境设计 | 2 | 文史324 | 210 | 683.2 | 610.2 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 2 | 626.8 | 622.2 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 2 | 627.8 | 606 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 694.6 | 636 | 文化+专业 | |||
文史类 | 3 | 498 | 522.223104 | 505.190087 | |||
理工类 | 8 | 432 | 451.156104 | 432.144095 | |||
甘肃 | 音乐学 | 6 | 283 | 237 | 255.3 | 253.3 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 6 | 319 | 227 | 682 | 559 | 文化+专业 | |
美术学 | 5 | 283 | 215 | 625 | 593 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 3 | 615 | 584 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 3 | 604 | 557 | 文化+专业 | |||
贵州30 | 美术学 | 3 | 303 | 703.7 | 664.7 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 2 | 684.3 | 661 | 文化+专业 | |||
音乐表演 | 3 | 284 | 210.40099 | 207.80099 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 3 | 220.59099 | 208.40099 | 专业成绩 | |||
播音与主持艺术 | 3 | 322 | 200 | 721.7 | 651 | 文化+专业 | |
文史类 | 9 | 477 | 541.0981537 | 535.0979446 | |||
理工类 | 7 | 379 | 444.0931974 | 430.0920886 | |||
河北 | 音乐学 | 3 | 266 | 130 | 146.9 | 145.8 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 2 | 266 | 120 | 140 | 139 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 3 | 266 | 180 | 626 | 552.7 | 文化+专业 | |
产品设计 | 2 | 553 | 532.7 | 文化+专业 | |||
美术学 | 6 | 648 | 482 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 2 | 文史275,理工210 | 210 | 709.84 | 696.11 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 3 | 748.96 | 701.74 | 文化+专业 | |||
文史类 | 2 | 441 | 519.120084 | 518.110119 | |||
理工类 | 2 | 358 | 485.103099 | 406.10409 | |||
陕西10 | 播音与主持艺术 | 2 | 文史304,理工276 | 71 | 547 | 430 | 文化+专业 |
文史类 | 4 | 467 | 491.109116 | 481.094104 | |||
理工类 | 4 | 425 | 440.082117 | 437.096064 | |||
海南 | 文史类 | 22 | 579 | 619.013 | 605.019 | ||
理工类 | 11 | 539 | 561.101 | 562.037 | |||
体育教育 | 4 | 439 | 77 | 548.007 | 542.108 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 3 | 537.012 | 526.025 | 文化+专业 | |||
湖南 | 播音与主持艺术 | 5 | 341 | 150 | 712 | 703 | 文化+专业 |
美术学 | 7 | 669 | 637 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 3 | 677 | 660 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 687 | 651 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 4 | 259 | 247 | 专业成绩 | |||
舞蹈表演 | 5 | 239 | 220 | 专业成绩 | |||
江西 | 播音与主持艺术 | 5 | 290 | 163.4 | 562.64 | 535.44 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 5 | 290 | 128 | 134.14 | 129.53 | 专业成绩 | |
广东20 | 体育教育 | 4 | 300 | 190 | 583 | 540 | 文化+专业 |
社会体育指导与管理 | 3 | 535 | 521 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 280 | 205 | 603 | 570 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 3 | 616 | 565 | 文化+专业 | |||
理工类 | 6 | 376 | 434.861585 | 429.85576 | |||
山东 | 环境设计 | 3 | 328 | 198 | 645 | 593.3 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 4 | 645.3 | 582 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 689.3 | 572.7 | 文化+专业 | |||
文史类 | 6 | 505 | 529.104198 | 526.106202 | |||
理工类 | 13 | 435 | 484.106203 | 465.084188 | |||
吉林10 | 文史类 | 3 | 432 | 460 | 458 | ||
理工类 | 4 | 405 | 465.098 | 414 | |||
社会体育指导与管理 | 3 | 332 | 62 | 372.86 | 333 | 文化+专业 | |
浙江 | 普通类 | 18 | 490 | 562 | 550 | ||
福建15 | 文史类 | 5 | 446 | 530.989331 | 508.985019 | ||
理工类 | 10 | 378 | 435.942854 | 417.93509 | |||
云南15 | 文史类 | 10 | 490 | 562.9481142 | 552.7501192 | ||
理工类 | 5 | 430 | 486.9620901 | 475.9580941 | |||
西藏 | 文史类 | 5 | 少数民族320、汉族335 | 400.1 | 338.1 | ||
山西10 | 美术类 | 5 | 文科309,理工281 | 205 | 569.7 | 546.6 | 文化+专业 |
播音与主持艺术 | 3 | 文科309,理工281 | 76 | 445.93 | 416.63 | 文化+专业 | |
音乐学 | 2 | 文科309,理工281 | 73 | 76.12 | 74.88 | 专业成绩 | |
河南30 | 文史 | 6 | 436 | 530.114082 | 512.106106 | ||
理工 | 6 | 374 | 472.097115 | 455.094082 | |||
美术学 | 3 | 335 | 170 | 596 | 595 | 文化+专业 | |
服装与服饰设计 | 2 | 643 | 623 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 2 | 619 | 605 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 1 | 332 | 90 | 132 | 132 | 专业成绩 | |
音乐学 | 3 | 148 | 131 | 专业成绩 | |||
音乐表演 | 3 | 138 | 117 | 专业成绩 | |||
播音与主持艺术 | 4 | 365 | 270 | 735 | 710 | 文化+专业 | |
合计 | 5000 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!