更新时间:2020-4-9 9:42:21
2019年录取情况一览表 | ||||||||
省份 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线 | 投档成绩 | 录取分数 | 备注 | ||
文化 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | |||||
四川 | 广播电视学 | 14 | 459(理) | 521.088201109 | 516.108184099 | |||
物理学 | 104 | 548.097210112 | 516.105225104 | |||||
电子信息工程 | 117 | 532.097221108 | 516.1032241 | |||||
通信工程 | 51 | 537.105216101 | 516.105187099 | |||||
土木工程 | 117 | 556.117252088 | 516.103239103 | |||||
工程造价 | 122 | 542.101216112 | 516.104186102 | |||||
生物科学 | 84 | 530.093217099 | 516.104193100 | |||||
外国语言文学类 | 60 | 543.077205104 | 524.088200109 | |||||
地理科学 | 7 | 522.104198106 | 516.115192410 | |||||
人文地理与城乡规划 | 35 | 521.101191113 | 516.109177098 | |||||
网络与新媒体 | 20 | 546.104187125 | 516.105206102 | |||||
经济与金融 | 30 | 522.087210104 | 516.115189092 | |||||
化学类 | 185 | 538.102204112 | 516.104181106 | |||||
资源循环科学与工程 | 40 | 528.107202093 | 516.114195105 | |||||
环境科学 | 53 | 523.088185117 | 516.109180113 | |||||
金融数学 | 29 | 533.108200107 | 516.116180098 | |||||
教育学类 | 50 | 545.104206118 | 522.123175099 | |||||
应用心理学 | 20 | 530.104190107 | 517.090194406 | |||||
工商管理类 | 18 | 534.094199114 | 517.125218093 | |||||
经济学 | 25 | 535.095203115 | 516.112203099 | |||||
电子商务 | 16 | 524.116173116 | 517.086201112 | |||||
计算机科学与技术 | 50 | 539.107227100 | 518.098200105 | |||||
软件工程 | 49 | 546.110203100 | 519.099197106 | |||||
物联网工程 | 49 | 524.075174114 | 516.104197098 | |||||
物流工程 | 45 | 523.098186104 | 516.106208089 | |||||
法学 | 18 | 545.097200119 | 519.105186121 | |||||
城市管理 | 10 | 525.097205109 | 516.110197109 | |||||
数学与应用数学 | 104 | 559.105217113 | 523.115184104 | |||||
信息与计算科学 | 41 | 521.090174104 | 516.210718087 | |||||
汉语言文学 | 212 | 472(文) | 545.111210090 | 524.119198100 | ||||
广播电视学 | 26 | 537.104202092 | 521.115207100 | |||||
经济与金融 | 24 | 539.112188088 | 521.111183108 | |||||
外国语言文学类 | 227 | 541.105214083 | 521.109206079 | |||||
地理科学 | 59 | 542.115215106 | 521.110213083 | |||||
人文地理与城乡规划 | 40 | 526.116203091 | 521.109200078 | |||||
金融数学 | 22 | 533.106201110 | 521.109203090 | |||||
网络与新媒体 | 30 | 531.106198107 | 521.109217070 | |||||
教育学类 | 60 | 535.106179125 | 524.088210098 | |||||
应用心理学 | 20 | 530.105186114 | 521.109209087 | |||||
工商管理类 | 65 | 533.107186071 | 521.110190096 | |||||
经济学 | 27 | 536.105194115 | 521.115208084 | |||||
电子商务 | 28 | 543.104203105 | 521.109192100 | |||||
法学 | 51 | 536.112190089 | 521.110186095 | |||||
思想政治教育 | 75 | 533.112190098 | 521.112200092 | |||||
历史学 | 79 | 562.123218064 | 521.109196098 | |||||
城市管理 | 45 | 526.113204081 | 521.112197083 | |||||
四川艺体 | 动画 | 28 | 370 | 200 | 246.0011613 | 242.3410207 | 专业成绩 | |
美术学 | 38 | 257.6710408 | 243.3309412 | 专业成绩 | ||||
视觉传达设计 | 33 | 247.3409409 | 242.6709206 | 专业成绩 | ||||
环境设计 | 35 | 246.6709611 | 242.3411609 | 专业成绩 | ||||
产品设计 | 20 | 246.3311411 | 242.3409412 | 专业成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 21 | 247.661121 | 242.3408009 | 专业成绩 | ||||
音乐表演(民族美声) | 32 | 310 | 265 | 299.2010408 | 276.0008807 | 专业成绩 | ||
音乐表演(流行演唱) | 21 | 317.6008308 | 311.2009708 | 专业成绩 | ||||
音乐表演(钢琴) | 10 | 301.6007607 | 271.2008103 | 专业成绩 | ||||
音乐学 | 42 | 345 | 205 | 258.5310008 | 251.2008407 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 39 | 300 | 200 | 332.0008869 | 325.2009006 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 62 | 375 | 210 | 230.6011511 | 223.601051 | 专业成绩 | ||
社会体育指导与管理 | 126 | 355 | 70 | 83.61092093 | 79.07103114 | 专业成绩 | ||
体育教育 | 110 | 87.940831 | 79.58095067 | 专业成绩 | ||||
四川职教 | 生物技术 | 75 | 592 | 619.2761151 | 603.2741121 | 农林牧渔类 | ||
水产养殖学 | 75 | 624.2901031 | 603.3171191 | 农林牧渔类 | ||||
测绘工程 | 75 | 590 | 628.3181201 | 610.3111161 | 土木水利类 | |||
网络工程 | 60 | 620 | 648.3161261 | 630.3121131 | 信息技术一类 | |||
工商管理类 | 50 | 614 | 651.3081231 | 635.2861201 | 财经商贸类 | |||
工商管理类 | 50 | 581 | 605.307121 | 593.2961101 | 旅游服务一类 | |||
地理科学(翠屏区) | 1 | 519.1081921 | 519.1081921 | |||||
地理科学(富顺县) | 5 | 520.1201921 | 502.1041811 | |||||
地理科学(高县) | 1 | 498.0972141 | 498.0972141 | |||||
地理科学(古蔺县) | 2 | 536.1082201 | 524.1121781 | |||||
四川(免费师范生) | 地理科学(剑阁县) | 2 | 472 | 515.0961991 | 510.1172121 | |||
地理科学(筠连县) | 1 | 530.1231841 | 530.1231841 | |||||
地理科学(阆中市) | 1 | 517.1112121 | 517.1112121 | |||||
地理科学(利州区) | 1 | 517.1102081 | 517.1102081 | |||||
地理科学(泸县) | 1 | 501.1211781 | 501.1211781 | |||||
地理科学(沐川县) | 1 | 511.1052011 | 511.1052011 | |||||
地理科学(蓬安县) | 1 | 518.1001199 | 518.1001199 | |||||
地理科学(平昌县) | 3 | 494.0971911 | 485.1127108 | |||||
地理科学(仁寿县) | 1 | 492.1150507 | 492.1150507 | |||||
地理科学(荣县) | 3 | 517.1061961 | 511.1042221 | |||||
地理科学(射洪县) | 1 | 518.1161791 | 518.1161791 | |||||
地理科学(天全县) | 1 | 512.1092141 | 512.1092141 | |||||
地理科学(通江县) | 1 | 522.1202021 | 522.1202021 | |||||
地理科学(万源市) | 2 | 495.1061841 | 494.1001921 | |||||
地理科学(威远县) | 2 | 508.1101861 | 493.1152081 | |||||
地理科学(兴文县) | 1 | 519.1002021 | 519.1002021 | |||||
地理科学(叙州区) | 2 | 505.0992121 | 500.1041961 | |||||
地理科学(宣汉县) | 1 | 548.1092251 | 548.1092251 | |||||
地理科学(仪陇县) | 1 | 504.108178 | 504.108178 | |||||
地理科学(长宁县) | 1 | 508.1031821 | 508.1031821 | |||||
地理科学(中江县) | 1 | 510.1111891 | 510.1111891 | |||||
地理科学(资中县) | 2 | 514.1112111 | 498.0982051 | |||||
英语(安岳县) | 4 | 523.1181751 | 518.1191781 | |||||
英语(巴州区) | 4 | 510.1071971 | 504.1041861 | |||||
英语(东兴区) | 2 | 496.1061711 | 496.0971681 | |||||
英语(合江县) | 1 | 520.1122021 | 520.1122021 | |||||
英语(剑阁县) | 1 | 521.1021981 | 521.1021981 | |||||
英语(乐至县) | 1 | 528.1162111 | 528.1162111 | |||||
英语(泸县) | 1 | 516.1111901 | 516.1111901 | |||||
英语(平昌县) | 1 | 494.1060178 | 494.1060178 | |||||
英语(邛崃县) | 1 | 511.0901931 | 511.0901931 | |||||
英语(渠县) | 8 | 527.1062011 | 478.1081831 | |||||
英语(石棉县) | 1 | 524.1122001 | 524.1122001 | |||||
英语(通江县) | 2 | 516.1131941 | 514.1161561 | |||||
英语(万源市) | 2 | 507.1131621 | 497.1072041 | |||||
英语(威远县) | 2 | 506.1031811 | 501.1101851 | |||||
英语(宣汉县) | 1 | 553.1151831 | 553.1151831 | |||||
英语(天全县) | 2 | 517.1122141 | 502.1172011 | |||||
英语(中江县) | 3 | 510.1212021 | 507.1002031 | |||||
英语(若尔盖县) | 1 | 524.1051981 | 524.1051981 | |||||
英语(资中县) | 2 | 528.1161908 | 498.1011901 | |||||
小学教育(巴州区) | 2 | 513.1091809 | 504.1061801 | |||||
小学教育(苍溪县) | 5 | 512.1111931 | 499.1031921 | |||||
小学教育(朝天区) | 1 | 508.1201941 | 508.1201941 | |||||
小学教育(达川区) | 3 | 525.1151831 | 508.1071808 | |||||
小学教育(大英县) | 2 | 509.1141861 | 509.1102081 | |||||
小学教育(东兴区) | 5 | 499.1121901 | 493.1171831 | |||||
小学教育(高坪区) | 1 | 530.1062009 | 530.1062009 | |||||
小学教育(高县) | 4 | 509.1121981 | 488.112202 | |||||
小学教育(珙县) | 4 | 515.1041871 | 504.1021681 | |||||
小学教育(华蓥县) | 1 | 513.0991869 | 513.0991869 | |||||
小学教育(江安县) | 8 | 514.0991911 | 494.1031881 | |||||
小学教育(筠连县) | 2 | 520.1092051 | 516.1011911 | |||||
小学教育(阆中市) | 5 | 514.121201 | 506.1211911 | |||||
小学教育(乐至县) | 7 | 528.1062031 | 496.1112011 | |||||
小学教育(泸县) | 5 | 511.1101871 | 483.1061771 | |||||
小学教育(名山区) | 4 | 500.1141861 | 487.0981821 | |||||
小学教育(南江县) | 3 | 509.1061891 | 506.1042091 | |||||
小学教育(蓬安县) | 1 | 491.1081971 | 491.1081971 | |||||
小学教育(屏山县) | 1 | 500.1041841 | 500.1041841 | |||||
小学教育(渠县) | 4 | 506.1051991 | 491.1051671 | |||||
小学教育(荣县) | 1 | 518.1141951 | 518.1141951 | |||||
小学教育(通江县) | 5 | 519.1092021 | 498.1091971 | |||||
小学教育(射洪县) | 1 | 508.1191821 | 508.1191821 | |||||
小学教育(威远县) | 3 | 500.1151781 | 490.1101661 | |||||
小学教育(西充县) | 2 | 530.1091961 | 528.1121861 | |||||
小学教育(兴文县) | 4 | 519.1091701 | 514.116178 | |||||
小学教育(叙州区) | 6 | 502.1141851 | 495.1091811 | |||||
小学教育(宣汉县) | 3 | 550.1141931 | 525.1121931 | |||||
小学教育(仪陇县) | 2 | 503.1121909 | 502.1181808 | |||||
小学教育(长宁县) | 2 | 511.1082151 | 511.1082151 | |||||
小学教育(中江县) | 3 | 530.1122111 | 508.1201881 | |||||
小学教育(资中县) | 1 | 498.0951821 | 498.0951821 | |||||
四川(深度贫困) | 电子商务(布拖县) | 1 | 507.0951571 | 507.0951571 | ||||
电子商务(道孚县) | 1 | 502.1001561 | 502.1001561 | |||||
电子商务(甘洛县) | 1 | 500.0961751 | 500.0961751 | |||||
电子商务(红原县) | 1 | 489.1091621 | 489.1091621 | |||||
电子商务(金阳县) | 1 | 501.0971811 | 501.0971811 | |||||
电子商务(九龙县) | 2 | 525.0961761 | 524.0951791 | |||||
电子商务(雷波县) | 1 | 502.1051771 | 502.1051771 | |||||
电子商务(泸定县) | 1 | 533.1111891 | 533.1111891 | |||||
电子商务(美姑县) | 1 | 516.1062031 | 516.1062031 | |||||
电子商务(木里县) | 2 | 548.1031971 | 517.1001791 | |||||
电子商务(喜得县) | 1 | 516.1011961 | 516.1011961 | |||||
电子商务(昭觉县) | 1 | 525.1081991 | 525.1081991 | |||||
四川(艺体免费师范生) | 美术学(容县) | 2 | 370 | 200 | 248.671051 | 227.3308508 | 专业成绩 | |
美术学(古蔺县) | 1 | 253.0008906 | 253.0008906 | 专业成绩 | ||||
美术学(中江县) | 1 | 231.6708911 | 231.6708911 | 专业成绩 | ||||
美术学(威远县) | 3 | 249.6709407 | 218.3310505 | 专业成绩 | ||||
美术学(叙州区) | 2 | 233.6609707 | 226.3309607 | 专业成绩 | ||||
美术学(江安县) | 1 | 235.3308411 | 235.3308411 | 专业成绩 | ||||
美术学(兴文县) | 2 | 216.0010011 | 204.9909711 | 专业成绩 | ||||
美术学(长宁县) | 1 | 240.0009211 | 240.0009211 | 专业成绩 | ||||
美术学(万源市) | 2 | 231.6709707 | 231.0010011 | 专业成绩 | ||||
美术学(宣汉县) | 1 | 253.6709306 | 253.6709306 | 专业成绩 | ||||
美术学(平昌县) | 1 | 245.6710905 | 245.6710905 | 专业成绩 | ||||
美术学(石棉县) | 1 | 243.0009109 | 243.0009109 | 专业成绩 | ||||
美术学(天全县) | 2 | 242.6708908 | 241.3409509 | 专业成绩 | ||||
美术学(仁寿县) | 1 | 238.0009109 | 238.0009109 | 专业成绩 | ||||
美术学(安岳县) | 4 | 263.3409105 | 255.0008908 | 专业成绩 | ||||
美术学(井研县) | 1 | 242.671091 | 242.671091 | 专业成绩 | ||||
美术学(乐至县) | 1 | 261.0007911 | 261.0007911 | 专业成绩 | ||||
美术学(小金县) | 1 | 216.660841 | 216.660841 | 专业成绩 | ||||
美术学(通江县) | 2 | 243.0010609 | 238.0009906 | 专业成绩 | ||||
四川预科 | 汉语言文学 | 10 | 454.1061781 | 436.1001671 | 文科 | |||
历史学 | 5 | 454.1022121 | 431.0921581 | |||||
思想政治教育 | 5 | 442.1071921 | 430.0931471 | |||||
教育学类 | 3 | 410.130166 | 363.127164 | |||||
经济学 | 5 | 446.094155 | 431.1042031 | |||||
经济与金融 | 7 | 443.0811711 | 432.099209 | |||||
法学 | 5 | 463.109199 | 445.0881891 | |||||
法学 | 5 | 443.1071891 | 436.0871621 | 理科 | ||||
应用心理学 | 5 | 436.0761671 | 421.0771371 | |||||
地理科学 | 10 | 439.1071691 | 421.073111 | |||||
外语类 | 10 | 448.0781461 | 421.0961111 | |||||
教育学类 | 3 | 274.048063 | 260.017076 | |||||
金融数学 | 7 | 437.0931301 | 422.0911491 | |||||
安徽 | 美术学 | 4 | 326 | 766.2400769 | 720.51 | 663.76 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 3 | 686.1000768 | 701.75 | 656.25 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 4 | 592.5000989 | 132.67 | 123 | 专业成绩 | |||
音乐学 | 3 | 625.6300931 | 147 | 137.53 | 专业成绩 | |||
理工类 | 6 | 426 | 464.4735 | 453.5431 | ||||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 13 | 254 | 228 | 321 | 594.095 | 555.089 | 文化+专业 |
理工类 | 4 | 372 | 410.07 | 449.0861022 | 410.0760822 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 6 | 420 | 221 | 694.14 | 717.47 | 694.14 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 3 | 291 | 215 | 233.2 | 234.0004 | 233.2003 | 专业成绩 | |
音乐学 | 3 | 311 | 215 | 556.55 | 249.77 | 227.13 | 专业成绩 | |
体育教育 | 3 | 329 | 350 | 502.25 | 816 | 782 | 文化+专业 | |
辽宁 | 美术学 | 3 | 337 | 185 | 429.922 | 641.4 | 621.6 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 3 | 430.622 | 652.2 | 638.6 | 文化+专业 | |||
社会体育指导与管理 | 3 | 150 | 45 | 123.6 | 375 | 355.9 | 文化+专业 | |
体育教育文 | 4 | 124.3 | 483.8 | 404.2 | 文化+专业 | |||
体育教育理 | 6 | 112.8 | 371.6 | 318.1 | ||||
文史类 | 3 | 482 | 536.1060991 | 531.116 | ||||
理工类 | 8 | 369 | 495.0921101 | 446.0981071 | ||||
广西 | 服装与服饰设计 | 3 | 291 | 213 | 556.954 | 602 | 533 | 文化+专业 |
环境设计 | 3 | 558.957 | 640 | 550 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 3 | 165 | 484.953 | 208 | 204 | 专业成绩 | ||
文史 | 6 | 388 | 477.980819 | 425.963762 | ||||
理工 | 5 | 347 | 439.9289 | 398.904909 | ||||
重庆 | 体育教育 | 3 | 333 | 83 | 73.87 | 537.41 | 478.51 | 文化+专业 |
社会体育指导与管理 | 5 | 73.731 | 524.7 | 459.08 | 文化+专业 | |||
播音与主持艺术 | 8 | 210 | 203.4121 | 683.58 | 625.12 | 文化+专业 | ||
产品设计 | 3 | 336 | 210.2223 | 621 | 607 | 文化+专业 | ||
动画 | 3 | 210.3023 | 651 | 607 | 文化+专业 | |||
美术学 | 6 | 210.0022 | 702 | 636 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 2 | 210.2223 | 616 | 579 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 211.1224 | 700 | 580 | 文化+专业 | |||
舞蹈表演 | 4 | 220 | 213.2106 | 218.57 | 213.21 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 3 | 359 | 225.9609 | 229.42 | 225.96 | 专业成绩 | ||
文史类 | 31 | 458 | 535.1960971 | 525.1871161 | ||||
理工类 | 32 | 435 | 532.1921 | 491.19 | ||||
内蒙古 | 美术学 | 3 | 279 | 199 | 322 | 588 | 545 | 文化+专业 |
动画 | 3 | 367 | 598 | 586 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 288 | 154 | 296 | 187 | 179 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 6 | 264 | 176 | 365 | 577 | 551 | 文化+专业 | |
理工类 | 6 | 352 | 435 | 398 | ||||
文史类 | 4 | 436 | 510 | 488 | ||||
江苏 | 美术学 | 2 | 235 | 170 | 477 | 478 | 477 | 文化+专业 |
环境设计 | 3 | 475 | 485 | 475 | 文化+专业 | |||
产品设计 | 2 | 472 | 480 | 472 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 200 | 145 | 167 | 168 | 167 | 专业成绩 | |
新疆 | 音乐学 | 5 | 137 | 151 | 245.56 | 213.21 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 2 | 278 | 505 | 503 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 3 | 265 | 491 | 490 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 266 | 511 | 485 | 文化+专业 | |||
体育教育 | 4 | 160 | 72 | 81.1 | 386.1 | 323.6 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 78.3 | 317.2 | 305.3 | 文化+专业 | |||
南疆专项 | 1 | 468 | 468 | 468 | ||||
文史类 | 7 | 387 | 493.1212 | 486.1052 | ||||
理工类 | 9 | 326 | 433.0941 | 423.0821 | ||||
青海 | 视觉传达设计 | 3 | 532 | 604 | 626 | 604 | 文化+专业 | |
美术学 | 3 | 624 | 642 | 624 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 481 | 505 | 173.7 | 163.7 | 专业成绩 | ||
舞蹈表演 | 4 | 334 | 370 | 211 | 147 | 专业成绩 | ||
文史类 | 6 | 444 | 476.1041941 | 464.0941861 | ||||
理工类 | 6 | 376 | 408.0741261 | 393.0940911 | ||||
宁夏 | 环境设计 | 3 | 318 | 531.05 | 633 | 626 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 4 | 530.5 | 706 | 635.2 | 文化+专业 | |||
产品设计 | 3 | 531.7 | 629.4 | 622 | 文化+专业 | |||
美术学 | 6 | 531.6 | 652 | 600.6 | 文化+专业 | |||
文史类 | 3 | 455 | 523.2091051 | 522.1931101 | ||||
理工类 | 3 | 381 | 447.1540981 | 442.1471001 | ||||
甘肃 | 音乐学 | 4 | 271 | 231 | 250.35911 | 254 | 250 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 7 | 332 | 210 | 233.38109 | 709 | 604 | 文化+专业 | |
美术学 | 5 | 237 | 190 | 209.842361 | 642 | 608 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 4 | 211.462391 | 637 | 555 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 3 | 209.602361 | 606 | 593 | 文化+专业 | |||
贵州 | 美术学 | 4 | 231.330965 | 663 | 623 | 文化+专业 | ||
视觉传达设计 | 4 | 231.330965 | 629 | 604 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 216.34099 | 224 | 216 | 专业成绩 | |||
文史类 | 10 | 453 | 517.098383 | 508.098046 | ||||
理工类 | 9 | 369 | 434.0931388 | 424.0923313 | ||||
河北 | 音乐学 | 3 | 284 | 120 | 155.600339 | 157.6003018 | 155.600339 | 专业成绩 |
舞蹈表演 | 2 | 284 | 95 | 134.700312 | 135.700285 | 134.700312 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 3 | 284 | 180 | 201.300429 | 632.3004221 | 613.7003801 | 文化+专业 | |
产品设计 | 2 | 206.000428 | 634.0004281 | 617.7003971 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 202.000412 | 630.3002423 | 614.0004281 | 文化+专业 | |||
文史类 | 6 | 461 | 527.1190891 | 524.1101121 | ||||
理工类 | 3 | 379 | 480.1060941 | 458.0930921 | ||||
陕西 | 文史类 | 5 | 400 | 502.1031172 | 501.1101172 | |||
理工类 | 5 | 363 | 451.1010921 | 446.0950852 | ||||
海南 | 文史类 | 16 | 593 | 636.017 | 618.044 | |||
理工类 | 17 | 539 | 575.044 | 547.131 | ||||
体育教育 | 4 | 441 | 77 | 455.085 | 548.084 | 536.085 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 3 | 455.008 | 558.014 | 532.008 | 文化+专业 | |||
湖南 | 播音与主持艺术 | 7 | 447 | 226 | 687.010606 | 705.0109 | 687.0106 | 文化+专业 |
美术学 | 4 | 382 | 230 | 277.410803 | 688.8103 | 665.4108 | 文化+专业 | |
服装与服饰设计 | 3 | 279.808906 | 668.8089 | 668.8089 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 284.140005 | 699.2092 | 679.41 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 375 | 254 | 300.010406 | 261 | 260 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 5 | 339 | 234 | 272.609505 | 244.0086 | 234.0081 | 专业成绩 | |
江西 | 音乐学 | 4 | 291 | 144 | 149.919838 | 152.53 | 149.91 | 文化+专业 |
舞蹈表演 | 6 | 151 | 156.339936 | 157.31 | 156.33 | 专业成绩 | ||
广东 | 体育教育 | 4 | 300 | 190 | 586 | 558 | 文化+专业 | |
社会体育指导与管理 | 3 | 584 | 530 | 文化+专业 | ||||
美术学 | 4 | 280 | 205 | 609 | 554 | 文化+专业 | ||
视觉传达设计 | 3 | 647 | 620 | 文化+专业 | ||||
理工类 | 6 | 390 | 466.88927 | 447.86491 | ||||
山东 | 环境设计 | 4 | 326 | 527.832253 | 670.33 | 588 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 4 | 529.582263 | 691 | 653 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 528.072326 | 635.67 | 626.33 | 文化+专业 | |||
文史类 | 6 | 503 | 527.11221 | 523.11119 | ||||
理工类 | 12 | 443 | 476.09716 | 468.09614 | ||||
吉林 | 文史类 | 4 | 372 | 490.111125 | 489.1161 | |||
理工类 | 6 | 350 | 443.092101 | 420.096091 | ||||
浙江 | 普通类 | 20 | 496 | 568 | 550 | |||
福建 | 文史类 | 6 | 464 | 523.98706 | 507.98291 | |||
理工类 | 9 | 393 | 465.95193 | 444.94138 | ||||
云南 | 文史类 | 9 | 480 | 544.9590922 | 540.9670552 | |||
理工类 | 6 | 438 | 508.966085 | 488.951096 | ||||
西藏 | 文史类 | 10 | 310 | 389 | 314 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 2 | 337 | 220 | 222.66 | 631.66 | 602.33 | 文化+专业 |
动画 | 2 | 220 | 223.67 | 619.67 | 576.67 | 文化+专业 | ||
播音与主持艺术 | 1 | 81 | 81.39 | 423.38 | 423.38 | 文化+专业 | ||
河南 | 文史 | 3 | 447 | 523.107103 | 516.116095 | |||
理工 | 8 | 385 | 471.104071 | 466.112105 | ||||
美术学 | 3 | 350 | 206 | 657 | 601 | 557 | 文化+专业 | |
服装与服饰设计 | 3 | 647 | 669 | 572 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 3 | 606 | 630 | 606 | 文化+专业 | |||
音乐学 | 3 | 342 | 120 | 131 | 147 | 131 | ||
播音与主持艺术 | 7 | 373 | 302 | 745 | 751 | 704 | 文化+专业 | |
合计 | 4600 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!