更新时间:2020-4-9 15:07:17
汉授编导(分数线专业:165 文化:414 ) | |||||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
广播电视编导 | 汉授编导 | 333.4 | 303.6 | 310.6 | 130 |
汉授美术(分数线专业:199 文化:279 ) | |||||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范类) | 汉授美术 | 325.8 | 300.4 | 307.2 | 762 |
服装与服饰设计(D1) | 汉授美术 | 302.2 | 293.2 | 298.4 | 1054 |
视觉传达设计 | 汉授美术 | 319 | 306.2 | 311.3 | 594 |
环境设计(D3) | 汉授美术 | 307.8 | 299.2 | 303.2 | 804 |
数字媒体艺术 | 汉授美术 | 325 | 302.8 | 308.8 | 686 |
公共艺术 | 汉授美术 | 302.6 | 295.2 | 297.7 | 962 |
产品设计(K1) | 汉授美术 | 309.4 | 295.6 | 299.6 | 938 |
产品设计(文创设计) | 汉授美术 | 307.4 | 291.8 | 295.6 | 1123 |
产品设计(会展与技术设计) | 汉授美术 | 295.6 | 290.2 | 292.1 | 1206 |
产品设计(民族工艺设计) | 汉授美术 | 295.6 | 287.6 | 290.9 | 1328 |
产品设计(装饰陶艺) | 汉授美术 | 290.4 | 280.8 | 286.6 | 1725 |
服装与服饰设计(KB) | 汉授美术 | 298.4 | 288.4 | 291.1 | 1295 |
动画(KD) | 汉授美术 | 313.4 | 295.4 | 299.6 | 947 |
环境设计(P1) | 汉授美术 | 299.6 | 285.2 | 290.3 | 1466 |
美术学(师范类)(定向到察右前旗) | 汉授美术 | 332.8 | 322.4 | 327.6 | 253 |
美术学(师范类)(定向到商都县) | 汉授美术 | 322.8 | 322.8 | 322.8 | 245 |
美术学(师范类)(定向到达拉特旗) | 汉授美术 | 357.6 | 314.4 | 330.8 | 397 |
美术学(师范类)(定向到杭锦旗) | 汉授美术 | 321.2 | 318 | 319.6 | 322 |
美术学(师范类)(定向到武川县) | 汉授美术 | 328.6 | 328.6 | 328.6 | 175 |
美术学(师范类)(定向到阿尔山市) | 汉授美术 | 312.2 | 312.2 | 312.2 | 443 |
动画(中外合作办学)(D6) | 汉授美术 | 298.2 | 267.8 | 276.6 | 2681 |
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
雕塑 | 汉授美术 | 242 | 238 | 239 | 256 |
蒙授美术(分数线专业:187 文化:239 ) | |||||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范类) | 蒙授美术 | 317.6 | 268.8 | 279.8 | 66 |
服装与服饰设计 | 蒙授美术 | 291.2 | 276 | 285.3 | 49 |
视觉传达设计 | 蒙授美术 | 292.2 | 288 | 290.5 | 24 |
环境设计 | 蒙授美术 | 298 | 290 | 293.1 | 20 |
产品设计(K2) | 蒙授美术 | 298.8 | 265.8 | 281.7 | 85 |
产品设计(文创设计) | 蒙授美术 | 268.4 | 261.2 | 264.3 | 110 |
产品设计(会展与技术设计) | 蒙授美术 | 299.8 | 267.2 | 278.1 | 75 |
产品设计(民族工艺设计) | 蒙授美术 | 269.2 | 265.4 | 267.3 | 89 |
产品设计(装饰陶艺) | 蒙授美术 | 265.6 | 257 | 261.5 | 143 |
服装与服饰设计(KC) | 蒙授美术 | 300.8 | 261 | 278.6 | 116 |
动画(K1) | 蒙授美术 | 270 | 266 | 267.6 | 84 |
产品设计(P3) | 蒙授美术 | 258.4 | 221.4 | 236.9 | 376 |
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
雕塑 | 蒙授美术 | 239 | 222 | 232.1 | 60 |
汉授音乐(分数线专业:154 文化:288 ) | |||||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(美声唱法)(师范类) | 汉授音乐 | 311 | 277.8 | 287.3 | 265 |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 汉授音乐 | 318.6 | 272.6 | 287.2 | 331 |
音乐学(钢琴)(师范类) | 汉授音乐 | 324.2 | 282 | 293.1 | 220 |
音乐学(手风琴)(师范类) | 汉授音乐 | 294.4 | 217 | 259.3 | 1555 |
音乐学(琵琶)(师范类) | 汉授音乐 | 292.2 | 271 | 280.6 | 357 |
音乐学(扬琴)(师范类) | 汉授音乐 | 281.2 | 271.2 | 276.2 | 352 |
音乐学(小提琴)(师范类) | 汉授音乐 | 283.6 | 270 | 275.8 | 371 |
音乐学(二胡)(师范类) | 汉授音乐 | 305.4 | 293.4 | 299.4 | 120 |
音乐学(竹笛)(师范类) | 汉授音乐 | 292.8 | 277.8 | 285.3 | 265 |
音乐学(打击乐)(师范类) | 汉授音乐 | 294.6 | 222.6 | 258.6 | 1485 |
音乐学(小号)(师范类) | 汉授音乐 | 266.4 | 258.6 | 262.5 | 604 |
音乐学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) | 汉授音乐 | 301.6 | 287.2 | 294.4 | 166 |
音乐学(师范类)(定向到商都县) | 汉授音乐 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 218 |
音乐学(师范类)(定向到达拉特旗) | 汉授音乐 | 338.8 | 296.4 | 312 | 97 |
音乐学(师范类)(定向到杭锦旗) | 汉授音乐 | 292.4 | 288.4 | 290.4 | 155 |
音乐学(师范类)(定向到武川县) | 汉授音乐 | 290.8 | 290.8 | 290.8 | 140 |
音乐学(师范类)(定向到阿尔山市) | 汉授音乐 | 287.4 | 287.4 | 287.4 | 163 |
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐表演(美声唱法) | 汉授音乐 | 217 | 202 | 208.1 | 261 |
音乐表演(民族唱法) | 汉授音乐 | 209 | 191 | 201.7 | 498 |
音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 210 | 187 | 202.8 | 600 |
音乐表演(手风琴) | 汉授音乐 | 180 | 180 | 180 | 818 |
音乐表演(小提琴) | 汉授音乐 | 204 | 198 | 201 | 331 |
音乐表演(中提琴) | 汉授音乐 | 210 | 210 | 210 | 145 |
音乐表演(大提琴) | 汉授音乐 | 207 | 189 | 198 | 544 |
音乐表演(低音提琴) | 汉授音乐 | 191 | 175 | 183 | 960 |
音乐表演(长笛) | 汉授音乐 | 205 | 205 | 205 | 216 |
音乐表演(单簧管) | 汉授音乐 | 226 | 178 | 202 | 869 |
音乐表演(双簧管) | 汉授音乐 | 206 | 206 | 206 | 201 |
音乐表演(大管) | 汉授音乐 | 195 | 195 | 195 | 398 |
音乐表演(打击乐) | 汉授音乐 | 207 | 207 | 207 | 180 |
音乐表演(小号) | 汉授音乐 | 202 | 186 | 194 | 630 |
音乐表演(圆号) | 汉授音乐 | 178 | 166 | 172 | 1267 |
音乐表演(长号) | 汉授音乐 | 184 | 184 | 184 | 691 |
音乐表演(大号) | 汉授音乐 | 198 | 198 | 198 | 331 |
音乐表演(萨克斯) | 汉授音乐 | 206 | 189 | 197.5 | 544 |
音乐学(中阮) | 汉授音乐 | 193 | 186 | 189.5 | 630 |
音乐表演(上低音号) | 汉授音乐 | 206 | 173 | 189.5 | 1029 |
音乐表演(古筝) | 汉授音乐 | 200 | 200 | 200 | 295 |
蒙授音乐(分数线专业:150 文化:273 ) | |||||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(呼麦) | 蒙授音乐 | 250.8 | 239.2 | 245 | 115 |
音乐学(手风琴) | 蒙授音乐 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 139 |
音乐学(长调) | 蒙授音乐 | 301.8 | 268.6 | 277.9 | 31 |
音乐学(美声唱法) | 蒙授音乐 | 242 | 234.8 | 238.4 | 142 |
音乐学(民族唱法) | 蒙授音乐 | 271.6 | 230.8 | 253.7 | 163 |
音乐学(马头琴) | 蒙授音乐 | 272.8 | 252.8 | 262 | 74 |
音乐学(竹笛) | 蒙授音乐 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 99 |
音乐学(三弦) | 蒙授音乐 | 262 | 262 | 262 | 39 |
音乐学(四胡) | 蒙授音乐 | 244.6 | 233.8 | 239.2 | 149 |
音乐学(大马头琴) | 蒙授音乐 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 32 |
音乐学(钢琴) | 蒙授音乐 | 273.4 | 236 | 248.7 | 137 |
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐表演(长调) | 蒙授音乐 | 235 | 220 | 225.3 | 22 |
音乐表演(马头琴) | 蒙授音乐 | 202 | 195 | 197.7 | 77 |
音乐表演(四胡) | 蒙授音乐 | 159 | 159 | 159 | 222 |
音乐表演(蒙古族短调) | 蒙授音乐 | 174 | 174 | 174 | 162 |
音乐表演(呼麦) | 蒙授音乐 | 176 | 176 | 176 | 151 |
汉授其他艺术(分数线专业:作曲208;舞蹈151;播音176 文化:264) | |||||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
播音与主持艺术 | 其他艺术 | 304.6 | 283.8 | 293.5 | 85 |
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
舞蹈学(师范类) | 其他艺术 | 238 | 197 | 211.9 | 166 |
作曲与作曲技术理论 | 其他艺术 | 246 | 222 | 234.6 | 27 |
蒙授其他艺术(分数线专业:作曲204;舞蹈151 文化:264) | |||||
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | 最低分位次 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
舞蹈学(师范类) | 蒙授其他艺术 | 209 | 158 | 187 | 35 |
作曲与作曲技术理论 | 蒙授其他艺术 | 204 | 204 | 204 | 2 |
内蒙古师范大学2018年内蒙古自治区提前A批艺术类录取信息统计表 | |||
汉授编导 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
广播电视编导 | 汉授编导 | 319.8 | 284.6 |
汉授美术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
美术学 | 汉授美术 | 335.2 | 308.4 |
绘画 | 汉授美术 | 315.8 | 301.4 |
动画 | 汉授美术 | 305.2 | 296.2 |
产品设计 | 汉授美术 | 299.8 | 293.4 |
视觉传达设计--美术学院 | 汉授美术 | 302.8 | 297 |
环境设计--美术学院 | 汉授美术 | 320 | 295.6 |
服装与服饰设计 | 汉授美术 | 305 | 293.8 |
视觉传达设计--国际现代设计艺术学院 | 汉授美术 | 323 | 300.8 |
环境设计--国际现代设计艺术学院 | 汉授美术 | 327 | 296.2 |
数字媒体艺术 | 汉授美术 | 312.2 | 297.6 |
公共艺术--国际现代设计艺术学院 | 汉授美术 | 308.8 | 291.6 |
环境设计--青年政治学院 | 汉授美术 | 296.2 | 278.4 |
公共艺术--民族艺术学院 | 汉授美术 | 305.8 | 278.6 |
戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 汉授美术 | 294.8 | 248.6 |
美术学(定向到科尔沁左翼后旗) | 汉授美术 | 313.4 | 294.6 |
美术学(定向到库伦旗) | 汉授美术 | 289.2 | 289.2 |
美术学(定向到卓资县) | 汉授美术 | 322.6 | 316.8 |
美术学(定向到察右前旗) | 汉授美术 | 314.6 | 314.6 |
美术学(定向到准格尔旗) | 汉授美术 | 337 | 325.6 |
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
雕塑 | 蒙授美术 | 260 | 218 |
蒙授美术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
美术学 | 蒙授美术 | 309 | 273.6 |
动画 | 蒙授美术 | 276 | 266.6 |
视觉传达设计--美术学院 | 蒙授美术 | 280 | 269.2 |
环境设计 | 蒙授美术 | 288.8 | 268.2 |
产品设计 | 蒙授美术 | 264.6 | 228.2 |
公共艺术 | 蒙授美术 | 286.8 | 255.8 |
视觉传达设计--二连浩特国际学院 | 蒙授美术 | 262 | 194.8 |
专业名称 | 类别 | 专业成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
雕塑 | 蒙授美术 | 260 | 218 |
汉授音乐 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
音乐学(美声唱法)(师范类) | 汉授音乐 | 304.4 | 275 |
音乐学(民族唱法)(师范类) | 汉授音乐 | 301 | 272.4 |
音乐学(钢琴)(师范类) | 汉授音乐 | 323.2 | 274.6 |
音乐学(手风琴)(师范类) | 汉授音乐 | 267.8 | 230.4 |
音乐学(琵琶)(师范类) | 汉授音乐 | 284.4 | 260.6 |
音乐学(扬琴)(师范类) | 汉授音乐 | 297.8 | 297.8 |
音乐学(小提琴)(师范类) | 汉授音乐 | 282 | 279.6 |
音乐学(中提琴)(师范类) | 汉授音乐 | 276.4 | 276.4 |
音乐学(低音提琴)(师范类) | 汉授音乐 | 215.2 | 215.2 |
音乐学(长笛)(师范类) | 汉授音乐 | 289.8 | 277 |
音乐学(单簧管)(师范类) | 汉授音乐 | 262.4 | 261 |
音乐学(萨克斯管)(师范类) | 汉授音乐 | 245.6 | 245.6 |
音乐学(小号)(师范类) | 汉授音乐 | 231.8 | 231.8 |
音乐学(打击乐小军鼓)(师范类) | 汉授音乐 | 234 | 234 |
音乐表演(美声唱法) | 汉授音乐 | 291 | 269.8 |
音乐表演(民族唱法) | 汉授音乐 | 265.6 | 263.2 |
音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 287.8 | 268.2 |
音乐表演(手风琴) | 汉授音乐 | 214.4 | 187.8 |
音乐表演(小提琴) | 汉授音乐 | 278.6 | 275.8 |
音乐表演(中提琴) | 汉授音乐 | 240 | 240 |
音乐表演(大提琴) | 汉授音乐 | 240.8 | 240.8 |
音乐表演(低音提琴) | 汉授音乐 | 248 | 248 |
音乐表演(长笛) | 汉授音乐 | 229.6 | 229.6 |
音乐表演(单簧管) | 汉授音乐 | 260.2 | 260.2 |
音乐表演(双簧管) | 汉授音乐 | 239.2 | 239.2 |
音乐表演(大管) | 汉授音乐 | 265.4 | 265.4 |
音乐表演(打击乐小军鼓) | 汉授音乐 | 210.4 | 210.4 |
音乐表演(小号) | 汉授音乐 | 232.6 | 228.6 |
音乐表演(上低音号) | 汉授音乐 | 257.8 | 232 |
音乐表演(扬琴) | 汉授音乐 | 267.2 | 266.8 |
音乐表演(琵琶) | 汉授音乐 | 251.4 | 242 |
音乐表演(马头琴) | 汉授音乐 | 291.4 | 262.2 |
音乐学(民族音乐学) | 汉授音乐 | 284.4 | 258.8 |
音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 283 | 265 |
音乐表演(美声唱法) | 汉授音乐 | 267.8 | 261.6 |
音乐表演(民族唱法) | 汉授音乐 | 273.8 | 250.8 |
音乐表演(二胡) | 汉授音乐 | 272 | 246.6 |
音乐表演(琵琶) | 汉授音乐 | 233.6 | 210 |
音乐表演(扬琴) | 汉授音乐 | 229.6 | 229.6 |
音乐表演(古筝) | 汉授音乐 | 289.4 | 267.2 |
音乐表演(竹笛) | 汉授音乐 | 259.8 | 251.8 |
音乐表演(鼓) | 汉授音乐 | 243.8 | 243.8 |
音乐表演(大提琴) | 汉授音乐 | 228.6 | 226.4 |
音乐学(定向到科尔沁左翼后旗) | 汉授音乐 | 288.2 | 251.6 |
音乐学(定向到库伦旗) | 汉授音乐 | 269.2 | 269.2 |
音乐学(定向到卓资县) | 汉授音乐 | 292 | 276.6 |
音乐学(定向到察右前旗) | 汉授音乐 | 277.4 | 277.4 |
音乐学(定向到准格尔旗) | 汉授音乐 | 300.6 | 292.6 |
蒙授音乐 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
音乐学(原生态长调) | 蒙授音乐 | 279.8 | 262.4 |
音乐学(美声唱法) | 蒙授音乐 | 288.2 | 288.2 |
音乐学(民族唱法) | 蒙授音乐 | 290.8 | 270.4 |
音乐学(马头琴) | 蒙授音乐 | 282.8 | 240.6 |
音乐学(扬琴) | 蒙授音乐 | 236.8 | 220.8 |
音乐学(四胡) | 蒙授音乐 | 247 | 235.6 |
音乐学(民族音乐学) | 蒙授音乐 | 277 | 251.4 |
音乐表演(原生态长调)(蒙语汉授) | 蒙授音乐 | 261.2 | 253.6 |
音乐表演(原生态短调)(蒙语汉授) | 蒙授音乐 | 233.2 | 233.2 |
音乐表演(四胡)(蒙语汉授) | 蒙授音乐 | 198.2 | 198.2 |
音乐表演(马头琴)(蒙语汉授) | 蒙授音乐 | 264.2 | 231.6 |
音乐表演(长调)(蒙语授课) | 蒙授音乐 | 235.4 | 203.2 |
音乐表演(马头琴)(蒙语授课) | 蒙授音乐 | 210 | 186.2 |
汉授其他艺术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
作曲与作曲技术理论 | 其他艺术 | 307.8 | 256.6 |
舞蹈学--音乐学院 | 其他艺术 | 300.6 | 242.6 |
舞蹈学--民族艺术学院 | 其他艺术 | 254.6 | 242.6 |
蒙授其他艺术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
作曲与作曲技术理论 | 蒙授其他艺术 | 287.2 | 287.2 |
舞蹈学--音乐学院 | 蒙授其他艺术 | 245 | 213.8 |
播音与主持艺术 | 蒙授其他艺术 | 295.2 | 281 |
舞蹈学(蒙古族舞蹈)二连浩特国际学院 | 蒙授其他艺术 | 224 | 205.2 |
内蒙古师范大学2017年内蒙古自治区提前A批艺术类录取信息统计表 | |||
汉授编导 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
广播电视编导 | 汉授编导 | 306.2 | 275.6 |
汉授美术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
美术学 | 汉授美术 | 315.8 | 285.4 |
绘画 | 汉授美术 | 306.4 | 280.2 |
动画 | 汉授美术 | 297.6 | 277.8 |
产品设计 | 汉授美术 | 295 | 278.4 |
视觉传达设计--美术学院 | 汉授美术 | 301.8 | 283.2 |
环境设计--美术学院 | 汉授美术 | 302.6 | 269 |
服装与服装设计 | 汉授美术 | 293.6 | 277 |
视觉传达设计--国际现代设计艺术学院 | 汉授美术 | 297.6 | 280.6 |
环境设计--国际现代设计艺术学院 | 汉授美术 | 298.8 | 280.6 |
数字媒体艺术 | 汉授美术 | 320.2 | 280.2 |
公共艺术--国际现代设计艺术学院 | 汉授美术 | 287 | 277.6 |
雕塑 | 汉授美术 | 293.8 | 244 |
环境设计--青年政治学院 | 汉授美术 | 280.2 | 263.4 |
公共艺术--民族艺术学院 | 汉授美术 | 278.4 | 264.6 |
戏剧与影视类(中外合作办学)(动画) | 汉授美术 | 275.6 | 238.6 |
美术学(定向到五原县) | 汉授美术 | 297.8 | 297.8 |
美术学(定向到达拉特旗) | 汉授美术 | 310.4 | 297.2 |
美术学(定向到察右后旗) | 汉授美术 | 235.8 | 235.8 |
美术学(定向到商都县) | 汉授美术 | 295 | 295 |
美术学(定向到科尔沁右翼前旗) | 汉授美术 | 289.2 | 270.6 |
美术学(定向到鄂温克族自治旗) | 汉授美术 | 278 | 278 |
蒙授美术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
美术学 | 蒙授美术 | 285.6 | 259.2 |
动画 | 蒙授美术 | 286 | 253.8 |
视觉传达设计--美术学院 | 蒙授美术 | 291.6 | 267.8 |
环境设计 | 蒙授美术 | 288.2 | 272 |
雕塑 | 蒙授美术 | 285.6 | 214 |
产品设计 | 蒙授美术 | 262.2 | 233.8 |
公共艺术 | 蒙授美术 | 270.6 | 246.4 |
视觉传达设计--二连浩特国际学院 | 蒙授美术 | 232.8 | 208.8 |
美术学(定向到鄂温克族自治旗) | 蒙授美术 | 286.4 | 286.4 |
汉授音乐 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
音乐学(声乐(民族、美声)) | 汉授音乐 | 279.8 | 261 |
音乐学(键盘(钢琴、手风琴)) | 汉授音乐 | 294.2 | 255.2 |
音乐学(乐器(西洋乐器、民族乐器)) | 汉授音乐 | 306.2 | 260.6 |
音乐表演(声乐(长调、民族、美声)) | 汉授音乐 | 269.2 | 258 |
音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 264.6 | 252.4 |
音乐表演(手风琴) | 汉授音乐 | 274.6 | 245.2 |
音乐表演(小提琴) | 汉授音乐 | 288.8 | 247.4 |
音乐表演(中提琴) | 汉授音乐 | 246.4 | 200 |
音乐表演(低音提琴) | 汉授音乐 | 236.4 | 236.4 |
音乐表演(单簧管) | 汉授音乐 | 256.2 | 256.2 |
音乐表演(小号) | 汉授音乐 | 234 | 224 |
音乐表演(圆号) | 汉授音乐 | 233.6 | 232.6 |
音乐表演(中音号) | 汉授音乐 | 238.6 | 229 |
音乐表演(大号) | 汉授音乐 | 262.6 | 262.6 |
音乐表演(打击乐器) | 汉授音乐 | 250.2 | 250.2 |
音乐表演(扬琴) | 汉授音乐 | 269.2 | 240 |
音乐学(民族音乐学) | 汉授音乐 | 277.8 | 254.2 |
音乐表演(钢琴) | 汉授音乐 | 262 | 257.4 |
音乐表演(声乐(美声、民族、通俗)) | 汉授音乐 | 263 | 251.4 |
音乐表演(民族拉弦乐器(二胡、高胡)) | 汉授音乐 | 257.6 | 251.4 |
音乐表演(民族弹拨乐器(琵琶、阮、柳琴、扬琴)) | 汉授音乐 | 257.2 | 245.2 |
音乐表演(民族管乐(竹笛、唢呐、笙)) | 汉授音乐 | 257.4 | 243.2 |
音乐表演(打击乐器) | 汉授音乐 | 233.4 | 233.4 |
音乐表演(低音乐器(大提琴、倍大提琴)) | 汉授音乐 | 255 | 227.4 |
音乐学(定向到五原县) | 汉授音乐 | 279.8 | 279.8 |
音乐学 (定向到鄂托克前旗) | 汉授音乐 | 269 | 269 |
音乐学(定向到达拉特旗) | 汉授音乐 | 305.4 | 210.2 |
音乐学(定向到察右后旗) | 汉授音乐 | 246.2 | 246.2 |
音乐学(定向到商都县) | 汉授音乐 | 274.4 | 274.4 |
音乐学(定向到科尔沁右翼前旗) | 汉授音乐 | 297 | 210.4 |
音乐学(定向到鄂温克族自治旗) | 汉授音乐 | 249.6 | 249.6 |
蒙授音乐 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
音乐学(原生态长调) | 蒙授音乐 | 264.8 | 231.8 |
音乐学(声乐(民族、美声)) | 蒙授音乐 | 254.4 | 249 |
音乐学(马头琴) | 蒙授音乐 | 274.6 | 248.8 |
音乐学(器乐(西洋乐器、民族乐器)) | 蒙授音乐 | 243.4 | 233.8 |
音乐学(民族音乐学) | 蒙授音乐 | 247.8 | 233 |
音乐表演(声乐(长调、短调、呼麦、蒙古族说唱)) | 蒙授音乐 | 257.8 | 231.2 |
音乐表演(器乐(蒙古族传统器乐:马头琴、四胡、三弦、托布秀)) | 蒙授音乐 | 252.2 | 229.2 |
音乐表演(长调) | 蒙授音乐 | 236.6 | 216.2 |
音乐表演(马头琴)--二连连浩特国际学院 | 蒙授音乐 | 214 | 201.2 |
音乐学(定向到鄂托克前旗) | 蒙授音乐 | 253.4 | 253.4 |
汉授其他艺术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
作曲与作曲技术理论 | 其他艺术 | 278.6 | 273 |
舞蹈学--音乐学院 | 其他艺术 | 301.2 | 246 |
播音与主持艺术 | 其他艺术 | 272.02 | 257.5 |
舞蹈学--民族艺术学院 | 其他艺术 | 275.8 | 233.2 |
舞蹈学(定向到达拉特旗) | 其他艺术 | 312.2 | 255.6 |
蒙授其他艺术 | |||
专业名称 | 类别 | 折合成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||
舞蹈学--音乐学院 | 蒙授其他艺术 | 271 | 226.6 |
舞蹈学--二连浩特国际学院 | 蒙授其他艺术 | 220 | 211.6 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!