更新时间:2020-4-12 18:53:58
年级 | 来源省 | 批次 | 科类 | 录取分 | 省定线 | ||
平均分 | 最高分 | 最低分 | |||||
2018 | 福建省 | 本科提前一批 | 理工 | 518 | 541 | 508 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科提前一批定向 | 理工 | 503 | 566 | 471 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批 | 理工 | 514 | 558 | 490 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批 | 文史 | 564 | 588 | 555 | 551 |
2018 | 福建省 | 本科一批中加班 | 理工 | 506 | 522 | 497 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批中加班 | 文史 | 557 | 568 | 551 | 551 |
2018 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 理工 | 488 | 515 | 470 | 490 |
2018 | 福建省 | 本科一批农村专项 | 文史 | 549 | 560 | 540 | 551 |
2018 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 546 | 559 | 540 | 505 |
2018 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 587 | 587 | 586 | 550 |
2018 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 501 | 512 | 496 | 432 |
2018 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 563 | 564 | 562 | 486 |
2018 | 安徽省 | 国家贫困专项 | 理工 | 511 | 536 | 502 | 432 |
2018 | 北京市 | 本科二批 | 理工 | 498 | 498 | 498 | 432 |
2018 | 甘肃省 | 本科一批 | 理工 | 511 | 515 | 509 | 483 |
2018 | 甘肃省 | 本科一批 | 文史 | 522 | 529 | 519 | 502 |
2018 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 470 | 499 | 466 | 436 |
2018 | 甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 491 | 503 | 475 | 456 |
2018 | 甘肃省 | 国家贫困专项 | 理工 | 484 | 522 | 473 | 436 |
2018 | 广东省 | 普通本科批 | 理工 | 500 | 533 | 482 | 376 |
2018 | 广东省 | 普通本科批 | 文史 | 533 | 553 | 526 | 443 |
2018 | 贵州省 | 本科一批 | 理工 | 529 | 539 | 524 | 484 |
2018 | 贵州省 | 本科一批 | 文史 | 600 | 607 | 597 | 575 |
2018 | 贵州省 | 国家贫困专项 | 理工 | 482 | 510 | 469 | 484 |
2018 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 458 | 513 | 449 | 379 |
2018 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 558 | 586 | 553 | 477 |
2018 | 海南省 | 本科A批 | 理工 | 599 | 629 | 587 | 539 |
2018 | 海南省 | 本科A批 | 文史 | 630 | 648 | 625 | 579 |
2018 | 海南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 590 | 608 | 579 | 539 |
2018 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 572 | 584 | 565 | 511 |
2018 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 604 | 606 | 601 | 559 |
2018 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 504 | 540 | 486 | 358 |
2018 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 550 | 558 | 546 | 499 |
2018 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 580 | 582 | 577 | 547 |
2018 | 河南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 534 | 549 | 518 | 499 |
2018 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 491 | 508 | 483 | 374 |
2018 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 543 | 556 | 540 | 436 |
2018 | 河南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 487 | 516 | 476 | 374 |
2018 | 河南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 535 | 574 | 526 | 436 |
2018 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 556 | 540 | 512 |
2018 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 590 | 597 | 588 | 561 |
2018 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 理工 | 537 | 554 | 529 | 512 |
2018 | 湖北省 | 国家贫困专项 | 文史 | 583 | 590 | 578 | 561 |
2018 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 563 | 567 | 561 | 513 |
2018 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 607 | 610 | 605 | 569 |
2018 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 理工 | 501 | 537 | 490 | 450 |
2018 | 湖南省 | 本科二批中加班 | 文史 | 555 | 565 | 549 | 526 |
2018 | 湖南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 518 | 538 | 509 | 450 |
2018 | 吉林省 | 本科二批 | 理工 | 450 | 475 | 418 | 405 |
2018 | 江苏省 | 本科一批 | 理工 | 340 | 347 | 337 | 336 |
2018 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 551 | 565 | 547 | 527 |
2018 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 518 | 530 | 512 | 447 |
2018 | 江西省 | 本科二批 | 文史 | 564 | 567 | 562 | 496 |
2018 | 江西省 | 国家贫困专项 | 理工 | 518 | 535 | 507 | 447 |
2018 | 江西省 | 国家贫困专项 | 文史 | 559 | 563 | 554 | 496 |
2018 | 辽宁省 | 普通本科批 | 理工 | 523 | 537 | 516 | 368 |
2018 | 青海省 | 本科二批 | 理工 | 385 | 392 | 377 | 365 |
2018 | 山东省 | 普通本科批 | 理工 | 532 | 571 | 465 | 435 |
2018 | 山东省 | 普通本科批 | 文史 | 545 | 567 | 536 | 505 |
2018 | 山东省 | 普通本科批中加班 | 理工 | 524 | 538 | 516 | 435 |
2018 | 山东省 | 普通本科批中加班 | 文史 | 541 | 546 | 534 | 505 |
2018 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 518 | 522 | 516 | 516 |
2018 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 550 | 546 |
2018 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 490 | 510 | 484 | 432 |
2018 | 山西省 | 本科二批 | 文史 | 529 | 535 | 525 | 476 |
2018 | 陕西省 | 本科一批 | 理工 | 500 | 506 | 490 | 474 |
2018 | 陕西省 | 本科一批 | 文史 | 534 | 544 | 528 | 518 |
2018 | 陕西省 | 国家贫困专项 | 理工 | 509 | 521 | 503 | 474 |
2018 | 陕西省 | 国家贫困专项 | 文史 | 535 | 540 | 533 | 518 |
2018 | 上海市 | 普通本科批 | 综合 | 447 | 455 | 439 | 401 |
2018 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 583 | 589 | 578 | 546 |
2018 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 573 | 580 | 570 | 553 |
2018 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 539 | 581 | 532 | 458 |
2018 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 552 | 568 | 547 | 492 |
2018 | 四川省 | 国家贫困专项 | 理工 | 499 | 528 | 480 | 458 |
2018 | 天津市 | 普通本科批 | 理工 | 471 | 491 | 461 | 407 |
2018 | 天津市 | 普通本科批 | 文史 | 519 | 524 | 513 | 436 |
2018 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 541 | 558 | 533 | 530 |
2018 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 581 | 583 | 580 | 575 |
2018 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 489 | 514 | 475 | 430 |
2018 | 云南省 | 国家贫困专项 | 理工 | 545 | 570 | 533 | 430 |
2018 | 浙江省 | 普通本科批 | 综合 | 582 | 616 | 566 | 344 |
2018 | 浙江省 | 普通本科批中加班 | 综合 | 573 | 584 | 566 | 344 |
2018 | 重庆市 | 本科一批 | 理工 | 550 | 564 | 538 | 524 |
2018 | 重庆市 | 本科一批 | 文史 | 528 | 529 | 527 | 524 |
2018 | 重庆市 | 本科二批 | 理工 | 514 | 521 | 508 | 428 |
2018 | 重庆市 | 本科二批万州定向 | 理工 | 508 | 522 | 494 | 428 |
2018 | 黑龙江省 | 本科一批 | 理工 | 542 | 553 | 530 | 472 |
2018 | 黑龙江省 | 本科一批 | 文史 | 525 | 525 | 524 | 490 |
2018 | 黑龙江省 | 本科二批 | 理工 | 472 | 492 | 466 | 353 |
2018 | 黑龙江省 | 本科二批 | 文史 | 456 | 461 | 451 | 406 |
2018 | 西藏自治区 | 本科一批 | 理工 | 353 | 432 | 322 | 327 |
2018 | 西藏自治区 | 本科一批 | 文史 | 386 | 400 | 375 | 375 |
2018 | 西藏自治区 | 本科二批 | 理工 | 289 | 291 | 288 | 278 |
2018 | 西藏自治区 | 本科二批 | 文史 | 394 | 436 | 327 | 320 |
2018 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 理工 | 527 | 536 | 509 | 478 |
2018 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 文史 | 534 | 537 | 530 | 501 |
2018 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工 | 443 | 483 | 423 | 336 |
2018 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 490 | 502 | 482 | 399 |
2018 | 广西壮族自治区 | 本科一批 | 理工 | 542 | 566 | 536 | 513 |
2018 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 理工 | 495 | 533 | 452 | 345 |
2018 | 广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 522 | 548 | 508 | 403 |
2018 | 广西壮族自治区 | 国家贫困专项 | 理工 | 486 | 514 | 464 | 345 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 理工 | 474 | 498 | 464 | 463 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 本科一批 | 文史 | 539 | 547 | 534 | 528 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 理工 | 448 | 459 | 437 | 432 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 本科二批 | 文史 | 515 | 520 | 512 | 498 |
2018 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 理工 | 509 | 527 | 505 | 467 |
2018 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批 | 文史 | 529 | 537 | 526 | 500 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!