2019乐山师范学院录取分数线

更新时间:2020-4-13 8:15:02

2019乐山师范学院录取分数线【全国】


省份 层次 专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 本科 日语 理工 471 465 468
安徽 本科 电子信息工程 理工 475 465 470
安徽 本科 教育康复学 文史 533 526 528
安徽 本科 学前教育 文史 531 527 529
安徽 本科 播音与主持艺术 艺术不分文理 210 173 188
福建 本科 人文地理与城乡规划 理工 439 434 437
福建 本科 工程造价 理工 443 437 440
福建 本科 环境工程 理工 445 434 438
福建 本科 心理学 文史 511 504 507
福建 本科 行政管理 文史 511 502 505
福建 本科 工商管理类 文史 508 503 505
甘肃 本科 电子信息工程 理工 452 448 448
甘肃 本科 生物科学类 理工 453 448 449
甘肃 本科 数学与应用数学 理工 451 448 449
甘肃 本科 汉语言文学 文史 517 507 510
甘肃 本科 工商管理类 文史 517 505 507
甘肃 本科 音乐表演(器乐二胡) 艺术不分文理 239 226 234
甘肃 本科 音乐表演(器乐铜管) 艺术不分文理 232 220 225
甘肃 本科 播音与主持艺术 艺术不分文理 237 236 236
甘肃 本科 美术学 艺术不分文理 245 229 240
广东 本科 材料科学与工程 理工 449 446 447
广东 本科 经济与金融 理工 449 446 447
广东 本科 计算机类 理工 452 446 448
广东 本科 心理学 文史 519 517 519
广东 本科 服装与服饰设计 艺术文 246 226 234
广东 本科 音乐表演 艺术文 231 212 222
广西 本科 电子信息工程 理工 468 458 465
广西 本科 数字媒体技术 理工 441 431 437
广西 本科 社会工作 文史 435 429 432
海南 本科 旅游管理类 理工 548 543 544
海南 本科 旅游管理类 文史 616 609 612
海南 本科 英语 文史 647 608 623
河北 本科 行政管理 文史 524 516 519
河北 本科 日语 文史 535 514 521
河北 本科 美术学 艺术不分文理 232 225 229
河南 本科 电子信息工程 理工 472 448 456
河南 本科 法学 文史 522 518 520
河南 本科 播音与主持艺术 艺术文 333 308 319
黑龙江 本科 学前教育 理工 448 438 442
黑龙江 本科 化学 理工 448 420 429
黑龙江 本科 旅游管理类 理工 432 423 427
黑龙江 本科 播音与主持艺术 艺术文 239 234 236
湖北 本科 数字媒体技术 理工 465 455 457
湖北 本科 商务英语 文史 516 505 508
湖北 本科 播音与主持艺术 艺术不分文理 250 243 246
湖南 本科 林学 理工 461 455 458
湖南 本科 工商管理类 理工 473 454 459
湖南 本科 特殊教育 理工 473 454 459
湖南 本科 金融数学 理工 477 454 459
湖南 本科 动植物检疫 理工 464 454 458
湖南 本科 人文地理与城乡规划 理工 466 454 456
湖南 本科 教育康复学 文史 532 529 530
湖南 本科 播音与主持艺术 艺术文 248 246 247
吉林 本科 科学教育 理工 445 433 440
吉林 本科 计算机类 理工 476 431 443
江苏 本科 心理学 文理综合 327 325 326
江苏 本科 翻译 文理综合 333 323 326
江苏 本科 旅游管理类 文理综合 319 301 309
江苏 本科 视觉传达设计 文理综合 238 192 215
江苏 本科 音乐表演(声乐) 文理综合 168 168 168
江西 本科 工商管理类 理工 490 485 488
江西 本科 计算机类 理工 493 486 489
江西 本科 商务英语 理工 508 486 494
江西 本科 播音与主持艺术 艺术不分文理 171 165 168
辽宁 本科 休闲体育 体育文 73 69 72
辽宁 本科 社会体育指导与管理 体育文 82 77 80
辽宁 本科 体育教育 体育文 82 75 79
辽宁 本科 特殊教育 文史 530 526 528
辽宁 本科 播音与主持艺术 艺术文 178 159 175
内蒙古 本科 制药工程 理工 435 396 409
内蒙古 本科 科学教育 理工 438 406 417
内蒙古 本科 心理学 理工 446 428 438
内蒙古 本科 生物科学类 理工 433 413 423
内蒙古 本科 思想政治教育 文史 504 485 493
内蒙古 本科 音乐表演(器乐大提琴) 艺术不分文理 172 158 165
宁夏 本科 计算机类 理工 427 423 425
宁夏 本科 生物科学类 理工 445 424 430
宁夏 本科 教育康复学 理工 432 424 428
宁夏 本科 物理学 理工 450 426 434
宁夏 本科 思想政治教育 文史 526 516 522
青海 本科 教育康复学 理工 389 383 385
青海 本科 特殊教育 理工 408 386 392
青海 本科 化学 理工 400 390 393
山东 本科 林学 理工 475 470 472
山东 本科 心理学 理工 482 475 477
山东 本科 生物科学类 理工 477 471 474
山东 本科 国际经济与贸易 文史 528 522 524
山东 本科 汉语国际教育 文史 532 522 525
山东 本科 翻译 文史 524 521 523
山东 本科 旅游管理类 文史 524 521 522
山东 本科 工商管理类 文史 525 523 523
山东 本科 新闻学 文史 528 523 524
山东 本科 环境设计 艺术文 245 224 236
山西 本科 数字媒体技术 理工 453 430 444
山西 本科 环境工程 理工 447 428 440
山西 本科 金融数学 理工 448 429 443
山西 本科 工程造价 理工 447 432 442
山西 本科 教育康复学 文史 499 495 497
山西 本科 音乐表演(声乐) 艺术不分文理 80 75 77
山西 本科 播音与主持艺术 艺术不分文理 83 81 82
陕西 本科 计算机类 理工 458 452 455
陕西 本科 旅游管理类 文史 505 503 503
陕西 本科 网络与新媒体 文史 509 506 507
陕西 本科 美术学 艺术文 232 226 228
四川 本科 电子信息工程(职教) 单独考试 681 624.307 640
四川 本科 旅游管理(职教) 单独考试 621 600.296 608
四川 本科 材料科学与工程(职教) 单独考试 658 587.301 618
四川 本科 特殊教育(残疾单招) 单独考试 220 360 270
四川 本科 法学 理工 567.10 531.10 538.74
四川 本科 行政管理 理工 541.09 522.09 527.20
四川 本科 社会工作 理工 538.10 524.10 529.30
四川 本科 化学 理工 567.10 522.09 528.97
四川 本科 制药工程 理工 565.10 522.09 530.29
四川 本科 环境工程 理工 539.11 522.09 532.15
四川 本科 数字媒体技术 理工 543.09 522.10 528.98
四川 本科 计算机类 理工 544.11 522.08 526.86
四川 本科 林学 理工 530.09 527.10 528.06
四川 本科 特殊教育 理工 541.10 526.08 529.47
四川 本科 教育康复学 理工 544.12 522.07 529.10
四川 本科 学前教育 理工 537.12 528.11 533.60
四川 本科 经济与金融 理工 536.10 523.09 528.53
四川 本科 工程造价 理工 531.12 522.08 524.27
四川 本科 工商管理类 理工 563.10 524.10 532.90
四川 本科 国际经济与贸易 理工 543.11 522.09 527.23
四川 本科 旅游管理类 理工 547.12 522.10 525.32
四川 本科 人文地理与城乡规划 理工 539.11 522.12 528.42
四川 本科 生物科学类 理工 551.11 522.09 530.28
四川 本科 动植物检疫 理工 530.11 522.10 525.53
四川 本科 科学教育 理工 548.09 522.11 528.38
四川 本科 金融数学 理工 532.11 522.10 526.14
四川 本科 数学与应用数学 理工 564.10 533.12 539.60
四川 本科 英语 理工 545.09 522.09 530.83
四川 本科 法语 理工 537.11 522.08 528.43
四川 本科 日语 理工 540.09 523.09 529.24
四川 本科 翻译 理工 538.10 522.09 526.76
四川 本科 商务英语 理工 544.13 522.10 528.96
四川 本科 新闻学 理工 526.11 522.10 524.10
四川 本科 网络与新媒体 理工 526.09 523.10 524.10
四川 本科 电子信息工程 理工 552.10 522.08 529.00
四川 本科 材料科学与工程 理工 528.13 522.09 523.85
四川 本科 心理学 理工 538.11 524.10 529.25
四川 本科 物理学 理工 549.10 522.08 530.30
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 539.09 539.09 539.09
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 499.09 499.09 499.09
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 489.09 450.07 469.58
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 520.10 451.04 491.74
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 520.10 520.10 520.10
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 538.09 538.09 538.09
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 486.11 486.11 486.11
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 508.08 508.08 508.08
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 473.09 464.06 468.58
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 488.08 488.08 488.08
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 502.11 502.11 502.11
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 484.07 484.07 484.07
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 501.08 501.08 501.08
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 498.08 498.08 498.08
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 467.10 467.10 467.10
四川 本科 动植物检疫(深贫) 理工 513.11 513.11 513.11
四川 本科 小学教育(公师) 理工 503.10 503.10 503.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 520.11 520.11 520.11
四川 本科 小学教育(公师) 理工 486.10 486.10 486.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 508.11 504.09 506.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 530.10 530.10 530.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 536.10 525.09 530.59
四川 本科 小学教育(公师) 理工 512.10 512.10 512.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 486.07 486.07 486.07
四川 本科 小学教育(公师) 理工 531.10 495.10 511.85
四川 本科 小学教育(公师) 理工 524.10 524.10 524.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 515.10 515.10 515.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 512.11 488.11 500.11
四川 本科 小学教育(公师) 理工 520.10 520.10 520.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 508.10 491.12 499.61
四川 本科 小学教育(公师) 理工 494.07 492.10 493.09
四川 本科 小学教育(公师) 理工 497.08 497.08 497.08
四川 本科 小学教育(公师) 理工 506.09 506.09 506.09
四川 本科 小学教育(公师) 理工 511.10 511.10 511.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 505.09 505.09 505.09
四川 本科 小学教育(公师) 理工 526.10 515.11 519.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 522.10 522.10 522.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 520.12 520.09 520.10
四川 本科 小学教育(公师) 理工 497.08 497.08 497.08
四川 本科 小学教育(公师) 理工 504.09 504.09 504.09
四川 本科 小学教育(公师) 理工 507.08 497.11 502.09
四川 本科 小学教育(公师) 理工 503.08 496.11 499.59
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 540.11 540.11 540.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 514.11 514.11 514.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 514.11 513.11 513.61
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 507.09 502.10 504.60
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 490.10 490.10 490.10
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 533.11 483.09 504.43
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 487.09 487.09 487.09
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 511.11 491.08 501.09
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 530.11 530.11 530.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 520.10 510.11 514.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 522.12 509.10 514.44
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 558.12 558.12 558.12
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 514.12 499.11 506.61
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 508.11 504.10 506.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 481.09 481.09 481.09
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 511.10 511.10 511.10
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 530.11 507.11 516.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 510.11 500.09 505.10
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 527.11 527.11 527.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 556.11 506.09 531.10
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 525.09 525.09 525.09
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 482.11 482.11 482.11
四川 本科 数学与应用数学(公师) 理工 476.09 476.09 476.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 494.09 494.09 494.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 492.10 482.11 488.44
四川 本科 物理学(公师) 理工 505.09 505.09 505.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 545.10 522.11 533.77
四川 本科 物理学(公师) 理工 471.11 471.11 471.11
四川 本科 物理学(公师) 理工 514.11 514.11 514.11
四川 本科 物理学(公师) 理工 499.11 495.09 497.10
四川 本科 物理学(公师) 理工 526.12 526.12 526.12
四川 本科 物理学(公师) 理工 498.09 482.10 490.10
四川 本科 物理学(公师) 理工 528.11 528.08 528.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 518.09 518.09 518.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 534.10 534.10 534.10
四川 本科 物理学(公师) 理工 515.09 515.09 515.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 502.11 502.11 502.11
四川 本科 物理学(公师) 理工 505.10 505.10 505.10
四川 本科 物理学(公师) 理工 530.09 530.09 530.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 523.08 523.08 523.08
四川 本科 物理学(公师) 理工 525.11 525.11 525.11
四川 本科 物理学(公师) 理工 486.10 486.10 486.10
四川 本科 物理学(公师) 理工 525.12 525.12 525.12
四川 本科 物理学(公师) 理工 510.08 506.10 508.09
四川 本科 物理学(公师) 理工 531.13 531.13 531.13
四川 本科 物理学(公师) 理工 527.10 515.09 520.43
四川 本科 物理学(公师) 理工 524.10 524.10 524.10
四川 本科 物理学(公师) 理工 500.12 488.10 494.11
四川 本科 物理学(公师) 理工 525.11 524.11 524.61
四川 本科 物理学(公师) 理工 574.10 574.10 574.10
四川 本科 物理学(公师) 理工 474.10 474.10 474.10
四川 本科 社会体育指导与管理 体育不分文理 84 79.82 80
四川 本科 体育教育 体育不分文理 84 80.37 81
四川 本科 休闲体育 体育不分文理 81 79.87 80
四川 本科 法学 文史 547.10 529.11 533.71
四川 本科 行政管理 文史 545.11 526.12 528.73
四川 本科 社会工作 文史 542.10 526.12 528.86
四川 本科 思想政治教育 文史 547.11 527.11 530.23
四川 本科 特殊教育 文史 535.11 527.12 529.30
四川 本科 教育康复学 文史 530.11 526.12 527.61
四川 本科 学前教育 文史 540.12 527.11 530.36
四川 本科 工商管理类 文史 540.11 526.12 529.58
四川 本科 经济与金融 文史 535.11 526.12 529.66
四川 本科 国际经济与贸易 文史 545.11 527.10 532.36
四川 本科 旅游管理类 文史 531.12 527.10 527.28
四川 本科 人文地理与城乡规划 文史 545.12 526.12 529.95
四川 本科 英语 文史 555.10 526.12 531.28
四川 本科 日语 文史 545.11 527.11 531.82
四川 本科 法语 文史 533.11 527.10 529.26
四川 本科 商务英语 文史 547.12 527.11 531.61
四川 本科 翻译 文史 540.11 527.10 532.26
四川 本科 网络与新媒体 文史 535.11 526.12 529.61
四川 本科 汉语国际教育 文史 534.11 526.12 528.30
四川 本科 汉语言文学 文史 544.12 530.11 533.22
四川 本科 新闻学 文史 532.11 527.11 528.58
四川 本科 心理学 文史 537.11 527.10 529.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 510.10 509.10 509.60
四川 本科 小学教育(公师) 文史 510.12 507.11 508.61
四川 本科 小学教育(公师) 文史 517.10 500.10 506.43
四川 本科 小学教育(公师) 文史 497.11 497.11 497.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 513.12 512.11 512.61
四川 本科 小学教育(公师) 文史 511.10 511.09 511.10
四川 本科 小学教育(公师) 文史 517.11 501.11 507.36
四川 本科 小学教育(公师) 文史 495.11 495.11 495.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 517.12 517.12 517.12
四川 本科 小学教育(公师) 文史 500.11 500.11 500.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 508.11 505.11 506.61
四川 本科 小学教育(公师) 文史 518.10 479.10 498.60
四川 本科 小学教育(公师) 文史 518.10 510.11 514.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 516.12 513.11 514.61
四川 本科 小学教育(公师) 文史 510.12 510.12 510.12
四川 本科 小学教育(公师) 文史 524.12 502.11 513.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 487.10 487.10 487.10
四川 本科 小学教育(公师) 文史 525.11 525.11 525.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 521.12 508.10 512.77
四川 本科 小学教育(公师) 文史 514.11 502.11 507.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 501.11 501.11 501.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 511.10 510.12 510.61
四川 本科 小学教育(公师) 文史 501.11 501.11 501.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 486.10 484.10 485.10
四川 本科 小学教育(公师) 文史 530.12 517.11 523.61
四川 本科 小学教育(公师) 文史 501.11 488.12 494.61
四川 本科 小学教育(公师) 文史 490.12 490.12 490.12
四川 本科 小学教育(公师) 文史 545.11 545.11 545.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 509.11 509.11 509.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 500.12 500.12 500.12
四川 本科 小学教育(公师) 文史 526.11 526.11 526.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 505.11 505.11 505.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 499.12 499.12 499.12
四川 本科 小学教育(公师) 文史 537.11 537.11 537.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 484.12 484.12 484.12
四川 本科 小学教育(公师) 文史 503.10 503.10 503.10
四川 本科 小学教育(公师) 文史 498.11 498.11 498.11
四川 本科 小学教育(公师) 文史 531.12 531.12 531.12
四川 本科 小学教育(公师) 文史 508.10 508.10 508.10
四川 本科 音乐表演(器乐钢琴) 艺术不分文理 298 283.20 290
四川 本科 音乐表演(流行演唱声乐) 艺术不分文理 317 316.80 317
四川 本科 音乐表演(民族、美声演唱声乐) 艺术不分文理 304 296.00 298
四川 本科 美术学 艺术不分文理 259 243.34 245
四川 本科 产品设计 艺术不分文理 247 243.33 244
四川 本科 服装与服饰设计 艺术不分文理 247 243.01 243
四川 本科 环境设计 艺术不分文理 248 243.01 244
四川 本科 视觉传达设计 艺术不分文理 255 244.01 246
四川 本科 播音与主持艺术 艺术不分文理 230 227.00 228
四川 本科 音乐学 艺术不分文理 258 249.20 252
四川 专科 社区管理与服务 理工 471 442 448
四川 专科 社区管理与服务 文史 509 468 462
天津 本科 网络与新媒体 理工 449 443 445
天津 本科 法学 文史 477 471 474
天津 本科 法语 文史 473 468 470
新疆 本科 数学与应用数学 理工 446 429 434
新疆 本科 数学与应用数学 理工 443 443 443
新疆 本科 体育教育 体育不分文理 95.1 90.6 92.2
新疆 本科 社会体育指导与管理 体育不分文理 92.3 74.9 87.1
新疆 本科 休闲体育 体育不分文理 91.4 88 89.7
新疆 本科 工商管理类 文史 494 468 477
云南 本科 计算机类 理工 497 490 493
云南 本科 教育康复学 文史 524 517 520
云南 本科 特殊教育 文史 551 523 532
云南 本科 旅游管理类 文史 525 517 519
浙江 本科 动植物检疫 综合改革 561 554 556
浙江 本科 工程造价 综合改革 557 551 553
浙江 本科 数字媒体技术 综合改革 559 558 558
浙江 本科 材料科学与工程 综合改革 551 545 548
浙江 本科 新闻学 综合改革 564 560 561
浙江 本科 心理学 综合改革 568 561 563
浙江 本科 工商管理类 综合改革 561 558 559
重庆 本科 计算机类 理工 502 496 498
重庆 本科 材料科学与工程 理工 500 498 499
重庆 本科 英语 理工 511 502 506
重庆 本科 数学与应用数学 理工 507 501 504
重庆 本科 法学 文史 528 523 524
重庆 本科 新闻学 文史 522 521 521
重庆 本科 法语 文史 523 520 521

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1