更新时间:2020-4-15 11:18:09
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 综合改革类 | 录取说明 | ||||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
北京 | 二本 | 468 | 506.033 | 506.033 | 439 | 489.063 | 489.063 | ||||
天津 | 一本 | 531 | 514.105 | 514.105 | 521 | 503.109 | 503.109 | ||||
天津 | 二本 | 401 | 489.101 | 489.101 | 395 | / | / | ||||
河北 | 本科提前B | 395 | 504 | 504 | 326 | 468 | 468 | 少数民族 | |||
河北 | 一本 | 517 | 553.104 | 553.104 | 485 | 530.112 | 530.112 | ||||
山西 | 一本B | 518 | 525.095 | 525.095 | 481 | 487.078 | 487.078 | ||||
内蒙古 | 一本 | 472 | 492 | 492 | 466 | 493 | 493 | ||||
辽宁 | 一本 | 532 | 543.110 | 543.110 | 480 | 520.100 | 520.100 | ||||
吉林 | 一本 | 528 | 528.118 | 528.118 | 507 | 507.106 | 507.106 | ||||
黑龙江 | 一本 | 481 | 526.106 | 526.106 | 455 | 526.112 | 526.112 | ||||
黑龙江 | 二本 | 400 | 478.103 | 478.103 | 335 | 454.103 | 454.103 | 汉族 | |||
黑龙江 | 二本 | 400 | 456.101 | 456.101 | 335 | 425.092 | 425.092 | 少数民族 | |||
上海 | 本科批 | / | / | / | / | / | / | 402 | 415 | 415 | |
江苏 | 一本 | 333 | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | ||||
浙江 | 本科批 | / | / | / | / | / | / | 577/480 | 579/551 | 579/551 | 分段录取(一段/二段) |
安徽 | 一本 | 515 | 530.959 | 530.959 | 487 | 499.300 | 499.300 | ||||
安徽 | 二本 | 440 | 515.860 | 515.860 | 413 | 482.410 | 482.410 | 普通班 | |||
安徽 | 二本 | 440 | 492.923 | 492.923 | 413 | 453.960 | 453.960 | 少数民族 | |||
福建 | 二本 | 380 | 481.991 | 481.991 | 333 | 415.956 | 415.956 | 汉族(占50%) | |||
福建 | 二本 | 380 | 432.982 | 432.982 | 333 | 372.938 | 372.938 | 少数民族(占50%) | |||
江西 | 一本 | 533 | 543.993 | 543.993 | 503 | 518.974174 | 518.974355 | ||||
江西 | 二本 | 458 | 531.991 | 531.991 | 422 | 492.960 | 492.960 | ||||
山东 | 本科批 | 483 | 544.124 | 544.124 | 433 | 520.118 | 520.118 | 汉族(占40%) | |||
山东 | 本科批 | 483 | 502.116 | 502.116 | 433 | 448.115 | 448.115 | 少数民族(占60%) | |||
河南 | 一本 | 516 | 544.108 | 544.108 | 484 | 521.114 | 521.114 | ||||
河南 | 二本 | 389 | 523.116 | 523.116 | 342 | 488.112 | 488.112 | 普通班 | |||
河南 | 二本 | 389 | 495.100 | 495.100 | 342 | 449.109 | 449.109 | 少数民族 | |||
湖北 | 一本 | 528 | 551.112 | 551.112 | 484 | 507.109 | 507.109 | ||||
湖南 | 二本 | 485 | 547.122 | 547.122 | 424 | 497.109 | 497.109 | 汉族 | |||
湖南 | 二本 | 485 | 536.109 | 536.109 | 424 | 474.108 | 474.108 | 少数民族(65%) | |||
广东 | 二本 | 418 | 509.977 | 509.977 | 360 | 457.906 | 457.906 | ||||
广西 | 一本 | 535 | 552.995 | 552.995 | 473 | 491.977 | 491.977 | 汉族 | |||
广西 | 一本 | 535 | 549.994 | 549.994 | 473 | 489.976 | 489.976 | 少数民族(65%) | |||
海南 | 本科批 | 578 | 665.033 | 665.033 | 539 | 616.089 | 616.089 | 汉族 | |||
海南 | 本科批 | 578 | 643.005 | 643.005 | 539 | 584.063 | 584.063 | 少数民族(65%) | |||
重庆 | 一本 | 525 | 538.203 | 538.203 | 492 | 519.191 | 519.206 | ||||
重庆 | 二本 | 436 | 514.194 | 514.194 | 395 | 484.169 | 484.169 | 普通班 | |||
重庆 | 二本 | 436 | 512.195 | 512.195 | 395 | 474.181 | 474.181 | 少数民族 | |||
四川 | 本科提前批 | 470 | 497 | 497 | 436 | 490 | 492 | 少数民族 | |||
四川 | 一本 | 537 | 555.106 | 555.106 | 511 | 532.110 | 532.110 | ||||
贵州 | 一本 | 545 | 585.099 | 585.099 | 456 | 498.097 | 498.097 | 普通班 | |||
贵州 | 一本 | 545 | 574.099 | 574.099 | 456 | 491.097 | 491.097 | 少数民族 | |||
云南 | 一本 | 555 | 576.962 | 576.962 | 500 | 510.962 | 510.962 | 汉族 | |||
云南 | 一本 | 555 | 576.763 | 576.763 | 500 | 510.970 | 510.971 | 少数民族(65%) | |||
西藏 | 一本 | 441 | 447 | 447 | 426 | 448 | 448 | 汉族 | |||
西藏 | 一本 | 354 | 366 | 366 | 296 | 322 | 322 | 少数民族 | |||
陕西 | 一本 | 509 | 514.299 | 514.299 | 449 | 458.302 | 458.302 | ||||
甘肃 | 一本 | 505 | 515.109 | 515.109 | 460 | 480.078 | 480.078 | ||||
甘肃 | 二本 | 458 | 481.108 | 481.108 | 408 | / | / | 普通班 | |||
甘肃 | 二本 | 458 | 476.100 | 476.100 | 408 | 418.079 | 418.079 | 民族班 | |||
青海 | 一本 | 463 | 480 | 481 | 391 | 412 | 421 | ||||
青海 | 二本 | 421 | 425 | 425 | 356 | / | / | 普通班 | |||
青海 | 二本 | 411 | 442 | 442 | 346 | 361 | 364 | 民族班 | |||
宁夏 | 一本 | 519 | 527.207 | 527.207 | 439 | 454.144 | 454.144 | 少数民族 | |||
宁夏 | 二本 | 487 | 503.190 | 503.190 | 408 | 419.147 | 419.147 | 少数民族 | |||
新疆 | 一本 | 486 | 520.107 | 520.107 | 437 | 468.095 | 468.095 | 汉语言 | |||
新疆 | 一本 | 411 | 438.094 | 438.094 | 383 | 404.061 | 404.061 | 民考汉 | |||
新疆 | 一本 | 359 | 394.096 | 394.096 | 374 | 398.062 | 398.062 | 双语班 | |||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!