更新时间:2020-4-16 14:12:00
省份 | 批次 | 专业类别 | 录取最低分 | |
文史 | 理工 | |||
福建 | 本二批 | 普通类 | 430 | 382 |
普通类(面向南平) | 414 | 367 | ||
普通类(闽台合作项目) | 395 | 337 | ||
天津 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 | 418 |
河北 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 450 |
山西 | 本科二批B类 | 普通类 | 458 | 406 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 374 |
辽宁 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 414 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 413 | 382 |
黑龙江 | 二批本科A | 普通类 | 400 | 389 |
江苏 | 文科(理科)类第二批录取本科院校 | 普通类 | 312 | 300 |
浙江 | 普通类第二段 | 普通类 | 539 | |
安徽 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 671.15 | |
文理科本科二批 | 普通类 | 497 | 466 | |
江西 | 第二批本科A段 | 普通类 | 514 | 476 |
山东 | 本科普通批 | 普通类 | 504 | 471 |
河南 | 本科二批 | 普通类一般专业 | 480 | 443 |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 389 | 342 | |
湖北 | 第二批本科 | 普通类 | 493 | 423 |
湖南 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 461 |
广东 | 第二批本科 | 普通类 | 418 | 360 |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 378 |
海南 | 本科A批 | 普通类 | 624 | 563 |
重庆 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 446 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 467 |
贵州 | 本科二批 | 普通类一般专业 | 495 | 391 |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 474 | 361 | |
云南 | 本科二批 | 普通类一般专业 | 510 | 446 |
本科二批 | 普通类闽台合作专业 | 474 | 422 | |
西藏 | 本科第二批 | 普通类 | 302 | 250 |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 411 |
甘肃 | 本科二批(J段) | 普通类 | 467 | 422 |
青海 | 第二批本科 | 普通类 | 445 | 363 |
新疆 | 本科二批次 | 普通类 | 448 | 401 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!