更新时间:2020-4-17 10:20:52
文史类 | 理工类 | ||||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | ||
1 | 河北 | 4 | 537 | 532 | 534.6 | 461 | 7 | 494 | 487 | 489.4 | 379 |
2 | 河北* | 5 | 505 | 494 | 498 | 461 | 12 | 461 | 439 | 449.1 | 379 |
3 | 山西 | 13 | 507 | 494 | 496.7 | 481 | 33 | 454 | 432 | 439.1 | 432 |
4 | 内蒙古 | 5 | 497 | 465 | 482 | 436 | 8 | 426 | 371 | 406 | 352 |
5 | 辽宁 | 4 | 531 | 527 | / | 482 | 6 | 465 | 451 | / | 369 |
6 | 辽宁* | 4 | 523 | 515 | / | 482 | 11 | 447 | 438 | / | 369 |
7 | 吉林 | 11 | 475 | 460 | 465.7 | 372 | 19 | 466 | 429 | 441.2 | 350 |
8 | 吉林* | 3 | / | / | / | 372 | 4 | / | / | / | 350 |
9 | 黑龙江 | 5 | 471 | 460 | 465.3 | 424 | 5 | 452 | 441 | 445.5 | 372 |
10 | 黑龙江* | 3 | 443 | 433 | 435.5 | 424 | 7 | 416 | 392 | 399.9 | 372 |
11 | 江苏 | 8 | 320 | 315 | 317.3 | 277 | 12 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
12 | 浙江 | 34 | 570 | 557 | / | 496 | / | / | / | / | / |
13 | 安徽 | 4 | 543.5 | 540.7 | / | 504 | 8 | 487.5 | 485.3 | / | 426 |
14 | 安徽* | 5 | 526.5 | 519.5 | 522.2 | 504 | 13 | 472.6 | 442.8 | / | 426 |
15 | 河南 | 24 | 523 | 513 | 517.2 | 447 | 75 | 491 | 476 | / | 385 |
16 | 河南* | 6 | 516 | 492 | 503.9 | 447 | 16 | 452 | 424 | / | 385 |
17 | 湖北 | 4 | 510 | 508 | 509.4 | 445 | 6 | 473 | 464 | 467.9 | 388 |
18 | 湖南 | 15 | 552 | 540 | 543.4 | 523 | 32 | 483 | 477 | 478.8 | 448 |
19 | 湖南* | 3 | 546 | 528 | 537 | 523 | 9 | 473 | 454 | 460 | 448 |
20 | 广东 | 6 | 520 | 516 | 518.1 | 455 | 10 | 459 | 451 | 455.3 | 390 |
21 | 广西 | 24 | 505 | 471 | / | 388 | 90 | 475 | 433 | / | 347 |
22 | 海南 | 5 | 624 | 618 | 620 | 593 | 7 | 589 | 567 | 572.8 | 539 |
23 | 海南* | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 | 11 | 566 | 547 | 555.5 | 539 |
24 | 重庆 | 3 | 517 | 514 | 515.8 | 458 | 3 | 486 | 484 | 485.2 | 435 |
25 | 重庆* | 3 | 490 | 490 | 490 | 458 | 10 | 473 | 448 | 462.3 | 435 |
26 | 四川 | 19 | 525 | 513 | 516.4 | 472 | 53 | 533 | 507 | 512.3 | 459 |
27 | 贵州 | 56 | 516 | 499 | 503.5 | 453 | 161 | 440 | 410 | 414.8 | 369 |
28 | 云南 | 11 | 531 | 521 | 525.4 | 480 | 45 | 493 | 473 | 478.5 | 435 |
29 | 西藏(汉、藏) | 4 | 350 | 324 | 334 | 320 | 7 | 349 | 289 | 310 | 320 |
300 | 283 | ||||||||||
30 | 陕西 | 6 | 503 | 499 | 500.6 | 400 | 14 | 458 | 449 | 451.8 | 363 |
31 | 甘肃 | 17 | 499 | 4914 | 494.3 | 400 | 48 | 451 | 446 | 447.4 | 366 |
32 | 宁夏 | 6 | 524.2 | 511.2 | 516.7 | 455 | 7 | 437.1 | 427.1 | 431.2 | 381 |
33 | 山东 | 8 | 524 | 521 | 522 | 503 | 20 | 484 | 471 | 473.9 | 443 |
34 | 江西 | 12 | 544.9 | 537.9 | 539.7 | 502 | 15 | 507.9 | 493.9 | 497.1 | 449 |
35 | 新疆定向 | 7 | 457 | 418 | 438.7 | 387 | 3 | 427 | 391 | / | 326 |
36 | 新疆 | 7 | / | / | 387 | 11 | / | / | 326 | ||
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!