2018安阳师范学院录取分数线(河南省本科专业)

更新时间:2020-4-28 7:51:20

2018安阳师范学院录取分数线【全国】


安师2018年河南普通二本录取情况
代码 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
6050 本科第二批 文科 会计学 544.11 523.11 527.71
6050 本科第二批 文科 教育学 535.1 522.11 526.66
6050 本科第二批 文科 英语 541.1 522.11 526.45
6050 本科第二批 文科 金融学 536.1 519.11 523.85
6050 本科第二批 文科 中国语言文学类 539.11 519.11 523.79
6050 本科第二批 文科 法学 539.11 519.1 522.86
6050 本科第二批 文科 思想政治教育 532.11 517.11 521.96
6050 本科第二批 文科 应用心理学 530.1 517.11 522.05
6050 本科第二批 文科 财务管理 531.1 517.1 521.17
6050 本科第二批 文科 信息管理与信息系统 535.11 517.11 521.37
6050 本科第二批 文科 地理科学 537.1 517.1 521.02
6050 本科第二批 文科 人力资源管理 536.11 517.11 520.94
6050 本科第二批 文科 工程管理 531.1 517.1 521.21
6050 本科第二批 文科 国际经济与贸易 533.11 517.1 519.7
6050 本科第二批 文科 市场营销 528.12 517.1 519.56
6050 本科第二批 文科 历史学类 536.11 517.1 520.08
6050 本科第二批 文科 学前教育 530.1 517.1 519.53
6050 本科第二批 文科 日语 530.12 517.1 520.03
6050 本科第二批 文科 物流管理 531.11 517.1 518.81
6050 本科第二批 文科 自然地理与资源环境 524.1 517.11 519.47
6050 本科第二批 文科 旅游管理 529.11 517.1 518.92
6050 本科第二批 文科 电子商务及法律 528.11 517.11 518.56
6050 本科第二批 文科 教育技术学 521.11 517.11 519.91
6050 本科第二批 文科 行政管理 529.11 517.1 518.88
6050 本科第二批 文科 社会工作 522.11 517.11 520.41
6050 本科第二批 文科 合计 544.11 517.1 521.97
6050 本科第二批 理科 材料化学 478.11 463.1 468.07
6050 本科第二批 理科 财务管理 487.1 466.1 471.97
6050 本科第二批 理科 地理科学 474.11 462.11 467.86
6050 本科第二批 理科 电气工程及其自动化 488.11 462.11 467.55
6050 本科第二批 理科 电子商务及法律 474.1 462.11 468.04
6050 本科第二批 理科 工程管理 473.11 463.1 464.41
6050 本科第二批 理科 国际经济与贸易 474.12 462.12 467.58
6050 本科第二批 理科 行政管理 473.11 462.11 465.84
6050 本科第二批 理科 化学 490.1 467.1 472.84
6050 本科第二批 理科 会计学 491.11 472.1 475.99
6050 本科第二批 理科 计算机类 509.11 463.11 470.81
6050 本科第二批 理科 建筑学 474.1 463.1 466.42
6050 本科第二批 理科 教育技术学 471.1 463.1 466.59
6050 本科第二批 理科 教育学 494.11 472.1 476.5
6050 本科第二批 理科 金融学 501.1 470.11 475.43
6050 本科第二批 理科 旅游管理 474.11 462.11 468.11
6050 本科第二批 理科 人力资源管理 478.1 463.1 468.9
6050 本科第二批 理科 社会工作 474.11 463.1 470
6050 本科第二批 理科 市场营销 470.11 462.12 466.2
6050 本科第二批 理科 数据科学与大数据技术 479.1 462.11 468.4
6050 本科第二批 理科 数学与应用数学 488.11 467.1 472.25
6050 本科第二批 理科 土木工程 477.1 463.09 466.57
6050 本科第二批 理科 物理学 488.11 462.11 468.4
6050 本科第二批 理科 物流管理 473.11 462.11 466.25
6050 本科第二批 理科 新能源材料与器件 474.12 463.09 467.18
6050 本科第二批 理科 信息管理与信息系统 475.1 462.11 466.8
6050 本科第二批 理科 学前教育 478.1 467.1 470.99
6050 本科第二批 理科 英语 511.11 475.1 482.51
6050 本科第二批 理科 应用统计学(金融统计方向) 475.12 462.11 467.1
6050 本科第二批 理科 应用心理学 481.11 467.1 471.16
6050 本科第二批 理科 制药工程 481.11 462.11 468.16
6050 本科第二批 理科 自然地理与资源环境 473.1 463.1 470.67
6050 本科第二批 理科 合计 511.11 462.11 470.12
6052 本科第二批 文科 会计学(中外合作办学) 495.1 465.1 476.57
6052 本科第二批 文科 合计 495.1 465.1 476.57
6052 本科第二批 理科 会计学(中外合作办学) 438.11 397.1 411.86
6052 本科第二批 理科 合计 438.11 397.1 411.86
6053 本科第二批 理科 软件工程(.Net方向) 436.1 419.09 424.64
6053 本科第二批 理科 软件工程(Java技术方向) 445.1 418.1 425.88
6053 本科第二批 理科 软件工程(移动设备应用开发方向) 466.1 418.1 426.12
6053 本科第二批 理科 合计 466.1 418.1 426
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)安阳县 515.11 515.11 515.11
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)范县 509.1 492.11 498.77
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)封丘县 527.11 495.1 510.27
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)辉县市 573.1 544.12 556.78
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)获嘉县 455.1 455.1 455.1
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)浚县 527.12 509.1 518.11
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)林州市 555.11 503.11 522.83
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)南乐县 499.11 477.11 485.51
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)内黄县 513.11 482.1 495.5
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)濮阳县 515.11 490.1 499.91
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)淇县 531.11 528.11 529.61
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)清丰县 512.11 507.1 508.77
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)台前县 571.11 510.11 529.11
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)汤阴县 519.11 501.11 510.11
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)延津县 530.11 491.11 510.44
6054 本科第二批 文科 小学教育(全科教师)原阳县 538.11 496.1 508.82
6054 本科第二批 文科 合计 573.1 455.1 512.35
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)安阳县 492.11 492.11 492.11
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)范县 460.1 459.11 459.6
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)封丘县 510.1 443.1 460.83
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)辉县市 520.11 496.11 508.11
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)获嘉县 434.1 434.1 434.1
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)浚县 519.11 463.11 491.11
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)林州市 501.1 450.1 476.55
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)南乐县 498.11 425.1 452.1
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)内黄县 474.11 450.1 461.71
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)濮阳县 494.1 456.08 469.8
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)淇县 489.11 458.1 473.6
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)清丰县 507.12 445.11 476.11
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)台前县 478.1 469.1 472.1
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)汤阴县 474.11 465.1 469.61
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)延津县 454.1 448.1 451.1
6054 本科第二批 理科 小学教育(全科教师)原阳县 508.1 456.09 472.6
6054 本科第二批 理科 合计 520.11 425.1 470.2
6050 本科第二批 文科 学前教育(非西藏生源定向西藏就业) 493.11 490.11 491.61
6050 本科第二批 文科 合计 493.11 490.11 491.61
6050 本科第二批 理科 学前教育(非西藏生源定向西藏就业) 454.11 427.1 438.77
6050 本科第二批 理科 合计 454.11 427.1 438.77
6050 本科第二批 文科 预科班 459.1 443 449.18
6050 本科第二批 文科 合计 459.1 443 449.18
6050 本科第二批 理科 预科班 415 376.1 389.49
6050 本科第二批 理科 合计 415 376.1 389.49

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1