更新时间:2020-4-29 14:30:42
河南科技大学2018年河南省录取分数线情况
生源省份 专业名称 科类 批次 最低分 最高分 平均分 备注
河南 法学类 文史 本科一批 563.11 584.11 568.04
河南 社会工作 文史 本科一批 557.11 572.11 566.06
河南 日语 文史 本科一批 557.12 575.12 563.57
河南 应用物理学 理工 本科一批 531.1 566.1 541.47
河南 生物科学类 理工 本科一批 499.1 559.1 514.32
河南 统计学 理工 本科一批 531.11 557.11 542.94
河南 工程力学 理工 本科一批 531.1 551.11 546.6
河南 国际经济与贸易 理工 本科一批 538.12 547.12 542
河南 思想政治教育 文史 本科一批 557.11 570.12 565.75
河南 中国语言文学类 文史 本科一批 557.11 582.11 564.28
河南 外国语言文学类 文史 本科一批 557.11 580.12 563.6
河南 数学与应用数学 理工 本科一批 532.11 557.1 540.1
河南 信息与计算科学 理工 本科一批 531.1 553.11 541.13
河南 经济学 文史 本科一批 572.11 577.11 573.57
河南 经济学 理工 本科一批 541.11 550.12 544.78
河南 金融学 文史 本科一批 571.11 575.13 572.89
河南 金融学 理工 本科一批 544.12 559.1 548.22
河南 国际经济与贸易 文史 本科一批 567.11 575.11 570.01
河南 无机非金属材料工程 理工 本科一批 530.11 559.1 539.59
河南 机械类 理工 本科一批 539.11 585.11 546.81
河南 机械设计制造及其自动化 理工 国家专项计划批 528 565 534.53
河南 机械设计制造及其自动化 理工 本科二批 485.1 506.1 492.38 应用工程学院
河南 机械设计制造及其自动化 理工 本科二批 459.09 496.1 468.59 与河南工业职业技术学院联办
河南 材料成型及控制工程 理工 本科一批 531.1 579.11 540.85
河南 工业设计 理工 本科一批 531.1 553.1 539.63
河南 车辆工程 理工 本科一批 540.11 565.1 547.41
河南 车辆工程 理工 本科二批 474.11 503.1 479.69 应用工程学院
河南 测控技术与仪器 理工 本科一批 531.1 552.1 539.14
河南 材料物理 理工 本科一批 532.1 551.11 543.36
河南 材料化学 理工 本科一批 531.1 548.11 538.18
河南 法学类 理工 本科一批 531.1 550.11 538.62
河南 汉语言文学 文史 本科二批 508.11 545.11 521.77 应用工程学院
河南 护理学 理工 本科二批 474.11 497.1 483.47 应用工程学院
河南 冶金工程 理工 本科一批 531.11 545.11 541.3
河南 金属材料工程 理工 本科一批 531.11 566.11 541.72
河南 新能源材料与器件 理工 本科一批 531.1 555.11 539.45
河南 能源与动力工程 理工 本科一批 531.1 555.1 538.42
河南 电气工程及其自动化 理工 本科一批 550.11 569.11 554.53
河南 电气工程及其自动化 理工 国家专项计划批 522 552 530.39
河南 电气工程及其自动化 理工 地方专项计划批 512 549 524.35
河南 电气工程及其自动化 理工 本科二批 474.1 496.11 482.87 应用工程学院
河南 电气工程及其自动化 理工 本科二批 453.11 487.1 457.9 与河南工业职业技术学院联办
河南 电子信息类 理工 本科一批 542.1 558.11 547.26
河南 电子科学与技术 理工 本科一批 531.11 551.1 541.51
河南 光电信息科学与工程 理工 本科一批 531.11 554.11 540.14
河南 自动化 理工 本科一批 534.11 562.12 541.94
河南 计算机科学与技术 理工 本科一批 554.11 567.12 557.48
河南 会计学 理工 国家专项计划批 522 550 528.58
河南 会计学 理工 本科二批 474.1 501.12 485.13 应用工程学院
河南 会计学 理工 本科二批 453.11 484.09 459.91 与河南工业职业技术学院联办
河南 会计学 理工 本科一批 545.11 563.11 549.65
河南 计算机科学与技术 理工 本科二批 481.12 549.1 492.7 应用工程学院
河南 软件工程 理工 本科二批 476.1 518.11 487.25
河南 物联网工程 理工 本科一批 535.1 557.11 542.42
河南 土木工程 理工 本科二批 474.1 507.1 480.26 应用工程学院
河南 食品质量与安全 理工 本科二批 474.1 490.1 477.28 应用工程学院
河南 临床医学 理工 本科二批 501.1 533.11 508.49 应用工程学院
河南 历史学类 文史 本科一批 557.1 573.1 560.14
河南 制药工程 理工 本科一批 531.1 550.12 538.35
河南 化学工程与工艺 理工 本科一批 530.11 569.11 539.49
河南 生物工程类 理工 本科一批 499.1 554.1 511.26
河南 建筑类 理工 本科一批 531.1 563.11 538.41
河南 乳品工程 理工 本科一批 499.1 542.1 506.76
河南 食品质量与安全 理工 本科一批 499.1 562.12 512.63
河南 食品科学与工程 理工 本科一批 531.1 574.11 535.89
河南 生物医学工程 理工 本科一批 531.1 546.11 535.2
河南 资源环境科学 理工 本科一批 499.1 562.12 512.32
河南 环境工程 理工 本科一批 531.1 564.11 537.46
河南 农业电气化 理工 本科一批 535.1 546.11 535.4
河南 农业机械化及其自动化 理工 本科一批 531.1 568.12 538.64
河南 交通运输 理工 本科一批 531.11 550.11 537.68
河南 包装工程 理工 本科一批 534.1 542.11 538.21
河南 土木类 理工 本科一批 531.1 558.11 538.19
河南 植物保护 理工 本科一批 499.1 558.12 502.38
河南 园艺 理工 本科一批 499.1 549.1 513.44
河南 植物生产类 理工 本科一批 499.09 544.1 509.95
河南 林学 理工 本科一批 499.09 530.11 503.77
河南 园林 理工 本科一批 499.1 546.11 511.46
河南 水族科学与技术 理工 本科一批 499.1 539.11 517.13
河南 动物医学类 理工 本科一批 499.09 561.12 514.14
河南 药学 理工 本科一批 531.1 549.12 536.19
河南 法医学 理工 本科一批 532.1 555.11 535.31
河南 医学检验技术 理工 本科一批 531.12 556.11 537.14
河南 医学影像技术 理工 本科一批 531.1 541.11 536.25
河南 护理学 理工 本科一批 499.09 566.1 508.87
河南 动物科学 理工 本科一批 499.1 565.12 511.41
河南 临床医学 理工 本科一批 542.1 571.11 550.88
河南 工商管理 理工 本科一批 531.1 557.1 541.13
河南 工程管理 理工 本科一批 531.11 567.1 537.74
河南 信息管理与信息系统 理工 本科一批 531.1 551.11 538.96
河南 自动化类(中外合作办学) 理工 本科二批 467.08 508.09 480.19
河南 旅游管理 理工 本科一批 531.1 552.11 536.23
河南 电子商务 理工 本科一批 531.1 557.11 538.55
河南 市场营销 理工 本科一批 531.11 550.12 538.02
河南 会计学 理工 本科一批 538.1 571.12 544.47
河南 工业工程 理工 本科一批 531.09 570.1 536.93
河南 会计学 理工 地方专项计划批 507 528 513.78
河南 工商管理 文史 本科一批 564.11 574.11 568.94
河南 市场营销 文史 本科一批 560.1 570.1 563.49
河南 旅游管理 文史 本科一批 558.11 574.11 563.11
河南 体育教育 体育(文) 提前批体育本科 234.4 271.6 243.09 合成分
河南 体育教育 体育(理) 提前批体育本科 221.4 240 229.63 合成分
河南 设计学类 艺术(文) 提前批艺术本科A段 690 739 701.82 合成分
河南 美术学 艺术(文) 提前批艺术本科A段 674 712 688.63 合成分
河南 动画 艺术(文) 提前批艺术本科A段 670 716 683.29 合成分
河南 音乐学 艺术(文) 提前批艺术本科A段 254.6 283.4 269.04 合成分
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!