更新时间:2020-4-30 15:17:26
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 2017年 | ||||||||
计 | 一志愿 | 录 | 录 | 一志愿或 | 一志愿或 | 一志愿或 | 多轮 | 征集 | ||||
划 | 或平行 | 取 | 取 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 投档 | 志愿 | ||||
数 | 志愿 | 数 | 线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 人数 | ||||
安徽 | 本科 | 文科 | 临床医学 | 100 | 100 | 100 | 515 | 586 | 531.86 | 539.7 | ||
精神医学 | 20 | 20 | 20 | 440 | 526 | 506.89 | 511.5 | |||||
护理学 | 100 | 98 | 100 | 440 | 519 | 500.9 | 506 | 2 | ||||
健康服务与管理 | ||||||||||||
理科 | 临床医学 | 615 | 611 | 615 | 487 | 548 | 518.82 | 526.2 | 4 | |||
临床医学(国家专项计划) | 20 | 20 | 20 | 487 | 540 | 526 | 532.1 | |||||
临床医学(地方专项计划) | 35 | 34 | 35 | 487 | 534 | 518 | 522.7 | 1 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 60 | 45 | 60 | 413 | 520 | 474 | 485.1 | 15 | ||||
口腔医学 | 90 | 90 | 90 | 487 | 543 | 522.63 | 528.4 | |||||
麻醉学 | 90 | 90 | 90 | 413 | 512 | 490.3 | 498 | |||||
医学检验技术 | 155 | 155 | 155 | 413 | 510 | 479.59 | 485.5 | |||||
医学影像学 | 155 | 155 | 155 | 413 | 513 | 485.36 | 491.4 | |||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 60 | 413 | 526 | 478.18 | 483 | |||||
预防医学 | 140 | 140 | 140 | 413 | 487 | 471.73 | 476.7 | |||||
药学 | 105 | 105 | 105 | 413 | 495 | 476.45 | 481.5 | |||||
药物分析 | 60 | 60 | 60 | 413 | 482 | 470.55 | 472.9 | |||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 60 | 413 | 492 | 471.48 | 475.7 | |||||
卫生检验与检疫 | 40 | 40 | 40 | 413 | 489 | 468.7 | 472.9 | |||||
精神医学 | 90 | 90 | 90 | 413 | 512 | 472.29 | 479.6 | |||||
食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 55 | 413 | 483 | 468.17 | 472.5 | |||||
生物科学 | 80 | 62 | 80 | 413 | 484 | 467.76 | 471.7 | 18 | ||||
生物技术 | 60 | 60 | 60 | 413 | 496 | 467.96 | 474 | |||||
食品质量与安全 | 85 | 85 | 85 | 413 | 482 | 467.76 | 470.7 | |||||
护理学 | 225 | 202 | 225 | 413 | 490 | 467.72 | 472.1 | 20 | 3 | |||
应用心理学 | 40 | 40 | 40 | 413 | 508 | 473.19 | 480.3 | |||||
应用统计学 | 40 | 40 | 40 | 413 | 486 | 467.74 | 474.8 | |||||
制药工程 | 75 | 75 | 75 | 413 | 489 | 472.28 | 478 | |||||
物联网工程 | 60 | 60 | 60 | 413 | 486 | 467.74 | 472.9 | |||||
医学信息工程 | 60 | 42 | 60 | 413 | 482 | 467.99 | 472.8 | 18 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 37 | 60 | 413 | 484 | 467.75 | 472.5 | 10 | 13 | |||
健康服务与管理 | ||||||||||||
临床药学 | ||||||||||||
甘肃 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 5 | 408 | 446 | 442 | 444.3 | ||
广西 | 本科 | 理科 | 药学 | 5 | 5 | 5 | 318 | 431 | 420 | 425.1 | ||
贵州 | 本科 | 理科 | 预防医学 | 5 | 4 | 5 | 361 | 430 | 429 | 429.3 | 1 | |
护理学 | 5 | 5 | 5 | 361 | 438 | 429 | 434.9 | |||||
河北 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 326 | 473 | 469 | 470.7 | ||
制药工程 | 5 | 5 | 5 | 326 | 475 | 466 | 469.3 | |||||
护理学 | 5 | 5 | 5 | 326 | 471 | 461 | 465.5 | |||||
食品质量与安全 | 5 | 4 | 5 | 326 | 471 | 460 | 464.9 | 1 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 342 | 522 | 499 | 506.1 | ||
生物科学 | 5 | 3 | 5 | 342 | 497 | 479 | 488.4 | 2 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 5 | 342 | 498 | 478 | 489.1 | |||||
湖北 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 345 | 487 | 468 | 476.9 | ||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 345 | 468 | 464 | 466.1 | |||||
江苏 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 10 | 269 | 340 | 332 | 334.4 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 269 | 331 | 330 | 330.2 | |||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 269 | 329 | 329 | 329 | |||||
护理学 | 5 | 4 | 5 | 269 | 330 | 329 | 329.8 | 1 | ||||
生物科学 | 5 | 3 | 5 | 269 | 330 | 329 | 329.3 | 2 | ||||
山东 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 433 | 536 | 523 | 528.5 | ||
药学 | 5 | 4 | 5 | 433 | 521 | 513 | 516.1 | 1 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 5 | 433 | 516 | 509 | 512.7 | |||||
陕西 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 397 | 471 | 459 | 464.9 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 397 | 456 | 451 | 453.3 | |||||
云南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 410 | 523 | 508 | 512.5 | ||
护理学 | 5 | 3 | 5 | 410 | 505 | 500 | 503.6 | 2 | ||||
黑龙江 | 本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 335 | 423 | 416 | 420.1 | ||
药学 | 5 | 5 | 5 | 335 | 416 | 412 | 413.1 | |||||
湖南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 5 | 424 | 462 | 451 | 456.1 | ||
预防医学 | 5 | 5 | 5 | 424 | 478 | 454 | 461.3 | |||||
浙江 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 480 | 579 | 573 | 575 | ||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 480 | 578 | 563 | 567 | |||||
精神医学 | 10 | 10 | 10 | 480 | 571 | 555 | 561.2 | |||||
海南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 5 | 539 | 597 | 574 | 581.1 | ||
福建 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 333 | 472 | 459 | 465.8 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 333 | 464 | 450 | 456.8 | |||||
辽宁 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 350 | 484 | 476 | 480.5 | ||
四川 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 436 | 528 | 523 | 525.9 | ||
食品卫生与营养学 | 5 | 4 | 5 | 436 | 521 | 512 | 516.3 | 1 | ||||
青海 | 本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 356 | 381 | 357 | 367.8 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!