莆田学院2017年分省分专业录取分数线

更新时间:2020-5-15 20:29:22

2017莆田学院录取分数线【全国】


专业 批次 科类 计划 最高分 最低分 平均分 省控线
面向福建
学前教育(师范) 提前批 文史 25 487 461 472.1 380
小学教育(师范) 提前批 文史 6 481 470 476 380
汉语言文学(师范)  提前批 文史 35 492 469 475.9 380
学前教育(师范) 提前批 理工 25 476 415 429.6 333
小学教育(师范) 提前批 理工 10 443 426 430.9 333
数学与应用数学(师范)  提前批 理工 41 440 420 429.9 333
临床医学(定向县级医院)   提前批 理工 60 478 400 432.8 333
小学教育(免费师范男生) 提前批 文史 30 487 414 439.1 380
小学教育(免费师范男生) 提前批 理工 30 437 392 408.1 333
面向莆田
学前教育(师范) 提前批 文史 5 462 461 461.6 380
小学教育(师范) 提前批 文史 5 481 461 469.4 380
汉语言文学(师范)  提前批 文史 10 484 463 470.2 380
学前教育(师范) 提前批 理工 5 430 406 413.8 333
小学教育(师范) 提前批 理工 5 453 432 440.2 333
数学与应用数学(师范)  提前批 理工 10 436 406 420.7 333
面向福建
英语 本二批 文史 42 480 453 461.8 380
日语 本二批 文史 9 451 427 442.3 380
商务英语 本二批 文史 38 458 432 449.5 380
新闻学 本二批 文史 37 463 428 443.4 380
广告学 本二批 文史 40 473 427 444.4 380
市场营销 本二批 文史 56 459 427 441.2 380
会计学 本二批 文史 47 483 452 460.6 380
财务管理 本二批 文史 39 465 445 455 380
人力资源管理 本二批 文史 21 461 441 452.7 380
公共事业管理 本二批 文史 37 467 427 442.6 380
旅游管理 本二批 文史 24 468 428 444.1 380
金融工程 本二批 理工 34 429 393 404.1 333
商务英语 本二批 理工 25 423 402 409.8 333
应用化学 本二批 理工 39 417 393 405.1 333
生物技术 本二批 理工 23 413 393 401.3 333
机械设计制造及其自动化 本二批 理工 45 424 392 404.9 333
测控技术与仪器 本二批 理工 26 411 392 399.9 333
电气工程及其自动化 本二批 理工 46 434 400 413.2 333
电子信息工程 本二批 理工 57 420 392 406.2 333
通信工程 本二批 理工 36 433 392 406.3 333
计算机科学与技术 本二批 理工 45 423 404 411.8 333
物联网工程 本二批 理工 34 425 392 405.3 333
土木工程 本二批 理工 59 423 392 406.7 333
环境工程 本二批 理工 47 427 393 401.2 333
生物医学工程 本二批 理工 27 412 392 399.2 333
食品质量与安全 本二批 理工 24 411 392 400.8 333
城乡规划 本二批 理工 42 437 392 404.4 333
临床医学 本二批 理工 90 478 418 436.9 333
药学 本二批 理工 31 444 403 413.5 333
医学检验技术 本二批 理工 26 436 413 422 333
医学影像技术 本二批 理工 24 440 409 420.5 333
护理学 本二批 理工 51 436 394 411.6 333
工程管理 本二批 理工 36 429 392 406.3 333
工程造价 本二批 理工 45 415 392 406.1 333
会计学 本二批 理工 10 440 412 422 333
财务管理 本二批 理工 15 434 413 421.7 333
电子商务 本二批 理工 25 417 399 405.8 333
面向莆田
英语 本二批 文史 10 479 453 464.1 380
商务英语 本二批 文史 5 457 448 454.8 380
新闻学 本二批 文史 15 459 429 443.5 380
广告学 本二批 文史 10 461 430 443.2 380
市场营销 本二批 文史 15 452 427 441.7 380
会计学 本二批 文史 5 464 450 457.4 380
财务管理 本二批 文史 5 459 447 454 380
人力资源管理 本二批 文史 10 457 427 440.7 380
公共事业管理 本二批 文史 10 462 428 437.9 380
旅游管理 本二批 文史 15 453 427 435.5 380
金融工程 本二批 理工 10 420 391 405.2 333
商务英语 本二批 理工 5 423 415 418.8 333
应用化学 本二批 理工 10 417 390 407.8 333
生物技术 本二批 理工 5 405 381 394.3 333
机械设计制造及其自动化 本二批 理工 15 425 389 399 333
测控技术与仪器 本二批 理工 10 405 395 399.4 333
电气工程及其自动化 本二批 理工 20 427 399 410.6 333
电子信息工程 本二批 理工 20 418 389 405 333
通信工程 本二批 理工 20 429 389 404.5 333
计算机科学与技术 本二批 理工 10 422 408 415.3 333
物联网工程 本二批 理工 10 410 392 402.3 333
土木工程 本二批 理工 20 440 390 406 333
生物医学工程 本二批 理工 5 423 395 407.2 333
食品质量与安全 本二批 理工 10 404 392 398 333
城乡规划 本二批 理工 10 414 389 394.2 333
临床医学 本二批 理工 30 467 424 438.5 333
药学 本二批 理工 10 421 394 405.3 333
医学检验技术 本二批 理工 10 421 393 402.7 333
医学影像技术 本二批 理工 10 438 410 420.5 333
护理学 本二批 理工 20 419 382 401.6 333
工程管理 本二批 理工 20 409 381 397.1 333
工程造价 本二批 理工 20 423 392 404.7 333
会计学 本二批 理工 5 444 421 431.2 333
电子商务 本二批 理工 10 411 397 405.9 333
面向福建
音乐学 本科B批 艺术文 19 541.1 523.9 530.3 247/195
音乐表演 本科B批 艺术文 8 554 535 543.5 247/195
面向莆田
音乐表演 本科B批 艺术文 5 551.6 535.6 541.7 247/195
音乐学 本科B批 艺术文 10 548.8 514.5 524.8 247/195
面向福建
美术学 本科B批 艺术文 25 501.7 487.4 492 247/195
美术学 本科B批 艺术理 5 477.3 472.5 475.1 216/195
视觉传达设计 本科B批 艺术文 40 495.5 481 484.9 247/195
环境设计 本科B批 艺术文 39 495.3 479.2 484.2 247/195
工艺美术 本科B批 艺术文 10 485.3 478.6 480.5 247/195
工艺美术 本科B批 艺术理 5 473.8 465.5 468 216/195
面向莆田
美术学 本科B批 艺术文 15 496.9 481.1 486.3 247/195
工艺美术 本科B批 艺术文 15 482.6 475.7 478.3 247/195
视觉传达设计 本科B批 艺术文 10 493.4 482.2 486.4 247/195
环境设计 本科B批 艺术文 10 491.6 482 485.9 247/195
面向福建
体育教育 体育批 体育文 5 542 540 541.6 247/69
休闲体育 体育批 体育文 5 539 535 538.5 247/69
体育教育 体育批 体育理 34 528 511 516.9 216/69
休闲体育 体育批 体育理 23 516 508 510.2 216/69
面向莆田
体育教育 体育批 体育文 5 538 530 535.8 247/69
休闲体育 体育批 体育文 5 523 514 519.9 247/69
体育教育 体育批 体育理 5 515 496 502.2 216/69
休闲体育 体育批 体育理 5 492 486 490.1 216/69
面向福建
休闲体育(闽台) 体育批 体育文 20 510 500 504.9 247/69
休闲体育(闽台) 体育批 体育理 20 494 482 486.4 216/69
机械设计制造及其自动化(闽台) 本二批 理工 40 379 357 365.5 333
护理学(闽台) 本二批 理工 40 395 365 376.9 333
视觉传达设计(闽台) 本科B批 艺术文 30 480.5 466.4 470.5 247/195
工艺美术(闽台) 本科B批 艺术文 30 467.1 459.7 462.3 247/195
公共事业管理(中美合作) 本二批 文史 16 421 381 397 380
公共事业管理(中美合作) 本二批 理工 22 397 333 353.1 333

专业 科类 计划 最高分 最低分 平均分 省控线 省份
美术学 艺术文 2 494.3 490.4 492.4 260/180 江西
视觉传达设计 艺术文 2 499.2 494.7 496 260/180 江西
环境设计 艺术文 2 490.1 489.5 489.8 260/180 江西
江西美术批按综合分出档,我校按其出档成绩的高低录取。
音乐学 艺术文 3 499.3 477.1 489 260/131.46 江西
江西音乐学按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*70%+文化分*30%)的高低录取。
音乐表演 艺术文 3 520.3 503.1 489.8 260/153.99 江西
江西音乐表演按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。
公共事业管理(中美合作) 文史 1 470 458 江西
公共事业管理(中美合作) 理工 3 456 445.00 450.9 422 江西
体育教育 体育理 2 102 101 101.5 286/75 河南
休闲体育 体育理 3 97 91 93.3 286/75 河南
河南体育批按文化分出档,我校按体育专业成绩的高低录取。
音乐学 艺术文 1 516.6 303/105 河南
河南音乐学按综合分(专业分*2.5*70%+文化分*30%)出档,我校按出档成绩的高低录取。
音乐表演 艺术文 5 544.3 504.8 527.3 303/105 河南
河南音乐表演按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)出档,我校按出档成绩的高低录取。
美术学 艺术文 3 446.2 437.8 441.4 306/205 河南
视觉传达设计 艺术文 4 485.7 446.8 468.2 306/205 河南
环境设计 艺术文 4 483.8 470.9 477.5 306/205 河南
河南美术批按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩的高低录取。
广告学 文史 4 503 487 492.9 389 河南
新闻学 文史 5 497.1 488.1 490.5 389 河南
英语 文史 2 493 488 490.5 389 河南
商务英语 文史 2 493.1 489.1 491.1 389 河南
日语 文史 2 490.1 487.1 488.6 389 河南
财务管理 文史 2 491.1 489.1 490.1 389 河南
会计学 文史 3 498.1 489.1 492.4 389 河南
旅游管理 文史 2 491.1 490.1 490.6 389 河南
人力资源管理 文史 2 489.1 488.1 488.6 389 河南
公共事业管理(中美合作) 文史 1 401 389 河南
电子商务 理工 2 480 457.1 468.5 342 河南
金融工程 理工 2 456.1 455 455.6 342 河南
计算机科学与技术 理工 4 462.1 454.1 457.3 342 河南
电子信息工程 理工 6 462.1 454.1 455.9 342 河南
通信工程 理工 5 454.1 452.0 453.1 342 河南
物联网工程 理工 2 473.1 464 468.6 342 河南
测控技术与仪器 理工 5 456 450 451.9 342 河南
机械设计制造及其自动化 理工 6 457.1 453 455.6 342 河南
电气工程及其自动化 理工 6 461.1 450.1 453.9 342 河南
生物医学工程 理工 3 455.1 451.0 453.0 342 河南
环境工程 理工 6 470 451 457.1 342 河南
应用化学 理工 4 484 451 463.9 342 河南
食品质量与安全 理工 5 460.1 452 455.1 342 河南
生物技术 理工 4 455 450.1 452.8 342 河南
城乡规划 理工 4 463 450 456.6 342 河南
土木工程 理工 4 478.1 452.1 461.6 342 河南
工程管理 理工 5 463.1 451.1 455.3 342 河南
工程造价 理工 4 457.1 451 453.9 342 河南
护理学 理工 4 460.1 451.1 454.9 342 河南
药学 理工 3 467.1 458.1 461.4 342 河南
医学影像技术 理工 3 461.1 460.1 460.8 342 河南
医学检验技术 理工 3 468.0 455.0 463.4 342 河南
公共事业管理(中美合作) 理工 3 419 402 409.4 342 河南
公共事业管理(中美合作) 文史 1 495 485 湖南
公共事业管理(中美合作) 理工 3 441 424.00 434 424 湖南
音乐学 艺术文 3 529.95 523.5 527.1 315/150 湖南
湖南音乐学按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*70%+文化分*30%)高低录取。
音乐表演 艺术文 6 582.8 519.2 544.1 315/150 湖南
湖南音乐表演按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)高低录取。
美术学 艺术文 2 497.3 493.6 495.5 315/150 湖南
视觉传达设计 艺术文 2 505.9 501.5 503.7 315/150 湖南
环境设计 艺术文 2 492 491.4 491.7 315/150 湖南
湖南美术批按文化分出档,我校按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)高低录取。
美术学 艺术文 3 552 548 551 252/224 广西
视觉传达设计 艺术文 2 558 557 557.5 252/224 广西
环境设计 艺术文 3 560 557 559.6 252/224 广西
广西美术按综合分(专业分*2.5*60%+文化分*40%)出档,我校按出档成绩高低录取。
音乐表演 艺术文 5 532 498 513.7 252/195 广西
广西音乐表演按综合分(专业分*2.5*70%+文化分*30%)出档,我校按出档成绩高低录取。
音乐学 艺术文 2 534 518 526 252/195 广西
应用化学 理工 5 402 395 398.5 318 广西
生物技术 理工 5 418 394 402.7 318 广西
机械设计制造及其自动化 理工 6 452 403 418.5 318 广西
测控技术与仪器 理工 6 398 394 396.3 318 广西
电气工程及其自动化 理工 5 431 395 409.5 318 广西
电子信息工程 理工 7 420 394 406.1 318 广西
通信工程 理工 6 415 397 403.4 318 广西
计算机科学与技术 理工 6 442 407 420.1 318 广西
物联网工程 理工 2 469 396 433.5 318 广西
土木工程 理工 4 422 408 413.9 318 广西
环境工程 理工 5 409 395 400.5 318 广西
生物医学工程 理工 4 415 401 408.4 318 广西
食品质量与安全 理工 3 426 399 412.3 318 广西
城乡规划 理工 4 414 391 401.7 318 广西
药学 理工 3 412 406 410.9 318 广西
医学检验技术 理工 2 443 404 424.4 318 广西
医学影像技术 理工 3 426 399 409.6 318 广西
护理学 理工 3 421 411 416.3 318 广西
工程管理 理工 4 410 401 405.7 318 广西
工程造价 理工 4 418 401 409.2 318 广西
公共事业管理(中美合作) 理工 1 391 318 广西
英语 文史 2 495 479 487 387 广西
日语 文史 3 499 478 486.3 387 广西
商务英语 文史 4 481 475 478.2 387 广西
新闻学 文史 3 483 481 483 387 广西
广告学 文史 2 487 484 485.5 387 广西
会计学 文史 3 491 481 487.6 387 广西
财务管理 文史 3 484 478 481.3 387 广西
人力资源管理 文史 4 496 475 483.2 387 广西
公共事业管理(中美合作) 文史 1 397 387 广西
旅游管理 文史 2 489 480 484.5 387 广西
体育教育 体育理 2 295 292 293.5 313/95 贵州
休闲体育 体育理 2 289 286 287.5 313/95 贵州
贵州体育批按综合分出档,我校按出档成绩的高低录取。
音乐表演 艺术文 3 422 415 418 340/130 贵州
贵州音乐表演按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)的高低录取。
音乐学 艺术文 1 384.9 340/130 贵州
贵州音乐学按专业分出档,我校按综合分(专业分*2.5*70%+文化分*30%)的高低录取。
英语 文史 4 507 500 504.8 453 贵州
新闻学 文史 8 505 500 502.7 453 贵州
广告学 文史 6 502 497 498.9 453 贵州
小学教育 文史 2 503 499 501 453 贵州
人力资源管理 文史 10 502 497 499.3 453 贵州
商务英语 文史 8 511 497 500.6 453 贵州
会计学 文史 5 517 503 507.1 453 贵州
财务管理 文史 8 538 500 509.3 453 贵州
日语 文史 6 501 498 499.3 453 贵州
旅游管理 文史 8 499 497 497.7 453 贵州
学前教育 文史 5 502 498 505 453 贵州
公共事业管理(中美合作) 文史 1 461 453 贵州
新闻学(预科) 文史 3 472 766 469.3 453 贵州
广告学(预科) 文史 2 460 456 458 453 贵州
电子商务 理工 3 421 397 406.1 361 贵州
工程造价 理工 8 437 400 409.3 361 贵州
护理学 理工 4 414 405 408.1 361 贵州
药学 理工 4 417 407 411.3 361 贵州
医学影像技术 理工 4 432 412 423.3 361 贵州
医学检验技术 理工 3 440 415 424.1 361 贵州
电子信息工程 理工 14 403 398 399.6 361 贵州
数学与应用数学 理工 5 411 400 404.9 361 贵州
金融工程 理工 2 409 407 408.5 361 贵州
计算机科学与技术 理工 14 414 400 404.3 361 贵州
工程管理 理工 8 417 398 401.6 361 贵州
土木工程 理工 7 419 400 412.1 361 贵州
城乡规划 理工 2 400 399 399.5 361 贵州
生物技术 理工 10 405 399 401.4 361 贵州
食品质量与安全 理工 8 407 400 403 361 贵州
环境工程 理工 11 409 397 400.1 361 贵州
生物医学工程 理工 4 410 396 404.8 361 贵州
机械设计制造及其自动化 理工 10 423 396 403.3 361 贵州
电气工程及其自动化 理工 12 413 396 402 361 贵州
通信工程 理工 10 417 396 401.6 361 贵州
物联网工程 理工 5 406 397 399.9 361 贵州
测控技术与仪器 理工 14 416 396 400.2 361 贵州
应用化学 理工 10 405 397 399 361 贵州
公共事业管理(中美合作) 理工 2 367 361 364 361 贵州
体育教育 体育理 2 75.3 73.9 74.6 340/70 四川
休闲体育 体育理 2 73.7 73.6 73.65 340/70 四川
四川体育批按专业分出档,我校按出档成绩的高低录取。
学前教育 文史 3 518 515 516.8 470 四川
广告学 文史 2 522 516 519 470 四川
新闻学 文史 2 521 519 520 470 四川
商务英语 文史 3 519 515 516.4 470 四川
日语 文史 2 520 517 518.5 470 四川
财务管理 文史 2 516 515 515.5 470 四川
市场营销 文史 2 515 515 515 470 四川
旅游管理 文史 3 514 513 513.8 470 四川
人力资源管理 文史 3 516 513 514.4 470 四川
电子商务 理工 3 486 476 480.4 361 四川
数学与应用数学 理工 3 503 474 490.8 361 四川
计算机科学与技术 理工 3 489 478 483.1 361 四川
电子信息工程 理工 3 480 472 477.1 361 四川
通信工程 理工 2 484 476 480 361 四川
测控技术与仪器 理工 5 476 472 474.5 361 四川
机械设计制造及其自动化 理工 3 483 478 480.1 361 四川
电气工程及其自动化 理工 5 489 472 482.9 361 四川
环境工程 理工 2 475 474 474.5 361 四川
应用化学 理工 3 483 470 474.4 361 四川
食品质量与安全 理工 4 474 470 471.6 361 四川
生物技术 理工 3 476 476 475.8 361 四川
土木工程 理工 2 496 477 486.5 361 四川
工程管理 理工 2 479 470 474.5 361 四川
工程造价 理工 2 506 484 495 361 四川
市场营销 文史 2 309 307 308 302 西藏
旅游管理 文史 3 316 302 311.3 302 西藏
人力资源管理 文史 4 321 313 316.8 302 西藏
公共事业管理 文史 4 316 304 307.8 302 西藏
音乐表演 艺术文 5 402.6 333.4 356.3 380/120 云南
云南音乐表演按综合分(专业分*2.5*80%+文化分*20%)出档,我校按出档成绩高低录取。
音乐学 艺术文 1 367.3 380/120 云南
云南音乐学按综合分(专业分*2.5*70%+文化分*30%)出档,我校按出档成绩高低录取。
学前教育 文史 2 517.9 513.9 515.9 465 云南
日语 文史 2 524.7 522.9 523.8 465 云南
新闻学 文史 1 517.9 517.9 517.9 465 云南
会计学 文史 2 532.9 523.9 528.4 465 云南
财务管理 文史 2 521.9 517.9 519.9 465 云南
人力资源管理 文史 2 516.5 513.9 515.2 465 云南
公共事业管理 文史 2 519.9 513.9 516.9 465 云南
旅游管理 文史 2 526 512 519 465 云南
广告学(预科) 文史 2 468 463 465.5 465 云南
新闻学(预科) 文史 3 485 471 476.4 465 云南
应用化学 理工 2 469.9 452.9 461.4 410 云南
生物技术 理工 2 462.9 454.5 458.7 410 云南
机械设计制造及其自动化 理工 2 498.9 463.9 481.4 410 云南
测控技术与仪器 理工 5 478 454 466.1 410 云南
电气工程及其自动化 理工 4 462.9 455.9 459 410 云南
电子信息工程 理工 4 476 453 461.2 410 云南
通信工程 理工 3 469.9 456.9 461.6 410 云南
计算机科学与技术 理工 4 458.9 452.9 456.7 410 云南
土木工程 理工 2 461.9 456.5 459.2 410 云南
环境工程 理工 2 456.7 453.9 455.3 410 云南
食品质量与安全 理工 2 460.9 460.5 460.7 410 云南
药学 理工 2 466.7 458.9 462.8 410 云南
医学检验技术 理工 2 475.9 471.9 473.9 410 云南
医学影像技术 理工 2 476.9 476.9 476.9 410 云南
护理学 理工 2 473.5 460.9 467.2 410 云南
工程管理 理工 2 487 467 477 410 云南
工程造价 理工 2 472.9 456.9 464.9 410 云南
学前教育 文史 2 474 472 473 458 甘肃
日语 文史 4 481 472.1 475.3 458 甘肃
新闻学 文史 5 476.1 472.1 474.1 458 甘肃
广告学 文史 3 475 472.1 473.8 458 甘肃
会计学 文史 2 485 478.1 481.5 458 甘肃
财务管理 文史 2 478 477.1 477.5 458 甘肃
人力资源管理 文史 3 479 471.1 474.4 458 甘肃
公共事业管理 文史 3 477 474 475.1 458 甘肃
旅游管理 文史 2 475.1 475 475 458 甘肃
数学与应用数学 理工 2 429 425 427 458 甘肃
应用化学 理工 2 427 425 426 458 甘肃
生物技术 理工 3 430 426 427 408 甘肃
机械设计制造及其自动化 理工 2 428 427 427.5 408 甘肃
测控技术与仪器 理工 5 426 425 425.3 408 甘肃
电气工程及其自动化 理工 2 430 425 427.5 408 甘肃
电子信息工程 理工 2 427 426 426.5 408 甘肃
计算机科学与技术 理工 2 438 428 433 408 甘肃
土木工程 理工 3 428 427 427.4 408 甘肃
环境工程 理工 2 427 425 426 408 甘肃
生物医学工程 理工 2 431 426 427 408 甘肃
城乡规划 理工 3 425 425 425 408 甘肃
药学 理工 2 443 440 441.5 408 甘肃
医学检验技术 理工 2 428 427 427.5 408 甘肃
医学影像技术 理工 2 436 432 434 408 甘肃
护理学 理工 2 429 428 428.5 408 甘肃
工程管理 理工 3 431 426 428.1 408 甘肃
工程造价 理工 3 427 426 426.4 408 甘肃
市场营销(南疆单列) 文史 1 414 375 新疆
市场营销 文史 3 450 444 446.8 375 新疆
人力资源管理 文史 4 460 447 451.1 375 新疆
公共事业管理 文史 4 445 443 444.3 375 新疆
旅游管理 文史 4 470 442 450.1 375 新疆
公共事业管理(中美合作) 文史 1 500 440 安徽
公共事业管理(中美合作) 理工 2 458 420 439 413 安徽
数学与应用数学 理工 2 464 464 464 413 安徽
计算机科学与技术 理工 3 473 465 468.7 413 安徽
电气工程及其自动化 理工 3 468 465 467.3 413 安徽
测控技术与仪器 理工 3 464 463 463.9 413 安徽
通信工程 理工 2 470 466 468 413 安徽
电子信息工程 理工 3 466 464 465.6 413 安徽
机械设计制造及其自动化 理工 2 470 466 468 413 安徽
工程管理 理工 2 468 465 466.5 413 安徽
土木工程 理工 2 468 465 466.5 413 安徽
城乡规划 理工 2 466 464 465.4 413 安徽
生物技术 理工 2 465 463 464.5 413 安徽
应用化学 理工 2 464 464 464 413 安徽
环境工程 理工 2 464 464 464 413 安徽
食品质量与安全 理工 2 466 465 466.2 413 安徽
日语 文史 2 467 465 466 452 山西
新闻学 文史 4 467 464 465.6 452 山西
广告学 文史 3 471 464 468.1 452 山西
市场营销 文史 1 470 452 山西
会计学 文史 3 472 470 470.8 452 山西
财务管理 文史 2 468 467 467.5 452 山西
人力资源管理 文史 2 468 467 467.5 452 山西
公共事业管理(中美合作) 文史 1 452 452 山西
旅游管理 文史 5 468 464 465.7 452 山西
学前教育 文史 3 466 464 464.8 452 山西
小学教育 文史 2 466 464 465 452 山西
广告学(预科) 文史 3 406 390 399.3 452 山西
新闻学(预科) 文史 2 403 388 395.5 452 山西
金融工程 理工 2 424 422 423 400 山西
数学与应用数学 理工 3 413 410 411.4 400 山西
应用化学 理工 3 410 408 409.1 400 山西
生物技术 理工 3 410 406 408.4 400 山西
机械设计制造及其自动化 理工 4 415 409 411.3 400 山西
测控技术与仪器 理工 4 416 405 408.8 400 山西
电气工程及其自动化 理工 7 442 410 417.8 400 山西
电子信息工程 理工 4 418 410 413.3 400 山西
通信工程 理工 3 414 408 411.1 400 山西
计算机科学与技术 理工 4 414 410 411.6 400 山西
物联网工程 理工 2 414 411 412.5 400 山西
土木工程 理工 2 418 418 418 400 山西
环境工程 理工 3 413 408 409.8 400 山西
食品质量与安全 理工 2 413 411 412 400 山西
城乡规划 理工 3 416 408 411.4 400 山西
医学检验技术 理工 2 425 418 421.5 400 山西
医学影像技术 理工 2 414 414 414 400 山西
护理学 理工 4 411 408 409.3 400 山西
工程管理 理工 3 411 408 410.1 400 山西
工程造价 理工 2 413 408 410.6 400 山西
电子商务 理工 2 411 408 409.5 400 山西

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1