更新时间:2020-5-18 15:42:12
湖北师范大学2019年各省文理类录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 567 | 543 | 551 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 12 | 512 | 490 | 497 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 4 | 547 | 518 | 538.3 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 5 | 500 | 447 | 483.6 |
广东 | 本科 | 文史 | 4 | 552 | 547 | 548.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 2 | 498 | 495 | 496.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 4 | 494 | 493 | 493.3 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 15 | 584 | 558 | 563.2 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 552 | 523 | 529 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 4 | 515 | 499 | 505.1 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 6 | 510 | 473 | 488.3 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 3 | 581 | 577 | 578.7 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 5 | 543 | 534 | 538.2 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 5 | 687 | 680 | 683 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 6 | 667 | 618 | 638.5 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 12 | 342 | 336 | 337.7 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 20 | 349 | 341 | 343.7 |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 102 | 569 | 554 | 559.7 |
湖北 | 本科二批 | 文史普通类 | 611 | 560 | 533 | 538 |
湖北 | 本科二批 | 文史地方专项 | 30 | 544 | 531 | 533.3 |
湖北 | 本科二批 | 理工普通类 | 1530 | 540 | 484 | 492.6 |
湖北 | 本科二批 | 理工地方专项 | 30 | 516 | 483 | 489.3 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 31 | 534 | 521 | 525.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 62 | 534 | 502 | 513 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 7 | 526 | 521 | 523.1 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 8 | 477 | 473 | 474.2 |
浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 10 | 614 | 596 | 604.3 |
浙江 | 普通类二段 | 综合改革 | 15 | 592 | 576 | 583.2 |
河北 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 571 | 557 | 562.1 |
河北 | 本科第二批 | 理工 | 7 | 514 | 510 | 511.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 12 | 563 | 560 | 561.8 |
江西 | 二本A | 理工 | 16 | 531 | 521 | 526.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 42 | 559 | 543 | 546.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 503 | 470 | 476.9 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 509 | 497 | 503 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 452 | 415 | 437 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 33 | 549 | 539 | 542.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 525 | 508 | 512.1 |
新疆 | 本科二批(普通类) | 文史 | 8 | 522 | 509 | 513.6 |
新疆 | 本科二批(普通类) | 理工 | 5 | 488 | 455 | 466.2 |
新疆 | 贫困南单本二(普通类) | 文史 | 5 | 493 | 450 | 470.8 |
新疆 | 贫困南单本二(普通类) | 理工 | 7 | 441 | 399 | 414.6 |
新疆 | 本科二批(民语言类) | 文史 | 20 | 344 | 330 | 335.5 |
新疆 | 本科二批(民语言类) | 理工 | 5 | 303 | 282 | 288 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 533 | 532 | 532.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 516 | 513 | 514 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 15 | 562 | 555 | 556.6 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 22 | 506 | 499 | 501 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 506 | 504 | 504.8 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 5 | 499 | 491 | 494.9 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 13 | 532 | 528 | 529.3 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 20 | 486 | 476 | 479 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 560 | 551 | 553.2 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 8 | 548 | 523 | 528.7 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 18 | 539 | 534 | 536.5 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 47 | 498 | 485 | 490.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 13 | 573 | 566 | 568.6 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 37 | 552 | 526 | 532.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 14 | 563 | 554 | 557.9 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 23 | 507 | 497 | 499.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 25 | 554 | 544 | 545.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 38 | 559 | 544 | 547.2 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!