2016兰州财经大学高考录取分数线

更新时间:2020-5-24 10:44:01

2016兰州财经大学录取分数线【全国】


2016年兰州财经大学普通文理科录取情况统计表
序号 省份 批次 理工类 文史类
录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分 录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分
1 北京 第二批次 494  504  486  495  532  545  529  537 
2 天津 第二批次 424  476  459  467  15  460  498  475  484 
3 河北 第二批次 20  364  534  506  528  18  416  544  534  538 
本科提前批B  协作计划 / / / / / 12  481  435  452 
4 山西 第二批次 18  438  516  499  504  34  460  517  501  507 
5 内蒙古 第二批次 14  346/277 507  431  474  20  375/289 497  439  468 
6 辽宁 第二批次 373  501  486  495  24  417  526  502  511 
7 吉林 第二批次 12  402  526  402  487  12  413  512  419  476 
协作计划 / / / / / 390  307  355 
8 黑龙江 第二批次 13  369  498  481  485  12  401  487  476  481 
9 江苏 第二批次 10  315  327  318  322  29  325  346  333  338 
21 浙江 第二批次 21  439  517  501  505  30  462  547  516  521 
11 江西 第二批次 14  445  522  515  517  12  450  524  518  521 
12 山东 第二批次 30  451  554  520  532  25  474  536  475  512 
13 河南 第二批次 24  447  524  503  507  18  458  544  534  538 
14 湖北 第二批次 20  350  499  486  490  21  403  519  498  513 
15 湖南 第二批次 30  439  499  482  488  21  476  524  495  514 
16 广东 第二批次 22  402  497  467  473  29  417  502  477  482 
17 海南 第二批次 20  543  596  576  584  22  577  646  604  622 
18 广西 第二批次 333  482  435  450  21  400  535  505  518 
19 四川 第二批次 32  453  540  508  530  28  480  554  533  543 
20 贵州 第二批次 10  365  471  460  467  18  457  548  535  541 
21 云南 第二批次 11  445  523  472  501  19  495  577  544  554 
22 重庆 第二批次 22  416  512  504  508  28  435  524  508  514 
23 陕西 第二批次 17  423  481  462  466  30  460  509  499  503 
24 甘肃 贫困专项(省属) 一批控制线 54  490  536  453  509  96  504  535  464  512 
二批控制线 95  435  510  434  477  155  455  510  447  489 
地方农村专项 二批控制线 80  435  502  465  473  170  391  515  477  483 
第一批次 71  490  550  519  525  122  504  543  514  523 
预科(聚居) 48  380  430  392  404  80  400  440  404  419 
预科(散居) 12  435  438  416  426  20  463  409  441 
三校生 / / / / / 50  410  684  631  644 
第二批次 884  435  504  467  475  1062  455  516  482  491 
25 青海 第二批次 15  380  434  409  415  30  415  478  445  455 
26 宁夏 第二批次 18  434  480  442  465  22  486  522  512  515 
27 新疆 第二批次 394  465  442  448  21  415  506  467  473 
内地高中班 / / / / / 11 
贫困专项 / / / / / 453  418  440 
28 福建 第二批次 10  352  444  419  425  19  403  479  464  470 
29 安徽 第二批次 19  473  516  507  510  26  482  522  516  517 

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1