更新时间:2020-5-27 8:02:19
2016年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计
省份 | 科类 | 合计 | 性别 | 投档成绩 | |||
男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 理工 | 20 | 11 | 9 | 509.00 | 501.00 | 504.45 |
文史 | 17 | 5 | 12 | 520.00 | 515.00 | 517.00 | |
北京 | 理工 | 2 | 2 | 0 | 544.00 | 522.00 | 533.00 |
文史 | 3 | 2 | 1 | 553.00 | 546.00 | 549.33 | |
福建 | 理工 | 18 | 7 | 11 | 473.00 | 438.00 | 451.33 |
文史 | 15 | 2 | 13 | 503.00 | 476.00 | 486.53 | |
甘肃 | 理工 | 592 | 134 | 458 | 546.00 | 497.00 | 508.46 |
理工(藏区专项) | 39 | 17 | 22 | 401.00 | 300.00 | 329.08 | |
理工(地方农村) | 175 | 70 | 105 | 523.00 | 482.00 | 493.64 | |
理工(空乘) | 45 | 21 | 24 | 75.57 | 65.40 | 68.51 | |
理工(民族班聚居) | 59 | 24 | 35 | 477.00 | 429.00 | 448.14 | |
理工(民族班散居) | 14 | 5 | 9 | 499.00 | 450.00 | 471.21 | |
理工(贫困专项) | 290 | 75 | 215 | 533.00 | 450.00 | 488.81 | |
理工(中职对口) | 103 | 15 | 88 | 692.00 | 579.00 | 610.38 | |
文史 | 394 | 79 | 315 | 549.00 | 510.00 | 517.64 | |
文史(藏区专项) | 66 | 18 | 48 | 437.00 | 343.00 | 369.27 | |
文史(地方农村) | 110 | 24 | 86 | 529.00 | 504.00 | 510.93 | |
文史(空乘) | 135 | 32 | 103 | 74.80 | 66.13 | 69.14 | |
文史(民族班聚居) | 57 | 13 | 44 | 498.00 | 464.00 | 474.91 | |
文史(民族班散居) | 15 | 2 | 13 | 504.00 | 466.00 | 481.80 | |
文史(贫困专项) | 239 | 57 | 182 | 528.00 | 464.00 | 505.15 | |
广东 | 理工 | 12 | 8 | 4 | 475.00 | 464.00 | 469.08 |
文史 | 8 | 3 | 5 | 501.00 | 487.00 | 490.75 | |
广西 | 理工 | 4 | 1 | 3 | 468.00 | 459.00 | 462.50 |
理工(民族班) | 10 | 3 | 7 | 495.00 | 427.00 | 457.30 | |
文史 | 8 | 4 | 4 | 523.00 | 506.00 | 511.50 | |
文史(民族班) | 6 | 0 | 6 | 532.00 | 510.00 | 517.83 | |
贵州 | 理工 | 12 | 4 | 8 | 490.00 | 457.00 | 464.67 |
理工(民族班) | 8 | 2 | 6 | 470.00 | 432.00 | 444.88 | |
文史 | 8 | 1 | 7 | 553.00 | 535.00 | 542.25 | |
文史(民族班) | 7 | 2 | 5 | 560.00 | 538.00 | 545.43 | |
海南 | 理工 | 16 | 0 | 16 | 629.00 | 581.00 | 598.81 |
文史 | 12 | 4 | 8 | 657.00 | 615.00 | 637.25 | |
河北 | 理工 | 25 | 4 | 21 | 543.00 | 519.00 | 524.40 |
文史 | 19 | 4 | 15 | 550.00 | 536.00 | 540.37 | |
河南 | 理工 | 52 | 22 | 30 | 525.00 | 497.00 | 507.19 |
文史 | 32 | 16 | 16 | 527.00 | 508.00 | 513.38 | |
黑龙江 | 理工 | 13 | 1 | 12 | 508.00 | 483.00 | 489.46 |
文史 | 12 | 2 | 10 | 483.00 | 472.00 | 476.42 | |
湖北 | 理工 | 15 | 6 | 9 | 504.00 | 485.00 | 490.47 |
文史 | 10 | 1 | 9 | 520.00 | 512.00 | 515.90 | |
湖南 | 理工 | 28 | 12 | 16 | 512.00 | 491.00 | 499.00 |
文史 | 24 | 6 | 18 | 532.00 | 512.00 | 519.63 | |
吉林 | 理工 | 13 | 2 | 11 | 525.00 | 406.00 | 496.77 |
文史 | 9 | 3 | 6 | 501.00 | 438.00 | 471.67 | |
文史(协作计划) | 4 | 2 | 2 | 362.00 | 288.00 | 321.50 | |
江苏 | 理工 | 15 | 7 | 8 | 348.00 | 322.00 | 329.40 |
文史 | 15 | 5 | 10 | 346.00 | 335.00 | 338.80 | |
江西 | 理工 | 13 | 7 | 6 | 547.00 | 529.00 | 533.31 |
文史 | 12 | 7 | 5 | 530.00 | 523.00 | 525.58 | |
辽宁 | 理工 | 13 | 4 | 9 | 515.00 | 467.00 | 485.69 |
文史 | 12 | 5 | 7 | 526.00 | 511.00 | 518.33 | |
内蒙古 | 理工 | 7 | 3 | 4 | 526.00 | 451.00 | 486.43 |
理工(民族班) | 8 | 2 | 6 | 481.00 | 415.00 | 438.25 | |
蒙授文科 | 8 | 2 | 6 | 411.00 | 364.00 | 375.75 | |
文史 | 7 | 1 | 6 | 476.00 | 433.00 | 463.29 | |
文史(民族班) | 11 | 2 | 9 | 470.00 | 429.00 | 450.36 | |
宁夏 | 理工 | 15 | 0 | 15 | 482.00 | 466.00 | 469.93 |
理工(民族班) | 10 | 1 | 9 | 479.00 | 462.00 | 467.90 | |
文史 | 15 | 1 | 14 | 533.00 | 514.00 | 519.80 | |
文史(民族班) | 6 | 0 | 6 | 519.00 | 512.00 | 516.17 | |
青海 | 理工 | 14 | 0 | 14 | 468.00 | 415.00 | 433.64 |
理工(民族班) | 8 | 3 | 5 | 428.00 | 393.00 | 404.00 | |
文史 | 11 | 4 | 7 | 488.00 | 416.00 | 448.82 | |
文史(民族班) | 9 | 0 | 9 | 499.00 | 455.00 | 474.11 | |
山东 | 理工 | 26 | 14 | 12 | 551.00 | 518.00 | 528.12 |
文史 | 16 | 4 | 12 | 537.00 | 530.00 | 532.94 | |
山西 | 理工 | 19 | 1 | 18 | 520.00 | 500.00 | 507.26 |
文史 | 18 | 4 | 14 | 516.00 | 504.00 | 509.17 | |
陕西 | 理工 | 21 | 3 | 18 | 501.00 | 471.00 | 480.71 |
文史 | 28 | 7 | 21 | 527.00 | 508.00 | 513.07 | |
四川 | 理工 | 24 | 4 | 20 | 548.00 | 512.00 | 533.54 |
理工(民族班) | |||||||
文史 | 19 | 5 | 14 | 554.00 | 537.00 | 540.89 | |
文史(民族班) | 2 | 0 | 2 | 517.00 | 497.00 | 507.00 | |
天津 | 理工 | 16 | 4 | 12 | 472.00 | 442.00 | 451.56 |
文史 | 14 | 5 | 9 | 521.00 | 493.00 | 504.00 | |
西藏 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 404.00 | 348.00 | 367.67 |
理工(民族班) | 9 | 1 | 8 | 292.00 | 275.00 | 281.22 | |
理工(区内) | 8 | 2 | 6 | 282.00 | 266.00 | 276.38 | |
文史 | 5 | 0 | 5 | 437.00 | 396.00 | 414.00 | |
文史(民族班) | 7 | 3 | 4 | 323.00 | 317.00 | 319.00 | |
新疆 | 汉语言理(内高班) | 1 | 0 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
理工 | 13 | 3 | 10 | 482.00 | 453.00 | 463.00 | |
理工(民族班) | 13 | 1 | 12 | 421.00 | 344.00 | 385.08 | |
民考汉理(内高班) | 12 | 2 | 10 | 475.00 | 291.00 | 375.00 | |
民考汉文(内高班) | 3 | 1 | 2 | 398.00 | 345.00 | 370.67 | |
民语言理(内高班) | 9 | 3 | 6 | 349.00 | 277.00 | 312.89 | |
民语言文(内高班) | 3 | 0 | 3 | 364.00 | 337.00 | 348.33 | |
文史 | 9 | 3 | 6 | 485.00 | 474.00 | 477.89 | |
文史(民族班) | 11 | 0 | 11 | 415.00 | 394.00 | 404.18 | |
文史(南疆单列) | 2 | 0 | 2 | 352.00 | 301.00 | 326.50 | |
云南 | 理工 | 14 | 5 | 9 | 500.00 | 480.00 | 486.86 |
理工(民族班) | 12 | 3 | 9 | 517.00 | 448.00 | 463.08 | |
文史 | 9 | 1 | 8 | 553.00 | 539.00 | 542.44 | |
文史(民族班) | 9 | 2 | 7 | 553.00 | 498.00 | 525.22 | |
浙江 | 理工 | 20 | 8 | 12 | 534.00 | 455.00 | 519.10 |
文史 | 15 | 9 | 6 | 547.00 | 528.00 | 532.60 | |
重庆 | 理工 | 21 | 3 | 18 | 537.00 | 514.00 | 522.05 |
文史 | 26 | 7 | 19 | 536.00 | 506.00 | 518.96 |
2016年西北师范大学音乐表演专业器乐方向在甘肃录取分数统计
专业名称 | 省控线 | 学校录取情况 | ||
文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<二胡>) | 218 | 196 | 297 | 261 |
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<古筝>) | 330 | 242 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<琵琶>) | 334 | 233 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<唢呐>) | 315 | 227 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<扬琴>) | 324 | 238 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<笙>) | 239 | 223 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<古琴>) | 250 | 205 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<中阮>) | 371 | 224 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,民族管弦乐方向<竹笛>) | 294 | 222 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<打击乐>) | 240 | 207 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<单簧管>) | 299 | 193 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<长笛>) | 328 | 222 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<圆号>) | 225 | 200 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<长号>) | 390 | 238 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<小提琴>) | 313 | 197 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,西洋管弦乐方向<贝斯>) | 312 | 198 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,键盘乐方向<钢琴>) | 305 | 230 | ||
音乐表演(含音乐表演、音乐学2个专业,键盘乐方向<手风琴>) | 302 | 235 |
2016年西北师范大学艺术体育类各专业录取分数统计
专业 | 省份 | 科类 | 合计 | 高考总分 | 专业成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
播音与主持艺术 | 甘肃 | 艺术 | 15 | 452.00 | 338.00 | 393.93 | 262.00 | 243.00 | 255.33 |
河北 | 艺术 | 8 | 454.00 | 329.00 | 385.50 | 88.00 | 86.00 | 86.75 | |
山东 | 艺术(理) | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
艺术(文) | 4 | 441.00 | 340.00 | 393.75 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | ||
山西 | 艺术 | 4 | 423.00 | 310.00 | 364.50 | 95.00 | 87.00 | 90.75 | |
艺术(统考) | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | ||
动画 | 甘肃 | 艺术 | 10 | 364.00 | 284.00 | 330.60 | 290.00 | 266.00 | 269.50 |
河北 | 艺术 | 5 | 373.00 | 319.00 | 342.60 | 155.00 | 152.00 | 153.80 | |
江西 | 艺术(文) | 6 | 368.00 | 295.00 | 320.33 | 165.00 | 159.00 | 161.83 | |
山东 | 艺术(文) | 5 | 415.00 | 319.00 | 363.60 | 157.00 | 153.00 | 155.40 | |
广播电视编导 | 甘肃 | 艺术 | 55 | 483.00 | 438.00 | 450.15 | 252.00 | 215.00 | 229.29 |
河北 | 艺术 | 15 | 464.00 | 420.00 | 436.87 | 132.00 | 123.00 | 124.73 | |
河南 | 艺术(文) | 3 | 457.00 | 360.00 | 423.00 | 145.00 | 134.00 | 139.00 | |
湖南 | 艺术(理) | 1 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
艺术(文) | 8 | 432.00 | 361.00 | 403.50 | 128.00 | 124.00 | 125.38 | ||
山东 | 艺术(理) | 1 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
艺术(文) | 9 | 453.00 | 395.00 | 422.67 | 125.00 | 122.00 | 123.56 | ||
山西 | 艺术 | 10 | 425.00 | 373.00 | 394.90 | 124.00 | 121.00 | 121.90 | |
四川 | 艺术 | 2 | 495.00 | 450.00 | 472.50 | ||||
美术学 (中国画方向,敦煌市就读) |
甘肃 | 艺术 | 23 | 399.00 | 285.00 | 339.48 | 262.00 | 238.00 | 248.91 |
山东 | 艺术(理) | 2 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 161.00 | 152.00 | 156.50 | |
艺术(文) | 4 | 361.00 | 313.00 | 328.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | ||
山西 | 艺术 | 1 | 382.00 | 382.00 | 382.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
艺术(统考) | 4 | 347.00 | 309.00 | 330.50 | 229.00 | 201.00 | 208.40 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 甘肃 | 艺术 | 30 | 387.00 | 221.00 | 298.10 | 236.00 | 214.00 | 221.73 |
美术学类 (含美术学、绘画、 视觉传达设计、 环境设计4个专业) |
广西 | 艺术理 | 2 | 261.00 | 229.00 | 245.00 | 163.00 | 161.00 | 162.00 |
艺术文 | 5 | 390.00 | 297.00 | 335.00 | 179.00 | 157.00 | 166.00 | ||
河北 | 艺术 | 25 | 411.00 | 280.00 | 352.76 | 173.00 | 156.00 | 162.84 | |
河南 | 艺术(理) | 2 | 348.00 | 333.00 | 340.50 | 162.00 | 161.00 | 161.50 | |
艺术(文) | 11 | 351.00 | 306.00 | 328.18 | 177.00 | 156.00 | 163.91 | ||
江西 | 艺术(文) | 10 | 387.00 | 260.00 | 319.60 | 181.00 | 166.00 | 172.40 | |
山东 | 艺术(理) | 2 | 378.00 | 365.00 | 371.50 | 164.00 | 163.00 | 163.50 | |
艺术(文) | 23 | 383.00 | 310.00 | 349.70 | 175.00 | 158.00 | 164.00 | ||
山西 | 艺术 | 18 | 375.00 | 298.00 | 328.50 | 176.00 | 153.00 | 162.00 | |
艺术(统考) | 2 | 319.00 | 316.00 | 317.50 | 224.10 | 220.60 | 222.35 | ||
美术学类 (含美术学、绘画2个专业) |
甘肃 | 艺术 | 60 | 401.00 | 290.00 | 339.88 | 287.00 | 270.00 | 274.85 |
设计学类 (含视觉传达设计、 环境设计2个专业) |
甘肃 | 艺术 | 30 | 386.00 | 287.00 | 340.20 | 282.00 | 267.00 | 270.73 |
书法学 | 甘肃 | 艺术 | 15 | 407.00 | 303.00 | 349.07 | 286.00 | 254.00 | 267.60 |
山东 | 艺术(理) | 1 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
艺术(文) | 7 | 368.00 | 308.00 | 345.57 | 179.00 | 162.00 | 168.57 | ||
山西 | 艺术 | 8 | 398.00 | 351.00 | 369.13 | 172.00 | 160.00 | 164.63 | |
体育教育 | 福建 | 体育(理) | 2 | 333.00 | 239.00 | 286.00 | 86.00 | 81.00 | 83.50 |
甘肃 | 体育教育(田径) | 29 | 378.00 | 287.00 | 334.00 | 275.00 | 254.00 | 263.00 | |
甘肃 | 体育教育(足球篮球排球) | 51 | 395.00 | 285.00 | 324.00 | 262.00 | 245.00 | 252.00 | |
甘肃 | 体育教育(武术体操) | 12 | 388.00 | 314.00 | 334.00 | 254.00 | 243.00 | 250.00 | |
河南 | 体育(理) | 2 | 385.00 | 337.00 | 361.00 | 109.00 | 89.00 | 99.00 | |
山东 | 体育类 | 2 | 423.00 | 402.00 | 412.50 | 80.53 | 80.42 | 80.48 | |
陕西 | 体育(理) | 2 | 424.00 | 313.00 | 368.50 | 86.00 | 76.00 | 81.00 | |
四川 | 体育 | 2 | 429.00 | 395.00 | 412.00 | 82.00 | 81.00 | 81.50 | |
高水平运动员 | 甘肃 | 1 | |||||||
甘肃 | 6 | ||||||||
宁夏 | 1 | ||||||||
重庆 | 1 | ||||||||
武术与民族传统体育 | 甘肃 | 19 | |||||||
河南 | 1 | ||||||||
陕西 | 1 | ||||||||
运动训练 | 甘肃 | 34 | |||||||
河北 | 2 | ||||||||
内蒙古 | 2 | ||||||||
山东 | 1 | ||||||||
陕西 | 1 | ||||||||
舞蹈表演 | 新疆 | 艺术 | 5 | 265.00 | 206.00 | 247.80 | 94.00 | 85.00 | 89.60 |
舞蹈表演 (含舞蹈表演、 舞蹈学2个专业) |
甘肃 | 艺术 | 67 | 417.00 | 218.00 | 296.09 | 265.00 | 231.00 | 243.72 |
河北 | 艺术 | 17 | 416.00 | 312.00 | 358.00 | 93.00 | 88.00 | 90.65 | |
内蒙古 | 艺术 | 3 | 378.00 | 255.00 | 325.67 | 88.00 | 85.00 | 86.67 | |
山东 | 艺术(文) | 4 | 360.00 | 340.00 | 348.00 | 92.00 | 89.00 | 90.50 | |
音乐表演 (含音乐表演、 音乐学2个专业, 器乐方向) |
河北 | 艺术 | 3 | 410.00 | 366.00 | 382.67 | 158.90 | 118.50 | 140.87 |
河南 | 艺术(理) | 1 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | |
艺术(文) | 2 | 460.00 | 354.00 | 407.00 | 149.00 | 146.00 | 147.50 | ||
音乐表演 (含音乐表演、 音乐学2个专业, 声乐方向) |
甘肃 | 艺术 | 33 | 403.00 | 287.00 | 344.64 | 273.00 | 263.00 | 266.88 |
河北 | 艺术 | 3 | 395.00 | 314.00 | 359.67 | 164.30 | 161.80 | 163.03 | |
河南 | 艺术(理) | 1 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
艺术(文) | 2 | 349.00 | 339.00 | 344.00 | 140.00 | 131.00 | 135.50 | ||
音乐表演(理论作曲) | 甘肃 | 艺术 | 4 | 401.00 | 284.00 | 345.50 | 274.00 | 253.00 | 263.25 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!