更新时间:2020-6-1 20:12:07
湖南工业大学2016年专业录取情况(湖南省内)
年份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 金融工程 | 文史 | 7 | 530 | 519 |
2016 | 投资学 | 文史 | 5 | 518 | 516 |
2016 | 国际经济与贸易 | 文史 | 17 | 536 | 518 |
2016 | 法学 | 文史 | 30 | 534 | 515 |
2016 | 汉语言文学 | 文史 | 31 | 529 | 515 |
2016 | 英语 | 文史 | 28 | 530 | 517 |
2016 | 日语 | 文史 | 24 | 525 | 515 |
2016 | 翻译 | 文史 | 16 | 530 | 515 |
2016 | 新闻学 | 文史 | 18 | 534 | 515 |
2016 | 广告学 | 文史 | 19 | 521 | 515 |
2016 | 工商管理类 | 文史 | 26 | 527 | 516 |
2016 | 会计学 | 文史 | 24 | 537 | 502 |
2016 | 财务管理 | 文史 | 14 | 528 | 519 |
2016 | 公共事业管理 | 文史 | 7 | 518 | 515 |
2016 | 金融工程 | 理工 | 29 | 525 | 506 |
2016 | 投资学 | 理工 | 10 | 507 | 502 |
2016 | 国际经济与贸易 | 理工 | 28 | 524 | 505 |
2016 | 法学 | 理工 | 27 | 520 | 503 |
2016 | 英语 | 理工 | 11 | 517 | 509 |
2016 | 日语 | 理工 | 14 | 519 | 505 |
2016 | 翻译 | 理工 | 6 | 520 | 510 |
2016 | 新闻学 | 理工 | 41 | 512 | 497 |
2016 | 广告学 | 理工 | 34 | 510 | 497 |
2016 | 数学与应用数学 | 理工 | 15 | 523 | 508 |
2016 | 信息与计算科学 | 理工 | 43 | 519 | 502 |
2016 | 应用物理学 | 理工 | 15 | 520 | 501 |
2016 | 应用化学 | 理工 | 40 | 521 | 498 |
2016 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 31 | 511 | 497 |
2016 | 生物技术 | 理工 | 14 | 512 | 503 |
2016 | 机械类 | 理工 | 358 | 532 | 498 |
2016 | 工业设计 | 理工 | 35 | 519 | 505 |
2016 | 仪器类 | 理工 | 34 | 517 | 497 |
2016 | 冶金工程 | 理工 | 108 | 515 | 497 |
2016 | 金属材料工程 | 理工 | 59 | 519 | 497 |
2016 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 103 | 523 | 497 |
2016 | 高分子材料与工程 | 理工 | 76 | 527 | 497 |
2016 | 粉体材料科学与工程 | 理工 | 22 | 509 | 498 |
2016 | 电气类 | 理工 | 94 | 527 | 507 |
2016 | 电子信息类 | 理工 | 113 | 514 | 497 |
2016 | 通信工程 | 理工 | 77 | 518 | 503 |
2016 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 48 | 524 | 504 |
2016 | 自动化类 | 理工 | 74 | 524 | 509 |
2016 | 计算机科学与技术 | 理工 | 45 | 521 | 511 |
2016 | 软件工程 | 理工 | 77 | 524 | 509 |
2016 | 网络工程 | 理工 | 41 | 524 | 504 |
2016 | 物联网工程 | 理工 | 74 | 518 | 499 |
2016 | 土木工程 | 理工 | 245 | 527 | 504 |
2016 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 102 | 521 | 497 |
2016 | 给排水科学与工程 | 理工 | 36 | 520 | 498 |
2016 | 化学工程与工艺 | 理工 | 40 | 522 | 497 |
2016 | 包装工程 | 理工 | 55 | 524 | 514 |
2016 | 印刷工程 | 理工 | 65 | 516 | 500 |
2016 | 环境生态工程 | 理工 | 18 | 514 | 501 |
2016 | 建筑学 | 理工 | 27 | 523 | 507 |
2016 | 城乡规划 | 理工 | 31 | 514 | 498 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 52 | 514 | 497 |
2016 | 工商管理类 | 理工 | 160 | 518 | 499 |
2016 | 会计学 | 理工 | 34 | 514 | 507 |
2016 | 财务管理 | 理工 | 11 | 524 | 509 |
2016 | 公共事业管理 | 理工 | 10 | 509 | 499 |
2016 | 音乐学 | 艺术(文) | 5 | 705 | 670 |
2016 | 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 658 | 623 |
2016 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 7 | 699 | 612 |
2016 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 3 | 606 | 587 |
2016 | 动画 | 艺术(文) | 1 | 700 | 700 |
2016 | 动画 | 艺术(理) | 1 | 722 | 722 |
2016 | 艺术设计学 | 艺术(文) | 1 | 680 | 680 |
2016 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 | 723 | 675 |
2016 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 4 | 704 | 656 |
2016 | 环境设计 | 艺术(文) | 5 | 726 | 676 |
2016 | 环境设计 | 艺术(理) | 3 | 672 | 653 |
2016 | 产品设计 | 艺术(文) | 20 | 755 | 673 |
2016 | 产品设计 | 艺术(理) | 5 | 683 | 651 |
2016 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 1 | 656 | 656 |
2016 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 1 | 689 | 689 |
2016 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 1 | 696 | 696 |
2016 | 设计学类(中外合作办学) | 艺术(文) | 28 | 686 | 598 |
2016 | 设计学类(中外合作办学) | 艺术(理) | 6 | 614 | 555 |
2016 | 体育教育 | 体育(文) | 57 | 710 | 640 |
2016 | 体育教育 | 体育(理) | 33 | 683 | 651 |
2016 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 21 | 718 | 640 |
2016 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 3 | 681 | 676 |
湖南工业大学2016年投档线(各省)
年份 |
省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2016 | 北京 | 文科 | 526 |
2016 | 北京 | 理科 | 491 |
2016 | 天津 | 文科 | 465 |
2016 | 天津 | 理科 | 428 |
2016 | 河北 | 文科 | 530 |
2016 | 河北 | 理科 | 520 |
2016 | 山西 | 文科 | 501 |
2016 | 山西 | 理科 | 493 |
2016 | 内蒙古 | 文科 | 458 |
2016 | 内蒙古 | 理科 | 420 |
2016 | 辽宁 | 文科 | 492 |
2016 | 辽宁 | 理科 | 457 |
2016 | 黑龙江 | 文科 | 468 |
2016 | 黑龙江 | 理科 | 471 |
2016 | 江苏 | 文科 | 336 |
2016 | 江苏 | 理科 | 330 |
2016 | 浙江 | 文科 | 527 |
2016 | 浙江 | 理科 | 520 |
2016 | 安徽 | 文科 | 518 |
2016 | 安徽 | 理科 | 547 |
2016 | 福建 | 文科 | 486 |
2016 | 福建 | 理科 | 437 |
2016 | 江西 | 文科 | 519 |
2016 | 江西 | 理科 | 524 |
2016 | 山东 | 文科 | 515 |
2016 | 山东 | 理科 | 519 |
2016 | 河南 | 文科 | 509 |
2016 | 河南 | 理科 | 513 |
2016 | 湖北 | 文科 | 513 |
2016 | 湖北 | 理科 | 504 |
2016 | 湖南 | 文科 | 515 |
2016 | 湖南 | 理科 | 497 |
2016 | 湖南 | 文科美术 | 673 |
2016 | 湖南 | 理科美术 | 651 |
2016 | 湖南 | 文科体育 | 640 |
2016 | 湖南 | 理科体育 | 651 |
2016 | 湖南 | 文科音乐 | 670 |
2016 | 湖南 | 理科音乐 | 623 |
2016 | 湖南 | 文科舞蹈 | 612 |
2016 | 湖南 | 理科舞蹈 | 587 |
2016 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 598 |
2016 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 555 |
2016 | 广东 | 文科 | 493 |
2016 | 广东 | 理科 | 486 |
2016 | 广西 | 文科 | 530 |
2016 | 广西 | 理科 | 481 |
2016 | 海南 | 文科 | 649 |
2016 | 海南 | 理科 | 600 |
2016 | 重庆 | 文科 | 503 |
2016 | 重庆 | 理科 | 507 |
2016 | 四川 | 文科 | 533 |
2016 | 四川 | 理科 | 525 |
2016 | 贵州 | 文科 | 545 |
2016 | 贵州 | 理科 | 462 |
2016 | 云南 | 文科 | 540 |
2016 | 云南 | 理科 | 478 |
2016 | 陕西 | 文科 | 491 |
2016 | 陕西 | 理科 | 459 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 493 |
2016 | 甘肃 | 理科 | 471 |
2016 | 宁夏 | 文科 | 512 |
2016 | 宁夏 | 理科 | 452 |
2016 | 新疆 | 文科 | 479 |
2016 | 新疆 | 理科 | 442 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!