更新时间:2020-6-1 20:12:58
湖南工业大学2018年专业录取情况(湖南省内)
年份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 金融工程 | 文史 | 17 | 586 | 580 |
2018 | 投资学 | 文史 | 6 | 587 | 576 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文史 | 8 | 594 | 579 |
2018 | 法学 | 文史 | 61 | 587 | 576 |
2018 | 汉语言文学 | 文史 | 23 | 590 | 577 |
2018 | 英语 | 文史 | 50 | 588 | 576 |
2018 | 日语 | 文史 | 7 | 581 | 576 |
2018 | 翻译 | 文史 | 5 | 588 | 577 |
2018 | 新闻学 | 文史 | 32 | 582 | 576 |
2018 | 广告学 | 文史 | 13 | 583 | 576 |
2018 | 工商管理类 | 文史 | 50 | 583 | 576 |
2018 | 会计学 | 文史 | 33 | 590 | 578 |
2018 | 会计学(卓越ACCA班) | 文史 | 27 | 585 | 576 |
2018 | 财务管理 | 文史 | 10 | 587 | 579 |
2018 | 自然地理与资源环境 | 文史 | 3 | 583 | 578 |
2018 | 金融工程 | 理工 | 61 | 558 | 524 |
2018 | 投资学 | 理工 | 6 | 529 | 523 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理工 | 28 | 532 | 524 |
2018 | 法学 | 理工 | 11 | 545 | 526 |
2018 | 英语 | 理工 | 13 | 540 | 529 |
2018 | 日语 | 理工 | 6 | 528 | 523 |
2018 | 翻译 | 理工 | 5 | 538 | 528 |
2018 | 广告学 | 理工 | 4 | 531 | 526 |
2018 | 数学与应用数学 | 理工 | 37 | 557 | 523 |
2018 | 信息与计算科学 | 理工 | 37 | 540 | 523 |
2018 | 应用物理学 | 理工 | 9 | 543 | 527 |
2018 | 应用化学 | 理工 | 13 | 533 | 525 |
2018 | 电子商务 | 理工 | 25 | 532 | 523 |
2018 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 7 | 541 | 523 |
2018 | 数字媒体技术 | 理工 | 25 | 545 | 523 |
2018 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 6 | 542 | 523 |
2018 | 生物技术 | 理工 | 12 | 545 | 526 |
2018 | 机械类 | 理工 | 97 | 563 | 523 |
2018 | 工业设计 | 理工 | 32 | 543 | 523 |
2018 | 仪器类 | 理工 | 1 | 526 | 526 |
2018 | 材料类 | 理工 | 14 | 545 | 524 |
2018 | 高分子材料与工程 | 理工 | 25 | 539 | 524 |
2018 | 电气类 | 理工 | 42 | 558 | 523 |
2018 | 电子信息类 | 理工 | 62 | 547 | 523 |
2018 | 电子信息工程 | 理工 | 47 | 542 | 523 |
2018 | 通信工程 | 理工 | 60 | 555 | 523 |
2018 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 24 | 554 | 523 |
2018 | 自动化类 | 理工 | 137 | 557 | 523 |
2018 | 计算机类 | 理工 | 359 | 548 | 523 |
2018 | 土木类 | 理工 | 40 | 539 | 523 |
2018 | 化学工程与工艺 | 理工 | 13 | 539 | 523 |
2018 | 包装工程 | 理工 | 187 | 560 | 523 |
2018 | 印刷工程 | 理工 | 8 | 528 | 525 |
2018 | 环境生态工程 | 理工 | 3 | 529 | 528 |
2018 | 建筑学 | 理工 | 10 | 543 | 536 |
2018 | 城乡规划 | 理工 | 10 | 540 | 524 |
2018 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 22 | 531 | 523 |
2018 | 工商管理类 | 理工 | 33 | 539 | 523 |
2018 | 会计学 | 理工 | 116 | 539 | 523 |
2018 | 会计学(卓越ACCA班) | 理工 | 45 | 546 | 523 |
2018 | 财务管理 | 理工 | 37 | 535 | 523 |
2018 | 计算机科学与技术 | 理工 | 40 | 566 | 540 |
2018 | 土木工程 | 理工 | 94 | 556 | 523 |
2018 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 178 | 546 | 523 |
2018 | 金融工程 | 文史(地方专项) | 3 | 588 | 577 |
2018 | 投资学 | 文史(地方专项) | 2 | 576 | 574 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 2 | 577 | 575 |
2018 | 法学 | 文史(地方专项) | 15 | 577 | 572 |
2018 | 汉语言文学 | 文史(地方专项) | 22 | 581 | 572 |
2018 | 英语 | 文史(地方专项) | 10 | 585 | 574 |
2018 | 日语 | 文史(地方专项) | 2 | 573 | 572 |
2018 | 新闻学 | 文史(地方专项) | 20 | 577 | 573 |
2018 | 广告学 | 文史(地方专项) | 10 | 576 | 573 |
2018 | 工商管理类 | 文史(地方专项) | 22 | 578 | 572 |
2018 | 会计学 | 文史(地方专项) | 2 | 577 | 576 |
2018 | 财务管理 | 文史(地方专项) | 2 | 577 | 577 |
2018 | 自然地理与资源环境 | 文史(地方专项) | 3 | 577 | 572 |
2018 | 金融工程 | 理工(地方专项) | 3 | 526 | 524 |
2018 | 投资学 | 理工(地方专项) | 2 | 527 | 516 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 2 | 527 | 526 |
2018 | 法学 | 理工(地方专项) | 5 | 519 | 514 |
2018 | 英语 | 理工(地方专项) | 5 | 544 | 527 |
2018 | 日语 | 理工(地方专项) | 2 | 528 | 522 |
2018 | 新闻学 | 理工(地方专项) | 9 | 522 | 514 |
2018 | 广告学 | 理工(地方专项) | 5 | 520 | 514 |
2018 | 数学与应用数学 | 理工(地方专项) | 2 | 550 | 535 |
2018 | 信息与计算科学 | 理工(地方专项) | 10 | 532 | 515 |
2018 | 应用物理学 | 理工(地方专项) | 6 | 543 | 517 |
2018 | 应用化学 | 理工(地方专项) | 6 | 528 | 517 |
2018 | 电子商务 | 理工(地方专项) | 3 | 520 | 516 |
2018 | 交通设备与控制工程 | 理工(地方专项) | 2 | 520 | 517 |
2018 | 数字媒体技术 | 理工(地方专项) | 2 | 526 | 520 |
2018 | 自然地理与资源环境 | 理工(地方专项) | 20 | 527 | 514 |
2018 | 生物技术 | 理工(地方专项) | 5 | 527 | 514 |
2018 | 机械类 | 理工(地方专项) | 72 | 532 | 514 |
2018 | 工业设计 | 理工(地方专项) | 3 | 520 | 517 |
2018 | 仪器类 | 理工(地方专项) | 11 | 527 | 514 |
2018 | 材料类 | 理工(地方专项) | 47 | 525 | 514 |
2018 | 高分子材料与工程 | 理工(地方专项) | 12 | 523 | 515 |
2018 | 电气类 | 理工(地方专项) | 7 | 531 | 523 |
2018 | 电子信息类 | 理工(地方专项) | 28 | 524 | 514 |
2018 | 电子信息工程 | 理工(地方专项) | 31 | 522 | 514 |
2018 | 通信工程 | 理工(地方专项) | 14 | 521 | 514 |
2018 | 电子信息科学与技术 | 理工(地方专项) | 10 | 520 | 516 |
2018 | 自动化类 | 理工(地方专项) | 4 | 526 | 521 |
2018 | 计算机类 | 理工(地方专项) | 31 | 539 | 520 |
2018 | 土木类 | 理工(地方专项) | 63 | 535 | 514 |
2018 | 化学工程与工艺 | 理工(地方专项) | 15 | 528 | 514 |
2018 | 包装工程 | 理工(地方专项) | 2 | 550 | 538 |
2018 | 印刷工程 | 理工(地方专项) | 7 | 533 | 518 |
2018 | 环境生态工程 | 理工(地方专项) | 2 | 524 | 520 |
2018 | 城乡规划 | 理工(地方专项) | 12 | 527 | 514 |
2018 | 信息管理与信息系统 | 理工(地方专项) | 31 | 519 | 514 |
2018 | 工商管理类 | 理工(地方专项) | 66 | 554 | 514 |
2018 | 会计学 | 理工(地方专项) | 6 | 539 | 519 |
2018 | 财务管理 | 理工(地方专项) | 2 | 521 | 519 |
湖南工业大学2018年投档线(各省)
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2018 | 安徽 | 文科 | 567 |
2018 | 安徽 | 理科 | 549 |
2018 | 福建 | 文科 | 553 |
2018 | 福建 | 理科 | 494 |
2018 | 江西 | 文科 | 577 |
2018 | 江西 | 理科 | 538 |
2018 | 山东 | 文科 | 555 |
2018 | 山东 | 理科 | 523 |
2018 | 河南 | 文科 | 566 |
2018 | 河南 | 理科 | 532 |
2018 | 湖北 | 文科 | 570 |
2018 | 湖北 | 理科 | 519 |
2018 | 湖南 | 文科 | 576 |
2018 | 湖南 | 理科 | 523 |
2018 | 湖南 | 文科(地方专项) | 572 |
2018 | 湖南 | 理科(地方专项) | 514 |
2018 | 湖南 | 文科美术 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科美术 | 647 |
2018 | 湖南 | 文科体育 | 694 |
2018 | 湖南 | 理科体育 | 649 |
2018 | 湖南 | 文科音乐 | 730 |
2018 | 湖南 | 理科音乐 | 654 |
2018 | 湖南 | 文科舞蹈 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科舞蹈 | 665 |
2018 | 湖南 | 文科编导 | 769 |
2018 | 湖南 | 理科编导 | 703 |
2018 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 658 |
2018 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 611 |
2018 | 广东 | 文科 | 550 |
2018 | 广东 | 理科 | 500 |
2018 | 河北 | 文科 | 583 |
2018 | 河北 | 理科 | 543 |
2018 | 陕西 | 文科 | 524 |
2018 | 陕西 | 理科 | 484 |
2018 | 甘肃 | 文科 | 502 |
2018 | 甘肃 | 理科 | 506 |
2018 | 宁夏 | 文科 | 537 |
2018 | 宁夏 | 理科 | 470 |
2018 | 辽宁 | 文科 | 542 |
2018 | 辽宁 | 理科 | 511 |
2018 | 黑龙江 | 文科 | 493 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | 518 |
2018 | 重庆 | 文科 | 527 |
2018 | 重庆 | 理科 | 530 |
2018 | 新疆 | 文科 | 521 |
2018 | 新疆 | 理科 | 489 |
2018 | 广西 | 文科 | 547 |
2018 | 广西 | 理科 | 516 |
2018 | 四川 | 文科 | 561 |
2018 | 四川 | 理科 | 558 |
2018 | 贵州 | 文科 | 589 |
2018 | 贵州 | 理科 | 504 |
2018 | 云南 | 理科 | 530 |
2018 | 海南 | 文科 | 657 |
2018 | 海南 | 理科 | 616 |
2018 | 北京 | 理科 | 472 |
2018 | 天津 | 文科 | 506 |
2018 | 天津 | 理科 | 475 |
2018 | 江苏 | 文科 | 336 |
2018 | 江苏 | 理科 | 337 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 588 |
2018 | 上海 | 综合改革 | 420 |
湖南工业大学2018年艺术类合格分数线(各省)
年份 | 专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|---|
2018 | 美术类 | 北京 | 156 |
2018 | 美术类 | 浙江 | 166 |
2018 | 美术类 | 河北 | 160 |
2018 | 美术类 | 河南 | 162 |
2018 | 美术类 | 贵州 | 165 |
2018 | 美术类 | 黑龙江 | 155 |
2018 | 美术类 | 陕西 | 156 |
2018 | 美术类 | 甘肃 | 159 |
2018 | 美术类 | 宁夏 | 160 |
2018 | 美术类 | 新疆 | 167 |
2018 | 美术类 | 山西 | 164 |
2018 | 美术类 | 江西 | 162 |
2018 | 美术类 | 广西 | 161 |
2018 | 美术类 | 福建 | 160 |
2018 | 美术类 | 江苏 | 161 |
2018 | 美术类 | 云南 | 160 |
2018 | 美术类 | 辽宁 | 160 |
2018 | 美术类 | 广东 | 158 |
2018 | 美术类 | 安徽 | 165 |
2018 | 美术类 | 内蒙古 | 155 |
2018 | 美术类 | 山东 | 156 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 河北 | 218.0 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 甘肃 | 224.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 山西 | 218.0 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 江苏 | 225.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 安徽 | 221.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 河南 | 225.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 浙江 | 230.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 广东 | 222.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 江西 | 220.5 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 福建 | 220.0 |
2018 | 戏剧与影视学类 | 贵州 | 218.5 |
2018 | 音乐类 | 河北 | 81.50 |
2018 | 音乐类 | 贵州 | 84.30 |
2018 | 音乐类 | 甘肃 | 78.93 |
2018 | 音乐类 | 山西 | 84.70 |
2018 | 音乐类 | 江西 | 81.33 |
2018 | 音乐类 | 广西 | 88.07 |
2018 | 音乐类 | 江苏 | 83.20 |
2018 | 音乐类 | 黑龙江 | 88.40 |
2018 | 音乐类 | 安徽 | 86.07 |
2018 | 音乐类 | 山东 | 86.93 |
2018 | 音乐类 | 广东 | 82.70 |
2018 | 音乐类 | 新疆 | 89.07 |
2018 | 音乐类 | 宁夏 | 84.13 |
2018 | 舞蹈类 | 河北 | 85.00 |
2018 | 舞蹈类 | 贵州 | 85.75 |
2018 | 舞蹈类 | 甘肃 | 81.67 |
2018 | 舞蹈类 | 山西 | 84.75 |
2018 | 舞蹈类 | 江西 | 82.17 |
2018 | 舞蹈类 | 广西 | 88.17 |
2018 | 舞蹈类 | 江苏 | 83.33 |
2018 | 舞蹈类 | 黑龙江 | 90.00 |
2018 | 舞蹈类 | 安徽 | 86.00 |
2018 | 舞蹈类 | 山东 | 81.17 |
2018 | 舞蹈类 | 广东 | 83.33 |
2018 | 舞蹈类 | 新疆 | 80.17 |
2018 | 舞蹈类 | 宁夏 | 78.75 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!