更新时间:2020-6-5 7:43:36
2017年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 446 | 361 | 385 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 427 | 361 | 380 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 420 | 361 | 373 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 436 | 362 | 377 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 389 | 326 | 345 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 390 | 326 | 342 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 399 | 326 | 345 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 395 | 326 | 343 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 400 | 326 | 345 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 387 | 326 | 342 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 378 | 326 | 344 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 396 | 326 | 344 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 379 | 326 | 342 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 371 | 327 | 338 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 369 | 327 | 346 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 367 | 216 | 270 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 402 | 204 | 300 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 438 | 167 | 310 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 436 | 155 | 284 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 文史 | 379 | 150 | 267 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 396 | 230 | 339 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 366 | 231 | 310 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 365 | 178 | 293 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 389 | 177 | 304 |
酒店管理 | 高职(专科) | 文史 | 360 | 254 | 309 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 172 | 223 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 304 | 168 | 229 |
供热通风与空调工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 214 | 194 | 203 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 292 | 204 | 254 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 169 | 228 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 359 | 157 | 257 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 303 | 172 | 239 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 271 | 152 | 226 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 173 | 242 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 327 | 151 | 229 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 315 | 159 | 231 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 319 | 186 | 268 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 321 | 153 | 226 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 347 | 162 | 248 |
城市轨道交通运营管理(乘务) | 高职(专科) | 理工 | 323 | 166 | 248 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 401 | 171 | 246 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工 | 274 | 183 | 221 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 332 | 152 | 240 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 337 | 150 | 260 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 257 | 198 | 228 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 269 | 203 | 231 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 388 | 177 | 294 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 212 | 136 | 183 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 209 | 107 | 161 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 194 | 107 | 148 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 单独考试 | 186 | 119 | 166 |
会计 | 高职(专科) | 单独考试 | 234 | 219 | 227 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!