更新时间:2020-6-7 11:55:37
西京学院2018年各省各科类录取分数线统计表(各省)
省份 | 科类 | 本科 | 高职 | ||||||||||
省控线 | 计划 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 计划 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
河北 | 文史 | 441 | 31 | 31 | 485 | 466 | 455 | 200 | 18 | 18 | 431 | 385 | 344 |
理工 | 358 | 48 | 48 | 457 | 423 | 409 | 200 | 22 | 22 | 378 | 325 | 291 | |
山西 | 文史 | 363 | 20 | 34 | 461 | 426 | 371 | 200 | 28 | 28 | 413 | 335 | 312 |
理工 | 323 | 31 | 39 | 477 | 389 | 323 | 200 | 48 | 48 | 344 | 399 | 277 | |
内蒙古 | 文史 | 399 | 10 | 10 | 444 | 429 | 417 | 160 | 10 | 12 | 380 | 344 | 265 |
理工 | 336 | 13 | 13 | 387 | 369 | 354 | 160 | 15 | 12 | 320 | 263 | 204 | |
黑龙江 | 文史 | 296 | 6 | 7 | 412 | 400 | 389 | 160 | 4 | 4 | 387 | 342 | 318 |
理工 | 284 | 9 | 10 | 375 | 365 | 356 | 160 | 6 | 6 | 328 | 301 | 286 | |
江苏 | 文史 | 281 | 8 | 8 | 306 | 293 | 289 | ||||||
理工 | 285 | 12 | 13 | 309 | 294 | 289 | |||||||
浙江 | 文史 | 490 | 71 | 71 | 551 | 507 | 501 | 344 | 54 | 54 | 497 | 436 | 376 |
安徽 | 文史 | 486 | 26 | 28 | 506 | 495 | 493 | 200 | 4 | 4 | 440 | 405 | 374 |
理工 | 432 | 34 | 36 | 462 | 445 | 442 | 200 | 6 | 6 | 412 | 343 | 309 | |
福建 | 文史 | 446 | 8 | 2 | 458 | 454 | 450 | ||||||
理工 | 378 | 10 | 10 | 414 | 394 | 380 | |||||||
山东 | 文史 | 505 | 2 | 2 | 513 | 510 | 508 | 170 | 2 | 2 | 479 | 475 | 471 |
理工 | 435 | 3 | 3 | 455 | 444 | 438 | 170 | 3 | 3 | 391 | 358 | 312 | |
河南 | 文史 | 436 | 21 | 27 | 502 | 472 | 458 | 200 | 25 | 25 | 434 | 372 | 343 |
理工 | 374 | 31 | 39 | 432 | 406 | 394 | 200 | 31 | 31 | 371 | 325 | 292 | |
湖北 | 文史 | 441 | 8 | 8 | 484 | 452 | 442 | 200 | 4 | 4 | 440 | 430 | 413 |
理工 | 375 | 12 | 12 | 438 | 399 | 375 | 200 | 6 | 2 | 344 | 333 | 322 | |
广东 | 文史 | 443 | 7 | 7 | 488 | 467 | 460 | 215 | 4 | 4 | 411 | 389 | 377 |
理工 | 376 | 8 | 8 | 397 | 388 | 384 | 205 | 6 | 6 | 330 | 318 | 302 | |
广西 | 文史 | 403 | 2 | 1 | 386 | 386 | 386 | ||||||
理工 | 345 | 3 | 1 | 403 | 403 | 403 | |||||||
海南 | 文史 | 497 | 9 | 14 | 583 | 537 | 512 | 280 | 8 | 8 | 494 | 471 | 441 |
理工 | 488 | 11 | 18 | 518 | 504 | 492 | 280 | 12 | 12 | 478 | 452 | 436 | |
重庆 | 文史 | 434 | 7 | 7 | 494 | 465 | 433 | 140 | 4 | 4 | 261 | 239 | 199 |
理工 | 428 | 8 | 8 | 469 | 445 | 433 | 140 | 6 | 4 | 290 | 240 | 174 | |
四川 | 文史 | 492 | 6 | 6 | 511 | 506 | 503 | 190 | 14 | 14 | 458 | 403 | 369 |
理工 | 458 | 9 | 28 | 532 | 473 | 458 | 180 | 16 | 13 | 484 | 338 | 214 | |
贵州 | 文史 | 477 | 9 | 7 | 516 | 491 | 478 | 200 | 14 | 14 | 471 | 442 | 419 |
理工 | 379 | 13 | 12 | 418 | 379 | 359 | 200 | 16 | 16 | 364 | 329 | 254 | |
云南 | 文史 | 490 | 36 | 29 | 508 | 471 | 443 | ||||||
理工 | 430 | 22 | 18 | 432 | 411 | 382 | |||||||
西藏 | 文史 | 355 | 2 | 2 | 320 | 317 | 318 | ||||||
理工 | 335 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
甘肃 | 文史 | 380 | 19 | 17 | 451 | 413 | 331 | 180 | 39 | 37 | 447 | 341 | 256 |
理工 | 370 | 35 | 36 | 431 | 406 | 396 | 180 | 53 | 51 | 396 | 323 | 255 | |
青海 | 文史 | 377 | 7 | 7 | 423 | 387 | 357 | 200 | 6 | 10 | 381 | 341 | 312 |
理工 | 334 | 8 | 8 | 355 | 341 | 331 | 200 | 9 | 9 | 316 | 274 | 244 | |
宁夏 | 文史 | 418 | 4 | 4 | 477 | 460 | 443 | 200 | 8 | 8 | 409 | 376 | 348 |
理工 | 352 | 6 | 10 | 416 | 386 | 363 | 200 | 12 | 12 | 349 | 314 | 263 | |
新疆 | 文史 | 372 | 25 | 25 | 405 | 389 | 382 | 200 | 21 | 21 | 366 | 338 | 310 |
理工 | 341 | 35 | 35 | 397 | 375 | 368 | 200 | 29 | 27 | 347 | 310 | 284 | |
陕西 | 文史 | 345 | 646 | 792 | 471 | 395 | 365 | 160 | 168 | 168 | 430 | 343 | 318 |
理工 | 332 | 1396 | 1396 | 431 | 365 | 332 | 160 | 217 | 218 | 366 | 307 | 171 |
西京学院2018年各省艺术类录取分数线统计表(各省)
省份 | 科类 | 本科 | 高职 | ||||||||||||||
2018省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 2018省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | ||
河北 | 艺术类 | 266 | 180 | 447 | 230 | 343 | 210 | 274 | 200 | ||||||||
山西 | 艺术 | 203 | 180 | 363 | 229 | 285 | 213 | 238 | 203 | ||||||||
内蒙古 | 艺术类 | 227 | 201 | 366 | 237 | 273 | 224 | 229 | 207 | ||||||||
浙江 | 艺术 | 综合分449 | 522 | / | 513 | / | 508 | / | / | / | 491 | / | 485 | / | 483 | ||
山东 | 艺术文 | 328 | 198 | 492 | 242 | 382 | 217 | 332 | 207 | ||||||||
艺术理 | 282 | 198 | 436 | 232 | 365 | 218 | 285 | 208 | |||||||||
河南 | 艺术文 | 326 | 190 | 417 | 277 | 344 | 217 | 326 | 196 | 180 | 170 | 293 | 242 | 233 | 236 | 181 | 229 |
广东 | 艺术 | 280 | 205 | 352 | 221 | 310 | 213 | 284 | 207 | ||||||||
海南 | 艺术类 | 376 | 167 | 561 | 196 | 468 | 172 | 379 | 168 | ||||||||
四川 | 艺术类 | 390 | 205 | 479 | 240 | 428 | 226 | 377 | 209 | ||||||||
贵州 | 艺术 | 303 | 180 | 482 | 215 | 406 | 202 | 285 | 196 | ||||||||
甘肃 | 艺术类 | 241 | 190 | 389 | 235 | 302 | 214 | 246 | 192 | 160 | 160 | 340 | 219 | 295 | 200 | 218 | 188 |
宁夏 | 艺术文 | 249 | 180 | 407 | 228 | 337 | 218 | 286 | 209 | ||||||||
新疆 | 艺术类 | 133 | 180 | 370 | 241 | 205 | 216 | 134 | 201 | ||||||||
陕西 | 艺术文 | 304 | 192 | 455 | 228 | 349 | 205 | 304 | 192 | 112 | 165 | 302 | 261 | 280 | 236 | 230 | 220 |
艺术理 | 276 | 314 | 203 | 299 | 202 | 283 | 201 | 112 | 266 | 230 | 236 | 225 | 196 | 219 |
西京学院2018年在陕本科各专业录取分数统计表(陕西省内各专业)
专业名称 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 低控差 |
国际经济与贸易 | 文史 | 46 | 46 | 454 | 373 | 394 | 345 | 28 |
理工 | 23 | 23 | 413 | 352 | 371 | 332 | 20 | |
汉语国际教育 | 文史 | 102 | 102 | 465 | 368 | 393 | 345 | 23 |
英语 | 文史 | 37 | 37 | 452 | 382 | 408 | 345 | 37 |
理工 | 24 | 24 | 415 | 361 | 377 | 332 | 29 | |
新闻学 | 文史 | 44 | 44 | 461 | 370 | 391 | 345 | 25 |
理工 | 30 | 39 | 412 | 333 | 348 | 332 | 1 | |
网络与新媒体 | 文史 | 39 | 62 | 453 | 383 | 407 | 345 | 38 |
应用化学 | 理工 | 51 | 51 | 430 | 333 | 367 | 332 | 1 |
应用统计学 | 文史 | 24 | 34 | 430 | 366 | 381 | 345 | 21 |
理工 | 23 | 31 | 418 | 332 | 348 | 332 | 0 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 111 | 111 | 422 | 343 | 369 | 332 | 11 |
工业设计 | 理工 | 41 | 29 | 397 | 332 | 352 | 332 | 0 |
汽车服务工程 | 理工 | 39 | 24 | 424 | 332 | 351 | 332 | 0 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 39 | 39 | 422 | 357 | 378 | 332 | 25 |
电子信息工程 | 理工 | 39 | 39 | 418 | 353 | 373 | 332 | 21 |
自动化 | 理工 | 44 | 64 | 417 | 332 | 348 | 332 | 0 |
计算机科学与技术 | 理工 | 104 | 104 | 421 | 360 | 380 | 332 | 28 |
物联网工程 | 理工 | 45 | 45 | 423 | 342 | 356 | 332 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 30 | 30 | 417 | 363 | 381 | 332 | 31 |
土木工程 | 理工 | 115 | 96 | 427 | 332 | 358 | 332 | 0 |
医学影像技术 | 理工 | 120 | 120 | 429 | 365 | 386 | 332 | 33 |
护理学 | 理工 | 133 | 149 | 428 | 332 | 357 | 332 | 0 |
工程管理 | 理工 | 49 | 42 | 415 | 332 | 348 | 332 | 0 |
工程造价 | 文史 | 30 | 46 | 453 | 376 | 400 | 345 | 31 |
理工 | 48 | 48 | 424 | 348 | 367 | 332 | 16 | |
市场营销 | 文史 | 47 | 53 | 414 | 365 | 377 | 345 | 20 |
理工 | 40 | 42 | 410 | 332 | 348 | 332 | 0 | |
会计学 | 文史 | 86 | 141 | 471 | 376 | 403 | 345 | 31 |
理工 | 81 | 81 | 421 | 356 | 375 | 332 | 24 | |
财务管理 | 文史 | 41 | 67 | 457 | 376 | 402 | 345 | 31 |
理工 | 55 | 55 | 420 | 350 | 365 | 332 | 18 | |
审计学 | 文史 | 44 | 44 | 452 | 369 | 393 | 345 | 24 |
理工 | 34 | 34 | 423 | 343 | 365 | 332 | 11 | |
城市管理 | 文史 | 32 | 35 | 427 | 366 | 378 | 345 | 21 |
物流管理 | 文史 | 19 | 19 | 431 | 367 | 385 | 345 | 22 |
理工 | 19 | 19 | 415 | 335 | 346 | 332 | 3 | |
电子商务 | 文史 | 37 | 37 | 447 | 369 | 392 | 345 | 24 |
理工 | 34 | 34 | 431 | 336 | 360 | 332 | 4 | |
旅游管理 | 文史 | 18 | 25 | 447 | 377 | 398 | 345 | 32 |
理工 | 25 | 23 | 403 | 334 | 346 | 332 | 2 | |
动画 | 艺术文 | 15 | 15 | 222 | 192 | 206 | 192 | 0 |
不分文理 | 6 | 1 | 201 | 201 | 201 | 192 | 9 | |
美术学 | 艺术文 | 29 | 29 | 221 | 192 | 206 | 192 | 0 |
不分文理 | 10 | 1 | 202 | 202 | 202 | 192 | 10 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 64 | 35 | 228 | 192 | 206 | 192 | 0 |
环境设计 | 艺术文 | 120 | 89 | 227 | 192 | 204 | 192 | 0 |
产品设计 | 艺术文 | 10 | 8 | 212 | 193 | 203 | 192 | 1 |
不分文理 | 3 | 1 | 203 | 203 | 203 | 192 | 11 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!