更新时间:2020-6-9 15:41:21
2018年湖南文理学院在外省艺术类艺术校考录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 控制线 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
山西 | 动画 | 艺术文理 | 文281/专301.8 | 349 | 324 | 336.5 | 317 | 314 | 315.5 | 324.5 | 319.1 | 321.8 |
美术学 | 艺术文理 | 文281/专301.8 | 353 | 306 | 322.5 | 324.6 | 302 | 310.6 | 322.32 | 304.7 | 314.17 | |
视觉传达 设计 |
艺术文理 | 文281/专301.8 | 371 | 301 | 335.875 | 323 | 301.8 | 313.625 | 325.36 | 311.76 | 320.3 | |
环境设计 | 艺术文理 | 文281/专301.8 | 394 | 316 | 352.75 | 306 | 334.4 | 314.48 | 315.64 | 337.02 | 325.96 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 文281/专346 | 383 | 282 | 339.95 | 372 | 346 | 352.36 | 362.6 | 326.8 | 348.64 | |
音乐学 | 艺术文理 | 文281/专358 | 448 | 315 | 362.63 | 372 | 358 | 362.22 | 385 | 346.9 | 362.34 | |
福建 | 动画 | 艺术文 | 文290/专292 | 362 | 337 | 353 | 307 | 294 | 298.67 | 316 | 314 | 315 |
美术学 | 艺术文 | 文290/专292 | 411 | 335 | 369.75 | 312 | 307 | 308.95 | 339 | 317 | 327.19 | |
视觉传达 设计 |
艺术文 | 文290/专292 | 401 | 338 | 373.25 | 307 | 294 | 302.45 | 332 | 316 | 323.69 | |
环境设计 | 艺术文 | 文290/专292 | 398 | 323 | 358 | 313 | 295 | 304.8 | 326 | 316 | 320.76 | |
甘肃 | 音乐学 | 艺术文理 | 文化200/专业342 | 403 | 251 | 314.22 | 374 | 344 | 358.33 | 382.7 | 332.4 | 345.1 |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 文化200/专业340 | 370 | 248 | 306.9 | 356 | 340 | 346.6 | 354.6 | 319.4 | 334.69 | |
动画 | 艺术文理 | 文化200/专业309 | 347 | 294 | 319.33 | 323 | 314.4 | 317.47 | 324.18 | 314.3 | 318.03 | |
美术学 | 艺术文理 | 文化200/专业309 | 382 | 239 | 302.78 | 336 | 310.4 | 319.13 | 332.44 | 296.82 | 314.23 | |
环境设计 | 艺术文理 | 文化200/专业309 | 363 | 271 | 316 | 348 | 314.6 | 324.88 | 338.5 | 301.52 | 322.22 | |
视觉传达 设计 |
艺术文理 | 文化200/专业309 | 394 | 237 | 319 | 335 | 312 | 327.47 | 352 | 295.64 | 324.93 | |
河北 | 美术学 | 艺术文理 | 文266/专318.4 | 398 | 308 | 348.1 | 340 | 320 | 327.5 | 346.2 | 322.7 | 333.7 |
视觉传达 设计 |
艺术文理 | 文266/专318.4 | 401 | 325 | 365.7 | 362 | 324 | 332.9 | 356 | 325.7 | 342.8 | |
环境设计 | 艺术文理 | 文266/专318.4 | 389 | 270 | 322.3 | 348 | 319.6 | 330.3 | 342.9 | 320.1 | 327.9 | |
动画 | 艺术文理 | 文266/专318.4 | 397 | 314 | 355.5 | 340 | 322 | 331 | 357.1 | 319.6 | 338.4 | |
音乐学 (声乐) |
艺术文理 | 文266/专364 | 394 | 286 | 341.3 | 374 | 364 | 367.7 | 380 | 343.4 | 359.7 | |
音乐学 (器乐) |
艺术文理 | 文266/专364 | 357 | 307 | 325.3 | 368 | 364 | 365.3 | 361.9 | 346.9 | 353.3 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 文266/专342 | 397 | 317 | 349.8 | 374 | 342 | 353.6 | 380.9 | 337.1 | 352.4 | |
贵州 | 美术学 | 艺术文理 | 文:文382/专325 | 508 | 445 | 470 | 358 | 325 | 344.6 | 391.8 | 373.6 | 382.2 |
理:文303/专325 | ||||||||||||
视觉传达 设计 |
艺术文理 | 文:文382/专325 | 465 | 382 | 420 | 360 | 329 | 340 | 380.3 | 356.6 | 364 | |
理:文303/专325 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文理 | 文:文382/专325 | 471 | 420 | 448.1 | 337 | 328 | 331.9 | 373 | 357 | 366.7 | |
理:文303/专325 | ||||||||||||
动画 | 艺术文理 | 文:文382/专325 | 476 | 398 | 443.7 | 337 | 325 | 330.3 | 370.3 | 355.3 | 364.3 | |
理:文303/专325 | ||||||||||||
音乐学 | 艺术文理 | 文:文358/专353.4 | 466 | 285 | 400.5 | 377.6 | 353.4 | 364.4 | 396.6 | 337.6 | 375.2 | |
理:文284/专353.4 | ||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文理 | 文:文334/专358 | 461 | 345 | 400.8 | 384 | 360 | 369.1 | 395.3 | 361.1 | 378.6 | |
理:文265/专358 | ||||||||||||
江西 | 美术学 | 艺术文理 | 文290/专285 | 405 | 307 | 363.6 | 340 | 285 | 299.8 | 343.9 | 308.6 | 319 |
视觉传达 设计 |
艺术文理 | 文290/专285 | 468 | 319 | 365.1 | 352 | 285 | 301.9 | 343.4 | 309 | 320.8 | |
环境设计 | 艺术文理 | 文290/专285 | 479 | 309 | 374.7 | 324 | 285 | 304.5 | 350.1 | 313.5 | 325.6 | |
动画 | 艺术文理 | 文290/专285 | 376 | 330 | 355 | 316.8 | 285.2 | 303.8 | 328.7 | 310.4 | 319.1 | |
音乐学 | 艺术文理 | 文290/专340 | 441 | 290 | 361.5 | 384 | 340 | 358.5 | 377 | 346.3 | 359.4 | |
舞蹈编导 | 艺术文理 | 文290/专326 | 383 | 300 | 319.2 | 368 | 338 | 352.8 | 354.5 | 334.6 | 342.7 | |
浙江 | 美术学 | 艺术文理 | 文319/专301.6 | 428 | 409 | 416.7 | 330.4 | 304 | 314.7 | 355.2 | 339.4 | 345.3 |
视觉传达 设计 |
艺术文理 | 文319/专301.6 | 437 | 371 | 400 | 318.4 | 306.6 | 313 | 345.7 | 334.2 | 339.1 | |
环境设计 | 艺术文理 | 文319/专301.6 | 424 | 394 | 409.2 | 314.4 | 302.8 | 307.6 | 341.9 | 333.7 | 338.1 | |
动画 | 艺术文理 | 文319/专301.6 | 412 | 385 | 398.5 | 314 | 311.6 | 312.8 | 341.7 | 335.3 | 338.5 | |
音乐学 | 艺术文理 | 文319/专342 | 412 | 327 | 369.3 | 365.8 | 344 | 352.8 | 370.4 | 338.9 | 357.8 | |
新疆 | 美术学 | 艺术文理 | 文133/专325 | 236 | 143 | 180.3 | 352 | 326.8 | 334.2 | 307.7 | 274.2 | 288 |
视觉传达 设计 |
艺术文理 | 文133/专325 | 255 | 201 | 219.7 | 356 | 331 | 345.4 | 315.3 | 294.1 | 307.7 | |
环境设计 | 艺术文理 | 文133/专325 | 219 | 159 | 186.7 | 358 | 333.6 | 340.9 | 301.1 | 285.4 | 294.7 | |
动画 | 艺术文理 | 文133/专325 | 202 | 169 | 185.5 | 336 | 328.2 | 332.1 | 290.3 | 285.9 | 288.1 | |
音乐学 (汉语言) |
艺术文理 | 文133/专364 | 248 | 160 | 207.1 | 388 | 368 | 374.3 | 333.5 | 311.2 | 324.1 | |
广西 | 美术学 | 艺术文 | 文262/专320 | 382.9 | 334.9 | 358.9 | 356 | 321 | 338.5 | 349.7 | 339.6 | 344.7 |
视觉传达 设计 |
艺术文 | 448 | 355.9 | 387.3 | 362 | 326 | 344 | 362.6 | 349.6 | 357 | ||
环境设计 | 艺术文 | 359.9 | 288.9 | 327.5 | 362 | 324 | 345.2 | 358.6 | 328.8 | 339.9 | ||
动画 | 艺术文 | 394.9 | 277.9 | 333.6 | 348 | 326 | 333.7 | 346.7 | 327 | 333.6 | ||
音乐学 | 艺术文 | 文262/专358 | 452 | 288.9 | 337.5 | 375.6 | 360 | 369.3 | 358.6 | 354.3 | 359.8 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 文262/专342 | 341.9 | 288.9 | 317.9 | 368 | 342 | 352.2 | 346.2 | 334.5 | 342 | |
陕西 | 美术学 | 艺术文 | 文304/专302.2 | 310 | 310 | 310 | 332 | 332 | 332 | 325.4 | 325.4 | 325.4 |
视觉传达 设计 |
艺术文 | 420 | 406 | 413 | 327.6 | 325 | 326.3 | 355.32 | 349.3 | 352.3 | ||
环境设计 | 艺术文 | 351 | 405 | 378 | 327.6 | 303.4 | 315.5 | 334.62 | 333.88 | 334.3 | ||
动画 | 艺术文 | 349 | 349 | 349 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 318.1 | 318.1 | 318.1 | ||
江苏 | 舞蹈编导 | 艺术文理 | 文260/专348 | 247 | 193 | 221.8 | 354 | 348 | 355.4 | 321.9 | 306.9 | 314.5 |
山东 | 美术学 | 艺术文 | 文328/专308 | 386 | 343 | 360.6 | 340 | 320.4 | 328.3 | 343.9 | 330 | 338 |
视觉传达 设计 |
艺术文 | 436 | 338 | 379.4 | 329 | 314 | 319.3 | 355.9 | 321.9 | 337.3 | ||
环境设计 | 艺术文 | 405 | 341 | 375.8 | 342 | 311.2 | 325.4 | 356.7 | 320.1 | 340.5 | ||
动画 | 艺术文 | 399 | 376 | 387.5 | 338.4 | 312.4 | 325.4 | 349.7 | 338.4 | 344 | ||
音乐学 | 艺术文 | 文328/专346 | 381 | 331 | 351.7 | 360 | 346 | 353 | 363.5 | 341.5 | 352.6 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!