更新时间:2020-6-13 7:04:18
省份 | 2017年 | |||||||||
理科/综合改革 | 文科 | |||||||||
重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 487 | 597 | 624 | 597 | 603.87 | 515 | 598 | 604 | 598 | 599.7 |
北京 | 537 | 619 | 649 | 619 | 628.86 | 555 | 606 | 607 | 606 | 606.5 |
福建 | 441 | 560 | 614 | 560 | 569.56 | 489 | 565 | 577 | 565 | 568.63 |
甘肃 | 460 | 570 | 618 | 570 | 579.84 | 505 | 572 | 579 | 572 | 574.91 |
广东 | 485 | 566 | 626 | 566 | 574.28 | 520 | 575 | 585 | 575 | 577.13 |
广西 | 473 | 564 | 628 | 564 | 579.06 | 535 | 602 | 616 | 602 | 608.29 |
贵州 | 456 | 566 | 618 | 566 | 577.07 | 545 | 631 | 641 | 631 | 634.81 |
海南 | 539 | 717 | 800 | 717 | 740.78 | 578 | 751 | 768 | 751 | 759.6 |
河北 | 485 | 617 | 666 | 617 | 623.46 | 517 | 618 | 630 | 618 | 621.04 |
河南 | 484 | 598 | 643 | 598 | 606.65 | 516 | 602 | 610 | 602 | 604.5 |
黑龙江 | 455 | 601 | 643 | 601 | 608.02 | 481 | 574 | 585 | 574 | 579.24 |
湖北 | 484 | 600 | 618 | 600 | 603.93 | 528 | 598 | 602 | 598 | 599.63 |
湖南 | 505 | 601 | 655 | 601 | 613.75 | 548 | 622 | 633 | 622 | 625.44 |
吉林 | 507 | 572 | 658 | 572 | 602.54 | 528 | 556 | 585 | 556 | 573.39 |
江苏 | 331 | 369 | 392 | 369 | 372.25 | 333 | 369 | 378 | 369 | 370.78 |
江西 | 503 | 592 | 633 | 592 | 598.31 | 533 | 595 | 600 | 595 | 596.38 |
辽宁 | 480 | 609 | 638 | 609 | 618.24 | 532 | 593 | 597 | 593 | 594.69 |
内蒙古 | 466 | 572 | 653 | 572 | 602.31 | 472 | 547 | 583 | 547 | 568.38 |
宁夏 | 439 | 547 | 607 | 547 | 563.16 | 519 | 583 | 591 | 583 | 587.3 |
青海 | 391 | 502 | 588 | 502 | 535.83 | 463 | 466 | 580 | 466 | 525.25 |
山东 | 433 | 620 | 654 | 620 | 627.42 | 483 | 599 | 611 | 599 | 602.54 |
山西 | 481 | 563 | 598 | 563 | 570.06 | 518 | 568 | 578 | 568 | 571.65 |
陕西 | 449 | 592 | 655 | 592 | 603.94 | 509 | 600 | 610 | 600 | 604 |
四川 | 511 | 616 | 655 | 616 | 624.73 | 537 | 593 | 608 | 593 | 596.39 |
天津 | 521 | 605 | 664 | 605 | 613.36 | 531 | 585 | 594 | 585 | 588.38 |
新疆 | 437 | 562 | 628 | 562 | 569.96 | 486 | 570 | 592 | 570 | 574.1 |
云南 | 500 | 587 | 647 | 587 | 603.84 | 555 | 620 | 628 | 620 | 622.08 |
浙江 | 577 | 633 | 665 | 633 | 639.61 | 577 | —— | —— | —— | —— |
重庆 | 492 | 606 | 646 | 606 | 614.36 | 525 | 598 | 606 | 598 | 601.07 |
上海 | 402 | 545 | 552 | 545 | 548.33 | 402 | —— | —— | —— | —— |
西藏(汉) | 426 | 563 | 592 | 563 | 577.33 | 441 | 576 | 576 | 576 | 576 |
西藏(民) | 296 | 303 | 398 | 303 | 350.33 | 353 | 415 | 415 | 415 | 415 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!