2018杭州医学院录取分数线

更新时间:2020-8-20 15:57:33

2018杭州医学院录取分数线【全国】


2018年浙江省普通类平行志愿录取分数情况


科类 层次 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
普通类平行志愿 本科 浙江 507 616 556 582.77
儿科学 20 598 589 591.05
护理学 21 579 572 573.57
康复治疗学 43 583 572 574.42
临床医学 105 616 591 595.27
卫生检验与检疫 32 585 571 574.59
药学 21 590 580 582.33
医学检验技术 41 585 576 578.95
医学影像技术 21 585 576 580
医学影像学 88 601 584 587.17
应用物理学 20 576 556 562.1
预防医学 63 588 579 580.94
助产学 32 582 570 573.44
专科 浙江 669 570 490 517.63
公共卫生与卫生管理类(中外合作办学) 80 547 490 502.33
护理 95 559 515 523.92
口腔医学 47 570 540 547.15
卫生检验与检疫技术 47 532 503 506.09
药学 215 560 505 513.72
医学检验技术 69 543 511 518.84
医学影像技术 69 552 516 525.28
助产 47 549 509 517.83


2018年外省分专业录取分数情况


层次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科 本科二批 安徽 10 516.2727 504.7254 507.58
康复治疗学 2 506.3699 505.621 506
临床医学 2 516.2727 513.5544 514.91
医学检验技术 4 506.1872 504.7254 505.18
医学影像学 2 506.8496 506.4608 506.66
甘肃 40 509.1031981 481.0901551 489.85
护理学 5 498.0861781 482.1061751 487.49
康复治疗学 9 507.1041971 482.0841851 487.99
临床医学 2 509.1031981 500.0931981 504.6
卫生检验与检疫 4 482.1101361 481.0901551 481.36
药学 4 487.0901921 483.1011801 485.34
医学检验技术 8 499.0941881 487.0851701 490.47
医学影像技术 6 502.0921931 488.1051611 495.76
预防医学 2 498.0881951 492.0991641 495.09
广东 10 500 446 460.2
护理学 2 449 448 448.5
康复治疗学 2 483 446 464.5
医学检验技术 4 461 450 457.25
医学影像技术 2 500 447 473.5
广西 40 506.963305 420.924316 448.04
护理学 6 439.933428 426.927312 433.1
康复治疗学 12 475.950098 420.924316 442.52
临床医学 2 505.962747 476.95076 491.46
卫生检验与检疫 2 426.927325 421.924796 424.43
药学 4 445.936419 430.928972 438.68
医学检验技术 4 506.963305 439.933586 462.19
医学影像技术 6 505.962927 427.927913 460.28
应用物理学 2 455.941166 433.930442 444.94
预防医学 2 471.948207 453.940267 462.94
贵州 90 558.0986233 475.0952368 483.25
护理学 10 486.0958992 475.0952883 480.9
康复治疗学 14 558.0986233 475.0952767 485.67
临床医学 4 497.0964315 495.0963297 496.1
卫生检验与检疫 6 477.0954073 476.0953089 476.6
药学 12 488.0959678 477.0953701 481.18
医学检验技术 15 488.0959886 479.0955039 483.5
医学影像技术 10 491.0961163 479.0954938 483.6
医学影像学 5 497.0963972 488.0959738 490.1
应用物理学 4 487.0959207 475.0952368 480.85
预防医学 5 486.0958699 479.0954754 481.1
助产学 5 485.0958242 475.0952825 479.7
河南 50 540.106119 494.107088 511.13
临床医学 8 540.106119 522.112103 529.98
药学 3 508.104099 503.118105 505.11
医学检验技术 14 522.102108 494.107088 504.96
医学影像技术 5 517.107113 501.113103 506.71
医学影像学 8 522.106103 509.104105 514.73
预防医学 8 512.105105 504.098102 507.23
助产学 4 517.104111 501.110097 505.61
江西 30 527.961923 487.935305 499.84
护理学 2 493.940041 492.939588 493.44
康复治疗学 5 527.961923 487.935305 498.14
医学检验技术 10 494.940829 488.936047 491.44
医学影像学 5 526.961497 499.94424 511.95
预防医学 5 512.95285 497.942689 503.35
助产学 3 521.958775 487.935662 508.95
山西 10 512.1161142 488.1100962 496.91
康复治疗学 4 496.1091132 488.1100962 492.1
临床医学 2 510.1110922 501.1050992 505.61
卫生检验与检疫 2 512.1161142 495.1120982 503.61
药学 2 491.1101112 491.0981092 491.1
四川 60 573.1062231 532.1052031 542.18
护理学 4 537.1221901 534.1062051 534.86
康复治疗学 12 564.1032441 532.1052031 538.53
临床医学 8 573.1062231 548.1132031 554.86
药学 4 545.1172491 541.1032181 543.11
医学检验技术 12 545.0962241 536.1042041 539.78
医学影像技术 6 538.1142161 532.1151831 534.61
医学影像学 10 559.1262111 544.1202101 547.42
应用物理学 2 534.1162311 533.1042041 533.61
预防医学 2 546.1122231 545.1181981 545.62
新疆 30 475.1011521 430.0981191 441.55
护理学 6 438.0731671 431.1061231 434.58
康复治疗学 8 457.0951831 432.0861211 438.71
药学 6 474.0921841 430.0981191 441.92
医学检验技术 8 475.1011521 439.0761231 448.09
助产学 2 454.1041261 439.0741161 446.59
云南 40 556.9501232 526.9431062 535.17
护理学 4 541.9521052 526.9531172 532.95
康复治疗学 9 539.9521072 526.9511052 531.48
临床医学 4 548.9561072 543.9471162 546.66
卫生检验与检疫 4 556.9501232 532.5580932 539.05
药学 4 530.7590962 526.9581032 529.16
医学影像技术 4 536.9491122 533.9451132 535.2
医学影像学 2 551.9600992 541.9531122 546.96
应用物理学 2 534.9661002 527.9620862 531.46
预防医学 3 540.9611052 527.9461112 536.29
助产学 4 533.9501072 526.9431062 531.4
专科 高职高专批 安徽 39 458.3933 430.6228 434.17
护理 6 438.4914 431.7092 433.65
口腔医学 4 458.3933 435.27 442.34
卫生检验与检疫技术 2 434.3231 431.7965 433.06
药学 18 456.4851 430.6228 433.35
医学检验技术 6 432.2016 431.4896 431.71
医学影像技术 3 439.6876 431.7848 434.98
福建 18 439.944618 360.909249 389.7
护理 4 401.927569 376.916156 387.17
口腔医学 4 439.944618 423.937615 431.69
卫生检验与检疫技术 5 371.914277 360.909249 367.71
医学影像技术 5 386.920635 374.915374 380.12
甘肃 32 425.0971521 366.0841291 408.77
护理 2 414.0861561 407.1041491 410.6
口腔医学 3 422.0731751 420.0631651 420.74
卫生检验与检疫技术 4 413.0921491 366.0841291 395.84
药学 16 425.0971521 399.0761171 409.96
医学影像技术 2 421.0811521 420.0871461 420.58
助产 5 405.0821581 400.0711511 402.68
河南 20 426.105102 394.098081 406.25
护理 3 426.105102 407.100059 414.44
药学 7 408.099097 394.098081 400.96
医学检验技术 5 412.095096 399.113076 405.7
医学影像技术 2 415.107069 409.106071 412.11
助产 3 413.108083 403.0931 407.43
江西 12 442.998447 423.995248 432.83
护理 3 432.996996 429.996495 431.66
药学 2 431.996859 431.996815 432
医学检验技术 2 439.998074 434.997492 437.5
医学影像技术 3 442.998447 427.996005 435.33
助产 2 429.996563 423.995248 427
内蒙古 17 363 333 346.47
护理 4 355 348 350.5
药学 6 357 333 340.5
医学检验技术 4 347 341 343.75
医学影像技术 3 363 351 356.67

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1