更新时间:2020-8-21 7:51:20
2019年山东交通学院本科批录取信息统计 | ||||||||||
省份 | 培养方式 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取 | 录取 |
最低分差 |
录取 | 平均分差 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||
安徽 | 非定向 | 理工 | 34 | 34 | 426 | 499 | 488 | 62 | 490.8 | 64.8 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 504 | 553 | 549 | 45 | 550 | 46 | |
北京 | 非定向 | 理工 | 7 | 7 | 423 | 470 | 464 | 41 | 467.1 | 44.1 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 505 | 505 | 25 | 505.1 | 25.1 | |
福建 | 非定向 | 理工 | 9 | 9 | 393 | 470 | 458 | 65 | 461.9 | 68.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 464 | 524 | 516 | 52 | 518.8 | 54.8 | |
甘肃 | 非定向 | 理工 | 44 | 44 | 366 | 477 | 463 | 97 | 466.9 | 100.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 400 | 516 | 509 | 109 | 512.3 | 112.3 | |
广东 | 非定向 | 理工 | 8 | 8 | 390 | 462 | 406 | 16 | 435.5 | 45.5 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 455 | 519 | 518 | 63 | 518.5 | 63.5 | |
广西 | 非定向 | 理工 | 90 | 90 | 347 | 497 | 392 | 45 | 449 | 102 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 388 | 507 | 463 | 75 | 480.9 | 92.9 | |
贵州 | 非定向 | 理工 | 115 | 115 | 369 | 452 | 405 | 36 | 431.4 | 62.4 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 453 | 528 | 519 | 66 | 522.3 | 69.3 | |
海南 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 539 | 580 | 566 | 27 | 572.7 | 33.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 593 | 638 | 634 | 41 | 636 | 43 | |
河北 | 非定向 | 理工 | 49 | 49 | 379 | 516 | 442 | 63 | 492.1 | 113.1 |
非定向 | 文史 | 7 | 7 | 461 | 554 | 545 | 84 | 549.4 | 88.4 | |
河南 | 非定向 | 理工 | 40 | 40 | 385 | 508 | 497 | 112 | 500.4 | 115.4 |
非定向 | 文史 | 11 | 11 | 447 | 536 | 531 | 84 | 532.9 | 85.9 | |
黑龙江 | 非定向 | 理工 | 27 | 27 | 372 | 503 | 396 | 24 | 447.1 | 75.1 |
非定向 | 文史 | 13 | 13 | 424 | 504 | 428 | 4 | 468.2 | 44.2 | |
湖北 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 388 | 496 | 481 | 93 | 485.7 | 97.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 445 | 521 | 517 | 72 | 519.1 | 74.1 | |
湖南 | 非定向 | 理工 | 31 | 31 | 448 | 498 | 465 | 17 | 486 | 38 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 523 | 550 | 549 | 26 | 549.5 | 26.5 | |
吉林 | 非定向 | 理工 | 15 | 15 | 350 | 502 | 458 | 108 | 471.4 | 121.4 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 372 | 502 | 491 | 119 | 496.6 | 124.6 | |
江苏 | 非定向 | 理工 | 10 | 10 | 307 | 342 | 337 | 30 | 338.3 | 31.3 |
江西 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 449 | 520 | 480 | 31 | 504.9 | 55.9 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 502 | 551 | 550 | 48 | 550.5 | 48.5 | |
辽宁 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 482 | 537 | 522 | 40 | 527.9 | 45.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 369 | 552 | 535 | 166 | 542.3 | 173.3 | |
内蒙古 | 非定向 | 理工 | 36 | 36 | 352 | 481 | 438 | 86 | 461.1 | 109.1 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 436 | 522 | 500 | 64 | 506 | 70 | |
宁夏 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 381 | 452 | 443 | 62 | 446.5 | 65.5 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 455 | 533 | 520 | 65 | 526.7 | 71.7 | |
青海 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 376 | 416 | 392 | 16 | 397.7 | 21.7 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 444 | 477 | 466 | 22 | 472.8 | 28.8 | |
山东 | “3+4”贯通培养 | 理工 | 181 | 181 | 160 | 274 | 166 | 6 | 226.3 | 66.3 |
非定向 | 理工 | 2070 | 2070 | 443 | 555 | 484 | 41 | 490.9 | 47.9 | |
非定向(飞行技术) | 理工 | 37 | 37 | 450 | 573 | 451 | 1 | 480.3 | 30.3 | |
非定向(校企合作) | 理工 | 425 | 425 | 443 | 492 | 471 | 28 | 474.5 | 31.5 | |
非定向(中外合作) | 理工 | 220 | 220 | 443 | 493 | 464 | 21 | 470 | 27 | |
非定向 | 文史 | 291 | 291 | 503 | 553 | 530 | 27 | 533.5 | 30.5 | |
非定向(校企合作) | 文史 | 115 | 115 | 503 | 532 | 522 | 19 | 524.9 | 21.9 | |
山西 | 非定向 | 理工 | 50 | 50 | 432 | 495 | 477 | 45 | 485.8 | 53.8 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 481 | 535 | 525 | 44 | 526.9 | 45.9 | |
陕西 | 非定向 | 理工 | 42 | 42 | 363 | 479 | 462 | 99 | 465 | 102 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 400 | 518 | 510 | 110 | 512.9 | 112.9 | |
上海 | 非定向 | 综合改革 | 5 | 5 | 403 | 431 | 428 | 25 | 429 | 26 |
四川 | 非定向 | 理工 | 72 | 72 | 459 | 559 | 513 | 54 | 521.6 | 62.6 |
非定向 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 531 | 524 | 52 | 526.2 | 54.2 | |
天津 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 400 | 487 | 461 | 61 | 468.4 | 68.4 |
西藏 |
非定向 (少数民族) |
理工 | 9 | 9 | 283 | 308 | 294 | 11 | 298.4 | 15.4 |
非定向(少数民族) |
文史 | 1 | 1 | 300 | 318 | 318 | 18 | 318 | 18 | |
非定向 | 理工 | 9 | 9 | 320 | 388 | 351 | 31 | 370.2 | 50.2 | |
(汉族) | ||||||||||
非定向 | 文史 | 1 | 1 | 320 | 383 | 383 | 63 | 383 | 63 | |
(汉族) | ||||||||||
新疆 | 定向 | 理工 | 21 | 21 | 326 | 428 | 328 | 2 | 371.2 | 45.2 |
定向 | 文史 | 4 | 4 | 387 | 456 | 443 | 56 | 448.5 | 61.5 | |
非定向 | 理工 | 23 | 23 | 326 | 446 | 432 | 106 | 435.6 | 109.6 | |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 387 | 492 | 486 | 99 | 489.1 | 102.1 | |
云南 | 非定向 | 理工 | 74 | 74 | 435 | 533 | 494 | 59 | 504.9 | 69.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 553 | 534 | 54 | 539.8 | 59.8 | |
浙江 | 非定向 | 综合改革 | 30 | 30 | 496 | 577 | 551 | 55 | 564 | 68 |
重庆 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 458 | 523 | 493 | 35 | 499.6 | 41.6 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!