更新时间:2020-9-3 13:16:16
2017年山东省内录取情况一览表 | |||||||
批次 | 总招生数 | 理科 | 文史 | ||||
山东分数线 | 我校录取最低分数线 | 我校录取最高分数线 | 山东分数线 | 我校录取最低分数线 | 我校录取最高分数线 | ||
本科普通批 | 3118 | 433 | 542 | 605 | 483 | 544 | 566 |
本科提前批(综合评价) | 120 | 433 | 496 | 577 | |||
地方农村专项 | 101 | 433 | 535 | 558 | |||
校企合作办学 | 423 | 433 | 479 | 547 | |||
中外合作办学 | 607 | 433 | 457 | 571 | |||
本科普通批(高密校区) | 61 | 433 | 474 | 532 | |||
校企合作办学(高密校区) | 145 | 433 | 461 | 497 | 483 | 502 | 533 |
专科高职批(高密校区) | 1731 | 170 | 397 | 462 | 170 | 480 | 508 |
专科高职批校企合作(高密校区) | 100 | 170 | 335 | 432 | 170 | 414 | 481 |
2017年中外合作专业录取情况统计 | ||||
省市 | 山东 | |||
★总计 | 计划数 | 607 | ||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程(中德合作) | 理工 | 571 | 516 | 539.4 |
自动化(中德合作) | 理工 | 571 | 515 | 536.4 |
应用化学(中德合作) | 理工 | 549 | 517 | 533.7 |
化学工程与工艺(中德合作) | 理工 | 543 | 459 | 491.3 |
复合材料与工程(中德合作) | 理工 | 556 | 457 | 493.5 |
材料成型及控制工程(中韩合作) | 理工 | 509 | 458 | 476.9 |
机械工程(中韩合作) | 理工 | 524 | 458 | 482.6 |
自动化(中法合作) | 理工 | 526 | 458 | 488.6 |
高分子材料与工程(中韩合作) | 理工 | 537 | 457 | 486.1 |
应用化学(中美合作) | 理工 | 546 | 459 | 490.4 |
2017年合作办学专业录取情况统计 | ||||
省市 | 山东 | |||
★总计 | 录取数 | 423 | ||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
应用统计学(数据技术与应用方向)(青岛校区) | 理工 | 547 | 479 | 493.6 |
机械工程(机械设计外包方向)(卓越计划)(青岛校区) | 理工 | 540 | 479 | 489.2 |
软件工程(嵌入式方向)(卓越计划)(青岛校区) | 理工 | 542 | 482 | 499.4 |
软件工程(移动互联网方向)(卓越计划)(青岛校区) | 理工 | 545 | 490 | 505 |
物联网工程(青岛校区) | 理工 | 535 | 479 | 490.2 |
2017年外省市录取情况一览表
省市 | 批次类别 | 录取数 | 理工 | 文史 | |||||||
理工 | 文史 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分 | 我校录取最高分 | 当地一批线 | 当地二批线 | 我校录取最低分 | 我校录取最高分 | ||
甘肃 | 国家专项 | 30 | 460 | 408 | 501 | 508 | 505 | 458 | |||
甘肃 | 本科一批 | 17 | 460 | 408 | 501 | 511 | 505 | 458 | |||
新疆 |
国家专项南疆 计划 |
17 | 437 | 333 | 444 | 493 | 486 | 375 | |||
新疆 | 内高班 | 17 | 437 | 333 | 362 | 544 | 486 | 375 | |||
新疆 |
预科班 (民语言) |
4 | 4 | 437 | 333 | 330 | 367 | 486 | 375 | 438 | 457 |
新疆 | 本科一批 | 42 | 11 | 437 | 333 | 471 | 528 | 486 | 375 | 519 | 531 |
青海 | 国家专项 | 12 | 391 | 356 | 405 | 477 | 463 | 421 | |||
青海 | 本科一批 | 18 | 391 | 356 | 391 | 457 | 463 | 421 | |||
内蒙古 | 本科一批 | 25 | 10 | 466 | 328 | 495 | 543 | 472 | 375 | 489 | 525 |
陕西 | 国家专项 | 30 | 449 | 397 | 489 | 516 | 509 | 457 | |||
陕西 | 本科一批 | 35 | 15 | 449 | 397 | 498 | 515 | 509 | 457 | 517 | 534 |
河北 | 本科一批 | 80 | 485 | 326 | 549 | 568 | 517 | 395 | |||
广西 | 本科一批 | 90 | 473 | 318 | 484 | 519 | 535 | 387 | |||
天津 | 本科一批 | 50 | 521 | 395 | 521 | 548 | 531 | 401 | |||
江苏 | 本科一批 | 40 | 331 | 269 | 335 | 343 | 333 | 281 | |||
福建 | 本科一批 | 50 | 441 | 333 | 460 | 479 | 489 | 380 | |||
海南 | 本科一批 | 30 | 539 | 546 | 673 | 578 | |||||
云南 | 国家专项 | 30 | 500 | 410 | 517 | 549 | 555 | 465 | |||
云南 | 本科一批 | 70 | 500 | 410 | 505 | 540 | 555 | 465 | |||
重庆 | 本科一批 | 29 | 492 | 395 | 515 | 546 | 525 | 436 | |||
重庆 | 高水平 | 1 | |||||||||
北京 | 本科二批 | 5 | 537 | 439 | 510 | 516 | 555 | 468 | |||
吉林 | 本科一批A段 | 49 | 507 | 379 | 519 | 541 | 528 | 412 | |||
吉林 | 高水平 | 1 | |||||||||
宁夏 | 本科一批 | 40 | 439 | 408 | 453 | 487 | 519 | 487 | |||
黑龙江 | 本科一批A段 | 56 | 455 | 335 | 536 | 550 | 481 | 400 | |||
安徽 | 本科一批 | 27 | 487 | 413 | 541 | 548 | 515 | 440 | |||
四川 | 本科一批 | 107 | 511 | 436 | 531 | 577 | 537 | 470 | |||
河南 | 本科一批 | 67 | 484 | 342 | 541 | 560 | 516 | 389 | |||
江西 | 本科一批 | 40 | 503 | 422 | 527 | 539 | 533 | 458 | |||
湖南 | 本科一批 | 65 | 505 | 424 | 531 | 561 | 548 | 485 | |||
贵州 | 本科一批 | 96 | 20 | 456 | 361 | 474 | 523 | 545 | 453 | 569 | 579 |
湖北 | 本科一批 | 65 | 484 | 345 | 535 | 549 | 528 | 406 | |||
辽宁 | 本科一批 | 50 | 480 | 350 | 536 | 554 | 532 | 428 | |||
山西 | 本科一批 | 52 | 481 | 400 | 494 | 509 | 518 | 452 | |||
上海 | 普通批 | 9 | 402 | 438 | 453 | 402 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!