更新时间:2020-10-3 9:49:07
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 服装与服饰设计 | 525 | 509 | 516.1 |
环境设计 | 529 | 509 | 513.8 | |
视觉传达设计 | 531 | 514 | 523.7 | |
播音与主持艺术 | 410.7 | 377.9 | 390.1 | |
河北 | 服装与服饰设计 | 687.3 | 660.7 | 671.7 |
环境设计 | 680.7 | 667.7 | 672.6 | |
视觉传达设计 | 698 | 664.7 | 677.1 | |
播音与主持艺术 | 401.8 | 362.7 | 380.6 | |
表演(服装表演与时尚传播) | 392 | 336.4 | 364.2 | |
山西 | 服装与服饰设计 | 655 | 634 | 644.7 |
环境设计 | 656 | 632 | 641.7 | |
视觉传达设计 | 670 | 639 | 653.7 | |
播音与主持艺术 | 373.9 | 329.7 | 345.4 | |
内蒙 | 服装与服饰设计 | 679 | 630 | 659.5 |
环境设计 | 678 | 651 | 661.3 | |
视觉传达设计 | 680 | 644 | 662 | |
播音与主持艺术 | 374.9 | 363.6 | 368.9 | |
表演(服装表演与时尚传播) | 371.1 | 371.1 | 371.1 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 508.9 | 491.3 | 500.4 |
环境设计 | 497.3 | 488 | 491.2 | |
视觉传达设计 | 506.7 | 494.4 | 500.6 | |
播音与主持艺术 | 359.6 | 318.9 | 342.8 | |
浙江 | 播音与主持艺术 | 407.4 | 399.2 | 403.7 |
山东 | 服装与服饰设计 | 743.3 | 698 | 709.9 |
环境设计 | 714 | 702.3 | 708.1 | |
视觉传达设计 | 712.7 | 699 | 702.8 | |
播音与主持艺术 | 394.8 | 348.9 | 368.1 | |
表演(服装表演与时尚传播) | 430.7 | 375.8 | 395.8 | |
河南 | 服装与服饰设计 | 719 | 693 | 709 |
环境设计 | 720 | 633 | 669.3 | |
视觉传达设计 | 643 | 618 | 632.3 | |
播音与主持艺术 | 376.3 | 365.2 | 370.8 | |
表演(服装表演与时尚传播) | 405.6 | 371.5 | 383.1 | |
湖南 | 服装与服饰设计 | 295.9 | 293.4 | 294.9 |
环境设计 | 302.2 | 296.1 | 298.7 | |
视觉传达设计 | 299.4 | 296.2 | 297.7 | |
播音与主持艺术 | 376.8 | 355.3 | 368.8 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 364.1 | 361.3 | 362.7 |
服装与服饰设计 | 263.7 | 256.7 | 258.9 | |
环境设计 | 263.3 | 256 | 259.1 | |
视觉传达设计 | 262 | 259.7 | 260.9 | |
四川 | 服装与服饰设计 | 263.7 | 256.7 | 258.9 |
环境设计 | 263.3 | 256 | 259.1 | |
视觉传达设计 | 262 | 259.7 | 260.9 | |
陕西 | 服装与服饰设计 | 240 | 228 | 233.8 |
环境设计 | 236 | 233 | 234.5 | |
视觉传达设计 | 236 | 235 | 235.3 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!