更新时间:2020-10-10 11:10:26
省份 | 理工 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 521 | 495 | ||
天津 | 560.1 | 504.1 | 541.1 | 524.1 |
河北(本二批) | 529.1 | 523.1 | 582.1 | 566.1 |
河北(本一批) | 593.1 | 575.1 | ||
山西(本一批) | 538.1 | 520.1 | 553.1 | 547.1 |
山西(本二批) | 513 | 487.1 | 545.1 | 541.1 |
辽宁 | 555.1 | 543.1 | 566.1 | 556.1 |
吉林 | 529 | 510 | 542 | 524 |
黑龙江(本二批) | 530.1 | 520.1 | 538.1 | 503.1 |
黑龙江(本一批) | 551.1 | 546 | ||
上海 | 最高分498 最低分450 | |||
江苏 | 361 | 336 | 356 | 337 |
浙江 | 最高分611 最低分577 | |||
安徽 | 572.6 | 534.4 | 589.8 | 572.8 |
福建 | 495.9 | 484.9 | 557.9 | 546.9 |
江西 | 576.9 | 560.9 | 588.9 | 578.9 |
山东 | 585.1 | 555.1 | 584.1 | 574.1 |
河南 | 573.1 | 532.1 | 588.1 | 569.1 |
湖北 | 528.1 | 510.1 | 566.1 | 560.1 |
湖南 | 559.1 | 523.1 | 577.1 | 574.1 |
广东 | 520.9 | 502.9 | 549.9 | 543.9 |
广西(本二批) | 527.9 | 506.9 | 558.9 | 544.9 |
广西(本一批) | 551.9 | 530.9 | ||
重庆(本二批) | 522.1 | 514.2 | 521.1 | 510.1 |
重庆(本一批) | 547.2 | 531.2 | ||
四川 | 602.1 | 584.1 | 575.1 | 560.1 |
贵州(本二批) | 504.1 | 473.1 | 588.1 | 569.1 |
贵州(本一批) | 520.1 | 494.1 | 595.1 | 584.1 |
云南 | 537.5 | 522.7 | 581.9 | 569.7 |
陕西 | 493 | 475 | 524.1 | 517.1 |
甘肃 | 534.1 | 494.1 | 530.1 | 511.1 |
青海 | 451 | 418 | 476 | 476 |
宁夏 | 498.1 | 479.1 | 564.2 | 542.2 |
新疆 | 538.1 | 516.1 | 542.1 | 531.1 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!