广东警官学院录取分数线2019

更新时间:2020-10-11 19:39:50

2019广东警官学院录取分数线【广东省】


2019年广东警官学院在广东省本科批各专业录取情况统计表


科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科 51 法学 84 84 84 517 495 501.06
52 社会工作 40 40 40 514 490 493.03
53 行政管理 40 40 40 513 491 495.53
合计 专业:3 164 164
文科 41 法学 30 30 30 569 548 552.00
42 社会工作 10 10 10 554 545 547.30
43 行政管理 10 10 10 553 546 547.70
合计 专业:3 50 50


2019年广东警官学院在广东省提前批本科专业录取统计表(招生院校代码:11110)


科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科 21 治安学 148 148 148 535 461 481.26
22 侦查学 147 147 147 557 474 493.22
23 禁毒学 47 47 47 500 461 473.62
24 经济犯罪侦查 52 52 52 567 504 520.38
25 警务指挥与战术 70 70 70 513 464 481.59
26 刑事科学技术 139 139 139 543 461 484.06
27 交通管理工程 77 77 77 499 461 477.16
28 网络安全与执法 73 73 73 548 496 509.18
31 治安学 25 25 25 545 509 521.60
32 侦查学 22 22 22 561 518 533.82
33 禁毒学 10 10 10 551 513 527.20
34 经济犯罪侦查 8 8 8 571 544 554.50
35 警务指挥与战术 10 10 10 540 509 519.40
36 刑事科学技术 27 27 27 542 509 522.00
37 交通管理工程 15 15 15 533 509 516.67
38 网络安全与执法 15 15 15 559 515 534.73
小计 专业:16 885 885
文科 1 治安学 15 15 15 569 541 548.53
2 侦查学 13 13 13 571 541 550.31
3 禁毒学 5 5 5 540 536 538.60
4 经济犯罪侦查 9 9 9 566 545 554.11
5 警务指挥与战术 12 12 12 543 536 537.50
11 治安学 4 4 4 585 571 576.00
12 侦查学 3 3 3 577 569 572.67
13 禁毒学 2 2 2 576 574 575.00
14 经济犯罪侦查 1 1 1 588 588 588.00
小计 专业:9 64 64


2019年广东警官学院在广东省提前批本科专业录取统计(招生院校代码:61110)



科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 缺档 录取 最高分 最低分 平均分
理科 201 侦查学 6 6 6 497 459 485.67
202 禁毒学 3 3 3 477 443 455.00
203 经济犯罪侦查 3 3 3 503 455 478.00
204 治安学 5 5 5 481 450 464.80
205 刑事科学技术 11 11 11 492 410 450.64
206 警务指挥与战术 2 2 2 452 446 449.00
207 交通管理工程 4 4 4 418 390 399.75
208 网络安全与执法 3 3 3 527 494 508.33
209 侦查学 1 1 1 513 513 513.00
210 经济犯罪侦查 2 2 2 501 493 497.00
211 治安学 1 1 1 499 499 499.00
212 刑事科学技术 1 1 1 494 494 494.00
213 警务指挥与战术 1 1 1 494 494 494.00
214 交通管理工程 1 1 1 517 517 517.00
215 侦查学 7 7 7 547 449 482.29
216 禁毒学 1 1 1 435 435 435.00
217 治安学 6 6 6 464 436 446.50
218 刑事科学技术 7 7 7 510 458 473.86
219 警务指挥与战术 5 5 5 453 401 424.00
220 侦查学 1 1 1 484 484 484.00
221 经济犯罪侦查 1 1 1 498 498 498.00
222 治安学 1 1 1 485 485 485.00
223 刑事科学技术 1 1 1 486 486 486.00
224 交通管理工程 1 1 1 457 457 457.00
225 侦查学 5 5 5 481 459 471.60
226 禁毒学 2 2 2 446 435 440.50
227 经济犯罪侦查 2 2 2 435 433 434.00
228 治安学 5 5 5 452 439 444.00
229 刑事科学技术 9 9 9 478 397 441.44
230 警务指挥与战术 3 3 3 460 443 451.67
231 交通管理工程 3 3 3 456 450 453.67
232 网络安全与执法 2 2 2 497 423 460.00
233 侦查学 2 2 2 505 461 483.00
234 治安学 1 1 1 495 495 495.00
235 刑事科学技术 1 1 1 447 447 447.00
236 警务指挥与战术 1 1 1 424 424 424.00
237 侦查学 5 5 5 468 436 452.40
238 禁毒学 1 1 1 444 444 444.00
239 经济犯罪侦查 1 1 1 428 428 428.00
240 治安学 5 5 5 496 419 449.00
241 刑事科学技术 7 7 7 492 444 466.29
242 警务指挥与战术 2 2 2 470 460 465.00
243 交通管理工程 2 2 2 464 410 437.00
244 网络安全与执法 3 3 3 525 390 465.00
245 侦查学 1 1 1 512 512 512.00
246 治安学 1 1 1 477 477 477.00
247 刑事科学技术 1 1 1 415 415 415.00
248 警务指挥与战术 1 1 1 438 438 438.00
249 交通管理工程 1 1 1 482 482 482.00
250 侦查学 1 1 1 432 432 432.00
251 侦查学 2 2 2 420 406 413.00
252 禁毒学 2 2 2 478 410 444.00
253 经济犯罪侦查 2 2 2 473 407 440.00
254 治安学 5 5 5 459 421 435.60
255 刑事科学技术 4 4 4 473 439 459.75
256 警务指挥与战术 2 2 2 467 425 446.00
257 交通管理工程 2 2 2 431 412 421.50
258 网络安全与执法 2 2 2 494 486 490.00
259 禁毒学 1 1 1 427 427 427.00
260 治安学 1 1 1 435 435 435.00
261 刑事科学技术 1 1 1 422 422 422.00
262 警务指挥与战术 1 1 1 442 442 442.00
263 侦查学 5 5 5 516 466 491.80
264 禁毒学 2 2 2 462 462 462.00
265 经济犯罪侦查 1 1 1 393 393 393.00
266 治安学 5 5 5 477 411 447.20
267 刑事科学技术 7 7 7 479 398 444.71
268 警务指挥与战术 1 1 1 458 458 458.00
269 交通管理工程 2 2 2 437 394 415.50
270 网络安全与执法 3 3 3 442 420 433.67
271 侦查学 1 1 1 507 507 507.00
272 治安学 1 1 1 506 506 506.00
273 刑事科学技术 1 1 1 458 458 458.00
274 网络安全与执法 1 1 1 468 468 468.00
275 侦查学 5 5 5 492 464 473.20
276 禁毒学 1 1 1 414 414 414.00
277 经济犯罪侦查 1 1 1 480 480 480.00
278 治安学 4 4 4 489 429 456.25
279 刑事科学技术 6 6 6 494 416 454.17
280 警务指挥与战术 4 4 4 474 441 454.75
281 交通管理工程 2 2 2 476 461 468.50
282 网络安全与执法 3 3 3 496 438 470.67
283 侦查学 2 2 2 482 477 479.50
284 治安学 1 1 1 489 489 489.00
285 网络安全与执法 1 1 1 517 517 517.00
286 侦查学 5 5 5 508 467 482.00
287 禁毒学 2 2 2 429 401 415.00
288 经济犯罪侦查 1 1 1 461 461 461.00
289 治安学 4 4 4 524 427 472.50
290 刑事科学技术 6 6 6 497 424 457.33
291 警务指挥与战术 3 3 3 469 453 458.67
292 交通管理工程 2 2 2 447 423 435.00
293 网络安全与执法 3 3 3 504 454 480.67
294 侦查学 2 2 2 498 494 496.00
295 治安学 2 2 2 504 501 502.50
296 刑事科学技术 1 1 1 395 395 395.00
297 侦查学 2 2 2 442 437 439.50
298 禁毒学 1 1 1 390 390 390.00
299 经济犯罪侦查 1 1 1 443 443 443.00
300 治安学 2 2 2 474 433 453.50
301 刑事科学技术 3 3 3 446 393 411.00
302 交通管理工程 1 1 1 401 401 401.00
303 网络安全与执法 1 1 1 409 409 409.00
304 侦查学 1 1 1 454 454 454.00
305 刑事科学技术 1 1 1 411 411 411.00
306 侦查学 5 5 5 495 431 468.80
307 禁毒学 2 2 2 457 427 442.00
308 经济犯罪侦查 2 2 2 496 491 493.50
309 治安学 4 4 4 434 427 431.25
310 刑事科学技术 7 7 7 480 410 443.57
311 警务指挥与战术 3 3 3 463 405 441.33
312 交通管理工程 3 3 3 498 469 480.00
313 网络安全与执法 2 2 2 485 470 477.50
314 侦查学 2 2 2 491 486 488.50
315 治安学 1 1 1 453 453 453.00
316 刑事科学技术 1 1 1 480 480 480.00
317 警务指挥与战术 1 1 1 500 500 500.00
318 侦查学 2 2 2 491 481 486.00
319 禁毒学 1 1 1 483 483 483.00
320 经济犯罪侦查 1 1 1 503 503 503.00
321 治安学 3 3 3 478 436 453.33
322 刑事科学技术 5 5 5 478 419 449.60
323 警务指挥与战术 3 3 3 446 421 433.67
324 交通管理工程 2 2 2 480 444 462.00
325 网络安全与执法 2 2 2 496 453 474.50
326 侦查学 1 1 1 500 500 500.00
327 刑事科学技术 1 1 1 512 512 512.00
328 警务指挥与战术 1 1 1 460 460 460.00
329 侦查学 4 4 4 548 466 500.50
330 禁毒学 1 1 1 472 472 472.00
331 经济犯罪侦查 1 1 1 431 431 431.00
332 治安学 6 6 6 506 415 458.00
333 刑事科学技术 6 6 6 472 453 466.00
334 警务指挥与战术 3 3 3 453 402 426.33
335 交通管理工程 2 2 2 425 419 422.00
336 网络安全与执法 3 3 3 512 477 494.00
337 经济犯罪侦查 1 1 1 502 502 502.00
338 治安学 1 1 1 490 490 490.00
339 刑事科学技术 1 1 1 498 498 498.00
340 警务指挥与战术 1 1 1 496 496 496.00
341 网络安全与执法 1 1 1 482 482 482.00
342 侦查学 3 3 3 452 439 443.67
343 禁毒学 2 2 2 423 406 414.50
344 治安学 2 2 2 497 454 475.50
345 刑事科学技术 4 4 4 437 405 421.00
346 警务指挥与战术 2 2 2 432 413 422.50
347 网络安全与执法 2 2 2 489 439 464.00
348 禁毒学 1 1 1 445 445 445.00
349 刑事科学技术 1 1 1 529 529 529.00
合计 专业:149 375 375
文科 001 侦查学 3 3 3 541 513 526.00
002 禁毒学 2 2 2 528 522 525.00
003 经济犯罪侦查 3 3 3 541 524 533.33
004 治安学 3 3 3 516 483 505.00
005 警务指挥与战术 2 2 2 510 507 508.50
006 治安学 2 2 2 548 540 544.00
007 警务指挥与战术 1 1 1 556 556 556.00
008 侦查学 3 3 3 525 519 521.33
009 禁毒学 1 1 1 513 513 513.00
010 治安学 3 3 3 515 509 513.00
011 侦查学 1 1 1 545 545 545.00
012 治安学 1 1 1 552 552 552.00
013 侦查学 4 4 4 535 513 523.75
014 禁毒学 2 2 2 510 469 489.50
015 经济犯罪侦查 1 1 1 527 527 527.00
016 治安学 4 4 4 534 512 519.00
017 警务指挥与战术 1 1 1 473 473 473.00
018 侦查学 1 1 1 549 549 549.00
019 经济犯罪侦查 1 1 1 532 532 532.00
020 侦查学 3 3 3 523 493 511.33
021 禁毒学 1 1 1 495 495 495.00
022 治安学 3 3 3 521 510 516.00
023 警务指挥与战术 1 1 1 534 534 534.00
024 经济犯罪侦查 1 1 1 529 529 529.00
025 侦查学 1 1 1 487 487 487.00
026 侦查学 3 3 3 501 478 486.00
027 禁毒学 2 2 2 512 461 486.50
028 治安学 1 1 1 496 496 496.00
029 警务指挥与战术 1 1 1 500 500 500.00
030 侦查学 1 1 1 516 516 516.00
031 侦查学 3 3 3 539 520 527.67
032 治安学 3 3 3 549 463 495.67
033 警务指挥与战术 2 2 2 529 510 519.50
034 侦查学 1 1 1 546 546 546.00
035 警务指挥与战术 1 1 1 533 533 533.00
036 侦查学 3 3 3 515 505 510.00
037 禁毒学 1 1 1 483 483 483.00
038 经济犯罪侦查 1 1 1 534 534 534.00
039 治安学 3 3 3 524 513 517.33
040 侦查学 1 1 1 520 520 520.00
041 禁毒学 1 1 1 504 504 504.00
042 侦查学 3 3 3 522 508 515.00
043 经济犯罪侦查 1 1 1 536 536 536.00
044 治安学 3 3 3 527 515 519.33
045 警务指挥与战术 1 1 1 464 464 464.00
046 警务指挥与战术 1 1 1 539 539 539.00
047 侦查学 1 1 1 504 504 504.00
048 治安学 2 2 2 496 476 486.00
049 警务指挥与战术 1 1 1 466 466 466.00
050 侦查学 4 4 4 542 485 504.25
051 禁毒学 1 1 1 493 493 493.00
052 经济犯罪侦查 1 1 1 506 506 506.00
053 治安学 3 3 3 532 469 506.33
054 警务指挥与战术 1 1 1 521 521 521.00
055 警务指挥与战术 2 2 2 552 513 532.50
056 侦查学 2 2 2 548 510 529.00
057 禁毒学 1 1 1 491 491 491.00
058 治安学 4 4 4 541 512 523.75
059 治安学 1 1 1 552 552 552.00
060 侦查学 3 3 3 528 511 517.00
061 禁毒学 1 1 1 506 506 506.00
062 经济犯罪侦查 1 1 1 574 574 574.00
063 治安学 2 2 2 524 512 518.00
064 警务指挥与战术 1 1 1 504 504 504.00
065 警务指挥与战术 1 1 1 549 549 549.00
066 侦查学 2 2 2 503 466 484.50
067 治安学 2 2 2 545 477 511.00
068 警务指挥与战术 1 1 1
069 侦查学 1 1 1 552 552 552.00
合计 专业:69 125 1 124

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1