更新时间:2020-10-13 15:30:54
2017年新生录取分数线统计表 | ||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 计划总数(省内+省外) | 省内计划数(文/理) | 省内实际录取(文/理) | 实际录取数(省内+省外) | 河北省录取 | ||
最高分(文/理) | 最低分(文/理) | 平均分(文/理) | ||||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 是 | 本科 | 90 | 50/20 | 50/20 | 90 | 514.11/491.09 | 485.10/460.09 | 493.5/468.9 |
播音与主持艺术 | 否 | 40 | 40 | 40 | 40 | 专业184/综合610.3 | 专业179.3/综合555.7 | 181.34/559.4 | ||
新闻学 | 否 | 60 | 30/20 | 30/20 | 60 | 495.11/474.10 | 474.11/435.09 | 479.3/444.4 | ||
秘书学 | 否 | 50 | 40/10 | 40/10 | 50 | 490.10/443.09 | 471.10/428.10 | 475.4/432.9 | ||
汉语言文学 | 是 | 专接本 | 70 | 70 | 71 | 71 | ||||
播音与主持艺术 | 否 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
语文教育 | 是 | 专科 | 30 | 30 | 100 | 100 | 466.1 | 388.08 | 398.5 | |
合计 | 360 | |||||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 60 | 50 | 50 | 60 | 254.3 | 231.3 | 236 |
视觉传达设计 | 否 | 60 | 50 | 50 | 60 | 246.3 | 233 | 237.9 | ||
环境设计 | 否 | 60 | 50 | 50 | 60 | 254.7 | 231.7 | 237.4 | ||
书法学 | 否 | 20 | 20 | 20 | 20 | 256.3 | 227.5 | 237.9 | ||
美术学 | 是 | 专接本 | 40 | 40 | 41 | 41 | ||||
视觉传达设计 | 否 | 30 | 30 | 31 | 31 | |||||
环境设计 | 否 | 30 | 30 | 33 | 33 | / | / | |||
美术教育 | 是 | 专科 | 30 | 20/10 | 13/3 | 16 | 391/262 | 213/222 | 295.2/240 | |
艺术设计 | 否 | 30 | 30 | 30 | 30 | 237.3 | 207 | 220.3 | ||
合计 | 360 | |||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 是 | 本科 | 80 | 55 | 55 | 82 | 480.11 | 435.09 | 445.5 |
计算机科学与技术 | 是 | 60 | 60 | 60 | 60 | 467.1 | 420.09 | 434.2 | ||
应用统计学 | 否 | 60 | 60 | 60 | 60 | 458.1 | 421.09 | 439.1 | ||
软件工程 | 否 | 60 | 60 | 60 | 60 | 468.1 | 421.1 | 435.1 | ||
数学与应用数学 | 是 | 专接本 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
计算机科学与技术 | 是 | 30 | 30 | 31 | 31 | |||||
数学教育 | 是 | 专科 | 40 | 40 | 65 | 65 | 402.08 | 352.08 | 361.7 | |
现代教育技术 | 是 | 40 | 30/10 | 25/10 | 35 | 392.08/419.08 | 381.10/352.10 | 385.9/371.9 | ||
合计 | 400 | |||||||||
初等教育学院 | 学前教育 | 是 | 本科 | 80 | 40/10 | 40/10 | 80 | 487.1/465.11 | 471.1/445.1 | 476.8/454.4 |
小学教育 | 是 | 50 | 20/20 | 20/20 | 50 | 506.1/475.1 | 477.09/437.10 | 483.5/445.0 | ||
小学教育 | 是 | 专接本 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
学前教育 | 是 | 50 | 50 | 51 | 51 | |||||
小学教育 | 是 | 专科 | 30 | 20/10 | 70/30 | 100 | 449.08/408.10 | 392.09/362.09 | 400.6/374.0 | |
学前教育 | 是 | 30 | 20/10 | 38/15 | 53 | 433.09/395.10 | 381.10/352.09 | 392.7/360.6 | ||
早期教育 | 是 | 30 | 20/10 | 15/10 | 25 | 00/363.09 | 00/353.07 | 00/356.3 | ||
合计 | 330 | |||||||||
历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 60 | 519.11 | 471.1 | 479.2 |
旅游管理 | 否 | 50 | 35/15 | 35/15 | 50 | 505.1/448.09 | 471.1/424.10 | 477.0/434.6 | ||
旅游管理(校企) | 否 | 100 | 80/20 | 22/48 | 70 | 440/397 | 395/326 | |||
文化产业管理 | 否 | 50 | 40/10 | 40/10 | 50 | 492.11/458.12 | 471.11/427.09 | 476.1/439.2 | ||
历史学 | 是 | 专接本 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
历史教育 | 是 | 专科 | 30 | 30 | 35 | 35 | 440.1 | 381.1 | 394.1 | |
旅游管理 | 否 | 30 | 20/10 | 5/3 | 8 | 414.09/375.10 | 382.09/354.09 | 394.9/363.1 | ||
法律事务 | 否 | 40 | 30/10 | 7/4 | 11 | 430.09/360.09 | 384.10/355.11 | 404.8/358.1 | ||
空中乘务(校企) | 否 | 100 | 80/21 | 71/23 | 94 | 394/325 | 223/205 | 316.5/263.7 | ||
合计 | 490 | |||||||||
外国语学院 | 英语 | 是 | 本科 | 110 | 60/30 | 60/30 | 127 | 511.11/490.10 | 478.11/457.09 | 486.5/466.3 |
翻译(英语) | 否 | 30 | 25/5 | 25/5 | 30 | 503.10/474.09 | 473.09/454.10 | 480.9/465.5 | ||
翻译(日语) | 否 | 30 | 25/5 | 25/5 | 30 | 487.1/452.11 | 471.10/426.11 | 472.5/438.5 | ||
英语 | 是 | 专接本 | 60 | 60 | 61 | 61 | ||||
应用英语 | 否 | 专科 | 50 | 35/15 | 12/11 | 23 | 427.08/392.09 | 383.08/352.09 | 391.5/358.9 | |
英语教育 | 是 | 70 | 53/20 | 60/36 | 96 | 447.09/402.1 | 381.1/352.09 | 396.6/364.9 | ||
合计 | 350 | |||||||||
商学院 | 人力资源管理 | 否 | 本科 | 60 | 40/20 | 40/20 | 60 | 498.1/449.08 | 471.10/422.11 | 476.3/433.8 |
电子商务 | 否 | 60 | 40/20 | 40/20 | 60 | 511.10/450.09 | 472.09/420.09 | 477.5/432.6 | ||
经济与金融 | 否 | 60 | 20/40 | 20/40 | 60 | 493.11/451.11 | 472.1/420.12 | 478.2/432.9 | ||
人力资源管理 | 专接本 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
人力资源管理(订单) | 否 | 专科 | 90 | 60/30 | 18/13 | 31 | 424.09/376.08 | 383.08/353.09 | 392.8/358.2 | |
市场营销 | 否 | 30 | 20/10 | 7/2 | 9 | 400.09/371.09 | 382.09/358.07 | 389.2/364.6 | ||
会计信息管理 | 否 | 40 | 30/10 | 14/12 | 28 | 446.1/362.08 | 385.08/352.09 | 394.2/355.3 | ||
合计 | 370 | |||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 80 | 声40/器20 | 声40/器20 | 76 | 声163.4/器159.3 | 声151.6/器128.8 | 声155.7/器145.9 |
舞蹈学 | 是 | 50 | 40 | 40 | 45 | 162.3 | 136.3 | 152.4 | ||
音乐学 | 是 | 专接本 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
音乐教育 | 是 | 专科 | 50 | 文30/理10 | 文46/理10 | 66 | 文393/理317 | 文210/理211 | 文287.0/理249.6 | |
舞蹈表演 | 否 | 40 | 32 | 32 | 39 | 171.6 | 141.9 | 148.3 | ||
合计 | 250 | |||||||||
化学与化工学院 | 化学 | 是 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 60 | 469.09 | 421.08 | 436.9 |
化学工程与工艺 | 否 | 60 | 60 | 60 | 60 | 456.1 | 421.09 | 432.7 | ||
科学教育 | 是 | 70 | 70 | 70 | 70 | 457.1 | 420.09 | 432.2 | ||
合计 | 190 | |||||||||
体育学院 | 体育教育 | 是 | 本科 | 90 | 55/35 | 55/35 | 90 | 352/347 | 302/320 | 320.4/328 |
社会体育指导与管理 | 否 | 50 | 30/20 | 30/20 | 50 | 363/332 | 276/311 | 310.7/317.7 | ||
休闲体育 | 否 | 50 | 30/20 | 30/20 | 50 | 349/312 | 278/293 | 317.3/304.2 | ||
体育教育 | 是 | 专接本 | 35 | 35 | 39 | 39 | ||||
体育教育 | 是 | 专科 | 60 | 40/20 | 41/21 | 62 | 361/388 | 290/293 | 308.5/313.6 | |
合计 | 285 | |||||||||
生物与食品科学学院 | 生物科学 | 是 | 本科 | 70 | 70 | 70 | 70 | 463.11 | 420.1 | 435.2 |
生物工程 | 否 | 50 | 50 | 50 | 50 | 452.1 | 420.09 | 430 | ||
生物科学 | 是 | 专接本 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
生物教育 | 是 | 专科 | 40 | 40 | 19 | 19 | 415.1 | 352.1 | 367.7 | |
合计 | 170 | |||||||||
资源与环境科学学院 | 地理科学 | 是 | 本科 | 60 | 40/30 | 40/30 | 70 | 499.11/482.10 | 471.10/421.07 | 477.4/435.4 |
环境生态工程 | 否 | 50 | 50 | 33 | 50 | 473.1 | 420.1 | 432.8 | ||
地理科学 | 是 | 专接本 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
地理教育 | 是 | 专科 | 30 | 20/10 | 20/5 | 25 | 431.08/382.09 | 382.09/352.10 | 395.3/365.3 | |
合计 | 150 | |||||||||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 是 | 本科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 458.1 | 420.09 | 432.2 |
新能源科学工程 | 否 | 50 | 50 | 32 | 50 | 473.09 | 420.09 | 428.8 | ||
合计 | 130 | |||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 本科 | 90 | 75 | 75 | 100 | 505.11 | 471.1 | 477.3 |
思想政治教育 | 是 | 专接本 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
思想政治教育 | 是 | 专科 | 70 | 70 | 62 | 62 | 449.08 | 381.1 | 390.1 | |
合计 | 210 | |||||||||
注: | ||||||||||
1、本科文史最低471 ,理科420 ;专科最低文381 ,理科最低352 | ||||||||||
2、音乐学最高、最低分顺序依次为声乐、器乐最低专业成绩 | ||||||||||
3、音乐教育、美术教育两个专业最高、最低分均指文化成绩。 | ||||||||||
4、其它艺术类最高分、最低分,除播音专业外均指河北省统考专业最高分、最低分。 | ||||||||||
5、播音专业前10名按专业成绩由高到低录取,最高分184,最低分179.3。剩余30名考生 | ||||||||||
按综合分=高考文化成绩+专业成绩录取,综合分最高分610.3,最低分555.7。 | ||||||||||
6、书法专业按专业成绩由高到低择优录取,专业分最高256.3,最低227.5 |
年度\省份 | 2017 | |
文科 | 理科 | |
(最高分/最低分) | (最高分/最低分) | |
新疆 | - | - |
省控线 | - | - |
河北 | 519/471.1 | 491/420 |
省控线 | 395 | 326 |
黑龙江 | 444.08/423.08 | 436.07/397.04 |
省控线 | 400 | 335 |
吉林 | 452/439 | 459/429 |
省控线 | 412 | 379 |
辽宁 | 511.1/488.1 | 451.07/441.07 |
省控线 | 428 | 350 |
内蒙古 | 461/439 | 463/439 |
省控线 | 375 | 328 |
天津 | 488.1/473.09 | 491/461 |
省控线 | 401 | 395 |
山东 | 519.11/508.12 | - |
省控线 | 483 | - |
河南 | 477.1/469.1 | 434.1/422.1 |
省控线 | 389 | 342 |
山西 | 473.1/453 | 428.09/402.08 |
省控线 | 452 | 400 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!