更新时间:2020-10-13 15:47:49
河北师范大学2017年分省分专业录取分数线
省份 批次 科类 计划性质 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 本科二批 文史 统招 1 中国语言文学类 2 552 547 549.55
北京 本科二批 理工 统招 2 软件工程[软件设计与开发、大数据] 1 529 529 529
北京 本科二批 理工 统招 3 国际经济与贸易 1 528 528 528
北京 本科二批 理工 统招 4 数学类 1 532 532 532
天津 本科二批A 文史 统招 1 外国语言文学类 4 528 520 523.36
天津 本科二批A 文史 统招 2 中国语言文学类 4 536 529 532.35
天津 本科二批A 文史 统招 3 法学 4 519 517 518.11
天津 本科二批A 文史 统招 4 教育学类 3 524 521 522.77
天津 本科二批A 文史 统招 5 新闻传播学类 3 519 518 518.78
天津 本科二批A 理工 统招 6 数学类 4 549 533 538.61
天津 本科二批A 理工 统招 7 化学类 4 532 524 526.36
天津 本科二批A 理工 统招 8 国际经济与贸易 3 523 517 519.11
天津 本科二批A 理工 统招 9 工商管理类 4 525 518 521.6
天津 本科二批A 理工 统招 10 计算机类 4 523 520 521.35
天津 本科二批A 理工 统招 11 地理科学类 4 521 517 518.86
天津 本科二批A 理工 统招 12 电子信息类 2 514 513 513.61
天津 本科二批A 理工 统招 13 物理学 2 530 524 527.11
天津 本科二批A 理工 统招 14 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 5 520 510 512.9
山西 第二批本科A 文史 统招 1 法学 4 516 513 514.1
山西 第二批本科A 文史 统招 2 思想政治教育 4 519 514 516.36
山西 第二批本科A 文史 统招 3 教育学类 4 515 514 514.6
山西 第二批本科A 文史 统招 4 中国语言文学类 4 524 517 519.61
山西 第二批本科A 文史 统招 5 外国语言文学类 4 517 514 515.6
山西 第二批本科A 文史 统招 6 新闻传播学类 4 514 514 514.1
山西 第二批本科A 文史 统招 7 工商管理类 4 518 513 514.35
山西 第二批本科A 理工 统招 30 数学类 4 498 480 487.1
山西 第二批本科A 理工 统招 31 物理学 4 479 476 477.6
山西 第二批本科A 理工 统招 32 化学类 5 482 479 479.9
山西 第二批本科A 理工 统招 33 地理科学类 4 474 472 473.09
山西 第二批本科A 理工 统招 34 生物科学类 4 476 475 475.6
山西 第二批本科A 理工 统招 35 心理学类 4 474 471 472.35
山西 第二批本科A 理工 统招 36 汽车服务工程 4 469 466 467.34
山西 第二批本科A 理工 统招 37 电气工程及其自动化 4 473 468 470.1
山西 第二批本科A 理工 统招 38 电子信息类 3 475 470 472.76
山西 第二批本科A 理工 统招 39 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 5 477 460 467.5
山西 第二批本科A 理工 统招 40 网络工程 4 475 469 472.34
山西 第二批本科A 理工 统招 41 信息安全 3 470 467 468.76
山西 第二批本科A 理工 统招 42 建筑环境与能源应用工程 2 470 467 468.6
山西 第二批本科A 艺术综合 统招 8 播音与主持艺术 2 498.48 485
内蒙古 本科提前A 其他艺术 非定向 19 服装与服饰设计[服装设计与表演] 3 267 247 259.67
内蒙古 本科提前A 其他艺术 非定向 52 播音与主持艺术 3 592 568.5
内蒙古 本科二批 普通文科 非定向 26 工商管理类 3 494 483 487
内蒙古 本科二批 普通文科 非定向 41 俄语 3 485 478 480.67
内蒙古 本科二批 普通文科 非定向 49 中国语言文学类 3 520 501 509
内蒙古 本科二批 普通理科 非定向 6 化学类 4 498 486 490.25
内蒙古 本科二批 普通理科 非定向 25 软件工程[软件设计与开发、大数据] 4 474 459 467.75
内蒙古 本科二批 普通理科 非定向 30 生物科学类 3 484 476 480.33
内蒙古 本科二批 普通理科 非定向 32 数学类 3 520 509 513.33
内蒙古 本科二批 普通理科 非定向 44 外国语言文学类 2 517 508 512.5
内蒙古 本科二批 普通理科 非定向 70 建筑环境与能源应用工程 5 431 416 421.6
内蒙古 本科二批 普通理科 非定向 SE 物理学 4 490 482 486.25
辽宁 二批本科 文史 统招 2 法学 4 534 533 533.36
辽宁 二批本科 文史 统招 3 公共管理类 3 535 533 534.1
辽宁 二批本科 文史 统招 13 历史学类 4 538 535 536.36
辽宁 二批本科 文史 统招 43 外国语言文学类 4 543 535 538.86
辽宁 二批本科 文史 统招 49 中国语言文学类 4 541 539 539.86
辽宁 二批本科 文史 统招 54 新闻传播学类 3 534 533 533.77
辽宁 二批本科 文史 统招 68 地理科学类 4 544 535 538.36
辽宁 二批本科 理工 统招 6 化学类 4 516 508 511.11
辽宁 二批本科 理工 统招 25 软件工程[软件设计与开发、大数据] 5 473 458 464.71
辽宁 二批本科 理工 统招 30 生物科学类 4 513 507 509.11
辽宁 二批本科 理工 统招 31 计算机类 4 506 503 505.11
辽宁 二批本科 理工 统招 32 数学类 4 534 523 526.61
辽宁 二批本科 理工 统招 44 外国语言文学类 3 526 511 520.78
辽宁 二批本科 理工 统招 55 电子信息科学与技术 2 501 500 500.61
辽宁 二批本科 理工 统招 70 建筑环境与能源应用工程 4 502 497 498.6
辽宁 二批本科征集 理工 统招 70 建筑环境与能源应用工程 4 415 383 400.35
辽宁 二批本科 理工 统招 7B 金融工程 3 522 493 507.1
辽宁 二批本科 理工 统招 A2 电子商务 2 502 495 498.6
辽宁 二批本科 理工 统招 SE 物理学 4 523 508 514.85
辽宁 艺术类二本段 艺术(文) 统招 22 设计学类 3 259 236.8
辽宁 体育类二批本 体育(理) 统招 35 体育学类 5 87.5 67.3
吉林 第一批A段 艺术(文) 统招 8 美术学类 5 326 294 313.2
吉林 第二批A段 文史 统招 1 法学 3 531 504 515.33
吉林 第二批A段 文史 统招 2 中国语言文学类 3 524 521 522.33
吉林 第二批A段 文史 统招 4 外国语言文学类 3 531 514 521
吉林 第二批A段 文史 统招 5 新闻传播学类 3 486 474 482
吉林 第二批A段 文史 统招 6 历史学类 3 525 518 521.33
吉林 第二批A段 文史 统招 7 地理科学类 3 530 506 514.67
吉林 第二批A段 理工 统招 9 数学类 4 552 510 525.25
吉林 第二批A段 理工 统招 10 物理学 2 513 505 509
吉林 第二批A段 理工 统招 11 化学类 4 506 503 504.25
吉林 第二批A段 理工 统招 13 生物科学类 4 509 498 502.75
吉林 第二批A段 理工 统招 14 汽车服务工程 2 445 439 442.03
吉林 第二批A段 理工 统招 15 电子信息类 3 493 388 446.67
吉林 第二批A段 理工 统招 16 通信工程 2 497 453 475
吉林 第二批A段 理工 统招 17 建筑环境与能源应用工程 3 492 424 457.72
吉林 第二批A段 理工 统招 18 物流管理 3 484 451 463.39
吉林 第二批B段 理工 统招 19 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 5 474 406 427.6
黑龙江 体育本科 理体 指令 1 体育学类 5 98.1 84.09
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 1 中国语言文学类 3 506 489 496.11
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 2 俄语 3 492 486 490.1
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 3 新闻传播学类 3 504 489 495.77
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 4 历史学类 2 495 484 489.61
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 5 工商管理类 3 489 489 489.11
黑龙江 本科二批院校 文史 指令 6 公共管理类 3 486 484 485.1
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 1 数学类 3 493 489 490.43
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 2 物理学 3 498 486 490.1
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 3 化学类 3 496 486 491.1
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 4 地理科学类 3 482 480 481.43
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 5 生物科学类 3 490 485 488.44
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 6 电子信息科学与技术 3 485 473 479.42
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 7 计算机类 3 483 479 481.77
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 8 软件工程[软件设计与开发、大数据] 5 484 471 476.69
黑龙江 本科二批院校 理工 指令 9 建筑环境与能源应用工程 12 485 465 474.68
江苏 本科二批 文科 一般计划 1 历史学类 3 331 330 330.67
江苏 本科二批 文科 一般计划 2 外国语言文学类 3 331 330 330.67
江苏 本科二批 文科 一般计划 3 中国语言文学类 4 332 330 330.75
江苏 本科二批 理科 一般计划 4 化学类 2 326 324 325
江苏 本科二批 理科 一般计划 5 软件工程[软件设计与开发、大数据] 5 325 323 324.4
江苏 本科二批 理科 一般计划 6 国际经济与贸易 2 329 327 328
江苏 本科二批 理科 一般计划 7 数学类 2 324 324 324
江苏 本科二批 理科 一般计划 8 建筑环境与能源应用工程 6 323 322 322.67
江苏 本科二批 理科 一般计划 9 物理学 3 329 325 326.67
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 0 法学 2 581 576 578.5
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 1 思想政治教育 2 575 574 574.5
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 2 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 2 565 564 564.5
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 3 生物科学类 3 581 577 578.33
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 3 数学类 3 579 572 575.33
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 4 中国语言文学类 3 579 575 577
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 5 电子信息科学与技术 1 563 563 563
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 6 地理科学类 2 574 571 572.5
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 9 网络工程 1 559 559 559
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 10 电子商务 1 563 563 563
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 10 教育技术学 1 568 568 568
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 10 物理学 3 573 573 573
浙江 普通类提前 综合改革 非定向 10 政治学与行政学 1 580 580 580
安徽 文理科本科二批 文史 统招 1 公共管理类 3 521 520 520.45
安徽 文理科本科二批 文史 统招 2 教育学类 3 523 520 521.77
安徽 文理科本科二批 文史 统招 3 外国语言文学类 3 526 522 523.43
安徽 文理科本科二批 文史 统招 4 中国语言文学类 5 525 522 522.91
安徽 文理科本科二批 理工 统招 1 化学类 4 486 486 486.11
安徽 文理科本科二批 理工 统招 2 软件工程[软件设计与开发、大数据] 4 496 489 491.85
安徽 文理科本科二批 理工 统招 3 工商管理类 3 494 488 490.77
安徽 文理科本科二批 理工 统招 4 生物科学类 3 507 488 494.43
安徽 文理科本科二批 理工 统招 5 数学类 4 500 489 494.36
安徽 文理科本科二批 理工 统招 6 外国语言文学类 2 505 496 500.61
安徽 文理科本科二批 理工 统招 7 网络工程 2 488 486 487.1
安徽 文理科本科二批 理工 统招 8 电气工程及其自动化 2 493 488 490.6
安徽 文理科本科二批 理工 统招 9 建筑环境与能源应用工程 3 486 486 486.1
安徽 文理科本科二批 理工 统招 10 信息安全 3 495 487 489.77
安徽 文理科本科二批 理工 统招 11 通信工程 3 487 486 486.43
安徽 文理科本科二批 理工 统招 12 物理学 3 498 486 490.44
福建 本科提前批 理工 统招 1 物理学 2 439 418 428.5
福建 本科二批 文史 统招 1 国际经济与贸易 2 482 481 481.5
福建 本科二批 文史 统招 2 中国语言文学类 3 490 488 489
福建 本科二批 文史 统招 3 公共管理类 3 485 481 482.67
福建 本科二批 理工 统招 2 化学类 2 433 426 429.5
福建 本科二批 理工 统招 3 通信工程 3 425 412 417.67
福建 本科二批 理工 统招 4 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 3 432 407 421
福建 本科二批 理工 统招 5 建筑环境与能源应用工程 5 411 393 399.4
福建 艺术类本科批 艺术(文)服装表演 统招 2 服装与服饰设计[服装设计与表演] 1 123 123
福建 艺术类本科批 艺术(文)编导类 统招 1 广播电视编导 5 664 643 651.2
江西 二本A 文史 统招 2 法学 4 533 532 532.36
江西 二本A 文史 统招 3 公共管理类 3 532 531 531.44
江西 二本A 文史 统招 13 历史学类 3 533 532 532.44
江西 二本A 文史 统招 18 思想政治教育 3 533 532 532.44
江西 二本A 文史 统招 43 外国语言文学类 3 536 533 534.77
江西 二本A 文史 统招 49 中国语言文学类 4 537 533 534.61
江西 二本A 文史 统招 54 新闻传播学类 4 536 531 532.86
江西 二本A 文史 统招 68 地理科学类 2 532 531 531.6
江西 二本A 理工 统招 6 化学类 4 501 498 499.35
江西 二本A 理工 统招 25 软件工程[软件设计与开发、大数据] 5 500 495 497.31
江西 二本A 理工 统招 26 工商管理类 3 498 495 496.77
江西 二本A 理工 统招 30 生物科学类 4 505 498 500.85
江西 二本A 理工 统招 31 计算机类 3 497 497 497.1
江西 二本A 理工 统招 32 数学类 4 519 498 504.11
江西 二本A 理工 统招 70 建筑环境与能源应用工程 2 497 495 496.09
江西 二本A 理工 统招 8V 汽车服务工程 2 496 495 495.61
江西 二本A 理工 统招 94 通信工程 2 498 495 496.6
江西 二本A 理工 统招 99 网络工程 3 497 494 495.42
江西 二本A 理工 统招 A2 电子商务 2 496 494 495.1
江西 二本A 理工 统招 SC 电子信息类 3 499 495 497.08
江西 二本A 理工 统招 SE 物理学 2 500 499 499.6
山东 本科普通批 文史类 统招 8 教育学类 3 555 554 554.45
山东 本科普通批 文史类 统招 13 历史学类 4 552 550 551.37
山东 本科普通批 文史类 统招 43 外国语言文学类 3 559 556 557.45
山东 本科普通批 文史类 统招 49 中国语言文学类 4 566 554 557.62
山东 本科普通批 文史类 统招 54 新闻传播学类 4 555 549 551.87
山东 本科普通批 文史类 统招 68 地理科学类 4 555 548 550.37
山东 本科普通批 文史类 统招 7K 政治学与行政学 3 550 548 548.78
山东 本科普通批 艺术文 统招 22 设计学类 5 289.67 283
山东 本科普通批 体育类 统招 35 体育学类 5 85.31 80.25
山东 本科普通批 理工类 统招 3 公共管理类 3 538 537 537.79
山东 本科普通批 理工类 统招 6 化学类 5 553 543 548.12
山东 本科普通批 理工类 统招 24 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 5 525 506 515.12
山东 本科普通批 理工类 统招 30 生物科学类 4 546 541 542.62
山东 本科普通批 理工类 统招 31 计算机类 4 542 539 540.13
山东 本科普通批 理工类 统招 32 数学类 5 549 545 546.52
山东 本科普通批 理工类 统招 69 地理科学类 3 546 541 543.79
山东 本科普通批 理工类 统招 70 建筑环境与能源应用工程 4 482 471 475.36
山东 本科普通批 理工类 统招 7B 金融工程 4 547 538 542.12
山东 本科普通批 理工类 统招 94 通信工程 4 546 536 539.12
山东 本科普通批 理工类 统招 99 网络工程 2 536 535 535.63
山东 本科普通批 理工类 统招 9A 信息安全 2 535 534 534.62
山东 本科普通批 理工类 统招 SE 物理学 5 541 539 539.92
河南 本科第二批 文科综合 统招 3 教育学类 3 529 521 524.11
河南 本科第二批 文科综合 统招 4 历史学类 3 534 521 528.11
河南 本科第二批 文科综合 统招 5 思想政治教育 3 521 521 521.1
河南 本科第二批 文科综合 统招 6 工商管理类 3 542 521 528.1
河南 本科第二批 文科综合 统招 7 外国语言文学类 4 525 521 522.86
河南 本科第二批 文科综合 统招 8 中国语言文学类 4 533 522 526.36
河南 本科第二批 理科综合 统招 3 公共管理类 4 491 488 489.36
河南 本科第二批 理科综合 统招 4 化学类 3 504 496 501.11
河南 本科第二批 理科综合 统招 5 生物科学类 4 498 494 495.6
河南 本科第二批 理科综合 统招 6 计算机类 3 507 492 497.77
河南 本科第二批 理科综合 统招 7 数学类 4 512 503 505.86
河南 本科第二批 理科综合 统招 8 电气工程及其自动化 3 489 488 488.76
河南 本科第二批 理科综合 统招 9 建筑环境与能源应用工程 4 488 474 482.35
河南 本科第二批 理科综合 统招 10 信息安全 3 490 488 489.1
河南 本科第二批 理科综合 统招 11 电子信息类 3 491 487 489.44
河南 本科第二批 理科综合 统招 12 物理学 4 497 494 495.85
河南 艺术专业本科 文科综合 统招 1 美术学类 5 267 251 262.4
河南 艺术专业本科 文科综合 统招 2 广播电视编导 5 622 588 604.4
湖北 本科第二批 文史类 统招 1 国际经济与贸易 3 525 524 524.78
湖北 本科第二批 文史类 统招 2 思想政治教育 3 525 525 525.1
湖北 本科第二批 文史类 统招 3 中国语言文学类 3 527 526 526.78
湖北 本科第二批 文史类 统招 4 外国语言文学类 2 526 526 526.11
湖北 本科第二批 理工类 统招 5 数学类 2 481 476 478.6
湖北 本科第二批 理工类 统招 6 物理学 2 485 475 480.1
湖北 本科第二批 理工类 统招 7 生物科学类 3 480 471 474.77
湖北 本科第二批 理工类 统招 8 电气工程及其自动化 3 473 468 469.77
湖北 本科第二批 理工类 统招 9 电子信息科学与技术 3 476 468 471.44
湖北 本科第二批 理工类 统招 10 计算机类 3 506 470 482.11
湖北 本科第二批 理工类 统招 11 软件工程[软件设计与开发、大数据] 4 470 467 468.6
湖北 本科第二批 理工类 统招 12 建筑环境与能源应用工程 9 473 467 468.77
湖南 本科二批 文史类 国家任务 1 国际经济与贸易 3 549 545 546.44
湖南 本科二批 文史类 国家任务 2 法学 3 548 544 545.44
湖南 本科二批 文史类 国家任务 3 公共事业管理[师范] 2 590 545 567.61
湖南 本科二批 文史类 国家任务 4 新闻传播学类 3 549 546 547.11
湖南 本科二批 文史类 国家任务 5 历史学类 3 554 544 548.44
湖南 本科二批 文史类 国家任务 6 外国语言文学类 3 551 547 548.78
湖南 本科二批 文史类 国家任务 7 中国语言文学类 4 547 544 545.36
湖南 本科二批 理工类 国家任务 1 汽车服务工程 2 492 492 492.1
湖南 本科二批 理工类 国家任务 2 通信工程 2 499 496 497.6
湖南 本科二批 理工类 国家任务 3 信息安全 3 499 492 496.77
湖南 本科二批 理工类 国家任务 4 电子商务 2 494 491 492.6
湖南 本科二批 理工类 国家任务 5 建筑环境与能源应用工程 4 494 463 485.85
湖南 本科二批 理工类 国家任务 6 物理学 2 501 501 501.11
湖南 本科二批 理工类 国家任务 7 计算机类 4 500 496 498.35
湖南 本科二批 理工类 国家任务 8 化学类 4 503 500 501.36
湖南 本科二批 理工类 国家任务 9 电子信息类 3 500 497 498.43
湖南 本科二批 理工类 国家任务 10 数学类 5 508 502 504.71
湖南 本科二批 理工类 国家任务 11 软件工程[软件设计与开发、大数据] 5 501 491 496.7
湖南 艺术类本科 音乐(文) 国家任务 9 服装与服饰设计[服装设计与表演] 3 238 228
湖南 艺术类本科 美术(文) 国家任务 10 美术学类 5 260 185
广东 第二批本科 文科普通类 非定向 0 地理科学类 3 518 514 515.33
广东 第二批本科 文科普通类 非定向 0 中国语言文学类 3 515 514 514.67
广东 第二批本科 理科普通类 非定向 0 电子信息类 2 472 469 470.5
广东 第二批本科 理科普通类 非定向 0 建筑环境与能源应用工程 6 491 464 471.33
广东 第二批本科 理科普通类 非定向 0 数学类 3 482 472 475.33
广东 第二批本科 美术术科类统考 非定向 0 设计学类 3 317 220
广西 本科第二批 文理综合 非定向 1 化学类 3 452 445 449.33
广西 本科第二批 文理综合 非定向 2 地理科学类 3 451 438 442.67
广西 本科第二批 文理综合 非定向 3 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 3 444 430 435.67
广西 本科第二批 文理综合 非定向 4 建筑环境与能源应用工程 5 433 423 427
广西 本科第二批 文理综合 非定向 5 中国语言文学类 2 533 531 532
广西 本科第二批 文理综合 非定向 6 外国语言文学类 2 532 529 530.5
广西 本科第二批 文理综合 非定向 7 新闻传播学类 2 529 529 529
海南 本科A批 文史 统招 1 教育学类 3 683 662 674.34
海南 本科A批 文史 统招 2 中国语言文学类 3 676 661 668.69
海南 本科A批 理工 统招 3 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 3 594 566 582.08
海南 本科A批 理工 统招 4 数学类 3 661 621 643.38
海南 本科A批 理工 统招 5 地理科学类 2 621 611 616.03
海南 本科A批 理工 统招 6 建筑环境与能源应用工程 6 643 574 593.05
重庆 本科第二批 文史类 统招 0 中国语言文学类 3 531 527 529.43
重庆 本科第二批 文史类 统招 26 工商管理类 2 532 525 528.6
重庆 本科第二批 文史类 统招 54 新闻传播学类 2 524 520 522.1
重庆 本科第二批 理工类 统招 9 心理学类 2 490 487 488.6
重庆 本科第二批 理工类 统招 25 软件工程[软件设计与开发、大数据] 4 507 444 480.1
重庆 本科第二批 理工类 统招 32 数学类 3 530 495 507.43
重庆 本科第二批 理工类 统招 44 外国语言文学类 2 495 493 494.1
重庆 本科第二批 理工类 统招 63 电气工程及其自动化 3 488 484 486.1
四川 本科一批 艺术 统招 21 美术学类 5 257.331 240.01096 248.8
四川 本科二批 文史 统招 8 教育学类 3 549 542 544.78
四川 本科二批 文史 统招 13 历史学类 3 546 539 543.45
四川 本科二批 文史 统招 18 思想政治教育 3 540 538 539.11
四川 本科二批 文史 统招 43 外国语言文学类 3 550 543 545.45
四川 本科二批 文史 统招 49 中国语言文学类 3 540 540 540.11
四川 本科二批 文史 统招 68 地理科学类 4 549 538 541.36
四川 本科二批 文史 统招 7K 政治学与行政学 3 539 537 538.11
四川 本科二批 理工 统招 3 公共管理类 3 514 506 510.1
四川 本科二批 理工 统招 6 化学类 4 522 511 516.36
四川 本科二批 理工 统招 9 心理学类 3 528 510 516.44
四川 本科二批 理工 统招 25 软件工程[软件设计与开发、大数据] 5 517 499 507.11
四川 本科二批 理工 统招 26 工商管理类 3 518 508 513.11
四川 本科二批 理工 统招 27 国际经济与贸易 1 508 508 508.1
四川 本科二批 理工 统招 30 生物科学类 4 516 511 513.6
四川 本科二批 理工 统招 32 数学类 5 523 517 519.3
四川 本科二批 理工 统招 99 网络工程 2 510 503 506.6
四川 本科二批 理工 统招 9A 信息安全 2 510 507 508.61
四川 本科二批 理工 统招 9Z 物流管理 1 504 504 504.11
四川 本科二批 理工 统招 SC 电子信息类 3 506 499 502.44
四川 本科二批 理工 统招 SE 物理学 2 517 516 516.61
贵州 第二批本科 文史 统招 1 公共管理类 3 561 544 550.11
贵州 第二批本科 文史 统招 2 历史学类 2 559 548 553.61
贵州 第二批本科 文史 统招 3 思想政治教育 2 549 548 548.62
贵州 第二批本科 文史 统招 4 中国语言文学类 3 550 549 549.45
贵州 第二批本科 理工 统招 1 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 5 471 443 449.31
贵州 第二批本科 理工 统招 2 数学类 3 452 447 449.11
贵州 第二批本科 理工 统招 3 地理科学类 2 446 444 445.11
贵州 第二批本科 理工 统招 4 建筑环境与能源应用工程 2 432 389 410.6
贵州 第二批本科 理工 统招 5 物理学 3 466 453 460.77
云南 二本 文史 统招 0 教育学类 4 558 554 555.37
云南 二本 文史 统招 1 中国语言文学类 4 559 557 558.12
云南 二本 文史 统招 3 历史学类 2 554 552 553.11
云南 二本 理工 统招 0 数学类 2 499 497 498.11
云南 二本 理工 统招 1 化学类 3 495 492 493.77
云南 二本 理工 统招 2 地理科学类 3 501 491 494.77
云南 二本 理工 统招 4 生物科学类 3 499 493 495.45
云南 二本 理工 统招 5 电气工程及其自动化 3 490 489 489.78
云南 二本 理工 统招 6 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 6 489 434 459.44
云南 二本 理工 统招 7 建筑环境与能源应用工程 3 452 415 437.1
云南 二本 理工 统招 8 公共管理类 3 497 478 488.11
陕西 本科二批 文史 统招 7 公共事业管理[师范] 3 509 508 508.97
陕西 本科二批 文史 统招 13 历史学类 2 517 512 514.81
陕西 本科二批 文史 统招 49 中国语言文学类 3 517 511 514.98
陕西 本科二批 文史 统招 68 地理科学类 4 516 509 511.56
陕西 本科二批 理工 统招 6 化学类 4 472 463 468.05
陕西 本科二批 理工 统招 9 心理学类 3 465 457 460.3
陕西 本科二批 理工 统招 24 软件工程[移动与互联网开发、机器学习] 3 456 451 454.63
陕西 本科二批 理工 统招 32 数学类 4 512 474 487.55
陕西 本科二批 理工 统招 44 外国语言文学类 2 461 461 461.31
陕西 本科二批 理工 统招 70 建筑环境与能源应用工程 2 448 448 448.3
陕西 本科二批 理工 统招 A2 电子商务 3 457 449 453.64
陕西 本科二批 理工 统招 SC 电子信息类 3 454 449 451.63
陕西 本科二批 理工 统招 SE 物理学 2 462 455 458.8
甘肃 本科二批普通 文史 统招 A5 中国语言文学类 3 510 508 509.1
甘肃 本科二批普通 文史 统招 A6 历史学类 3 511 508 509.45
甘肃 本科二批普通 文史 统招 A7 地理科学类 3 509 508 508.77
甘肃 本科二批普通 理工 统招 A8 物理学 3 463 461 461.77
甘肃 本科二批普通 理工 统招 A9 化学类 3 462 461 461.77
甘肃 本科二批普通 理工 统招 AA 生物科学类 3 464 462 463.44
甘肃 本科二批普通 理工 统招 AB 建筑环境与能源应用工程 2 465 436 450.61
青海 第二批本科 文史 统招 1 中国语言文学类 2 500 483 491.5
青海 第二批本科 文史 统招 2 历史学类 1 479 479 479
青海 第二批本科 文史 统招 3 地理科学类 1 477 477 477
青海 第二批本科 理工 统招 4 教育技术学 2 386 380 383
青海 第二批本科 理工 统招 5 电气工程及其自动化 2 382 378 380
青海 第二批本科 理工 统招 6 工商管理类 2 391 390 390.5
宁夏 二批本科 文史 非定向 1 中国语言文学类 1 522 522 522.21
宁夏 二批本科 文史 非定向 2 公共管理类 1 522 522 522.23
宁夏 二批本科 理工 非定向 1 建筑环境与能源应用工程 2 426 422 424.14
宁夏 二批本科 理工 非定向 2 物理学 1 436 436 436.15
新疆 本科第二批 文史 民语言 1 本科预科班(预科) 17 446 422 429
新疆 本科第二批 理工 民语言 6 本科预科班(预科) 10 354 325 332.74
新疆 本科第二批 文史 内高班 1 思想政治教育(定向喀什) 1 388 388 388
新疆 本科第二批 文史 内高班 2 思想政治教育(定向阿克苏) 1 388 388 388
新疆 本科第二批 文史 内高班 3 思想政治教育(定向和田) 1 394 394 394
新疆 本科第二批 文史 内高班 4 学前教育(定向喀什) 1 383 383 383
新疆 本科第二批 文史 内高班 5 学前教育(定向阿克苏) 1 369 369 369
新疆 本科第二批 文史 内高班 6 学前教育(定向和田) 1 364 364 364
新疆 本科第二批 文史 内高班 7 汉语言文学(定向喀什) 1 418 418 418
新疆 本科第二批 文史 内高班 8 汉语言文学(定向阿克苏) 1 372 372 372
新疆 本科第二批 文史 内高班 9 汉语言文学(定向克州) 1 388 388 388
新疆 本科第二批 文史 内高班 10 汉语言文学(定向和田) 1 366 366 366
新疆 本科第二批 文史 内高班 11 英语(定向喀什) 1 390 390 390
新疆 本科第二批 文史 内高班 12 英语(定向阿克苏) 1 360 360 360
新疆 本科第二批 文史 内高班 13 英语(定向和田) 1 356 356 356
新疆 本科第二批 文史 内高班 17 历史学(定向喀什) 1 384 384 384
新疆 本科第二批 文史 内高班 18 历史学(定向阿克苏) 1 402 402 402
新疆 本科第二批 文史 内高班 19 历史学(定向和田) 1 345 345 345
新疆 本科第二批 理工 内高班 14 英语(定向喀什) 1 407 407 407
新疆 本科第二批 理工 内高班 15 英语(定向克州) 1 390 390 390
新疆 本科第二批 理工 内高班 16 英语(定向和田) 1 377 377 377
新疆 本科第二批 理工 内高班 20 地理科学(定向喀什) 2 364 332 348
新疆 本科第二批 理工 内高班 21 地理科学(定向阿克苏) 1 311 311 311
新疆 本科第二批 理工 内高班 22 地理科学(定向和田) 1 342 342 342
新疆 本科第二批 理工 内高班 23 教育技术学(定向喀什) 2 451 328 389.5
新疆 本科第二批 理工 内高班 24 教育技术学(定向和田) 2 359 344 351.5
新疆 本科第二批 理工 内高班 25 生物科学(定向喀什) 1 437 437 437
新疆 本科第二批 理工 内高班 26 生物科学(定向阿克苏) 1 382 382 382
新疆 本科第二批 理工 内高班 27 生物科学(定向克州) 1 343 343 343
新疆 本科第二批 理工 内高班 28 生物科学(定向和田) 1 348 348 348
新疆 (汉)贫困南单 文史 汉语言 1 思想政治教育(定 向) 2 461 459 460.11
新疆 (汉)贫困南单 文史 汉语言 2 中国语言文学类(定 向) 3 482 471 476.77
新疆 (汉)贫困南单 理工 汉语言 3 教育技术学(定 向) 3 433 408 418.44
新疆 (汉)贫困南单 理工 汉语言 4 地理科学类(定 向) 2 418 402 410.11
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!