更新时间:2020-10-14 15:50:32
承德医学院2018(外省市)分省市、分专业录取分数统计表 | |||||||
分数 年度 专业 |
2018 | ||||||
控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
北京 | 本科二批 | 7 | 507 | 547 | 527.0142857 | ||
临床医学(5年) | 理 | 432 | 3 | 518 | 532 | 523.7 | |
护理学 | 理 | 2 | 507 | 509 | 508 | ||
中西医临床医学 | 文 | 468 | 2 | 549 | 553 | 551 | |
天津 | 本科二批 | 16 | 498 | 557 | 517.1125 | ||
临床医学(5年) | 理 | 407 | 6 | 507 | 557 | 528.9 | |
护理学 | 理 | 6 | 498 | 503 | 499.8 | ||
中西医临床医学 | 文 | 436 | 4 | 512 | 534 | 525.4 | |
山西 | 本科二批 | 8 | 498 | 539 | 511.05 | ||
临床医学(5年) | 理 | 432 | 2 | 513 | 514 | 513.5 | |
护理学 | 理 | 4 | 462 | 510 | 497.3 | ||
中西医临床医学 | 文 | 476 | 2 | 533 | 539 | 536.1 | |
内蒙古 | 本科二批 | 336 | 6 | 453 | 502 | 482.3333333 | |
临床医学(5年) | 理 | 336 | 4 | 497 | 502 | 498.5 | |
护理学 | 理 | 2 | 447 | 453 | 450 | ||
辽宁 | 本科二批 | 368 | 15 | 519 | 536 | 525.48 | |
临床医学(5年) | 理 | 368 | 9 | 524 | 536 | 528.6 | |
护理学 | 理 | 6 | 519 | 524 | 520.8 | ||
吉林 | 本科二批 | 405 | 20 | 566 | 636 | 583 | |
临床医学(5年) | 理 | 405 | 4 | 518 | 530 | 525.5 | |
护理学 | 理 | 2 | 478 | 512 | 495 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 353 | 10 | 376 | 390 | 381 | |
临床医学(5年) | 理 | 353 | 3 | 376 | 390 | 381 | |
上海 | 本科二批 | 401 | 4 | 431 | 442 | 435.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 401 | 4 | 431 | 442 | 435.5 | |
江苏 | 本科二批 | 285 | 2 | 341 | 345 | 343 | |
临床医学(5年) | 理 | 285 | 2 | 341 | 345 | 343 | |
浙江 | 本科二批 | 490 | 2 | 591 | 592 | 591.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 490 | 2 | 591 | 592 | 591.5 | |
安徽 | 本科二批 | 432 | 12 | 439 | 551 | 507.35 | |
临床医学(5年) | 理 | 432 | 4 | 504 | 516 | 509.3 | |
护理学 | 理 | 6 | 439 | 503 | 492 | ||
中西医临床医学 | 文 | 486 | 2 | 548 | 551 | 549.5 | |
福建 | 本科二批 | 378 | 6 | 490 | 545 | 506 | |
临床医学(5年) | 理 | 378 | 4 | 464 | 477 | 472.5 | |
护理学 | 理 | 2 | 451 | 456 | 454.5 | ||
江西 | 本科二批 | 447 | 6 | 589 | 597 | 593 | |
临床医学(5年) | 理 | 447 | 4 | 520 | 534 | 526.7 | |
护理学 | 理 | 2 | 482 | 519 | 500.5 | ||
山东 | 本科二批 | 14 | 516 | 556 | 533.7714286 | ||
临床医学(5年) | 理 | 435 | 4 | 526 | 535 | 531.1 | |
护理学 | 理 | 6 | 516 | 533 | 521.8 | ||
中西医临床医学 | 文 | 505 | 4 | 552 | 556 | 554 | |
河南 | 本科二批 | 374 | 10 | 510 | 555 | 519 | |
临床医学(5年) | 理 | 374 | 5 | 522 | 552 | 537.7 | |
护理学 | 理 | 3 | 474 | 517 | 501.7 | ||
护理学文 | 文 | 436 | 2 | 534 | 537 | 535.6 | |
湖北 | 本科二批 | 375 | 6 | 468 | 485 | 480.6 | |
临床医学(5年) | 理 | 375 | 4 | 481 | 485 | 483.9 | |
护理学 | 理 | 2 | 468 | 480 | 474 | ||
湖南 | 本科二批 | 450 | 6 | 583 | 614 | 590 | |
临床医学(5年) | 理 | 450 | 4 | 506 | 525 | 512.9 | |
护理学 | 理 | 2 | 501 | 502 | 501.5 | ||
广东 | 本科二批 | 376 | 3 | 495 | 518 | 504.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 376 | 3 | 495 | 518 | 504.5 | |
广西 | 本科二批 | 345 | 3 | 512 | 525 | 519 | |
临床医学(5年) | 理 | 345 | 3 | 512 | 525 | 519 | |
海南 | 本科二批 | 539 | 3 | 610 | 616 | 612.7 | |
临床医学(5年) | 理 | 539 | 3 | 610 | 616 | 612.7 | |
重庆 | 本科二批 | 524 | 6 | 439 | 533 | 488.2 | |
临床医学(5年) | 理 | 524 | 3 | 439 | 533 | 494.2 | |
护理学 | 理 | 3 | 480 | 484 | 482.2 | ||
四川 | 本科二批 | 546 | 6 | 525 | 565 | 551.2333333 | |
临床医学(5年) | 理 | 546 | 4 | 562 | 565 | 563.6 | |
护理学文 | 文 | 492 | 2 | 525 | 528 | 526.5 | |
护理学 | 理 | —— | |||||
贵州 | 本科二批 | 379 | 4 | 483 | 493 | 489.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 379 | 2 | 491 | 493 | 492 | |
护理学 | 理 | 2 | 483 | 491 | 487 | ||
云南 | 本科二批 | 430 | 4 | 530 | 569 | 543 | |
临床医学(5年) | 理 | 430 | 2 | 538 | 569 | 553.5 | |
护理学 | 理 | 2 | 530 | 535 | 532.5 | ||
陕西 | 本科二批 | 425 | 4 | 429 | 491 | 473 | |
临床医学(5年) | 理 | 425 | 2 | 484 | 491 | 487.5 | |
护理学 | 理 | 2 | 429 | 478 | 458.5 | ||
甘肃 | 本科二批 | 4 | 482 | 512 | 496.25 | ||
临床医学(5年) | 理 | 436 | 2 | 505 | 512 | 508.5 | |
护理学 | 理 | —— | |||||
护理学 | 文 | 456 | 2 | 482 | 486 | 484 | |
青海 | 本科二批 | 365 | 4 | 401 | 422 | 412.25 | |
临床医学(5年) | 理 | 365 | 2 | 419 | 422 | 420.5 | |
护理学 | 理 | 2 | 401 | 407 | 404 | ||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!