中北大学2018年录取分数线

更新时间:2020-10-19 13:45:18

中北大学2018年各省各科类录取分数线

理工文史类


省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分
北京 本科二批 理工 18 18 18 432 503.00 546.10 71.00 509
北京 本科二批 文史 4 4 4 488 526.03 544.04 38.03 533.29
天津 本科批次A段 理工 127 127 127 自主554/本科407 490.09 585.10 83.09 507.90
天津 本科批次A段 文史 12 12 12 自主527/本科436 511.10 543.10 75.10 521.44
河北 本科一批 理工 255 257 257 511 570.10 593.11 59.10 576.45
河北 本科一批 文史 18 18 18 559 598.11 610.12 39.11 601.94
山西 一本A 理工 2156 2199 1958 516 516 564 0 524
山西 一本B 理工 455 99 86 516 516 543.10 0 521.40
山西 二本A 理工 325 439 439 432 486 517 54 492.9
山西 二本A(朔州校区) 理工 900 1078 1078 432 464.09 514.11 32.09 475.56
山西 二本B 理工 700 814 814 432 458.08 513.11 26.08 469.20
山西 国家专项本科一批 理工 53 53 48 516 519 564 3 524
山西 地方专项本科一批 理工 136 82 4 516 496 531 -20 508.5
山西 一本A 文史 14 23 23 546 551 555 5 552
山西 一本B 文史 50 21 15 546 546.10 553.11 0.109 547.90
山西 二本A 文史 103 113 113 476 525.11 547.10 49.11 530.35
山西 国家专项本一批 文史 7 7 0 546 528 542 -18 533.5
山西 地方专项本一批 文史 10 1 0 546 529 529 -17 529
山西 二本A(朔州校区) 文史  100 125 125 476 503.12 529.11 27.12 510.36
内蒙古 本科一批 理工 163 167 167 478 502 555 24 531.74
内蒙古 本科一批 文史 14 14 14 501 519 549 18 535.35
辽宁 普通类本科批 理工 107 108 108 自主517本科368 562.11 582.12 194.11 567.232
辽宁 普通类本科批 文史 10 10 10 自主553本科461 558.10 570.10 97.105 564.11
吉林 第一批(A段) 理工 113 113 106 533 533.10 572.12 0.10 544
吉林 第一批(A段) 文史 9 9 6 542 542.106 553.099 0.106 544.22
黑龙江 一批本科 理工 95 95 95 472 539.10 562.12 67.10 544.40
黑龙江 一批本科 文史 5 5 4 490 498.09 538.10 8.097 520.10
上海 本科普通批 文理 30 30 30 自主502本科401 425 468 24 439.63
江苏 第一批本科 理工 54 54 54 336 339 350 3 342
江苏 第一批本科 文史 4 4 0 337 337 337 0 337
浙江 普通类 文理 76 76 46 一段588/二段490 577 617 一段-11/二段87 590.45
安徽 本科一批 理工 197 200 200 505 558 570 53 562
安徽 本科一批 文史 15 15 15 550 574 585 24 577
福建 本一批 理工 77 79 79 490 506 532 16 512.6582
福建 本一批 文史 6 6 6 551 559.99 565.99 8.99 561
江西 第一批本科 理工 43 43 43 527 553 567 26 557
江西 第一批本科 文史 4 4 4 568 579 581 11 580
山东 本科普通批 理工 240 240 240 自主517本科435 563.12 603.13 128.12 569.86
山东 本科普通批 文史 20 20 20 自主550本科505 577.11 584.11 72.11 579.66
河南 本科一批 理工 122 122 122 499 556 586 57 560
河南 本科一批 文史 10 10 10 547 574.11 579.11 27.11 576
湖北 第一批本科 理工 213 213 213 512 539.10 580.10 27.104 544.93
湖北 第一批本科 文史 13 13 13 561 583.11 589.10 22.118 585.57
湖南 本科一批 理工 115 116 116 513 554.11 568.095 41.11 557.89
湖南 本科一批 文史 10 10 10 569 598.11 602.11 29.114 600.11
广东 本科批次 理工 163 163 163 高分优先线500/本科376 482 540 106 499.9
广东 本科批次 文史 12 12 12 高分优先线550/本科443 536 554 93 544
广西 本科第一批 理工 44 45 45 513 530.97 567.98 17.97 538.79
广西 本科第一批 文史 6 5 5 547 559.99 566.99 12.99 562.59
海南 本科A批 理工 90 90 90 自主602本科539 585.05 651.06 46.05 599.066
海南 本科A批 文史 10 10 5 自主655本科579 580.02 676.00 1.02 638.02
重庆 本科第一批 理工 104 104 104 524 539.24 575.23 15.24 550.99
重庆 本科第一批 文史 9 9 9 524 531.17 539.20 7.17 533.51
四川 本科一批 理工 197 197 197 546 578 604 32 584.25
四川 本科一批 文史 18 18 18 553 566 576 13 569.77
贵州 第一批本科 理工 48 48 43 484 510.09 557.09 26.09 519.36
贵州 第一批本科 文史 12 12 12 575 594.09 599.09 19.09 595.34
云南 一本 理工 112 112 112 530 537.95 573.95 7.95 545.64
云南 一本 文史 14 14 14 575 587.95 597.95 12.95 592.29
西藏 本科第一批 理工 2 1 0 445汉 435汉 435汉 —10 435
西藏 本科第一批 理工 1 0 327少 318少 318少 —9 318
西藏 本科第一批 文史 6 6 5 375少 376少 408少 1少 385.66
陕西 本科一批 理工 266 277 262 474 491.08 551.10 17.08 508.13
陕西 本科一批 文史 18 20 18 518 522.09 531.09 4.098 526.50
甘肃 本科一批 理工 31 31 31 483 524.12 536.11 41.12 528.66
甘肃 本科一批 文史 3 3 3 502 517.10 520.09 15.10 518.76
青海 第一批本科 理工 15 15 15 403 431.10 454.07 28.10 437.69
青海 第一批本科 文史 5 5 5 475 484.09 491.09 9.09 486.89
宁夏 一批本科 理工 26 27 27 463 472 496 9 478.11
宁夏 一批本科 文史 4 4 4 528 538 544 10 541
新疆 本科一批次 理工 19 19 19 467 510 525 43 514
新疆 内高本科一批 理工 9 9 9 364(民考汉4年) 375 521 11 426.44
新疆 援疆本科一批 理工 10 10 2 467 405 520 -62 452
新疆 本科一批次 文史 4 4 4 500 530 533 30 531
新疆 内高本科第一批 文史 5 5 5 389(民考汉4年) 424 470 35 452.8
新疆 援疆本科一批 文史 2 2 1 500 468 502 -32 485


美术音乐类


省份 批次 科类 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分 录取原则
北京 本科提前(A段)批 美术(不分文理)
文340/105  
    理300/105
578 638 173 601.75 文化成绩+专业成绩
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 美术(理) 264/160 596.8 604.2 172.8 601.47 文化成绩+专业成绩
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 美术(文) 283/160 656.8 678.4 213.8 670.67 文化成绩+专业成绩
河北 本科提前批A 美术(不分文理) 266/180 654 662 208 657.5 文化成绩+专业成绩
河北 本科提前批A 器乐(不分文理) 266/115 159 168 44 162.67 专业成绩
河北 本科提前批A 声乐(不分文理) 266/130 163.3 165.8 33.3 164.7 专业成绩
山西 第二批本科A类 美术(不分文理)
309文281理
    /205
613.7 630.4 127.7 620 文化成绩+专业成绩
山西 第二批本科A类 音乐(不分文理)
309文281理
    /73
80.06 89.5 7.06 84.49 专业成绩
内蒙古 本科提前A 美术(不分文理) 227/201 265 310 53.6 300.03 文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
内蒙古 本科提前A 音乐(不分文理) 227/150 198 206 48 202.7 专业成绩
吉林 第一批(A段) 美术(文) 280/200 664 813 184 664 文化成绩+专业成绩
黑龙江 艺术类本科一批 美术(不分文理) 240/180 585 599 165 590 文化成绩+专业成绩
黑龙江 艺术类本科一批 音乐表演 240/112 141 143 29 142.33 专业成绩
黑龙江 艺术类本科一批 音乐学 240/112 142 154 30 148 专业成绩
浙江 艺术类第二批 音乐(不分文理) 第一段453 63 76 70.75 专业成绩
安徽 艺术第二批 美术(不分文理) 316/190 648.76 739 142.76 693.88 文化成绩+专业成绩
福建 艺术类本科A批 音乐(理) 246/195 238 239 43 238.5 专业成绩
福建 艺术类本科A批 音乐(文) 290/195 244 247 49 245.5 专业成绩
江西 提前本科(一) 音乐类 290/136 445.99 520.43 481 折算专业分
山东 本科艺术统考批 美术(理) 282/198 577.67 681.34 97.67 623.4 文化成绩+专业成绩
山东 本科艺术统考批 美术(文) 328/198 612 704 86 653.9 文化成绩+专业成绩
河南 提前批艺术本科A段 美术(理) 335/210 561 587 16 573 文化成绩+专业成绩
河南 提前批艺术本科A段 美术(文) 335/210 606 724 61 673 文化成绩+专业成绩
河南 提前批艺术本科A段 音乐(理) 332/110 139 155 29 146 专业成绩
河南 提前批艺术本科A段 音乐(文) 332/110 128 147 18 139.25 专业成绩
湖北 艺术本科(二) 美术(不分文理) 286/184 637 641 167 639 文化成绩+专业成绩
湖北 艺术本科(二) 音乐(不分文理) 286/216 237.72 256.45 21.72 246.595 专业成绩
湖南 本科提前批 美术(理) 292/150 600 622 158 613 文化成绩+专业成绩
湖南 本科提前批 美术(文) 341/150 653 670 162 659 文化成绩+专业成绩
湖南 本科提前批 音乐(理) 292/150 265 266 115 265 专业成绩
湖南 本科提前批 音乐(文) 341/150 261 268 111 263 专业成绩
广东 本科批次 音乐(文) 250/190 226 237 36 232 专业成绩
重庆 艺术本科批A段 美术(不分文理) 321/212 624 690 91 666 文化成绩+专业成绩
重庆 艺术本科批A段 音乐表演(不分文理) 270/215 241.64 244.52 26.64 242.71 专业成绩
重庆 艺术本科批A段 音乐学(不分文理) 322/186 215.24 220.26 29.24 217.75 专业成绩
四川 艺术本科一批 美术(不分文理) 205/175 649.34 717.67 269.34 683.51 文化成绩+专业成绩
四川 艺术本科一批 音乐(不分文理) 200/185 585.63 723 200.63 656.28 文化成绩+专业成绩
云南 一本 音乐(理) 330/140 185.7 185.7 45.7 185.7 专业成绩
云南 一本 音乐(文) 390/140 185.07 196.25 45.07 185.07 专业成绩
陕西 提前批本科B段 美术(理) 276/192 225 229 33 226 专业成绩
陕西 提前批本科B段 美术(文) 304/192 234 239 42 237 专业成绩
甘肃 艺术体育类本科一批U段 美术(不分文理) 283/215 658 707 160 683 文化成绩+专业成绩
甘肃 艺术体育类本科一批U段 器乐(不分文理) 218/216 259 260 43 259.5 专业成绩
甘肃 艺术体育类本科一批U段 声乐(不分文理) 283/237 259 260 22 259.5 专业成绩


体育


省份 批次 科类 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分 录取原则
河北 本科提前批A 体育(理) 210/275 368.04 368.04 93.04 368.04 专业成绩
河北 本科提前批A 体育(文) 275/275 354 354 79 354 专业成绩
山西 提前艺术体育本科 体育(理) 413/60 66.4 83.3 6.4 72.36 专业成绩
山西 提前艺术体育本科 体育(文) 437/60 71.6 80.8 11.6 75.75 专业成绩
内蒙古 本科提前B   体育(不分文理) 251/76 88.08 89.37 12.08 88.8 专业成绩
辽宁 体育类本科二批 体育(理) 180/45 96 96 51 96 专业成绩
辽宁 体育类本科二批 体育(文) 180/45 70.5 84.4 25.5 77.45 专业成绩
吉林 二本A 体育(理) 304/60 74.3 77.98 14.3 76.14 专业成绩
吉林 二本A 体育(文) 332/62 62.27 63.84 0.27 63.055 专业成绩
黑龙江 体育类本科批 体育(不分文理) 211/86 90.9 95.67 4.9 93.28 专业成绩
江苏 提前批 体育(不分文理) 221/110 111 118 1 114.5 专业成绩
安徽 体育本科批 体育(不分文理) 316/146.62 472.7 472.7 10.08 472.7
福建 体育本科批 理工 246/73 87 87 14 87 专业成绩
福建 体育本科批 文史 290/73 83 86 10 84.5 专业成绩
山东 本科普通批 体育(理) 293/72 84.25 84.25 12.25 84.25 专业成绩
河南 提前批体育本科 体育(理) 305/85 120 127 35 123.5 专业成绩
河南 提前批体育本科 体育(文) 341/85 106 131 21 118.5 专业成绩
湖北 体育本科 体育(不分文理) 336/350 490 490 140 490 专业成绩
湖南 本科一批 体育(理) 358/263 263 282 0 272.5 专业成绩
广东 本科批次 体育(理) 330/190 235 235 45 235 专业成绩
不分省 运动训练 篮球 57.27 66.57 68.46 综合分
不分省 运动训练 排球 54.8 71.51 63.61 综合分
不分省 运动训练 足球 54.18 71.76 62.84 综合分
不分省 运动训练 田径 49.95 77.17 63.34 综合分
不分省 运动训练 跆拳道 50.52 68.03 62.28 综合分

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1