更新时间:2020-10-19 21:16:52
西交利物浦大学2018全国录取情况
省份 | 文 | 理 | ||||||||||||||
本一线 | 最高分 | 超出 | 最低分 | 超出 | 位欠 | 平均分 | 超出 | 本一线 | 最高分 | 超出 | 最低分 | 超出 | 位欠 | 平均分 | 超出 | |
安徽 | 550 | 595 | 45 | 583 | 33 | 7289 | 589.1 | 39.1 | 505 | 592 | 87 | 557 | 52 | 33808 | 565.1 | 60.1 |
北京 | 576 | 625 | 49 | 609 | 33 | 2570 | 614.7 | 38.7 | 532 | 630 | 98 | 595 | 63 | 8700 | 604.1 | 72.1 |
重庆 | 524 | 596 | 72 | 539 | 15 | 6200 | 548.6 | 24.6 | 524 | 617 | 93 | 559 | 35 | 23500 | 574.2 | 50.2 |
福建 | 551 | 602 | 51 | 569 | 18 | 4867 | 578.2 | 27.2 | 490 | 580 | 90 | 525 | 35 | 22022 | 538.8 | 48.8 |
甘肃 | 502 | 547 | 45 | 512 | 10 | 5127 | 527.2 | 25.2 | 483 | 578 | 95 | 523 | 40 | 16876 | 536.1 | 53.1 |
广东 | 550 | 599 | 49 | 550 | 0 | 17500 | 574.2 | 24.2 | 500 | 582 | 82 | 503 | 3 | 67300 | 548.6 | 48.6 |
广西 | 547 | 617 | 70 | 550 | 3 | 7100 | 567.7 | 20.7 | 513 | 620 | 107 | 524 | 11 | 29100 | 549 | 36 |
贵州 | 575 | 630 | 55 | 575 | 0 | 9688 | 590.8 | 15.8 | 484 | 597 | 113 | 484 | 0 | 42398 | 513.5 | 29.5 |
海南 | 579 | 726 | 147 | 673 | 94 | 1884 | 672.3 | 93.3 | 539 | 699 | 160 | 626 | 87 | 6793 | 651.2 | 112.2 |
河北 | 559 | 632 | 73 | 605 | 46 | 6350 | 613.7 | 54.7 | 511 | 627 | 116 | 582 | 71 | 32500 | 594.5 | 83.5 |
河南 | 547 | 597 | 50 | 576 | 29 | 10500 | 585.8 | 38.8 | 499 | 603 | 104 | 552 | 53 | 47000 | 563.5 | 64.5 |
黑龙江 | 490 | 555 | 65 | 530 | 40 | 3470 | 538.1 | 48.1 | 472 | 597 | 125 | 556 | 84 | 13526 | 565.8 | 93.8 |
湖北 | 561 | 610 | 49 | 596 | 35 | 5102 | 601.9 | 40.9 | 512 | 612 | 100 | 575 | 63 | 21872 | 582 | 70 |
湖南 | 569 | 627 | 58 | 610 | 41 | 4260 | 617 | 48 | 513 | 599 | 86 | 577 | 64 | 19765 | 583.1 | 70.1 |
吉林 | 542 | 579 | 37 | 552 | 10 | 2651 | 562.1 | 20.1 | 533 | 605 | 72 | 564 | 31 | 11300 | 577 | 44 |
江苏 | 337 | 377 | 40 | 357 | 20 | 5810 | 362 | 25 | 336 | 390 | 54 | 358 | 22 | 27000 | 364 | 28 |
江苏综 | 337 | 379 | 42 | 337 | 0 | 16390 | 351 | 14 | 336 | 388 | 52 | 336 | 0 | 65790 | 351 | 15 |
江西 | 568 | 615 | 47 | 592 | 24 | 4539 | 598.7 | 30.7 | 527 | 597 | 70 | 566 | 39 | 19542 | 573.7 | 46.7 |
辽宁 | 461 | 600 | 139 | 576 | 115 | 3500 | 582.2 | 121.2 | 368 | 614 | 246 | 583 | 215 | 16500 | 590.5 | 222.5 |
内蒙古 | 501 | 565 | 64 | 549 | 48 | 2588 | 556.3 | 55.3 | 478 | 577 | 99 | 545 | 67 | 11574 | 557.9 | 79.9 |
宁夏 | 528 | 575 | 47 | 537 | 9 | 2220 | 549.9 | 21.9 | 463 | 538 | 75 | 463 | 0 | 10950 | 486.9 | 23.9 |
青海 | 475 | 526 | 51 | 489 | 14 | 4472 | 511.4 | 36.4 | 403 | 517 | 114 | 448 | 45 | 4916 | 475.6 | 72.6 |
山东 | 505 | 618 | 113 | 595 | 90 | 6479 | 600.6 | 95.6 | 435 | 616 | 181 | 586 | 151 | 28713 | 593.8 | 158.8 |
山西 | 546 | 579 | 33 | 558 | 12 | 4065 | 566.6 | 20.6 | 516 | 577 | 61 | 544 | 28 | 19331 | 554.1 | 38.1 |
陕西 | 518 | 602 | 84 | 543 | 25 | 6288 | 557.1 | 39.1 | 474 | 590 | 116 | 509 | 35 | 34397 | 531.7 | 57.7 |
四川 | 553 | 594 | 41 | 580 | 27 | 6259 | 583.4 | 30.4 | 546 | 623 | 77 | 594 | 48 | 32211 | 601.5 | 55.5 |
天津 | 436 | 589 | 153 | 574 | 138 | 2297 | 579.5 | 143.5 | 407 | 619 | 212 | 576 | 169 | 8904 | 590.4 | 183.4 |
西藏 | 460 | 581 | 121 | 470 | 10 | 511 | 51 | 445 | 568 | 123 | 447 | 2 | 512.3 | 67.3 | ||
新疆 | 500 | 574 | 74 | 536 | 36 | 2025 | 549.2 | 49.2 | 467 | 571 | 104 | 519 | 52 | 9529 | 535.2 | 68.2 |
云南 | 575 | 621 | 46 | 580 | 5 | 7900 | 591.2 | 16.2 | 530 | 638 | 108 | 544 | 14 | 25764 | 565.4 | 35.4 |
省份 | 本科线 | 最高分 | 超出 | 最低分 | 超出 | 位次 | 平均分 | 超出 | 计划 | 实录 | 调整数 | 专业类别 | |
上海 | 401 | 546 | 145 | 518 | 117 | 25% | 522.6 | 121.6 | 42 | 42 | 0 | 专业组1 | |
上海 | 401 | 547 | 146 | 519 | 118 | 24.40% | 525.2 | 124.2 | 18 | 18 | 0 | 专业组2 | |
浙江 | 588 | 628 | 40 | 603 | 15 | 37953 | 607.2 | 19.2 | 42 | 42 | 0 | 工商管理类 | |
浙江 | 588 | 615 | 27 | 600 | 12 | 40750 | 603.5 | 15.5 | 21 | 21 | 0 | 建筑类 | |
浙江 | 588 | 632 | 44 | 600 | 12 | 40598 | 605.4 | 17.4 | 26 | 26 | 0 | 数学类 | |
浙江 | 588 | 620 | 32 | 600 | 12 | 40410 | 603.4 | 15.4 | 18 | 18 | 0 | 外国语言文学 | |
浙江 | 588 | 607 | 19 | 599 | 11 | 41463 | 602.7 | 14.7 | 16 | 16 | 0 | 生物科学类 | |
浙江 | 588 | 630 | 42 | 606 | 18 | 35293 | 612.9 | 24.9 | 27 | 27 | 0 | 电子信息类 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!