西交利物浦大学录取分数线2019

更新时间:2020-10-19 21:17:09

2019西交利物浦大学录取分数线


2019年西交利物浦大学各省市自治区录取情况汇总表【理科】


省份 理科
本一线 最高分 超出 最低分 超出 位次 平均分 超出 计划 实录
安徽 496 587 91 549 53 33382 560 64 135 135
北京 423 624 201 599 176 7845 609 186 30 30
重庆 525 620 95 563 38 22007 576 51 44 44
福建 493 590 97 529 36 20755 542 49 67 67
甘肃 470 562 92 515 45 17302 526 56 57 57
广东 495 589 94 524 29 48234 555 60 62 62
广西 509 608 99 537 28 25680 556 47 80 80
贵州 470 561 91 470 0 44786 497 27 170 151
海南 539 676 137 607 68 8869 637 98 33 33
河北 502 606 104 572 70 31088 581 79 95 95
河南 502 594 92 558 56 43869 567 65 108 108
黑龙江 477 594 117 558 81 13931 568 91 70 70
湖北 505 601 96 560 55 24071 569 64 37 44
湖南 500 593 93 564 64 19034 571 71 30 30
吉林 530 609 79 562 32 10879 576 46 34 34
江苏 345 406 61 364 19 32804 378 33 535 553
江苏综评 345 383 38 345 0 70479 370 25 120 120
江西 522 588 66 563 41 18807 570 48 45 45
辽宁 369 608 239 580 211 14578 586 217 54 54
内蒙古 477 585 108 548 71 10708 560 83 30 30
宁夏 457 534 77 469 12 9565 492 35 40 40
青海 407 500 93 467 60 4402 491 84 14 14
山东 443 618 175 581 138 26842 590 147 106 106
山西 507 554 47 525 18 23349 539 32 33 33
陕西 468 592 124 517 49 33578 539 71 195 198
四川 547 636 89 604 57 30508 611 64 90 90
天津 400 615 215 566 166 9332 581 181 80 80
西藏 425 601 176 527 102 - 556 131 21 23
新疆 450 567 117 504 54 9124 524 74 59 68
云南 535 651 116 564 29 21483 580 45 64 64


2019年西交利物浦大学各省市自治区录取情况汇总表【文科】


省份 文科
本一线 最高分 超出 最低分 超出 位次 平均分 超出 计划 实录
安徽 550 590 40 579 29 6685 584 34 45 45
北京 480 598 118 594 114 2193 596 116 10 10
重庆 545 597 52 566 21 5049 578 33 18 18
福建 550 590 40 567 17 4303 573 23 30 30
甘肃 519 566 47 544 25 3740 552 33 23 23
广东 546 604 58 549 3 18477 572 26 18 18
广西 521 577 56 532 11 6981 547 26 30 30
贵州 542 600 58 542 0 9784 557 15 67 57
海南 593 703 110 665 72 2313 680 87 13 13
河北 549 612 63 590 41 5986 597 48 40 40
河南 536 578 42 563 27 9434 568 32 42 42
黑龙江 500 560 60 542 42 3221 549 49 35 35
湖北 542 609 67 573 31 4730 578 36 13 17
湖南 553 600 47 592 39 3906 596 43 10 10
吉林 544 570 26 554 10 2527 561 17 11 11
江苏 339 392 53 356 17 7511 371 32 143 143
江苏综评 339 382 43 341 2 15521 365 26 65 65
江西 558 589 31 578 20 4473 582 24 15 15
辽宁 482 618 136 586 104 3634 594 112 20 20
内蒙古 522 585 63 571 49 2227 575 53 10 10
宁夏 538 581 43 548 10 2099 559 21 20 20
青海 488 548 60 511 23 1133 530 42 6 6
山东 503 595 92 579 76 6346 584 81 30 30
山西 542 567 25 554 12 3681 560 18 10 10
陕西 518 589 71 557 39 4583 569 51 65 67
四川 540 594 54 575 35 5984 581 41 36 36
天津 428 576 148 540 112 2699 551 123 30 30
西藏 420 566 146 509 89 - 534 114 9 9
新疆 510 580 70 548 38 1736 559 49 22 26
云南 560 616 56 575 15 6402 586 26 48 48


2019年西交利物浦大学各省市自治区录取情况汇总表【不分文理】


省份 本科线 最高分 超出 最低分 超出 位次 平均分 超出 计划 实录 专业类别 计划 合计 录取 合计
上海 403 544 141 523 120 10178 528 125 42 42 专业组1 42 42
上海 403 543 140 525 122 9748 529 126 18 18 专业组2 18 18
浙江 595 630 35 608 13 39192 613 18 42 42 工商管理类 42 42
浙江 595 634 39 608 13 39192 616 21 26 26 数学类 26 26
浙江 595 633 38 612 17 35540 618 23 27 27 电子信息类 27 27
浙江 595 623 28 606 11 41189 609 14 16 16 生物科学类 16 16
浙江 595 626 31 607 12 40213 612 17 21 21 建筑类 21 21
浙江 595 613 18 607 12 40213 609 14 18 18 外国语言文学类 18 18

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1