桂林电子科技大学2018年艺术类录取分数线

更新时间:2020-10-20 8:10:23

2018年桂林电子科技大学在各省艺术类录取分数情况一览


省份 专业 文化分 专业分 综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广西 设计学类(文) 489 300 379.5 268 235 251.8 73.88 68.75 70.6
工艺美术(文) 446 262 321.2 264 245 254.7 72.79 65.37 68.1
数字媒体艺术(文) 446 272 346.3 262 242 253 72.19 66.71 69.1
公共艺术(文) 395 274 322.4 262 248 254.8 71.29 66.16 68.2
设计学类(理) 491 251 336.8 273 237 253.2 73.59 66.37 68.6
工艺美术(理) 355 226 280.9 262 244 253.4 69.13 64.04 65.7
数字媒体艺术(理) 410 228 300 262 242 252.7 72.27 63.16 66.5
公共艺术(理) 427 233 285.1 258 233 250.9 69.37 62.83 65.4
河北 设计学类 442 294 361.3 245.3 210.7 228.7 70.04 62.33 65.8
山西 设计学类 415 322 356.1 236.7 221.9 230.3 66.51 63.69 65.1
内蒙古 设计学类 381 334 363.8 251 225 235.3 68.55 64.84 66.6
辽宁 设计学类 425 387 408.3 240.4 221 231.1 70.75 66.23 67.98
黑龙江 设计学类 348 270 305.4 231 197 213.6 63.27 53.85 59.01
江苏 设计学类 293 231 261.3 250 190 221.5 69.25 62.42 66.08
浙江 设计学类 503 451 475.2 85 79 82.4 75.29 74.23 74.78
服装与服饰设计 439 373 406 80 73 76.5 67.89 67.21 67.56
安徽 设计学类 464 387 388.1 310.52 287.51 302.11 71.47 67.41 69.03
福建 服装与服饰设计 488 364 416.67 221 205 215.33 70.23 62.23 65.29
江西 设计学类 440 353 386.9 357.33 334.67 348.84 68.09 66.47 67.15
山东 设计学类(理) 414 363 380.67 257 240 249 70.87 69.29 70.1
设计学类(文) 496 338 412 249.33 222 239.13 71.27 67.76 69.8
河南 设计学类(理) 449 381 413.25 246 214 229.25 69.52 66.75 67.89
设计学类(文) 436 346 387.67 260 211 233 72.43 63.11 67.28
服装与服饰设计(理) 358 358 358 166 166 166 68.89 68.89 68.89
服装与服饰设计(文) 448 330 382.29 171 164 166.86 73.69 67.39 70.45
湖北 设计学类 425 378 400.22 234 203 218.22 66.96 63.05 64.99
服装与服饰设计 514 311 376 244.38 229.62 237.98 76.29 62.51 67.65
湖南 设计学类 451 401 423.57 244 229 238.29 71.57 69.81 70.25
服装与服饰设计 465 397 439.38 239 221 229.25 71.8 66.92 69.28
广东 设计学类 440 315 377.4 241 208 222.7 67.87 63.52 64.67
重庆 设计学类 472 381 414 231 213 223.38 67.77 65.88 66.76
四川 设计学类 521 397 455.5 248 242.33 244.89 76.48 70.44 73.27
贵州 设计学类 500 414 456.7 222 205 214.5 69.69 63.08 67.47
云南 设计学类 479 453 463.8 235.8 218 224.44 68.64 66.53 67.45
陕西 设计学类(理) 349 294 321.5 227 224 225.5 64.01 60.48 62.25
设计学类(文) 422 359 400.67 235 229 231.67 68.71 66.15 67.7
备注:全国各省专业分均使用各省统考成绩。

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1