2017年山西农业大学艺术类录取分数线

更新时间:2020-10-20 9:48:50

2017年山西农业大学艺术类录取分数线

          

山西农业大学2017年艺术类专业分省录取分数线

      

省份 专业名称 专业课 文化课 投档成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
山西 视觉传达设计 229.3 215 222.5 376 320 347.75 229.3 215 222.5
环境设计 234.7 213.3 219.5 378 316 345.23 234.7 213.3 219.5
数字媒体艺术(文) 235 194 206.46 361 317 327.1 235 194 206.46
数字媒体艺术(理) 225.6 194 207.06 358 291 309.04 225.6 194 207.06
天津 视觉传达设计 256 229.4 245.24 372 308 333 511.6 492.9 501.1
环境设计 234.7 215 223.04 448 345 399.34 508.3 484.5 494.3
河北 视觉传达设计 246.3 233.7 240.77 376 302 339.34 246.3 233.7 240.8
环境设计 241.3 230.7 236.1 367 283 323.34 241.3 230.7 236.1
内蒙古 视觉传达设计 237 228 232.5 267 263 265 267 263 265
环境设计 234 230 232 257 246 251.5 257 246 251.5
辽宁 视觉传达设计 255.8 240 247.4 346 339 342.67 427 413 418.8
环境设计 225.6 225 225.3 381 376 378.5 416 413 414.6
江苏 视觉传达设计 246 202 224 271 228 249.5 474 473 473.5
环境设计 232 207 219.5 264 247 255.5 479 471 475
浙江 视觉传达设计 86 83 84.5 464 437 450.5 543 541 542
环境设计 85 80 82.5 482 445 463.5 541 541 541
安徽 视觉传达设计 293.5 292.51 293.01 379 353 366 699.47 687.22 693.3
环境设计 305.51 300.01 302.76 334 321 327.5 698.69 693.62 696.2
江西 视觉传达设计 232.33 226.67 229.5 370 342 356 509.189 507.679 508.4
环境设计 246 235 240.5 337 263 300 512.359 509.409 510.9
山东 视觉传达设计 280 269 276.34 365 327 341 365 327 341
环境设计 260.33 233 250.67 346 316 334 346 316 334
河南 视觉传达设计 261 258 259.5 339 311 325 261 258 259.5
环境设计 222 216 219 378 325 351.5 222 216 219
湖北 视觉传达设计 223 212 217.33 362 330 344 544 531.6 536
环境设计 217 203 207.67 381 344 367.33 548.4 535.6 543.1
湖南 视觉传达设计 233 231 232 366 340 352 366.09 340.09 352.1
环境设计 246 240 242.34 353 348 350.34 353.09 348.09 350.4
重庆 视觉传达设计 254 233 246.3 399 331 357.34 254 233 246.3
环境设计 256 217 236.3 380 349 364 256 217 236.3
四川 视觉传达设计 234.33 233.67 234 461 351 406 234.33 233.67 234
环境设计 238.67 236.67 237.7 410 382 396 238.67 236.67 237.7
陕西 视觉传达设计 237 228 232.5 376 368 372 237 228 232.5
环境设计 231 222 226.5 373 366 369.5 231 222 226.5

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1