2017广东第二师范学院录取分数线

更新时间:2020-10-20 11:35:52

2017广东第二师范学院录取分数线【全国】


广东第二师范学院2017年普高录取广东省本科文、理科类新生成绩统计表(省内)


广东第二师范学院2017年普通高考广东省本科普通文理类各专业成绩统计表
专业名称 科类 最终录取人数 最终录取分数 平均分 最终录取排位
应用心理学(师范) 理科 25 481-469 472.8 68891-80850
文科 25 516-504 507.64 19036-25131
学前教育(师范) 理科 87 488-457 465.43 62025-93063
文科 90 515-504 506.73 19067-25159
特殊教育(师范) 理科 25 496-457 467.76 54919-92285
文科 25 513-505 507.88 20330-24233
思想政治教育(师范) 文科 96 521-504 507.16 16388-25202
历史学(师范) 文科 100 523-504 507.92 15662-25181
行政管理 理科 38 478-457 462.82 71853-92313
文科 57 512-504 506.09 20585-25228
旅游管理与服务教育 理科 30 474-457 462.2 74962-93064
文科 72 511-504 505.76 21343-25216
汉语言文学(师范) 文科 246 528-506 512.06 13643-23767
汉语国际教育(师范) 文科 50 518-504 506.24 18100-25037
英语(师范) 文科 136 531-511 516.04 12666-21278
翻译 文科 70 511-504 507.63 21369-25230
数学与应用数学(师范) 理科 116 510-477 483.69 43541-72268
信息与计算科学 理科 60 475-457 461.73 73963-93025
统计学 理科 60 477-457 465.15 72313-92963
金融数学 理科 60 478-457 465.93 71706-92787
物理学(师范) 理科 156 494-457 467.62 56730-92856
电子信息工程 理科 120 483-457 463.59 66589-93058
应用化学 理科 90 477-457 463.57 72410-92784
化学(师范) 理科 87 500-472 479.6 51130-77771
材料化学 理科 89 477-457 463.93 72681-93021
生物科学(师范) 理科 97 510-466 476.37 43542-83582
环境生态工程 理科 70 477-457 464.37 72657-92953
食品质量与安全 理科 112 477-457 462.9 72419-93030
计算机科学与技术(师范) 理科 57 476-457 463.84 73001-92585
软件工程 理科 120 489-461 467.57 61437-88938
网络工程 理科 60 473-457 460.4 75979-92582
合计 2526
80023单独代码 理科 50 443-402 410.84 108591-155305
食品质量与安全(应用技术类)
(与广东轻工职业技术学院联合办学)
合计 2576
备注:
1、2017年广东省第二批本科最低控制分数线为:文科类:总分418分;理科类:总分360分。
2、我校广东省第二批本科文科类最低投档分为504分,最低排位25230名,录取最高分531分,最高排位12666名,平均分509.54分,实际录取967人;
3、我校广东省第二批本科理科类最低投档分为457分,最低排位93064名,录取最高分510分,最高排位43541名,平均分467.72分,实际录取1559人;
4、我校广东省第二批本科理科类(80023代码)食品质量与安全(应用技术类)与广东轻工职业技术学院联合办学出档分402分,录取最高分443分,最高排位109591名,平均分410.84分,实际录取50人。


广东第二师范学院2017年普高录取广东省本科体育、艺术类新生成绩统计表(省内)


2017年广东省普高体育、艺术类录取新生成绩统计表
科类 系别 专业名称 专业代码 计划人数 录取人数 院系录取总人数 投档文化分(含加分) 术科成绩 按术科投档 按文化分投档 综合分
(文化*30%+术科*70%折合总分)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
T 体育学院 体育教育(师范) 401 130 133 265 398 280 334.57 280 209 242.79 280 236 398 353 291.3 265.1
T 体育学院 社会体育指导与管理 402 130 132 394 281 325.37 260 194 231.84 260 236 394 353 282.1 244.5
Y 音乐系 音乐学(师范) 501 152 157 157 441 271 357.59 247 201 225.03 247 227 441 367 297.4 249.6
M 美术学院 美术学(师范) 601 162 162 295 464 281 347.05 262 210 233.67 262 235 464 392 295.1 252.7
M 美术学院 视觉传达设计 602 33 34 466 294 397.88 267 212 224.02 267 236 466 392 289 269.1
M 美术学院 环境设计 603 33 33 438 328 388.75 251 211 226.42 251 235 438 392 291 268.7
M 美术学院 产品设计 604 33 33 413 288 336.33 254 211 234.87 254 235 413 392 282.2 253
M 美术学院 数字媒体艺术 605 33 33 441 282 358.06 252 210 230.93 252 236 441 393 285 254
2017年广东省控最低分数线:  第二批本科:体育类:280/190;美术类:280/210;音乐类:250/190。
我校各类出档情况:体育类按术科投档最低分236分、按文化投档最低分353分;音乐类按术科投档最低分227分、按文化投档最低分367;美术类按术科投档最低分235分、按文化投档最低分392分。

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1