更新时间:2020-10-22 9:15:50
广西民族大学2018年普通类各批次录取分数统计表 | |||||
省份名称 | 录取批次名称 | 科类名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本科提前批 | 理工类 | 488 | 422 | 446.36 |
广西 | 本科提前批 | 文史类 | 565 | 464 | 498.27 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 541 | 509 | 526.31 |
广西 | 专项计划批 | 文史类 | 569 | 547 | 554.71 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 574 | 506 | 532.37 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 592 | 547 | 556.08 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 543 | 449 | 494.3 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 567 | 526 | 539.32 |
广西 | 本科第二批(国防教育与管理) | 理工类 | 505 | 410 | 451.97 |
广西 | 本科第二批(国防教育与管理) | 文史类 | 539 | 448 | 478.11 |
广西 | 本科第二批(中英会计) | 理工类 | 489 | 391 | 426.25 |
广西 | 本科第二批(中英会计) | 文史类 | 546 | 422 | 465.32 |
广西 | 本科第二批(联合培养) | 理工类 | 502 | 461 | 473.83 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 511 | 457 | 474.13 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史类 | 545 | 483 | 513.74 |
广西 | 本科第二批预科A | 理工类 | 488 | 433 | 445.98 |
广西 | 本科第二批预科A | 文史类 | 536 | 487 | 503.44 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工类 | 494 | 435 | 448.67 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史类 | 537 | 497 | 505.7 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 426 | 330 | 349.51 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 486 | 385 | 399.76 |
河北 | 本科二批 | 理工类 | 514 | 501 | 505.71 |
河北 | 本科二批 | 文史类 | 566 | 555 | 558.25 |
山西 | 本二批A | 理工类 | 486 | 477 | 480.81 |
山西 | 本二批A | 文史类 | 535 | 515 | 528.07 |
内蒙古 | 本科二批(不分民族) | 理工类 | 489 | 382 | 436.63 |
内蒙古 | 本科二批(不分民族) | 文史类 | 509 | 440 | 479.38 |
内蒙古 | 本科二批(指定民族) | 理工类 | 446 | 388 | 409.5 |
内蒙古 | 本科二批(指定民族) | 文史类 | 472 | 441 | 461 |
辽宁 | 普通本科批 | 理工类 | 512 | 477 | 487.7 |
辽宁 | 普通本科批 | 文史类 | 536 | 529 | 531.88 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工类 | 492 | 432 | 454.17 |
吉林 | 第二批(A段) | 文史类 | 499 | 459 | 485 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工类 | 479 | 449 | 459.67 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史类 | 492 | 481 | 484.83 |
江苏 | 本科二批 | 理工类 | 340 | 321 | 325.08 |
江苏 | 本科二批 | 文史类 | 330 | 323 | 324.75 |
浙江 | 普通类综合改革(本科) | 不分文理 | 583 | 555 | 562.4 |
浙江 | 普通类综合改革(专科) | 不分文理 | 544 | 474 | 501.95 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工类 | 510 | 495 | 496.95 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史类 | 566 | 543 | 546.22 |
福建 | 本科提前批(普通师范类专业) | 理工类 | 466 | 452 | 458.75 |
福建 | 本科提前批(普通师范类专业) | 文史类 | 534 | 531 | 532.25 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工类 | 482 | 457 | 466.38 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史类 | 550 | 526 | 531.73 |
江西 | 二本A | 理工类 | 534 | 513 | 516.93 |
江西 | 二本A | 文史类 | 570 | 565 | 566.38 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 574 | 485 | 494.91 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 553 | 542 | 545.81 |
河南 | 本科第二批 | 理工类 | 525 | 486 | 493.38 |
河南 | 本科第二批 | 文史类 | 549 | 539 | 541.81 |
河南 | 高职高专 | 理工类 | 379 | 361 | 370.3 |
河南 | 高职高专 | 文史类 | 478 | 422 | 434.6 |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 504 | 484 | 489.31 |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 560 | 546 | 551.13 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 521 | 506 | 509.9 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 585 | 567 | 571.16 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 408 | 388 | 397.1 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 523 | 478 | 487.18 |
广东 | 本科普通类 | 理工类 | 521 | 439 | 479.33 |
广东 | 本科普通类 | 文史类 | 551 | 537 | 541.87 |
广东 | 专科普通类 | 理工类 | 422 | 363 | 376.29 |
广东 | 专科普通类 | 文史类 | 498 | 451 | 467.94 |
海南 | 本科A批 | 理工类 | 630 | 573 | 593.67 |
海南 | 本科A批 | 文史类 | 664 | 640 | 647.13 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 519 | 501 | 507.9 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 565 | 501 | 515.08 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 550 | 503 | 533.71 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 571 | 549 | 553.39 |
四川 | 本科二批(少数民族) | 理工类 | 518 | 469 | 490.97 |
四川 | 本科二批(少数民族) | 文史类 | 522 | 492 | 509.45 |
贵州 | 本科第二批 | 理工类 | 492 | 466 | 473.89 |
贵州 | 本科第二批 | 文史类 | 579 | 570 | 572.3 |
云南 | 二本 | 理工类 | 535 | 415 | 494.64 |
云南 | 二本 | 文史类 | 578 | 492 | 556.63 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工类 | 426 | 403 | 411 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史类 | 493 | 473 | 480.91 |
西藏 | 本科第二批 | 理工类 | 344 | 282 | 301.77 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 435 | 320 | 373.69 |
陕西 | 本科二批 | 理工类 | 462 | 448 | 455.69 |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 506 | 501 | 503.64 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工类 | 481 | 422 | 439.17 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史类 | 478 | 458 | 466.25 |
青海 | 第二批本科 | 理工类 | 395 | 365 | 378.54 |
青海 | 第二批本科 | 文史类 | 469 | 455 | 461.14 |
宁夏 | 二批本科 | 理工类 | 460 | 435 | 443.43 |
宁夏 | 二批本科 | 文史类 | 513 | 502 | 507.63 |
新疆 | 本科第零批 | 理工类 | 390 | 340 | 360 |
新疆 | 本科第零批 | 文史类 | 389 | 356 | 371.75 |
新疆 | 贫困南单本二 | 文史类 | 402 | 402 | 402 |
新疆 | 本科二批次(民考汉) | 理工类 | 399 | 363 | 376.5 |
新疆 | 本科二批次(民考汉) | 文史类 | 433 | 395 | 404.75 |
广西民族大学2018年专科录取情况统计表 | ||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 国际商务 | 486 | 385 | 399.90 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用法语 | 429 | 386 | 402.42 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用越南语 | 421 | 385 | 398.57 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用泰语 | 478 | 386 | 399.02 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 应用外语 | 406 | 386 | 396.00 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 国际商务 | 426 | 330 | 349.17 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用法语 | 402 | 330 | 351.42 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用越南语 | 385 | 340 | 363.75 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用泰语 | 380 | 330 | 345.07 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 应用外语 | 348 | 344 | 346.50 |
广东 | 专科 | 理科普通类 | 国际商务 | 369 | 364 | 367 |
广东 | 专科 | 理科普通类 | 应用法语 | 422 | 363 | 379.86 |
广东 | 专科 | 理科普通类 | 应用泰语 | 406 | 366 | 380.336 |
广东 | 专科 | 文科普通类 | 国际商务 | 456 | 456 | 456 |
广东 | 专科 | 文科普通类 | 应用法语 | 485 | 451 | 465 |
广东 | 专科 | 文科普通类 | 应用越南语 | 470 | 464 | 467 |
广东 | 专科 | 文科普通类 | 应用泰语 | 498 | 452 | 469.34 |
广东 | 专科 | 文科普通类 | 应用外语 | 486 | 458 | 474.75 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 国际商务 | 377 | 363 | 369.2 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 应用法语 | 379 | 373 | 376.67 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 应用越南语 | 366 | 361 | 363.5 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 国际商务 | 433 | 430 | 431.5 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用法语 | 435 | 427 | 429.67 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用越南语 | 431 | 431 | 431 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用泰语 | 432 | 422 | 428.33 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用外语 | 478 | 478 | 478 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 国际商务 | 407 | 393 | 401.67 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 应用法语 | 408 | 389 | 397.33 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 应用泰语 | 388 | 388 | 388 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 应用外语 | 391 | 391 | 391 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 国际商务 | 523 | 482 | 493.75 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 应用法语 | 490 | 479 | 484.6 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 应用泰语 | 485 | 478 | 481.5 |
湖南 | 高职专科批 | 文史类 | 应用外语 | 484 | 484 | 484 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 国际商务 | 419 | 403 | 409.8 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 应用法语 | 426 | 426 | 426 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 应用越南语 | 418 | 403 | 410.5 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 应用泰语 | 403 | 403 | 403 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 国际商务 | 493 | 476 | 484.4 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 应用法语 | 480 | 480 | 480 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 应用越南语 | 473 | 473 | 473 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 应用泰语 | 484 | 474 | 478.75 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际商务 | 542 | 492 | 512 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用越南语 | 501 | 485 | 491.67 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用泰语 | 544 | 485 | 513 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用外语 | 478 | 474 | 476 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!