更新时间:2020-10-22 13:35:47
2017年艺术(非美术)类录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 表演 | 32 | 83 | 76.3 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 62 | 472 | 396 | |
山西 | 广播电视编导 | 63 | 438 | 335 | |
山西 | 录音艺术 | 40 | 83.08 | 75.33 | |
山西 | 舞蹈编导(男) | 18 | 67.37 | 63.97 | |
山西 | 舞蹈编导(女) | 18 | 67.23 | 65.37 | |
山西 | 音乐表演(声乐) | 20 | 82.87 | 77.38 | |
安徽 | 表演 | 5 | 83 | 73.67 | |
安徽 | 播音与主持艺术 | 5 | 90.27 | 84.67 | |
安徽 | 广播电视编导 | 20 | 436 | 311 | |
安徽 | 录音艺术 | 3 | 149.87 | 140.63 | |
北京 | 播音与主持艺术 | 1 | 81.7 | 81.7 | 艺术文 |
北京 | 播音与主持艺术 | 1 | 83 | 83 | 艺术理 |
北京 | 广播电视编导 | 2 | 472 | 437 | 艺术文 |
北京 | 广播电视编导 | 1 | 347 | 347 | 艺术理 |
甘肃 | 表演 | 5 | 88 | 67.33 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 10 | 89 | 84 | |
甘肃 | 广播电视编导 | 20 | 454 | 251 | |
甘肃 | 录音艺术 | 3 | 251 | 213 | |
甘肃 | 舞蹈编导 | 7 | 227 | 215 | |
广东 | 录音艺术 | 3 | 208 | 190 | |
广西 | 音乐表演(声乐) | 2 | 239 | 236 | 艺术文 |
贵州 | 广播电视编导 | 2 | 528 | 490 | |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 2 | 184.6 | 181.6 | |
海南 | 录音艺术 | 3 | 185.5 | 148.7 | 艺术文 |
河北 | 表演 | 8 | 90.17 | 74.67 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 17 | 92.67 | 84.67 | |
河北 | 广播电视编导 | 28 | 468 | 275 | |
河北 | 舞蹈编导 | 5 | 160.3 | 146 | |
河南 | 表演 | 1 | 84.67 | 84.67 | 艺术文 |
河南 | 表演 | 1 | 57 | 57 | 艺术理 |
河南 | 播音与主持艺术 | 10 | 85.67 | 79 | 艺术文 |
河南 | 广播电视编导 | 15 | 439 | 367 | 艺术文 |
河南 | 录音艺术 | 3 | 151 | 130 | 艺术文 |
黑龙江 | 表演 | 8 | 82.67 | 74 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 12 | 89.67 | 81.67 | |
黑龙江 | 广播电视编导 | 12 | 412 | 329 | |
黑龙江 | 录音艺术 | 3 | 127 | 118 | |
黑龙江 | 舞蹈编导 | 5 | 207 | 187 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 3 | 445 | 438 | |
湖北 | 广播电视编导 | 2 | 454 | 440 | |
湖北 | 录音艺术 | 3 | 249.5 | 221 | |
湖南 | 表演 | 5 | 80.67 | 76.67 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 5 | 85 | 77 | 艺术文 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 3 | 80.33 | 77 | 艺术理 |
湖南 | 广播电视编导 | 12 | 483 | 401 | 艺术文 |
湖南 | 录音艺术 | 3 | 251 | 239 | 艺术文 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 2 | 249 | 239 | 艺术文 |
江苏 | 广播电视编导 | 2 | 295 | 277 | |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 2 | 160 | 150 | |
江西 | 播音与主持艺术 | 3 | 455 | 392 | |
江西 | 广播电视编导 | 2 | 433 | 364 | |
江西 | 录音艺术 | 5 | 157.57 | 134.62 | |
辽宁 | 表演 | 2 | 194 | 192.7 | 艺术文 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 3 | 418 | 399 | 艺术文 |
辽宁 | 广播电视编导 | 2 | 454 | 434 | 艺术文 |
辽宁 | 舞蹈编导 | 7 | 238.5 | 202 | 艺术文 |
内蒙 | 录音艺术 | 5 | 183 | 152 | |
宁夏 | 录音艺术 | 3 | 70.57 | 68.85 | 艺术文 |
青海 | 播音与主持艺术 | 3 | 390 | 322 | 艺术文 |
青海 | 录音艺术 | 3 | 200.19 | 155.37 | 艺术文 |
青海 | 舞蹈编导 | 5 | 199.6 | 107 | 艺术文 |
山东 | 表演 | 5 | 86 | 82.7 | 艺术文 |
山东 | 表演 | 3 | 85 | 83.3 | 艺术理 |
山东 | 播音与主持艺术 | 5 | 86 | 83.3 | 艺术文 |
山东 | 播音与主持艺术 | 1 | 85.33 | 85.33 | 艺术理 |
山东 | 广播电视编导 | 22 | 494 | 345 | |
陕西 | 播音与主持艺术 | 3 | 423 | 376 | 艺术文 |
陕西 | 录音艺术 | 3 | 332 | 319.9 | 艺术文 |
陕西 | 音乐表演(声乐) | 2 | 382.1 | 363.6 | 艺术文 |
四川 | 播音与主持艺术 | 3 | 480 | 419 | |
四川 | 广播电视编导 | 2 | 495 | 484 | |
四川 | 录音艺术 | 2 | 287.4 | 281 | |
四川 | 舞蹈编导 | 7 | 294 | 258 | |
云南 | 录音艺术 | 3 | 147.67 | 136.2 | |
云南 | 舞蹈编导 | 7 | 199.6 | 177 | |
云南 | 音乐表演(声乐) | 2 | 127.3 | 125.7 | |
浙江 | 表演 | 2 | 87 | 86 | |
浙江 | 播音与主持艺术 | 4 | 532 | 499 | |
浙江 | 广播电视编导 | 2 | 543 | 524 | |
浙江 | 录音艺术 | 3 | 72 | 69 | |
重庆 | 表演 | 2 | 224.4 | 224.16 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 3 | 477 | 448 | |
重庆 | 广播电视编导 | 2 | 454 | 439 | |
重庆 | 录音艺术 | 3 | 223.96 | 204.02 | |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 2 | 223.2 | 217.9 |
2017年艺术(美术)类录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 动画 | 155 | 403 | 326 | |
山西 | 环境设计 | 55 | 405 | 348 | |
山西 | 摄影 | 30 | 352 | 326 | |
山西 | 视觉传达设计 | 20 | 428 | 355 | |
山西 | 数字媒体艺术 | 155 | 395 | 330 | |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 55 | 382 | 329 | |
安徽 | 动画 | 7 | 441 | 298 | |
安徽 | 环境设计 | 3 | 437 | 318 | |
安徽 | 摄影 | 5 | 394 | 380 | |
福建 | 动画 | 5 | 397 | 365 | 艺术文 |
福建 | 环境设计 | 3 | 378 | 368 | 艺术文 |
福建 | 摄影 | 5 | 402 | 358 | 艺术文 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 5 | 437 | 370 | |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 399 | 356 | |
广东 | 动画 | 5 | 456 | 320 | |
广东 | 数字媒体艺术 | 5 | 314 | 288 | |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 338 | 297 | |
广西 | 环境设计 | 3 | 399 | 297 | 艺术文 |
广西 | 数字媒体艺术 | 5 | 391 | 341 | 艺术文 |
广西 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 455 | 329 | 艺术文 |
贵州 | 动画 | 5 | 500 | 472 | |
贵州 | 视觉传达设计 | 4 | 484 | 475 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 4 | 491 | 473 | |
海南 | 环境设计 | 3 | 546 | 377 | 艺术文 |
海南 | 摄影 | 3 | 532 | 490 | 艺术文 |
河北 | 环境设计 | 5 | 403 | 383 | |
河北 | 摄影 | 3 | 398 | 386 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 5 | 424 | 404 | |
河南 | 动画 | 5 | 393 | 357 | 艺术文 |
河南 | 数字媒体艺术 | 5 | 382 | 367 | 艺术文 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 363 | 360 | 艺术文 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 3 | 366 | 347 | |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 5 | 380 | 351 | |
黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 344 | 334 | |
湖北 | 动画 | 3 | 373 | 328 | |
湖北 | 环境设计 | 4 | 349 | 304 | |
湖北 | 数字媒体艺术 | 5 | 543 | 524 | |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 372 | 304 | |
湖南 | 环境设计 | 5 | 425 | 418 | 艺术文 |
湖南 | 摄影 | 5 | 433 | 410 | 艺术文 |
湖南 | 视觉传达设计 | 3 | 482 | 421 | 艺术文 |
吉林 | 动画 | 5 | 407 | 381 | 艺术文 |
吉林 | 摄影 | 3 | 380 | 369 | 艺术文 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 5 | 403 | 381 | 艺术文 |
江苏 | 动画 | 5 | 262 | 230 | |
江苏 | 数字媒体艺术 | 5 | 279 | 251 | |
江苏 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 262 | 223 | |
江西 | 动画 | 5 | 418 | 268 | |
江西 | 数字媒体艺术 | 10 | 351 | 309 | |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 387 | 349 | |
辽宁 | 动画 | 5 | 383 | 334 | 艺术文 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 5 | 436 | 366 | 艺术文 |
内蒙 | 动画 | 5 | 378 | 348 | |
内蒙 | 数字媒体艺术 | 5 | 380 | 360 | |
内蒙 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 379 | 355 | |
宁夏 | 环境设计 | 5 | 496 | 415 | 艺术文 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 3 | 439 | 386 | 艺术文 |
青海 | 动画 | 5 | 393 | 337 | 艺术文 |
青海 | 环境设计 | 3 | 406 | 363 | 艺术文 |
山东 | 动画 | 7 | 462 | 360 | 艺术文 |
山东 | 环境设计 | 3 | 398 | 392 | 艺术文 |
山东 | 摄影 | 5 | 388 | 358 | 艺术文 |
陕西 | 动画 | 5 | 403 | 394 | 艺术文 |
陕西 | 数字媒体艺术 | 5 | 426 | 403 | 艺术文 |
四川 | 环境设计 | 3 | 431 | 374 | |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 440 | 399 | |
云南 | 环境设计 | 5 | 471 | 455 | |
云南 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 462 | 447 | |
浙江 | 动画 | 10 | 472 | 436 | |
浙江 | 摄影 | 3 | 496 | 426 | |
重庆 | 视觉传达设计 | 3 | 399 | 387 | |
重庆 | 数字媒体艺术 | 5 | 427 | 400 | |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 396 | 383 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!