更新时间:2020-10-22 13:42:51
2018年文史类录取分数
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
山西 | 广播电视学 | 45 | 520 | 491 | 500 |
山西 | 广告学 | 50 | 524 | 490 | 496 |
山西 | 网络与新媒体 | 58 | 520 | 493 | 500 |
山西 | 文化产业管理 | 30 | 508 | 490 | 494 |
山西 | 新闻学 | 45 | 521 | 495 | 501 |
山西 | 影视摄影与制作 | 45 | 528 | 489 | 496 |
安徽 | 广播电视学 | 8 | 569 | 517 | 534 |
安徽 | 广告学 | 5 | 518 | 514 | 516 |
安徽 | 网络与新媒体 | 6 | 527 | 517 | 521 |
福建 | 广播电视学 | 5 | 507 | 496 | 502 |
福建 | 网络与新媒体 | 5 | 553 | 495 | 508 |
福建 | 文化产业管理 | 5 | 494 | 493 | 493 |
甘肃 | 广告学 | 5 | 481 | 479 | 479 |
甘肃 | 文化产业管理 | 5 | 481 | 477 | 479 |
甘肃 | 新闻学 | 5 | 498 | 481 | 491 |
广东 | 广播电视学 | 5 | 508 | 502 | 504 |
广东 | 文化产业管理 | 3 | 508 | 506 | 507 |
广东 | 新闻学 | 5 | 507 | 502 | 504 |
广东 | 影视摄影与制作 | 5 | 525 | 502 | 508 |
广西 | 广播电视学 | 5 | 528 | 497 | 516 |
贵州 | 网络与新媒体 | 6 | 560 | 531 | 540 |
贵州 | 新闻学 | 5 | 549 | 529 | 535 |
海南 | 广播电视学 | 5 | 656 | 625 | 636 |
海南 | 广告学 | 5 | 637 | 620 | 625 |
河北 | 广告学 | 5 | 545 | 543 | 544 |
河南 | 广告学 | 7 | 520 | 516 | 518 |
河南 | 新闻学 | 7 | 539 | 522 | 526 |
黑龙江 | 文化产业管理 | 3 | 481 | 448 | 463 |
黑龙江 | 新闻学 | 2 | 475 | 474 | 473 |
黑龙江 | 影视摄影与制作 | 10 | 463 | 443 | 448 |
湖北 | 网络与新媒体 | 3 | 521 | 515 | 519 |
湖北 | 文化产业管理 | 3 | 522 | 514 | 518 |
湖北 | 新闻学 | 5 | 543 | 515 | 521 |
湖南 | 广告学 | 5 | 546 | 534 | 540 |
湖南 | 文化产业管理 | 3 | 554 | 536 | 544 |
吉林 | 网络与新媒体 | 3 | 530 | 506 | 521 |
吉林 | 影视摄影与制作 | 5 | 488 | 448 | 466 |
江苏 | 广播电视学 | 5 | 334 | 315 | 320 |
江苏 | 广告学 | 5 | 325 | 311 | 315 |
江苏 | 网络与新媒体 | 3 | 318 | 314 | 316 |
江苏 | 新闻学 | 5 | 315 | 313 | 314 |
江西 | 新闻学 | 5 | 563 | 536 | 546 |
江西 | 影视摄影与制作 | 5 | 546 | 536 | 541 |
辽宁 | 网络与新媒体 | 3 | 528 | 518 | 522 |
辽宁 | 影视摄影与制作 | 2 | 523 | 516 | 520 |
内蒙 | 广告学 | 3 | 511 | 483 | 496 |
内蒙 | 新闻学 | 3 | 490 | 469 | 481 |
内蒙 | 影视摄影与制作 | 7 | 490 | 469 | 480 |
宁夏 | 广播电视学 | 5 | 524 | 507 | 515 |
宁夏 | 影视摄影与制作 | 5 | 509 | 502 | 506 |
青海 | 广告学 | 5 | 448 | 432 | 440 |
青海 | 新闻学 | 3 | 476 | 451 | 462 |
山东 | 广播电视学 | 5 | 548 | 532 | 537 |
山东 | 广告学 | 5 | 551 | 527 | 532 |
山东 | 新闻学 | 5 | 539 | 529 | 534 |
山东 | 影视摄影与制作 | 10 | 542 | 525 | 529 |
陕西 | 网络与新媒体 | 4 | 495 | 488 | 492 |
陕西 | 影视摄影与制作 | 5 | 488 | 484 | 487 |
四川 | 文化产业管理 | 3 | 534 | 533 | 533 |
四川 | 新闻学 | 4 | 543 | 535 | 538 |
天津 | 网络与新媒体 | 3 | 526 | 510 | 516 |
西藏 | 网络与新媒体 | 3 | 345 | 343 | 344 |
新疆 | 广告学 | 2 | 481 | 477 | 479 |
云南 | 广播电视学 | 5 | 577 | 547 | 553 |
云南 | 网络与新媒体 | 3 | 552 | 546 | 549 |
云南 | 影视摄影与制作 | 2 | 555 | 551 | 554 |
重庆 | 文化产业管理 | 5 | 499 | 493 | 496 |
重庆 | 新闻学 | 3 | 502 | 499 | 501 |
2018年理工类录取分数
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
山西 | 广播电视工程 | 15 | 465 | 445 | 448 |
山西 | 广告学 | 20 | 481 | 449 | 458 |
山西 | 数字媒体技术 | 35 | 483 | 446 | 455 |
山西 | 网络与新媒体 | 20 | 487 | 448 | 458 |
山西 | 文化产业管理 | 15 | 479 | 444 | 450 |
山西 | 影视摄影与制作 | 25 | 502 | 444 | 456 |
安徽 | 广播电视工程 | 6 | 463 | 456 | 459 |
安徽 | 广告学 | 3 | 462 | 457 | 460 |
甘肃 | 广播电视工程 | 3 | 465 | 461 | 463 |
甘肃 | 网络与新媒体 | 5 | 471 | 461 | 468 |
甘肃 | 影视摄影与制作 | 5 | 479 | 457 | 464 |
广东 | 广播电视工程 | 3 | 436 | 434 | 435 |
广东 | 数字媒体技术 | 2 | 454 | 436 | 445 |
广西 | 影视摄影与制作 | 2 | 515 | 480 | 499 |
贵州 | 广告学 | 3 | 443 | 433 | 437 |
贵州 | 影视摄影与制作 | 3 | 454 | 436 | 443 |
海南 | 影视摄影与制作 | 5 | 600 | 557 | 573 |
河北 | 数字媒体技术 | 3 | 531 | 519 | 523 |
河南 | 数字媒体技术 | 5 | 490 | 472 | 480 |
黑龙江 | 广告学 | 3 | 445 | 435 | 441 |
黑龙江 | 数字媒体技术 | 3 | 464 | 447 | 453 |
黑龙江 | 网络与新媒体 | 5 | 467 | 445 | 450 |
湖北 | 广告学 | 5 | 450 | 441 | 445 |
湖北 | 文化产业管理 | 5 | 443 | 436 | 441 |
湖南 | 广播电视工程 | 5 | 481 | 452 | 463 |
湖南 | 广告学 | 5 | 460 | 451 | 454 |
吉林 | 广告学 | 5 | 525 | 419 | 476 |
吉林 | 数字媒体技术 | 2 | 471 | 429 | 450 |
江苏 | 数字媒体技术 | 4 | 316 | 308 | 312 |
江苏 | 文化产业管理 | 2 | 308 | 308 | 308 |
江西 | 数字媒体技术 | 5 | 497 | 483 | 490 |
江西 | 影视摄影与制作 | 5 | 501 | 489 | 494 |
辽宁 | 影视摄影与制作 | 2 | 492 | 489 | 491 |
内蒙 | 数字媒体技术 | 5 | 468 | 429 | 448 |
宁夏 | 广播电视工程 | 3 | 441 | 432 | 437 |
青海 | 网络与新媒体 | 5 | 393 | 365 | 378 |
山东 | 广播电视工程 | 5 | 474 | 467 | 469 |
山东 | 数字媒体技术 | 3 | 467 | 465 | 466 |
山东 | 网络与新媒体 | 5 | 512 | 466 | 478 |
陕西 | 数字媒体技术 | 5 | 456 | 453 | 455 |
四川 | 广告学 | 3 | 525 | 510 | 516 |
天津 | 文化产业管理 | 2 | 471 | 467 | 469 |
西藏 | 数字媒体技术 | 2 | 314 | 300 | 307 |
新疆 | 数字媒体技术 | 2 | 444 | 443 | 444 |
新疆 | 数字媒体技术(南疆计划) | 1 | 446 | 446 | 446 |
云南 | 广播电视工程 | 3 | 494 | 483 | 490 |
云南 | 文化产业管理 | 3 | 492 | 476 | 485 |
重庆 | 广告学 | 3 | 495 | 478 | 484 |
2018年综合改革(浙江、上海)录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
上海 | 文化产业管理 | 3 | 430 | 413 | 424 |
上海 | 影视摄影与制作 | 2 | 432 | 424 | 428 |
浙江 | 广播电视学 | 5 | 568 | 560 | 562 |
浙江 | 数字媒体技术 | 5 | 559 | 555 | 556 |
浙江 | 网络和新媒体 | 5 | 560 | 555 | 557 |
浙江 | 文化产业管理 | 5 | 557 | 552 | 554 |
浙江 | 影视摄影与制作 | 5 | 563 | 554 | 558 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!