更新时间:2020-10-27 21:26:23
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
动画 | 艺术文 | 446.82 | 219.70 | 224.00 | 401.00 | 518.30 | 735.82 | 568.70 |
动画 | 艺术理 | 407.52 | 486.10 | 560.71 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 447.72 | 230.70 | 223.00 | 423.00 | 494.70 | 735.33 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 409.62 | 490.00 | 556.23 |
专业名称 |
科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
动画 | 艺术文 | 451.52 | 437.22 | 490.7 | 447.5 | 412.4 | 403.5 | 423 | 384 | 406 | 361.5 | 520.73 | 496.41 |
动画 | 艺术理 | 416.92 | 401.52 | ||||||||||
视觉传达设计 |
艺术文 | 461.12 | 438.22 | 486.7 | 449 | 410.8 | 402.5 | 421 | 402 | 418.5 | 397 | 517.1 | 499.44 |
视觉传达设计 |
艺术理 | 428.42 | 403.02 |
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
动画 | 艺术文 | 444.32 | 427.52 | 443.8 | 385 | 410.4 | 390.5 | 404 | 394.5 | 519.27 | 482.02 | 436.17 | 387.33 |
动画 | 艺术理 | 407.52 | 397.12 | 442.33 | 436 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 484.12 | 429.52 | 438.7 | 337.5 | 397.5 | 394 | 403.5 | 386 | 511.75 | 494.5 | ||
视觉传达设计 | 艺术理 | 413.12 | 397.92 | 435.83 | 412.83 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!