2017沈阳医学院录取分数线

更新时间:2020-10-28 13:06:01

2017沈阳医学院录取分数线【全国】


2017沈阳医学院全国各省,市区专业录取分数线



省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分 省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
辽宁 二批本科 350 临床医学 547 479 495.6 安徽 二批本科 413 临床医学 507 487 494.1
预防医学 485 473 476.1 预防医学 485 484 485.1
麻醉学 528 487 497.8 麻醉学 485 485 485.8
医学影像学 527 479 493.1 医学影像学 486 485 486.1
医学检验技术 508 477 482.7 医学检验技术 485 485 485.6
护理学 501 462 470.8 护理学 484 484 484.5
口腔医学 563 516 524.4 口腔医学 505 496 501.1
康复治疗学 501 468 473 康复治疗学 484 484 484.5
药学 482 472 475 药学 484 483 484.2
食品质量与安全 496/490 464/435 467.9/460.3 食品质量与安全 458/458 455/455 457/457
卫生检验与检疫 485 462 469 卫生检验与检疫 485 485 485.3
高职专科 180 护理 445 375 391.2 高职专科 200 护理 403 400 401.4
药学 426 374 384.7 药学 410 407 408.7
医学检验技术 454 376 390.3 医学检验技术 411 404 407.6
医学影像技术 416 380 391.5 医学影像技术 408 404 407.1
康复治疗技术 407/412 371/388 375.9/396.6 康复治疗技术 411 399 403.4
山西 二批本科 400 临床医学 487 478 480.7 河南 二批本科 342 临床医学 517 495 503.7
预防医学 476 470 472.9 预防医学 489 484 486.2
麻醉学 488 478 480.3 麻醉学 495 494 494.4
医学影像学 481 477 478.8 医学影像学 498 488 490.3
医学检验技术 477 467 471.6 医学检验技术 488 488 488.1
护理学 471 469 470.1 护理学 488 482 484.9
口腔医学 484 482 483.1 口腔医学 495 490 492.7
康复治疗学 473 442 462.5 康复治疗学 488 483 485.8
药学 472 467 469.6 药学 492 488 490.1
食品质量与安全 469 452 460.6 食品质量与安全 459.09 457.1 458.1
卫生检验与检疫 470 470 470.1 卫生检验与检疫 484.09 480.1 482.1
高职专科 130 护理 378 354 363.7 高职专科 180 护理 378/416 353 361.7/367.7
药学 384 357 370.6 药学 385 379 381.8
医学检验技术 363 363 363.1 医学检验技术 383 365 371.6
医学影像技术 373 358 365.6 医学影像技术 403 403 403.1
康复治疗技术 362 356 359.1 康复治疗技术 367 358 361.8
内蒙古 二批本科 328(汉授) 麻醉学 495 495 495 湖北 二批本科 345 临床医学 478 477 477.6
医学影像学 484 484 484 预防医学 479 473 476.1
医学检验技术 488 488 488 麻醉学 479 479 479.1
护理学 437 419 428 医学影像学 479 479 479.1
口腔医学 497 497 497 医学检验技术 477 477 477.1
康复治疗学 471 471 471 护理学 472 472 472.1
药学 439 439 439 口腔医学 483 483 483.1
食品质量与安全 437 437 437 康复治疗学 474 474 474.1
卫生检验与检疫 419 419 419 药学 472 472 472.1
278(蒙授) 预防医学 353 339 346 食品质量与安全 477 477 477.1
临床医学 440 369 400 卫生检验与检疫 474 474 474.1
高职专科 160 护理 358 353 355.7 贵州 二批本科 361 临床医学 463 446 452.8
药学 319 319 319 预防医学 438 414 422.7
医学检验技术 384 384 384 麻醉学 456 444 448
医学影像技术 356 356 356 医学影像学 469 431 442.1
康复治疗技术 354 354 354 医学检验技术 455 447 451.1
吉林 二批本科 379 临床医学 553 461 497.3 护理学 444 407 423.5/425.8
预防医学 515 429 458.6 口腔医学 478 457 467.6
麻醉学 538 417 469.3 康复治疗学 451 411 431.9
医学影像学 437 420 428.5 药学 444 439 441.6
医学检验技术 409 409 409 食品质量与安全 437 406 420.8
护理学 429 429 429 卫生检验与检疫 440 423 431.6
口腔医学 482 482 482 高职专科 200 护理 357 340 345.8
康复治疗学 438 422 430 药学 357 345 350.2
药学 462 436 449 医学检验技术 354 348 351.1
食品质量与安全 420 415 417.5 医学影像技术 376 355 359.9
卫生检验与检疫 428 428 428 康复治疗技术 347 337 340.8
高职专科 150 护理 424 393 406 浙江 二批本科


第一段577


第二段480


第三段359


  
临床医学 607 590 598.5
药学 380 380 380 预防医学 562 553 556.7
医学检验技术 388 388 388 麻醉学 577 567 572
医学影像技术 385 385 385 医学影像学 580 580 580
康复治疗技术 401 401 401 医学检验技术 560 560 560
黑龙江 二批本科 335 临床医学 542 524 530.4 护理学 550 550 550
预防医学 507 454 481.9 口腔医学 579 579 579
麻醉学 523 523 523.1 康复治疗学 550 550 550
医学影像学 560 560 560.1 药学 551 551 551
医学检验技术 482 482 482.1 食品质量与安全 543 543 543
护理学 464 449 456.6 卫生检验与检疫 553 553 553
口腔医学 498 498 498.1 高职专科 护理 518 485 504.6
康复治疗学 480 480 480.1 药学 547 488 517.5
药学 474 474 474.1 医学检验技术 527 522 524.5
食品质量与安全 485 485 485.1 医学影像技术 506 497 501.5
卫生检验与检疫 452 452 452.1 康复治疗技术 533 522 527.5
高职专科 160 护理 364 355 359.3 宁夏 二批本科 408 临床医学 464 441 450.2
药学 361 359 360.1 预防医学 440 434 437.2
医学检验技术 364 361 362.7 麻醉学 471 471 471.2
医学影像技术 367 361 364.1 医学影像学 480 480 480.2
康复治疗技术 359 353 356.1 医学检验技术 439 439 439.2
重庆 二批本科 395 临床医学 529 501 517 护理学 434 433 433.7
预防医学 496 493 494.9 口腔医学 471 471 471.2
麻醉学 514 514 514.2 康复治疗学 438 438 438.2
医学影像学 497 497 497.2 药学 435 435 435.1
医学检验技术 497 497 497.2 食品质量与安全 437 437 437.1
护理学 497 497 497.2 卫生检验与检疫 437 437 437.2
口腔医学 499 499 499.2
康复治疗学 489 489 489
卫生检验与检疫 494 494 494.2
福建 二批本科 333 临床医学 434 424 430 四川 二批本科 436 临床医学 541 518 522.8
预防医学 401 401 402 预防医学 517 512 514.4
麻醉学 422 418 421 麻醉学 529 522 525.7
医学影像学 432 432 433 医学影像学 520 517 518.1
医学检验技术 415 415 416 医学检验技术 517 517 518.1
护理学 415 406 411.6 护理学 515/480 512 512.9/453.09
口腔医学 423 423 424 口腔医学 530 530 530.1
康复治疗学 416 416 417 康复治疗学 517 512 514.1
药学 401 401 402 药学 517 515 516.1
食品质量与安全 398 398 398.9 食品质量与安全 516 513 514.6
卫生检验与检疫 408 408 409 卫生检验与检疫 515 512 513.6
江西 二批本科 422 临床医学 523 505 515 高职专科 180 护理 454 360 409.9
预防医学 490 486 489 药学 440 431 436.1
麻醉学 500 496 499 医学检验技术 463 443 451.6
医学影像学 489 489 490 医学影像技术 436 426 432.7
医学检验技术 486 486 487 康复治疗技术 457 429 442.1
护理学 444 442 443.9 陕西 二批本科 397 临床医学 487 486 486.8
口腔医学 491 491 492 预防医学 470 470 470.3
康复治疗学 479 479 480 麻醉学 483 483 483.3
药学 487 487 488 医学影像学 473 473 473.3
食品质量与安全 468 468 468 医学检验技术 468 468 468.3
卫生检验与检疫 480 480 481 护理学 466 466 466.3
甘肃 二批本科 408 临床医学 485 468 475.7 口腔医学 469 469 469.3
预防医学 467 447 453.2 康复治疗学 474 474 474.3
麻醉学 469 460 463.5 卫生检验与检疫 466 466 466.3
医学影像学 463 455 458.4 高职专科 150 护理 381 345 359.9
医学检验技术 459 459 459.1 药学 372 372 372.3
护理学 450 450 450.1 医学检验技术 397 397 397.3
口腔医学 476 461 466.9 医学影像技术 369 369 369.3
康复治疗学 459 446 451.6 康复治疗技术 362 352 357.3
药学 457 455 456.1 广西 二批本科 318 临床医学 505 412 441.6
食品质量与安全 465 446 452.4 预防医学 446 415 436.3
卫生检验与检疫 453 453 453.1 麻醉学 398 398 398.9
高职专科 180 护理 402 363 378 医学影像学 452 452 453
药学 387 369 375.9/396.6 医学检验技术 410 410 410.9
医学检验技术 396 381 388.3 护理学 390 376 385.1/393.9
医学影像技术 391 386 388.6 口腔医学 480 480 481
康复治疗技术 374 364 370.6 康复治疗学 426 380 394.9
山东 二批本科 433 临床医学 576 530 540.6 药学 436 400 418.9
预防医学 526 523 524.4 食品质量与安全 386 382 384.9
麻醉学 536 533 534.6 卫生检验与检疫 385 378 382.4
医学影像学 532 527 529.6 高职专科 180 护理 334 306 323.4
医学检验技术 522 522 522.1 药学 309 278 298.5
护理学 528 525 526.6 医学检验技术 353 275 309.6
口腔医学 537 537 537.1 医学影像技术 310 291 298.5
康复治疗学 523 523 523.1 康复治疗技术 279/357 271 275.9/323.9
药学 525 525 525.1 云南 二批本科 410 临床医学 530 498 506.8
食品质量与安全 527 527 527.1 预防医学 491 491 492
卫生检验与检疫 521 520 520.6 麻醉学 508 508 509
湖南 二批本科 424 临床医学 503 497 500.1 医学影像学 517 517 518
预防医学 494 491 492.1 医学检验技术 497 497 498
麻醉学 495 494 494.6 护理学 498/480 487/471 491.5/471
医学影像学 497 497 497.1 口腔医学 506 506 507
医学检验技术 488 488 488.1 康复治疗学 489 489 490
护理学 486 451 464.1 卫生检验与检疫 492 492 493
口腔医学 502 502 502.1 高职专科 300 护理 428 390 406.6
康复治疗学 493 487 490.1 药学 416 416 417
药学 489 487 488.1 医学检验技术 403 403 403.9
食品质量与安全 493 440 466.6 医学影像技术 415 415 416
卫生检验与检疫 491 491 491.1 康复治疗技术 394 394 395
新疆 二批本科 333 临床医学 469 452 459.1 江苏 二批本科 269 临床医学 337 330 333.4
预防医学 447 438 442.6 预防医学 328 327 327.7
麻醉学 447 439 443.1 麻醉学 330 330 330
临床医学(农八师) 427 424 425.5 医学影像学 329 329 329
医学影像学(农八师) 451 418 434.5 医学检验技术 328 328 328
医学检验技术(农八师) 422 422 422 护理学 328 328 328
护理学(农八师) 402 402 402 口腔医学 334 334 334
临床医学(农九师) 426 392 407 康复治疗学 329 329 329
口腔医学(农九师) 418 418 418 药学 328 328 328
临床医学(南疆单列) 429 429 429 食品质量与安全 328 328 328
卫生检验与检疫 435 435 435.1 卫生检验与检疫 329 329 329
高职专科 200 护理(南疆单列) 350 350 350 河北 二批本科 326 临床医学 516 495 502.1
护理 379 336 349.6 预防医学 494 494 494.1
药学 367 347 355.6 麻醉学 492 489 490.6
医学检验技术 376 358 367.1 医学影像学 486 485 485.6
医学影像技术 363 363 363.1 医学检验技术 485 485 485.1
康复治疗技术 394 332 348.4 护理学 490 485 487.6
天津 二批本科 395 临床医学 526 509 518.1 口腔医学 508 494 501.1
预防医学 459 459 459.1 康复治疗学 495 495 495.1
麻醉学 490 477 483.6 药学 485 485 485.1
医学影像学 502 502 502.1 食品质量与安全 491 491 491.1
医学检验技术 494 494 494.1 卫生检验与检疫 485 485 485.1
护理学 464 460 462.4
口腔医学 507 499 503.1
康复治疗学 462 462 462.1
药学 471 471 471.1
食品质量与安全 498 498 498.1
卫生检验与检疫 474 474 474.1

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1