更新时间:2020-10-29 14:10:36
2017辽宁对外经贸学院各省各专业录取分数一览表
2017年各省各专业录取分数一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 二批B | 4 | 415 | 388 | 397.8 | 二批 | 4 | 456 | 445 | 450.1 | 二批C | 4 | 414 | 407 | 410.6 | 二批 | 10 | 428 | 378 | 400.1 | |||||
理科 | 二批 | 2 | 459 | 445 | 452 | 二批B | 2 | 405 | 385 | 395.1 | 二批 | 4 | 431 | 414 | 423.1 | 二批C | 4 | 340 | 335 | 337.6 | 二批 | 8 | 371 | 348 | 353.9 | |
金融学 | 文科 | 二批B | 1 | 410 | 410 | 410 | 二批 | 6 | 459 | 443 | 447.9 | 二批C | 2 | 433 | 416 | 424.6 | 二批 | 7 | 418 | 388 | 404.7 | |||||
理科 | 二批B | 6 | 403 | 386 | 391.3 | 二批 | 6 | 417 | 405 | 411.1 | 二批C | 2 | 357 | 350 | 353.6 | 二批 | 4 | 378 | 373 | 374.5 | ||||||
英语 | 文科 | 二批B | 2 | 410 | 397 | 403.6 | 二批 | 2 | 518 | 466 | 492.1 | 二批C | 6 | 445 | 405 | 423.8 | 二批 | 18 | 405 | 376 | 394.6 | |||||
理科 | 二批 | 2 | 455 | 452 | 453.5 | 二批B | 2 | 410 | 400 | 405 | 二批 | 2 | 437 | 420 | 428.6 | 二批C | 2 | 339 | 338 | 338.6 | 二批 | 16 | 370 | 331 | 350.9 | |
商务英语 | 文科 | 二批 | 2 | 438 | 437 | 437.6 | 二批C | 2 | 427 | 407 | 417.1 | 二批 | 3 | 390 | 378 | 385.3 | ||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 419 | 416 | 417.6 | 二批C | 2 | 347 | 333 | 340.1 | 二批 | 2 | 373 | 361 | 367 | |||||||||||
翻译 | 文科 | 二批 | 2 | 479 | 438 | 458.6 | 二批C | 2 | 409 | 407 | 408.1 | 二批 | 2 | 388 | 381 | 384.5 | ||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 415 | 408 | 411.6 | 二批C | 2 | 384 | 331 | 357.6 | 二批 | 2 | 345 | 338 | 341.5 | |||||||||||
日语 | 文科 | 二批B | 1 | 385 | 385 | 385 | 二批 | 6 | 454 | 399 | 433.8 | 二批 | 10 | 394 | 375 | 383.1 | ||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 403 | 395 | 399.1 | 二批 | 10 | 355 | 336 | 344.6 | ||||||||||||||||
俄语 | 文科 | 二批 | 12 | 410 | 375 | 384.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 9 | 366 | 333 | 343.2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 二批 | 1 | 483 | 483 | 483 | 二批B | 2 | 416 | 407 | 411.6 | 二批 | 4 | 463 | 448 | 456.1 | 二批C | 2 | 427 | 416 | 421.6 | 二批 | 9 | 415 | 379 | 405.8 |
理科 | 二批 | 3 | 464 | 456 | 459 | 二批B | 6 | 405 | 393 | 400.3 | 二批 | 4 | 430 | 419 | 424.1 | 二批C | 6 | 357 | 346 | 352.6 | 二批 | 10 | 382 | 363 | 370.7 | |
财务管理 | 文科 | 二批B | 2 | 395 | 385 | 390.1 | 二批 | 2 | 452 | 450 | 451.1 | 二批C | 2 | 414 | 414 | 414 | 二批 | 3 | 409 | 383 | 397 | |||||
理科 | 二批 | 2 | 449 | 446 | 447.5 | 二批B | 2 | 404 | 390 | 397.1 | 二批 | 2 | 433 | 428 | 430.6 | 二批C | 2 | 345 | 340 | 342.6 | 二批 | 3 | 368 | 334 | 351 | |
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 412 | 410 | 411.1 | 二批 | 4 | 370 | 352 | 360 | ||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 二批 | 2 | 453 | 452 | 452.6 | 二批 | 5 | 401 | 377 | 390.4 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 411 | 407 | 409.1 | 二批 | 6 | 367 | 331 | 350.5 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 二批 | 4 | 392 | 379 | 385.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 404 | 340 | 355 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 二批 | 5 | 402 | 381 | 393 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批B | 5 | 395 | 384 | 390.4 | 二批 | 5 | 360 | 332 | 344 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 二批 | 10 | 388 | 375 | 379.9 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 13 | 367 | 330 | 336.1 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 二批 | 1 | 485 | 485 | 485 | 二批B | 2 | 382 | 378 | 380.1 | 二批C | 2 | 424 | 411 | 417.6 | 二批 | 14 | 392 | 375 | 381.4 | |||||
理科 | 二批 | 10 | 363 | 331 | 340.8 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 提前B | 8 | 300 | 255 | 276.9 | ||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 二批 | 2 | 441 | 440 | 440.6 | 二批 | 11 | 404 | 375 | 390.1 | |||||||||||||||
理科 | 二批B | 1 | 412 | 412 | 412 | 二批 | 2 | 423 | 415 | 419.1 | 二批C | 2 | 358 | 344 | 351.1 | 二批 | 17 | 340 | 329 | 333.4 | ||||||
电子商务 | 文科 | 二批B | 4 | 403 | 375 | 384.8 | 二批C | 2 | 406 | 406 | 406 | 二批 | 4 | 397 | 384 | 390.5 | ||||||||||
理科 | 二批B | 2 | 402 | 384 | 393.1 | 二批C | 2 | 356 | 341 | 348.6 | 二批 | 4 | 349 | 337 | 340.5 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 二批 | 2 | 443 | 439 | 441.1 | 二批C | 4 | 426 | 408 | 415.1 | 二批 | 17 | 417 | 375 | 390.5 | ||||||||||
理科 | 二批B | 2 | 392 | 387 | 389.6 | 二批 | 6 | 421 | 403 | 412.8 | 二批C | 8 | 335 | 331 | 332.4 | 二批 | 25 | 352 | 333 | 338.4 | ||||||
合计 | 文科 | 二批 | 2 | 485 | 483 | 484 | 二批B | 18 | 416 | 375 | 394.3 | 二批 | 34 | 518 | 399 | 448.9 | 二批C | 28 | 445 | 405 | 416.6 | 二批 | 144 | 428 | 375 | 390.6 |
理科 | 二批 | 9 | 464 | 445 | 453.7 | 二批B | 28 | 412 | 384 | 395.5 | 二批 | 36 | 437 | 395 | 416.3 | 二批C | 32 | 384 | 331 | 343.4 | 二批 | 154 | 404 | 329 | 346.2 | |
招生专业 | 科类 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 二批 | 52 | 491 | 468 | 474.1 | 三批 | 4 | 409 | 393 | 401.5 | 三批A | 10 | 426 | 405 | 411.1 | 二批 | 9 | 289 | 286 | 287 | |||||
理科 | 二批 | 36 | 447 | 407 | 414 | 三批 | 6 | 395 | 353 | 367.3 | 三批A | 4 | 367 | 355 | 361.1 | 二批 | 2 | 287 | 281 | 284 | ||||||
金融学 | 文科 | 二批 | 26 | 499 | 473 | 480.3 | 三批 | 2 | 405 | 402 | 403.5 | 三批A | 4 | 416 | 408 | 412.1 | 本普批 | 4 | 419 | 401 | 406.3 | 二批 | 4 | 302 | 287 | 294.8 |
理科 | 二批 | 53 | 453 | 409 | 417.1 | 三批 | 8 | 368 | 344 | 356.4 | 三批A | 11 | 361 | 356 | 359.3 | 二批 | 2 | 286 | 285 | 285.5 | ||||||
英语 | 文科 | 二批 | 25 | 488 | 471 | 476.3 | 三批 | 4 | 391 | 347 | 372.8 | 三批A | 4 | 408 | 403 | 405.6 | 二批 | 6 | 292 | 285 | 287.5 | |||||
理科 | 二批 | 15 | 440 | 411 | 421.2 | 三批 | 4 | 360 | 335 | 347.3 | 三批A | 4 | 366 | 354 | 358.6 | 二批 | 2 | 295 | 280 | 287.5 | ||||||
商务英语 | 文科 | 二批 | 16 | 491 | 470 | 475.1 | 三批 | 2 | 359 | 355 | 357 | 三批A | 4 | 407 | 402 | 403.8 | ||||||||||
理科 | 二批 | 10 | 424 | 411 | 415.7 | 三批 | 2 | 365 | 352 | 358.5 | 三批A | 3 | 355 | 354 | 354.7 | |||||||||||
翻译 | 文科 | 二批 | 16 | 496 | 476 | 473 | 三批 | 1 | 397 | 397 | 397 | 三批A | 2 | 409 | 405 | 407.1 | 二批 | 4 | 287 | 284 | 285 | |||||
理科 | 二批 | 10 | 411 | 408 | 409.7 | 三批 | 2 | 373 | 352 | 362.5 | 三批A | 2 | 364 | 363 | 363.6 | |||||||||||
日语 | 文科 | 二批 | 58 | 486 | 464 | 468.4 | 三批A | 3 | 405 | 402 | 403.4 | 本普批 | 2 | 434 | 401 | 417.5 | 二批 | 3 | 289 | 284 | 286 | |||||
理科 | 二批 | 40 | 422 | 403 | 408.6 | 三批 | 5 | 359 | 333 | 348.4 | 三批A | 3 | 355 | 348 | 352.4 | |||||||||||
俄语 | 文科 | 二批 | 10 | 473 | 467 | 469.8 | 三批 | 3 | 373 | 333 | 346.3 | 三批A | 1 | 402 | 402 | 402 | 二批 | 6 | 286 | 284 | 284.8 | |||||
理科 | 二批 | 9 | 436 | 401 | 411.5 | 三批 | 3 | 346 | 332 | 336.7 | 三批A | 4 | 352 | 345 | 348.6 | 二批 | 2 | 278 | 277 | 277.5 | ||||||
会计学 | 文科 | 二批 | 48 | 535 | 473 | 482.1 | 三批 | 8 | 419 | 396 | 405.4 | 三批A | 5 | 412 | 408 | 410.3 | 本普批 | 4 | 407 | 399 | 402 | 二批 | 6 | 298 | 289 | 292.7 |
理科 | 二批 | 75 | 454 | 411 | 424.4 | 三批 | 9 | 419 | 356 | 371.3 | 三批A | 8 | 376 | 359 | 363.6 | 二批 | 2 | 301 | 296 | 298.5 | ||||||
财务管理 | 文科 | 二批 | 12 | 482 | 472 | 474 | 三批 | 2 | 409 | 400 | 404.5 | 三批A | 2 | 412 | 407 | 409.6 | 本普批 | 4 | 415 | 399 | 403.3 | 二批 | 2 | 288 | 288 | 288 |
理科 | 二批 | 30 | 438 | 406 | 415.3 | 三批 | 2 | 362 | 353 | 357.5 | 三批A | 2 | 362 | 359 | 360.6 | 二批 | 2 | 289 | 286 | 287.5 | ||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 16 | 428 | 404 | 409.4 | 三批 | 4 | 357 | 333 | 347.8 | 三批A | 5 | 359 | 354 | 356.3 | 二批 | 2 | 289 | 281 | 285 | ||||||
工商管理 | 文科 | 二批 | 8 | 480 | 470 | 472.6 | 三批 | 2 | 390 | 376 | 383 | 三批A | 2 | 406 | 405 | 405.6 | 本普批 | 2 | 400 | 398 | 399 | 二批 | 2 | 296 | 287 | 291.5 |
理科 | 二批 | 8 | 419 | 407 | 412.4 | 三批 | 4 | 354 | 345 | 349 | 三批A | 2 | 363 | 359 | 361.1 | 二批 | 2 | 285 | 281 | 283 | ||||||
市场营销 | 文科 | 二批 | 8 | 499 | 470 | 476.6 | 三批 | 7 | 398 | 339 | 359.3 | 三批A | 2 | 405 | 403 | 404.1 | 二批 | 2 | 287 | 286 | 286.5 | |||||
理科 | 二批 | 6 | 448 | 406 | 415.1 | 三批 | 2 | 368 | 343 | 355.5 | 三批A | 7 | 351 | 349 | 349.6 | |||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 二批 | 32 | 481 | 466 | 468.6 | 三批 | 4 | 409 | 377 | 390.5 | 三批A | 12 | 406 | 401 | 403.5 | 二批 | 2 | 287 | 286 | 286.5 | |||||
理科 | 二批 | 31 | 422 | 402 | 405.8 | 三批 | 5 | 351 | 333 | 338.4 | 三批A | 4 | 373 | 351 | 357.8 | 二批 | 2 | 285 | 277 | 281 | ||||||
旅游管理 | 文科 | 二批 | 28 | 492 | 464 | 471 | 三批 | 2 | 389 | 351 | 370 | 三批A | 2 | 414 | 406 | 410.1 | 二批 | 4 | 285 | 284 | 284.3 | |||||
理科 | 二批 | 26 | 422 | 398 | 404 | 三批 | 3 | 353 | 332 | 340 | 三批A | 5 | 357 | 349 | 352.9 | 二批 | 2 | 293 | 275 | 284 | ||||||
会展经济与管理 | 文科 | 二批 | 36 | 488 | 464 | 469.4 | 三批 | 4 | 424 | 334 | 369 | 三批A | 3 | 418 | 402 | 407.4 | 二批 | 8 | 286 | 283 | 284.4 | |||||
理科 | 二批 | 26 | 412 | 400 | 402.1 | 三批 | 4 | 340 | 330 | 334 | 三批A | 3 | 366 | 349 | 356.4 | 二批 | 2 | 270 | 269 | 269.5 | ||||||
环境设计 | 艺文 | 二批一 | 68 | 427 | 387 | 398.2 | 二批A | 2 | 282 | 255 | 268.5 | |||||||||||||||
艺理 | 二批一 | 35 | 397 | 368 | 374.2 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 二批 | 16 | 485 | 468 | 471.8 | 三批 | 5 | 417 | 347 | 378.6 | 三批A | 4 | 419 | 406 | 410.3 | 二批 | 4 | 286 | 285 | 285.8 | |||||
理科 | 二批 | 40 | 412 | 399 | 403.3 | 三批 | 1 | 341 | 341 | 341 | 三批A | 6 | 369 | 349 | 353.9 | 二批 | 2 | 279 | 276 | 277.5 | ||||||
电子商务 | 文科 | 二批 | 15 | 490 | 469 | 474.6 | 三批 | 7 | 388 | 335 | 354.7 | 三批A | 4 | 404 | 403 | 403.6 | 二批 | 2 | 286 | 286 | 286 | |||||
理科 | 二批 | 14 | 409 | 402 | 405.6 | 三批 | 7 | 374 | 335 | 350.4 | 三批A | 4 | 369 | 351 | 357.3 | 二批 | 4 | 276 | 270 | 273 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 二批 | 16 | 475 | 466 | 469.5 | 三批 | 3 | 377 | 349 | 366.3 | 三批A | 4 | 411 | 404 | 407.6 | 二批 | 4 | 288 | 285 | 285.8 | |||||
理科 | 二批 | 34 | 414 | 398 | 402.8 | 三批 | 3 | 339 | 331 | 335.7 | 三批A | 3 | 353 | 349 | 351.7 | 二批 | 4 | 280 | 269 | 273.3 | ||||||
合计 | 文科 | 二批 | 422 | 535 | 464 | 473.4 | 三批 | 60 | 424 | 333 | 377.3 | 三批A | 68 | 426 | 401 | 407.1 | 本普批 | 16 | 434 | 398 | 404.9 | 二批 | 68 | 302 | 283 | 287.1 |
理科 | 二批 | 479 | 454 | 398 | 411.9 | 三批 | 74 | 419 | 330 | 351.9 | 三批A | 80 | 376 | 345 | 356.6 | 二批 | 32 | 301 | 269 | 280.8 | ||||||
招生专业 | 科类 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本普批 | 4 | 504 | 485 | 490.5 | 二批 | 6 | 456 | 446 | 449.4 | 二批 | 2 | 393 | 380 | 387.5 | 二批A | 2 | 495 | 486 | 491.5 | 本普批 | 3 | 503 | 499 | 500.8 |
理科 | 二批 | 6 | 431 | 420 | 424.5 | 二批 | 2 | 356 | 339 | 348.4 | 二批A | 2 | 453 | 448 | 451.4 | 本普批 | 2 | 467 | 467 | 467 | ||||||
金融学 | 文科 | 本普批 | 4 | 514 | 484 | 494.5 | 二批 | 4 | 445 | 444 | 445.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 427 | 423 | 425.7 | 二批 | 2 | 385 | 335 | 360.9 | 二批A | 2 | 450 | 447 | 449.4 | |||||||||||
英语 | 文科 | 本普批 | 8 | 492 | 482 | 485 | 二批 | 4 | 450 | 445 | 448.9 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 424 | 422 | 423.3 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 本普批 | 4 | 487 | 482 | 483.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文科 | 本普批 | 4 | 502 | 481 | 487 | 二批 | 2 | 455 | 446 | 451.4 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 421 | 421 | 421 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 本普批 | 8 | 506 | 483 | 488.5 | 二批 | 2 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 423 | 421 | 422.3 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | 本普批 | 8 | 551 | 480 | 505.3 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本普批 | 6 | 495 | 484 | 488 | 二批 | 4 | 450 | 447 | 448.8 | 二批 | 1 | 383 | 383 | 383 | 二批A | 2 | 476 | 476 | 476 | 本普批 | 2 | 496 | 496 | 496 |
理科 | 二批 | 4 | 427 | 421 | 424.3 | 二批 | 2 | 360 | 342 | 351.9 | 二批A | 2 | 452 | 450 | 451 | 本普批 | 2 | 475 | 454 | 464.6 | ||||||
财务管理 | 文科 | 本普批 | 4 | 507 | 482 | 491.8 | 二批 | 2 | 446 | 445 | 446.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 421 | 418 | 419.7 | 二批 | 2 | 364 | 348 | 356.9 | ||||||||||||||||
资产评估 | 文科 | 本普批 | 4 | 489 | 480 | 484.3 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 本普批 | 4 | 494 | 482 | 486.3 | 二批 | 2 | 447 | 445 | 446.7 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 423 | 423 | 423 | 二批 | 2 | 353 | 345 | 349.9 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 本普批 | 4 | 495 | 482 | 486 | 二批 | 2 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 419 | 418 | 418.5 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 本普批 | 4 | 544 | 483 | 516 | 二批 | 2 | 445 | 445 | 445 | 本普批 | 2 | 501 | 496 | 498.6 | ||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 422 | 420 | 421.5 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 本普批 | 4 | 492 | 483 | 486.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 本普批 | 6 | 546 | 480 | 502.7 | 二批 | 2 | 444 | 444 | 444 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 本普批 | 6 | 489 | 480 | 482 | 二批 | 2 | 444 | 444 | 444 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 425 | 418 | 420.6 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 本普批 | 4 | 485 | 482 | 482.8 | 二批 | 2 | 457 | 447 | 452.9 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 422 | 418 | 420.7 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 本普批 | 4 | 485 | 482 | 484 | 二批 | 4 | 446 | 443 | 445 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 422 | 417 | 419.1 | |||||||||||||||||||||
合计 | 文科 | 本普批 | 90 | 551 | 480 | 490.6 | 二批 | 40 | 457 | 443 | 447.4 | 二批 | 3 | 393 | 380 | 386.3 | 二批A | 4 | 495 | 476 | 484.2 | 本普批 | 7 | 503 | 496 | 498.8 |
理科 | 二批 | 50 | 431 | 417 | 421.9 | 二批 | 10 | 385 | 335 | 353.6 | 二批A | 6 | 453 | 447 | 450.9 | 本普批 | 4 | 475 | 454 | 465.9 | ||||||
招生专业 | 科类 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 二批 | 2 | 405 | 402 | 403.6 | 二批 | 4 | 464 | 409 | 435.5 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 399 | 373 | 383.8 | 二批 | 6 | 423 | 307 | 348.2 | ||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 二批 | 2 | 434 | 416 | 425.1 | 二批 | 3 | 459 | 428 | 440.3 | 二批 | 4 | 431 | 376 | 402 | ||||||||||
理科 | 二批 | 12 | 374 | 366 | 368.9 | 二批 | 4 | 402 | 368 | 381.1 | 二批 | 10 | 371 | 326 | 347.4 | |||||||||||
英语 | 文科 | 二批 | 4 | 410 | 401 | 406.1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 8 | 406 | 369 | 376.2 | 二批 | 3 | 378 | 360 | 367.4 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 二批 | 2 | 404 | 403 | 403.6 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 395 | 369 | 382.1 | |||||||||||||||||||||
翻译 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 二批 | 4 | 423 | 400 | 405.8 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 8 | 367 | 363 | 364.3 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 二批 | 2 | 417 | 416 | 416.6 | 二批 | 4 | 424 | 412 | 417.8 | 二批 | 1 | 427 | 427 | 427 | 二批 | 8 | 431 | 369 | 385.1 | |||||
理科 | 二批 | 16 | 402 | 366 | 372.2 | 二批 | 3 | 385 | 378 | 381.1 | 二批 | 8 | 362 | 312 | 336 | |||||||||||
财务管理 | 文科 | 二批 | 2 | 408 | 407 | 407.6 | 二批 | 2 | 382 | 378 | 381 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 374 | 370 | 372.1 | 二批 | 4 | 381 | 328 | 355.2 | ||||||||||||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 3 | 352 | 323 | 341.2 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文科 | 二批 | 2 | 410 | 408 | 409.1 | 二批 | 3 | 425 | 384 | 408.6 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 371 | 371 | 371 | 二批 | 2 | 321 | 309 | 315.9 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 二批 | 2 | 421 | 405 | 413.1 | 二批 | 3 | 382 | 368 | 378.3 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 393 | 385 | 389.1 | 二批 | 2 | 352 | 336 | 344.9 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 二批 | 2 | 401 | 401 | 401 | 二批 | 2 | 506 | 488 | 497.1 | 二批 | 2 | 385 | 364 | 375.4 | ||||||||||
理科 | 二批 | 4 | 371 | 365 | 367.3 | 二批 | 2 | 429 | 425 | 427.1 | 二批 | 6 | 353 | 319 | 335.4 | |||||||||||
旅游管理 | 文科 | 二批 | 2 | 403 | 401 | 402.1 | 二批 | 2 | 435 | 408 | 422.5 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 371 | 367 | 369.1 | 二批 | 4 | 336 | 301 | 324.9 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文科 | 二批 | 2 | 400 | 400 | 400 | 二批 | 1 | 382 | 382 | 382 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 5 | 367 | 364 | 365.5 | 二批 | 2 | 342 | 327 | 335.4 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 二批 | 2 | 424 | 406 | 415.1 | 二批 | 3 | 424 | 373 | 404 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 6 | 366 | 364 | 364.9 | 二批 | 6 | 347 | 300 | 314.2 | ||||||||||||||||
电子商务 | 文科 | 二批 | 2 | 406 | 404 | 405.1 | ||||||||||||||||||||
理科 | 二批 | 2 | 382 | 369 | 375.6 | 二批 | 4 | 353 | 320 | 335.4 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 二批 | 4 | 416 | 400 | 404.8 | 二批 | 5 | 423 | 387 | 405.4 | |||||||||||||||
理科 | 二批 | 10 | 365 | 362 | 363.7 | 二批 | 4 | 339 | 302 | 315.9 | ||||||||||||||||
合计 | 文科 | 二批 | 36 | 434 | 400 | 407.5 | 二批 | 4 | 424 | 412 | 417.8 | 二批 | 2 | 506 | 488 | 497.1 | 二批 | 4 | 459 | 427 | 437.2 | 二批 | 37 | 464 | 364 | 399.2 |
理科 | 二批 | 87 | 406 | 362 | 370.7 | 二批 | 6 | 385 | 360 | 374.3 | 二批 | 2 | 429 | 425 | 427.1 | 二批 | 4 | 402 | 368 | 381.1 | 二批 | 61 | 423 | 300 | 335.9 | |
招生专业 | 科类 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||||||||||||||||||
批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 本B批 | 2 | 527 | 507 | 517 | 二批 | 2 | 463 | 454 | 458.7 | 二批 | 2 | 490 | 482 | 486.1 | 二批 | 4 | 479 | 453 | 461 | |||||
理科 | 本B批 | 2 | 497 | 497 | 497 | 二批 | 2 | 430 | 406 | 418.1 | 二批 | 6 | 460 | 442 | 446.3 | 二批 | 5 | 385 | 365 | 372.4 | ||||||
金融学 | 文科 | 本B批 | 4 | 571 | 501 | 525.5 | 二批 | 2 | 467 | 458 | 462.7 | 二批 | 8 | 488 | 477 | 479.9 | 二批 | 4 | 484 | 453 | 461.5 | 二批 | 5 | 494 | 453 | 470.8 |
理科 | 本B批 | 2 | 506 | 502 | 504 | 二批 | 2 | 415 | 401 | 408.1 | 二批 | 10 | 446 | 442 | 443.9 | 二批 | 12 | 382 | 362 | 373.3 | 二批 | 2 | 413 | 406 | 410.3 | |
英语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 本B批 | 9 | 550 | 524 | 534.1 | 二批 | 2 | 449 | 441 | 445.2 | 二批 | 8 | 495 | 479 | 485 | 二批 | 6 | 497 | 454 | 462.3 | 二批 | 3 | 485 | 459 | 470.3 |
理科 | 本B批 | 4 | 517 | 511 | 513.1 | 二批 | 4 | 432 | 396 | 411.9 | 二批 | 8 | 458 | 443 | 448.7 | 二批 | 10 | 394 | 362 | 372 | 二批 | 2 | 420 | 418 | 419.9 | |
财务管理 | 文科 | 本B批 | 2 | 550 | 528 | 539 | 二批 | 4 | 478 | 477 | 477.3 | 二批 | 4 | 471 | 456 | 460.8 | 二批 | 5 | 496 | 462 | 471.6 | |||||
理科 | 本B批 | 7 | 546 | 501 | 512.8 | 二批 | 6 | 492 | 443 | 452.1 | 二批 | 13 | 377 | 362 | 369.9 | 二批 | 2 | 420 | 414 | 418 | ||||||
资产评估 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
