更新时间:2020-11-3 11:49:40
省份 | 批次 | 2019年 | |
最低分 | |||
文史 | 理工 | ||
吉林 | 对口(动物科学) | ||
对口(园艺教育) | 499 | ||
艺术(文化) | 319 | ||
艺术(美术) | 299 | ||
艺术(综合) | 542.6 | ||
体育(文化) | 347 | 340 | |
体育(专业) | 60.13 | 62.39 | |
体育(综合) | 263.02 | 257.76 | |
一批 | |||
二批 | 479 | 434 | |
中外合作办学 | 411 | ||
山东 | 艺术(文化) | 333 | |
艺术(美术) | 235 | ||
艺术(综合) | 546 | ||
体育(文化) | 339 | ||
体育(专业) | 78.27 | ||
体育(综合) | 541 | ||
本科批 | 537 | 490 | |
中外合作办学 | 468 | ||
湖南 | 艺术(文化) | 385 | |
艺术(美术) | 230 | ||
艺术(综合) | 293.3 | ||
二批 | 542 | 474 | |
中外合作办学 | 448 | ||
浙江 | 艺术(文化) | 436 | |
艺术(美术) | 78 | ||
艺术(综合) | 550 | ||
本科批 | 556 | ||
中外合作办学 | 549 | ||
福建 | 艺术(文化) | ||
艺术(美术) | |||
艺术(综合) | |||
二批 | 509 | 436 | |
河北 | 一批 | 505 | |
二批 | 538 | 480 | |
体育(文化) | 478 | 384 | |
体育(专业) | 296.65 | 286.59 | |
体育(综合) | 423.595 | 355.02 | |
江西 | 一批 | 522 | |
二批 | 499 | ||
内蒙古 | 二批 | 495 | 402 |
体育(文化) | 419 | ||
体育(专业) | 79.85 | ||
体育(综合) | 318.41 | ||
中外合作办学 | 406 | ||
黑龙江 | 二批 | 487 | 427 |
体育(文化) | 356 | ||
体育(专业) | 86.29 | ||
体育(综合) | 276.165 | ||
中外合作办学 | 406 | ||
安徽 | 二批 | 544 | 483 |
中外合作办学 | 442 | ||
河南 | 艺术(文化) | 395 | |
艺术(美术) | 212 | ||
艺术(综合) | 485 | ||
体育(文化) | 360 | 354 | |
体育(专业) | 103 | 92 | |
体育(综合) | 285 | 275.4 | |
二批 | 530 | 477 | |
中外合作办学 | 463 | ||
湖北 | 二批 | 477 | |
广西 | 二批 | 420 | |
重庆 | 二批 | 500 | |
四川 | 二批 | 527 | |
体育(文化) | 368 | ||
体育(专业) | 76.38 | ||
体育(综合) | 280.97 | ||
贵州 | 二批 | 511 | 421 |
云南 | 二批 | 473 | |
陕西 | 二批 | 457 | |
甘肃 | 二批 | 455 | |
青海 | 二批 | 382 | |
宁夏 | 二批 | 434 | |
新疆 | 二批 | 420 | |
天津 | 本科批 | 456 | |
山西 | 二批 | 451 | |
辽宁 | 艺术(文化) | 391 | |
艺术(美术) | 213.6 | ||
艺术(综合) | 435.7 | ||
体育(文化) | 309 | 283 | |
体育(专业) | 60.9 | 73.2 | |
体育(综合) | 126.5 | 115.2 | |
本科批 | 474 | ||
江苏 | 二批 | 296 | 324 |
中外合作办学 | 314 | ||
体育(文化) | 225 | ||
体育(专业) | 111 | ||
体育(综合) | 355 | ||
西藏 | 二批 | 290 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!