赣南医学院2018年分省分专业录取分数线

更新时间:2020-11-5 13:33:27

赣南医学院2018年分省分专业录取平均分数统计表


层次 省份 科类 录取专业 录取人数 批次 平均分 省控线
本科 安徽 理工 生物技术 2 二本 486.3173 432
生物医学工程 2 二本 491.148 432
医学检验技术 3 二本 493.4512 432
预防医学 3 二本 496.4083 432
小计 10
492.4509 432
福建 理工 法医学 2 二本 460.4535 378
护理学 3 二本 462.9545 378
康复治疗学 2 二本 472.4584 378
物联网工程 2 二本 465.4554 378
药学 2 二本 463.4546 378
医学检验技术 3 二本 469.2905 378
医学影像技术 2 二本 470.9577 378
制药工程 3 二本 465.9557 378
中药学 2 二本 465.9557 378
小计 21
466.2892 378
体育(理) 运动康复 2 二本 533.2994
运动人体科学 2 二本 534.2494
小计 4 二本 533.7744
文史 法学 4 二本 509.7352 446
护理学 3 二本 519.6538 446
应用心理学 3 二本 514.6529 446
小计 10
514.1861 446
甘肃 理工 法医学 3 二本 476.0998 436
康复治疗学 5 二本 480.907 436
临床医学 17 一本 516.1103 483
生物医学工程 3 二本 473.7665 436
药学 3 二本 464.0945 436
医学检验技术 4 二本 453.5909 436
预防医学 3 二本 462.7645 436
制药工程 3 二本 478.7642 436
中药学 3 二本 467.0948 436
小计 44
487.7393 436
体育类 运动康复 3 二本 242.6818
运动人体科学 3 二本 228.9738
小计 6
235.8278
广东 理科普通类 法医学 2 本科 492.9227 376
康复治疗学 2 本科 491.9218 376
口腔医学 2 本科 502.9323 376
临床医学 10 本科 509.1377 376
麻醉学 3 本科 495.592 376
物联网工程 2 本科 488.9187 376
药学 2 本科 492.9226 376
医学影像技术 2 本科 489.9198 376
医学影像学 3 本科 499.9292 376
预防医学 2 本科 491.4215 376
小计 30
499.3287 376
体育术科类 运动康复 2 本科 482.4977
运动人体科学 2 本科 481.4976
小计 4
481.9977
文科普通类 法学 2 本科 513.4601 443
护理学 2 本科 511.9593 443
应用心理学 2 本科 522.9668 443
小计 6
516.1288 443
广西 理工 生物医学工程 2 二本 452.9396 345
医学检验技术 3 二本 457.6084 345
预防医学 3 二本 473.282 345
制药工程 2 二本 458.4423 345
小计 10
461.5435 345
广西预科 理工 少数民族预科班 2 二本 393.9099
文史 少数民族预科班 2 二本 413.4555
贵州 理工 生物技术 1 二本 416.0909 379
药学 2 二本 388.0884 379
医学检验技术 3 二本 457.4272 379
预防医学 4 二本 462.8443 379
小计 10
441.5927 379
贵州预科 理工 少数民族预科班 2 二本 429.5921
海南 理工 法医学 2 本科 567.5495 539
护理学 2 本科 576.082 539
康复治疗学 2 本科 597.0625 539
口腔医学 2 本科 615.019 539
临床医学 14 本科 598.5647 539
麻醉学 3 本科 590.3757 539
生物技术 2 本科 590.548 539
药学 2 本科 569.0825 539
医学影像学 2 本科 589.5885 539
预防医学 2 本科 578.545 539
制药工程 3 本科 576.43 539
中药学 2 本科 590.0105 539
小计 38
590.1921 539
体育(理) 运动康复 4 本科 454.3075
运动人体科学 3 本科 451.0367
小计 7
452.9057
河北 理工 法医学 2 二本 494.5996 358
康复治疗学 2 二本 472.6066 358
药学 4 二本 482.1009 358
中药学 2 二本 500.6121 358
小计 10
486.404 358
河南 理科综合 法医学 3 二本 479.7741 374
护理学 2 二本 481.0996 374
康复治疗学 2 二本 470.1031 374
口腔医学 3 一本 546.4468 499
临床医学 14 一本 545.5373 499
麻醉学 4 一本 539.6121 499
生物医学工程 2 二本 464.1006 374
药学 3 二本 442.0971 374
医学影像学 2 一本 544.1006 499
小计 35
517.7066 374
黑龙江 理工 法医学 2 二本 458.0871 353
康复治疗学 3 二本 444.0954 353
临床医学 14 一本 526.8914 472
生物医学工程 2 二本 438.5901 353
药学 3 二本 442.7521 353
医学检验技术 2 二本 446.0991 353
预防医学 2 二本 444.0976 353
中药学 2 二本 445.0976 353
小计 30
483.3655 353
文史 法学 2 二本 466.6021 406
护理学 3 二本 440.0841 406
小计 5
450.6913 406
湖北 理工类 康复治疗学 2 二本 472.6026 375
医学检验技术 3 二本 475.1014 375
预防医学 3 二本 479.1054 375
中药学 2 二本 483.6011 375
小计 10
477.5028 375
湖南 理工类 药学 2 二本 500.1046 450
医学检验技术 3 二本 503.1058 450
预防医学 3 二本 505.7728 450
中药学 2 二本 498.6036 450
小计 10
502.4052 450
吉林 理工 临床医学 6 一本 550.4491 533
药学 2 二本 470.6041 405
预防医学 5 二本 482.5007 405
制药工程 2 二本 459.5976 405
小计 15
505.0401 405
江苏 理科 口腔医学 6 一本 342.3333 336
临床医学 19 一本 343.6842 336
麻醉学 4 一本 342.75 336
医学影像学 6 一本 340.6667 336
小计 35
342.8286 336
体育类 运动康复 6 二本 364.5
运动人体科学 4 二本 368
小计 10 二本 365.9
江西 理工 01临床医学 498 一本 549.2802 527
02临床医学(医学心理学方向) 40 一本 539.0933 527
03临床医学(精神卫生方向) 30 一本 551.8071 527
11护理学(职教合作班) 25 二本 475.9666 447
法医学 13 二本 515.647 447
公共事业管理 30 二本 500.7782 447
护理学 110 二本 500.4901 447
康复治疗学 77 二本 505.6495 447
口腔医学 39 一本 558.4387 527
临床医学(定向) 30 二本 526.7278 447
麻醉学 76 一本 542.8252 527
生物技术 31 二本 503.5274 447
生物医学工程 67 二本 501.0196 447
物联网工程 47 二本 500.8172 447
药学 18 二本 517.9561 447
医学检验技术 9 二本 524.4046 447
医学影像技术 39 二本 518.3667 447
医学影像学 40 一本 545.4212 527
应用心理学 8 二本 507.3243 447
预防医学 56 二本 511.0231 447
制药工程 31 二本 509.37 447
中药学 19 二本 510.1617 447
小计 1333
528.9284 447
体育(理) 运动康复 36 二本 86.67519 79.5
运动人体科学 36 二本 85.72461 79.5
小计 72
86.1999 79.5
文史 11护理学(职教合作班) 25 二本 523.9332 496
法学 29 二本 537.945 496
公共事业管理 36 二本 533.283 496
护理学 124 二本 533.5098 496
英语 47 二本 537.1493 496
应用心理学 27 二本 538.1277 496
小计 288
534.1236 496
辽宁 理工 康复治疗学 2 本科 505.6061 368
临床医学 7 本科 514.1052 368
制药工程 2 本科 450.1011 368
小计 11
500.9228 368
体育(理) 运动康复 2 本科 134.7074
运动人体科学 2 本科 135.8069
小计 4
135.2572
宁夏 理工 生物技术 2 二本 445.6721 432
药学 2 二本 440.6501 432
医学检验技术 3 二本 446.4988 432
预防医学 3 二本 438.8121 432
小计 10
442.8577 432
青海 理工 口腔医学 2 一本 436.0932 403
临床医学 10 一本 447.9903 403
麻醉学 2 一本 443.5762 403
生物技术 2 二本 371.0606 365
医学检验技术 2 二本 385.0806 365
医学影像学 2 一本 433.5836 403
预防医学 2 二本 381.5766 365
中药学 2 二本 384.0951 365
小计 24
422.9181 365
体育(理) 运动康复 2 二本 332.5
运动人体科学 2 二本 330
小计 4
331.25
青海预科 理工 少数民族预科班 2 二本 361.0646
山东 理工类 临床医学 6 本科 519.9405 435
药学 2 本科 514.1132 435
医学检验技术 2 本科 516.1142 435
小计 10
518.0098 435
体育类 运动康复 3 本科 551.7493
运动人体科学 2 本科 539.0791
小计 5
546.6812
山西 理工 法医学 2 二本 485.1016 432
护理学 2 二本 483.5986 432
临床医学 6 一本 521.1101 516
预防医学 2 二本 474.6071 432
中药学 3 二本 472.7638 432
小计 15
495.4378 432
陕西 理工 生物技术 2 二本 430.0861 425
药学 2 二本 457.0901 425
医学检验技术 3 二本 456.4218 425
预防医学 3 二本 450.0908 425
小计 10
449.389 425
上海 综合改革 法学 3 本科 433 401
护理学 3 本科 431.6667 401
康复治疗学 14 本科 431.2143 401
临床医学 4 本科 437.25 401
医学影像技术 2 本科 440.5 401
应用心理学 2 本科 425.5 401
中药学 2 本科 433.5 401
小计 30
432.6333 401
四川 理工 法医学 3 二本 521.4409 458
口腔医学 2 一本 581.1132 546
临床医学 17 一本 570.4116 546
麻醉学 3 一本 568.7836 546
药学 2 二本 492.0997 458
医学检验技术 2 二本 503.0977 458
医学影像学 3 一本 569.7859 546
预防医学 4 二本 489.6037 458
制药工程 2 二本 469.1002 458
中药学 2 二本 513.1112 458
小计 40
543.8122 458
天津 理工 口腔医学 2 本科 499.1025 407
临床医学 4 本科 494.352 407
医学影像技术 2 本科 486.095 407
医学影像学 2 本科 492.1 407
小计 10
493.2003 407
新疆 理工 口腔医学(定向) 2 二本 370.532 341
临床医学(定向) 2 二本 359 341
麻醉学(定向) 2 二本 370 341
药学 2 二本 456.0892 341
医学检验技术 5 二本 454.6938 341
中药学 2 二本 451.5766 341
小计 15
419.191 341
云南 理工 康复治疗学 3 二本 453.2074 430
生物技术 2 二本 508.4546 430
医学检验技术 3 二本 475.9448 430
预防医学 2 二本 465.2491 430
小计 10
473.4864 430
云南预科 理工 少数民族预科班 2 二本 458.2496
浙江 体育 运动人体科学 4 本科 536
综合改革 法学 7 本科 564.8571 490
法医学 3 本科 581.3333 490
康复治疗学 2 本科 568.5 490
临床医学 12 本科 591.4167 490
麻醉学 3 本科 590.3333 490
药学 3 本科 571 490
医学检验技术 4 本科 571.5 490
医学影像技术 3 本科 577 490
应用心理学 2 本科 570.5 490
预防医学 4 本科 574 490
中药学 3 本科 570.6667 490
小计 46
577.8696 490
重庆 理工类 法医学 3 二本 523.5404 428
护理学 2 二本 513.2011 428
康复治疗学 2 二本 521.7051 428
临床医学 20 一本 569.3725 524
生物技术 2 二本 506.6931 428
生物医学工程 2 二本 508.6786 428
药学 2 二本 510.1896 428
医学检验技术 3 二本 539.5394 428
应用心理学 2 二本 510.7021 428
预防医学 3 二本 512.8638 428
制药工程 2 二本 507.6986 428
中药学 2 二本 513.6946 428
小计 45
540.009 428
专科 安徽 理工 护理 3 专科 411.3189 200
口腔医学 8 专科 421.2388 200
临床医学 10 专科 419.9823 200
医疗器械维护与管理 7 专科 408.1963 200
医学检验技术 8 专科 405.6545 200
助产 4 专科 406.8222 200
小计 40
413.3397 200
文史 护理 2 专科 481.2605 200
助产 3 专科 471.8379 200
小计 5
475.6069 200
福建 理工 护理 2 专科 361.4097 258
口腔医学 6 专科 395.4248 258
临床医学 10 专科 383.4193 258
医疗器械维护与管理 4 专科 331.1478 258
医学检验技术 8 专科 362.9103 258
助产 2 专科 357.4079 258
小计 32
371.0078 258
文史 护理 3 专科 439.9686 363
助产 5 专科 430.5661 363
小计 8
434.092 363
河南 理科综合 护理 2 专科 416.0971 200
口腔医学 2 专科 439.0991 200
临床医学 2 专科 428.1016 200
医疗器械维护与管理 1 专科 407.0931 200
医学检验技术 6 专科 420.4326 200
助产 1 专科 399.0991 200
小计 14
421.0988 200
文科综合 护理 2 专科 435.6001 200
助产 4 专科 425.8536 200
小计 6
429.1024 200
江西 理工 护理 95 专科 378.1855 160
口腔医学 33 专科 423.0249 160
临床医学 75 专科 410.8701 160
医疗器械维护与管理 31 专科 392.3036 160
医学检验技术 27 专科 408.2117 160
助产 34 专科 390.3918 160
小计 295
397.1497 160
文史 护理 100 专科 400.5237 160
助产 35 专科 405.2711 160
小计 135
401.7545 160
四川 理工 口腔医学 4 专科 483.8527 180
临床医学 3 专科 470.4262 180
医学检验技术 2 专科 474.0972 180
小计 9
477.2093 180
文史 护理 2 专科 493.5927 190
助产 4 专科 485.8434 190
小计 6
488.4265 190
浙江 综合改革 护理 5 专科 507.8 344
口腔医学 6 专科 518.3333 344
临床医学 10 专科 522.9 344
医疗器械维护与管理 6 专科 499.5 344
医学检验技术 8 专科 505.125 344
助产 5 专科 493 344
小计 40
509.525 344
重庆 理工类 口腔医学 2 专科 279.5866 140
临床医学 5 专科 280.2883 140
医学检验技术 2 专科 277.0931 140
助产 1 专科 277.0781 140
小计 10
279.1879 140

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1